Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa A - Grupo Ímpares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(FIN) | FINAMAX / MELL SPRAY | ||
(FRU) | FRUTAS TROPICAL D/BP | ||
(JAV) | JAVEP | ||
(MOM) | MOMAQUE POLIISO |
Faixa A - Grupo Pares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Escola HLC / Box São Vicente | ||
(MIT) | MITRU´S SEGUROS | ||
(TOL) | TOLDOS MIRO | ||
(TRO) | TROPICAL FM 96,5 |
Faixa B - Grupo Ímpares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Bello Construtora / Equipa Obra | ||
(ESP) | ESPORTE FITNESS | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
(R.M) | R.M. Transportes Terraplanagem |
Faixa B - Grupo Pares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(NOV) | NOVA PC | ||
(QTA) | QTAL MOTO PEÇAS | ||
(SAN) | Santander Financiamentos | ||
(VMW) | VmW SOLUTIONS |
Faixa C - Grupo Ímpares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ATA) | Atacado Vila 15 / Cesta Basica | ||
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(MOR) | MORETTI VEÍCULOS | ||
(SHA) | SHASPERINE SHOES |
Faixa C - Grupo Pares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(INJ) | INJECEL | ||
(LIB) | LIBAN | ||
(MP.) | MP. CAR - SemiNovos | ||
(PAS) | PASCANO |
Faixa D - Grupo Ímpares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ADM) | ADM PALMILHAS | ||
(DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
(PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
(SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES |
Faixa D - Grupo Pares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BON) | Bonelândia / Distr. Andrade | ||
(CAL) | CALÇADOS BLUMARINE | ||
(CER) | CERBASI | ||
(TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO |
Faixa E - Grupo Ímpares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(GIL) | GILBERTO IMÓVEIS | ||
(SIL) | SILK´S COR | ||
(STA) | STA MARTHA MAT. CONST. | ||
(VIA) | VIA BRASIL |
Faixa E - Grupo Pares
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
(NOP) | NOPASTHO | ||
(OTI) | ÓTICAS PRECISÃO | ||
(PRO) | PROMAX EXTINTORES |