Futebol Soçaite 2024 - Copa : RUBINHO
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BY ) | BY ELISE SPORTS | ||
(DAL) | DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | ||
(ESC) | ESCRITÓRIO GOULART / VISTORI | ||
(FAD) | FADINI CONSTRUÇÕES | ||
(MAX) | MAX TIM EXTINTORES | ||
(PAR) | PARELLI SPORTS | ||
(PED) | Pedras Carinhato | ||
(REA) | REALIZE MAIS IMÓVEIS |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | BELLO CONSTRUTORA / MUNIZ AUTO CENTER | ||
(BRU) | BRUNINHO AUTO CENTER / GOLDEN COFFEE | ||
(CAS) | CASA DAS MANGUEIRAS | ||
(CAS) | CASA DE CARNES MOLAN | ||
(JAR) | JARDIM DOS PEQUENINOS | ||
(PIC) | PICOLLI ESCRITÓRIO CONTÁBIL | ||
(VEC) | VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | ||
(WOR) | WORLD CELL |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | AUTO FREIOS JAÚ | ||
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(DIE) | DIEGO SALGADOS | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | ||
(OTI) | ÓTICA PARENZI | ||
(RIZ) | RIZZO AUTO MECÂNICA | ||
(SAN) | SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | ||
(SUP) | SUPERMERCADO MARSAL |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DOM) | DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | ||
(EMP) | EMPÓRIO MR. BEEF | ||
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADOS | ||
(GAU) | GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | ||
(GUA) | GUARANÁ 15 | ||
(NIZ) | NIZAM UNIFORMES | ||
(PAS) | PASCANO / ÓTICA REAL | ||
(SOR) | SORVETES DUBOM |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | BELOTTO REFRIGERAÇÃO | ||
(BOR) | BORGES ESPETINHOS / MODA BLACK | ||
(COC) | COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | ||
(DAL) | DALPINO EPI´S | ||
(DUL) | DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | ||
(OPT) | ÓPTICA JARDIM | ||
(TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO | ||
(TON) | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI |