Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Escola HLC / Box São Vicente | ||
(AUT) | AUTO FREIOS JAÚ | ||
(COC) | COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | ||
(FIN) | FINAMAX / MELL SPRAY | ||
(FRU) | FRUTAS TROPICAL D/BP | ||
(JAV) | JAVEP | ||
(MIT) | MITRU´S SEGUROS | ||
(MOM) | MOMAQUE POLIISO | ||
(TOL) | TOLDOS MIRO | ||
(TRO) | TROPICAL FM 96,5 |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Bello Construtora / Equipa Obra | ||
(BOX) | BOX GLASS | ||
(ESP) | ESPORTE FITNESS | ||
(FEE) | FEEDBACK DVD VÍDEO | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
(NOV) | NOVA PC | ||
(QTA) | QTAL MOTO PEÇAS | ||
(R.M) | R.M. Transportes Terraplanagem | ||
(SAN) | Santander Financiamentos | ||
(VMW) | VmW SOLUTIONS |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AMA) | AMARYLLIS CALÇADOS | ||
(ATA) | Atacado Vila 15 / Cesta Basica | ||
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(INJ) | INJECEL | ||
(KAR) | KARSUDOS | ||
(LIB) | LIBAN | ||
(MOR) | MORETTI VEÍCULOS | ||
(MP.) | MP. CAR - SemiNovos | ||
(PAS) | PASCANO | ||
(SHA) | SHASPERINE SHOES |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ADM) | ADM PALMILHAS | ||
(BON) | Bonelândia / Distr. Andrade | ||
(CAL) | CALÇADOS BLUMARINE | ||
(CER) | CERBASI | ||
(DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
(MEG) | MEGA SORVETE | ||
(OPT) | ÓPTICA JARDIM | ||
(PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
(SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES | ||
(TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
(FOR) | FORT SOLA | ||
(GIL) | GILBERTO IMÓVEIS | ||
(NOP) | NOPASTHO | ||
(OTI) | ÓTICAS PRECISÃO | ||
(PRO) | PROMAX EXTINTORES | ||
(SIL) | SILK´S COR | ||
(STA) | STA MARTHA MAT. CONST. | ||
(TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | ||
(VIA) | VIA BRASIL |