Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Purunga JAVEP | 06/08/2011; 27/08/2011; 18/09/2011; 01/10/2011; 08/10/2011; 28/10/2011; 28/10/2011; 05/11/2011; | 6 | 1 | 1 | ||
Rodrigo COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 05/11/2011; 05/11/2011; 05/11/2011; | 1 | 1 | 1 | ||
Maicol FRUTAS TROPICAL D/BP | 07/10/2011; 07/10/2011; 07/10/2011; | 1 | 1 | 1 | ||
Carlinhos AUTO FREIOS JAÚ | 24/07/2011; | 0 | 0 | 1 | ||
Botão MITRU´S SEGUROS | 27/08/2011; | 0 | 0 | 1 | ||
Galinha MITRU´S SEGUROS | 14/07/2011; 23/07/2011; 06/08/2011; 20/08/2011; 08/10/2011; 08/10/2011; 29/10/2011; 29/10/2011; 19/10/2011; 19/10/2011; | 7 | 3 | 0 | ||
Marquinho COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 28/08/2011; 28/08/2011; 28/10/2011; | 1 | 2 | 0 | ||
Kiko MOMAQUE POLIISO | 09/07/2011; 30/07/2011; 30/07/2011; 06/08/2011; 21/08/2011; 28/08/2011; 09/10/2011; 03/11/2011; | 7 | 1 | 0 | ||
Tai Auto Escola HLC / Box São Vicente | 13/08/2011; 03/09/2011; 24/09/2011; 24/09/2011; 29/10/2011; 22/10/2011; | 5 | 1 | 0 | ||
Fumaça TOLDOS MIRO | 13/08/2011; 03/09/2011; 17/09/2011; 13/10/2011; 22/10/2011; 22/10/2011; | 5 | 1 | 0 | ||
Murilo Vieira JAVEP | 30/07/2011; 06/08/2011; 06/08/2011; 27/08/2011; 10/09/2011; | 4 | 1 | 0 | ||
Dú Merenda TROPICAL FM 96,5 | 29/07/2011; 13/10/2011; 22/10/2011; 05/11/2011; | 3 | 1 | 0 | ||
Galante COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 24/07/2011; 20/08/2011; 04/09/2011; 04/09/2011; | 3 | 1 | 0 | ||
Richard Auto Escola HLC / Box São Vicente | 01/07/2011; 24/09/2011; 24/09/2011; 08/10/2011; | 3 | 1 | 0 | ||
Jonatas COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 18/09/2011; 07/10/2011; 07/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Borgo TOLDOS MIRO | 20/08/2011; 03/09/2011; 02/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 09/07/2011; 24/09/2011; 07/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Léo Moscardo FINAMAX / MELL SPRAY | 06/08/2011; 21/08/2011; 21/08/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Urbano TROPICAL FM 96,5 | 07/09/2011; 07/09/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Néquinho TOLDOS MIRO | 06/08/2011; 10/09/2011; 17/09/2011; 08/10/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Michel FINAMAX / MELL SPRAY | 02/07/2011; 28/08/2011; 02/10/2011; 09/10/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Ricardo TOLDOS MIRO | 09/07/2011; 20/07/2011; 22/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Peter FRUTAS TROPICAL D/BP | 07/08/2011; 07/09/2011; 24/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Emerson FRUTAS TROPICAL D/BP | 17/07/2011; 14/08/2011; 07/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Nilton COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 02/07/2011; 24/07/2011; 29/07/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Sapo TROPICAL FM 96,5 | 13/08/2011; 18/09/2011; 13/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Helder COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 29/07/2011; 01/10/2011; 07/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
De Tilio Auto Escola HLC / Box São Vicente | 06/08/2011; 11/09/2011; 08/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Rato FRUTAS TROPICAL D/BP | 07/09/2011; 28/09/2011; 07/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Buiu AUTO FREIOS JAÚ | 27/07/2011; 03/09/2011; 08/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Gréggio JAVEP | 10/09/2011; 01/10/2011; 28/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Didinho AUTO FREIOS JAÚ | 17/09/2011; 24/09/2011; 19/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Miranda MITRU´S SEGUROS | 06/08/2011; 27/08/2011; 03/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Tico JAVEP | 02/07/2011; 18/09/2011; 22/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Cicero FRUTAS TROPICAL D/BP | 27/07/2011; 07/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Biel TROPICAL FM 96,5 | 01/10/2011; 22/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Dinho JAVEP | 10/09/2011; 18/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Junior FRUTAS TROPICAL D/BP | 03/09/2011; 07/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Rafael Corpassi JAVEP | 16/07/2011; 28/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | 07/08/2011; 07/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Nan FINAMAX / MELL SPRAY | 13/07/2011; 17/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Jé Carvalho FRUTAS TROPICAL D/BP | 09/07/2011; 27/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Max TOLDOS MIRO | 16/07/2011; 20/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Padula TROPICAL FM 96,5 | 13/08/2011; 21/08/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Murilo COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 24/07/2011; 18/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Pagini FINAMAX / MELL SPRAY | 21/08/2011; 09/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Helton MOMAQUE POLIISO | 03/09/2011; 24/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Bozinha COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 24/07/2011; 28/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Renato Cândido MOMAQUE POLIISO | 30/07/2011; 06/08/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Crodinho MOMAQUE POLIISO | 06/08/2011; 09/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Renato AUTO FREIOS JAÚ | 28/08/2011; 10/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Julio Bassan COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 20/08/2011; 07/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Andy AUTO FREIOS JAÚ | 17/09/2011; 05/11/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Japonês Auto Escola HLC / Box São Vicente | 01/07/2011; 08/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Guiga MOMAQUE POLIISO | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Léo / Rafa JAVEP | 28/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Chico AUTO FREIOS JAÚ | 19/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Burriguel FINAMAX / MELL SPRAY | 06/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Andi JAVEP | 05/11/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcelo MOMAQUE POLIISO | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Pia Auto Escola HLC / Box São Vicente | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Rodolfo Milano MOMAQUE POLIISO | 06/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Vagner MITRU´S SEGUROS | 24/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Pedrão Auto Escola HLC / Box São Vicente | 24/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Mussi TROPICAL FM 96,5 | 08/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Caio Barbosa MOMAQUE POLIISO | 21/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Lima AUTO FREIOS JAÚ | 28/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Bolacha Meira Auto Escola HLC / Box São Vicente | 24/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Jean Fera Auto Escola HLC / Box São Vicente | 20/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Léo Tassa TOLDOS MIRO | 09/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Nenê JAVEP | 08/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tico Mazzei COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 14/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Madella MITRU´S SEGUROS | 14/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Jonas MITRU´S SEGUROS | 19/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Lê AUTO FREIOS JAÚ | 28/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Shitara FRUTAS TROPICAL D/BP | 28/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Willian TROPICAL FM 96,5 | 07/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tchello COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 05/11/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tor TROPICAL FM 96,5 | 23/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Piriquito TOLDOS MIRO | 08/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Mineiro MITRU´S SEGUROS | 23/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Flávio Negão FINAMAX / MELL SPRAY | 06/11/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Bruno Fadini JAVEP | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Anzine TOLDOS MIRO | 02/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Willian FINAMAX / MELL SPRAY | 13/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Esquerda TOLDOS MIRO | 03/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Gustavo Muraro TOLDOS MIRO | 09/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Carinhato MITRU´S SEGUROS | 06/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Leandro MITRU´S SEGUROS | 14/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Japão COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 24/07/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Régis BOX GLASS | 24/07/2011; | 0 | 0 | 1 | ||
Cirino FEEDBACK DVD VÍDEO | 03/07/2011; 03/07/2011; 12/08/2011; 04/09/2011; 15/09/2011; 30/10/2011; | 5 | 1 | 0 | ||
Magrão ESPORTE FITNESS | 27/08/2011; 07/09/2011; 07/09/2011; 01/10/2011; 19/10/2011; | 4 | 1 | 0 | ||
Pite Bello Construtora / Equipa Obra | 23/07/2011; 23/07/2011; 30/07/2011; 01/10/2011; 05/11/2011; | 4 | 1 | 0 | ||
Gaúcho Bello Construtora / Equipa Obra | 23/07/2011; 30/07/2011; 13/08/2011; 23/09/2011; 01/10/2011; | 4 | 1 | 0 | ||
Teco NOSSA SEGURANÇA | 28/07/2011; 18/09/2011; 18/09/2011; 23/09/2011; | 3 | 1 | 0 | ||
Herrera R.M. Transportes Terraplanagem | 28/08/2011; 18/09/2011; 18/09/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Neizinho Santander Financiamentos | 03/08/2011; 03/08/2011; 02/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Ricardo NOSSA SEGURANÇA | 28/07/2011; 18/09/2011; 23/09/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Marquinho FEEDBACK DVD VÍDEO | 03/07/2011; 23/07/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Pirata NOSSA SEGURANÇA | 10/07/2011; 10/07/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Kaká QTAL MOTO PEÇAS | 10/08/2011; 10/08/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Tripé VmW SOLUTIONS | 17/09/2011; 17/09/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Tarzan QTAL MOTO PEÇAS | 31/08/2011; 31/08/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Dani Baldini Bello Construtora / Equipa Obra | 30/07/2011; 13/08/2011; 20/08/2011; 24/08/2011; 14/09/2011; 23/09/2011; 08/10/2011; 29/10/2011; | 8 | 0 | 0 | ||
Xuxa Bello Construtora / Equipa Obra | 03/07/2011; 10/07/2011; 23/07/2011; 13/08/2011; 04/09/2011; 23/09/2011; 08/10/2011; | 7 | 0 | 0 | ||
Bolacha NOVA PC | 03/07/2011; 17/07/2011; 17/09/2011; 28/09/2011; 09/10/2011; 05/11/2011; | 6 | 0 | 0 | ||
Wandão BOX GLASS | 29/06/2011; 10/08/2011; 20/08/2011; 03/09/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Xupeta Santander Financiamentos | 17/08/2011; 04/09/2011; 02/10/2011; 06/11/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Zézinho ESPORTE FITNESS | 09/07/2011; 20/08/2011; 25/09/2011; 08/10/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Rubão NOSSA SEGURANÇA | 10/07/2011; 28/07/2011; 07/09/2011; 29/10/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Mézinho R.M. Transportes Terraplanagem | 28/08/2011; 18/09/2011; 25/09/2011; 29/10/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Profi Santander Financiamentos | 31/07/2011; 13/08/2011; 04/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Fernando Baiano QTAL MOTO PEÇAS | 10/08/2011; 17/09/2011; 25/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Garcia NOVA PC | 23/07/2011; 07/08/2011; 17/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Paulinho Delgado ESPORTE FITNESS | 16/07/2011; 30/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Didi ESPORTE FITNESS | 25/09/2011; 19/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Zé Paulo VmW SOLUTIONS | 05/10/2011; 03/11/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Certain NOVA PC | 09/07/2011; 17/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulinho NOSSA SEGURANÇA | 07/09/2011; 02/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Elton FEEDBACK DVD VÍDEO | 03/07/2011; 31/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Acácio FEEDBACK DVD VÍDEO | 30/10/2011; 19/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Katá Bello Construtora / Equipa Obra | 23/09/2011; 08/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Max QTAL MOTO PEÇAS | 17/09/2011; 01/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Urbano QTAL MOTO PEÇAS | 31/07/2011; 09/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Turini NOVA PC | 27/08/2011; 17/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Ronaldo Bello Construtora / Equipa Obra | 23/07/2011; 04/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Miller NOVA PC | 28/09/2011; 05/11/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Ed NOSSA SEGURANÇA | 21/08/2011; 07/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 23/07/2011; 18/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Hespanhol Bello Construtora / Equipa Obra | 29/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
McLaren ESPORTE FITNESS | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Saulo QTAL MOTO PEÇAS | 16/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Godoy FEEDBACK DVD VÍDEO | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Schey BOX GLASS | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Baiano VmW SOLUTIONS | 29/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tato VmW SOLUTIONS | 28/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tarasca BOX GLASS | 20/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Azeituno BOX GLASS | 16/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Afonso Bello Construtora / Equipa Obra | 07/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcelo Martins BOX GLASS | 08/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Piruzinho FEEDBACK DVD VÍDEO | 09/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Buguinho Bello Construtora / Equipa Obra | 05/11/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Piriquito Bello Construtora / Equipa Obra | 01/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 16/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Dani Espricigo R.M. Transportes Terraplanagem | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Marquinho VmW SOLUTIONS | 09/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulinho Fernandes VmW SOLUTIONS | 20/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Elias VmW SOLUTIONS | 01/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Gago VmW SOLUTIONS | 28/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Julinho Bello Construtora / Equipa Obra | 03/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Pereira QTAL MOTO PEÇAS | 31/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Jaqueta QTAL MOTO PEÇAS | 27/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Sérginho FEEDBACK DVD VÍDEO | 27/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcio Santander Financiamentos | 29/06/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Lê Crepaldi NOVA PC | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Luciano NOVA PC | 03/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Val Fonseca NOVA PC | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Sabino NOVA PC | 23/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Beltrame NOVA PC | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tico VmW SOLUTIONS | 15/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Dú Casquinha VmW SOLUTIONS | 10/09/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemão Clarindo SHASPERINE SHOES | 30/07/2011; 20/08/2011; 20/08/2011; 10/09/2011; 06/11/2011; | 3 | 1 | 1 | ||
Ricardo Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 21/08/2011; 31/08/2011; 16/09/2011; 09/10/2011; 09/10/2011; 13/10/2011; | 5 | 1 | 0 | ||
Lemão PASCANO | 01/09/2011; 13/10/2011; 13/10/2011; 06/11/2011; | 3 | 1 | 0 | ||
Guinha CONSTRUMARQUES | 20/07/2011; 19/08/2011; 05/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Teco INJECEL | 16/07/2011; 28/08/2011; 02/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Orlando CONSTRUMARQUES | 07/08/2011; 05/10/2011; 05/10/2011; | 2 | 1 | 0 | ||
Rique Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 31/07/2011; 31/07/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Garcia PASCANO | 17/09/2011; 17/09/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Beluge MP. CAR - SemiNovos | 20/07/2011; 03/08/2011; 27/08/2011; 11/09/2011; 29/09/2011; 09/10/2011; | 6 | 0 | 0 | ||
Niva LIBAN | 09/07/2011; 31/07/2011; 10/08/2011; 16/09/2011; 05/10/2011; 06/11/2011; | 6 | 0 | 0 | ||
Joel AMARYLLIS CALÇADOS | 13/08/2011; 16/09/2011; 13/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Sorani CONSTRUMARQUES | 05/10/2011; 29/10/2011; 06/11/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Beto Chico CONSTRUMARQUES | 03/07/2011; 17/07/2011; 20/07/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Sumô SHASPERINE SHOES | 23/07/2011; 29/09/2011; 30/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Curumim MP. CAR - SemiNovos | 02/07/2011; 03/08/2011; 17/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Cândido SHASPERINE SHOES | 20/08/2011; 10/09/2011; 30/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Toro MP. CAR - SemiNovos | 03/08/2011; 29/09/2011; 09/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Perin MORETTI VEÍCULOS | 13/08/2011; 27/08/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Morcego MORETTI VEÍCULOS | 07/08/2011; 17/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Maurilio Moretti MORETTI VEÍCULOS | 02/10/2011; 30/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Manão INJECEL | 18/09/2011; 29/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Guerra Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 02/07/2011; 07/08/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Savian PASCANO | 17/07/2011; 24/08/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Everaldo SHASPERINE SHOES | 17/07/2011; 29/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Dú Puera KARSUDOS | 17/09/2011; 06/11/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Geléia KARSUDOS | 27/07/2011; 24/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulo Bruxa AMARYLLIS CALÇADOS | 27/07/2011; 13/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Pirú SHASPERINE SHOES | 24/08/2011; 31/08/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Brizzi PASCANO | 02/07/2011; 17/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulão SHASPERINE SHOES | 17/07/2011; 18/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Caio Barbosa CONSTRUMARQUES | 05/10/2011; 29/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Alfredinho Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Burriguel Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 25/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Camillo Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 10/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Xandão MP. CAR - SemiNovos | 04/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Sandro LIBAN | 05/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Macaco INJECEL | 13/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Alfredo Rochi SHASPERINE SHOES | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tatu MP. CAR - SemiNovos | 30/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Silvio Pichinin CONSTRUMARQUES | 05/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Carlinho Cortez SHASPERINE SHOES | 18/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Robson LIBAN | 24/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Dú Argentão INJECEL | 16/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Gilmar AMARYLLIS CALÇADOS | 23/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Dimas Hernandes AMARYLLIS CALÇADOS | 07/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulo Ferrer AMARYLLIS CALÇADOS | 31/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Simon MP. CAR - SemiNovos | 04/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tuca MP. CAR - SemiNovos | 02/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulinho Gabriel MP. CAR - SemiNovos | 20/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Zé Roya MP. CAR - SemiNovos | 02/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Vanucci KARSUDOS | 06/11/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulo Pin KARSUDOS | 27/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Peitera KARSUDOS | 02/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Jesus KARSUDOS | 06/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Celso PASCANO | 23/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Coelho PASCANO | 01/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Tchê INJECEL | 24/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Neto Pavan INJECEL | 31/07/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Carlinhos Fassina INJECEL | 02/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Julinho INJECEL | 10/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Geraldo Fármacia MORETTI VEÍCULOS | 06/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Rossi MORETTI VEÍCULOS | 06/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Neno MORETTI VEÍCULOS | 21/09/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Dú Brando LIBAN | 23/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Biela LIBAN | 05/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Junior Moralez PASCANO | 13/10/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Junior PASCANO | 03/08/2011; | 1 | 0 | 0 | ||
Dalvo KARSUDOS | 30/10/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Toninho Campos CALÇADOS BLUMARINE | 18/08/2011; 18/08/2011; 21/10/2011; | 2 | 0 | 1 | ||
Tor DANIEL SEGUROS | 03/11/2011; 03/11/2011; | 1 | 0 | 1 | ||
Fernandinho Ailon MEGA SORVETE | 20/08/2011; | 0 | 0 | 1 | ||
Valmir CERBASI | 02/07/2011; 02/07/2011; 06/08/2011; 05/11/2011; 05/11/2011; | 3 | 2 | 0 | ||
Santino ADM PALMILHAS | 25/08/2011; 06/10/2011; 06/10/2011; | 1 | 2 | 0 | ||
Julio Magrini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 05/08/2011; 14/08/2011; 03/09/2011; 03/09/2011; 24/09/2011; 08/10/2011; 21/10/2011; | 6 | 1 | 0 | ||
Roberto DANIEL SEGUROS | 14/07/2011; 14/08/2011; 14/08/2011; 21/08/2011; 09/10/2011; | 4 | 1 | 0 | ||
Gera Fagian TJ AUTOMAÇÃO | 07/08/2011; 07/08/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Mingão CERBASI | 21/07/2011; 21/07/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Neto Carvalho CALÇADOS BLUMARINE | 18/08/2011; 18/08/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Galazine CALÇADOS BLUMARINE | 10/07/2011; 10/07/2011; | 1 | 1 | 0 | ||
Arnaldo ADM PALMILHAS | 21/07/2011; 30/07/2011; 05/08/2011; 25/08/2011; 07/09/2011; 18/09/2011; | 6 | 0 | 0 | ||
Dani TJ AUTOMAÇÃO | 09/07/2011; 23/07/2011; 11/08/2011; 21/08/2011; 01/10/2011; 08/10/2011; | 6 | 0 | 0 | ||
Sucão Bonelândia / Distr. Andrade | 09/07/2011; 26/08/2011; 10/09/2011; 22/10/2011; 04/11/2011; | 5 | 0 | 0 | ||
Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 02/07/2011; 11/08/2011; 21/08/2011; 08/10/2011; 04/11/2011; | 5 | 0 | 0 | ||
Carlinho Bernardi Bonelândia / Distr. Andrade | 07/08/2011; 11/08/2011; 01/09/2011; 10/09/2011; 09/10/2011; | 5 | 0 | 0 | ||
Beto ADM PALMILHAS | 16/07/2011; 30/07/2011; 05/08/2011; 29/10/2011; | 4 | 0 | 0 | ||
Cesar SANTINI REPRESENTAÇÕES | 30/06/2011; 09/07/2011; 18/08/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Sérginho Botelho MEGA SORVETE | 28/07/2011; 27/08/2011; 10/09/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Luciano Dalla CERBASI | 11/09/2011; 15/09/2011; 08/10/2011; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Marinho PEDRAS CARINHATO | 30/06/2011; 09/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Nilsão MEGA SORVETE | 27/08/2011; 09/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Bariri ÓPTICA JARDIM | 08/10/2011; 22/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Luizinho Sacardo ÓPTICA JARDIM | 02/07/2011; 05/11/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Adilson Lopes DANIEL SEGUROS | 25/08/2011; 01/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Neto CERBASI | 29/09/2011; 08/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Jorge CERBASI | 21/07/2011; 29/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Gera PEDRAS CARINHATO | 17/07/2011; 23/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Baiano PEDRAS CARINHATO | 17/09/2011; 23/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Leiva MEGA SORVETE | 02/10/2011; 29/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Dimas Fernandes TJ AUTOMAÇÃO | 30/07/2011; 11/09/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Boca MEGA SORVETE | 17/07/2011; 24/07/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 09/07/2011; 21/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulinho Nunes ADM PALMILHAS | 30/07/2011; 29/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 24/09/2011; 04/11/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Bora SANTINI REPRESENTAÇÕES | 14/08/2011; 02/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
Caramano TJ AUTOMAÇÃO | 23/07/2011; 08/10/2011; | 2 | 0 | 0 | ||
