CAMPÃO - 2011 / COPA : ( DITO VIEIRA )
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(MP.) | MP. CAR - SEMINOVOS | ||
(NOP) | NOPASTHO | ||
(O P) | O PIZZAIOLO | ||
(SIL) | SILK´S COR |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(COC) | COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | ||
(FEE) | FEEDBACK DVD e VÍDEO | ||
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
(NOV) | NOVA PC |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Bello Construtora / Equipa Obra | ||
(JAU) | JAUSEG SEGUROS | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
(QTA) | QTAL MOTO PEÇAS |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(JAV) | JAVEP | ||
(SHA) | SHASPERINE SHOES | ||
(TOL) | TOLDOS MIRO |
Faixa - Ouro
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(IMO) | IMÓBILIARIA CONFIANÇA | ||
(PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
(PRO) | PROMAX EXTINTORES | ||
(TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli |
Faixa - Prata
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAL) | CALÇADOS BLUMARINE | ||
(DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
(MEG) | MEGA SORVETES | ||
(REF) | REFRIGERAÇÃO JAUENSE |