Futebol Soçaite - 2019 ( Copa : Clodo )
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAL) | Calçados Neftali | ||
(COC) | Cocão Materiais Esportivos | ||
(CON) | Construmarques | ||
(DOM) | Dom Bosco Mat. Eletricos | ||
(ELI) | Elias Presentes / Nizam | ||
(PAR) | Parelli Sports | ||
(SOR) | Sorveteria Itapolitana | ||
(WOR) | World Cell / Aristides Presentes |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Mecânica Rizzo | ||
(CAF) | Café Menina / PHD Injetados | ||
(GIO) | Giovanni Funilaria | ||
(JAR) | Jardim dos Pequeninos | ||
(OFI) | Oficina Som / Sandro Vidros | ||
(ORT) | Ortigoza Colchões | ||
(PED) | Pedras Carinhato | ||
(PON) | Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Freios Jaú | ||
(BEL) | Bello Construtora | ||
(DAL) | Dale Diesel / Mecânica Paraná | ||
(FER) | Ferracini Supermercados | ||
(GAU) | Gaúcho Auto Center | ||
(INH) | Inhara Bar / Saint Tropez Motel | ||
(NOS) | Nossa Segurança | ||
(SHO) | Shopping Popular |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALP) | Alphacont Contabilidade | ||
(DRO) | Droga Útil / Mecânica Mauricio | ||
(GUA) | Guaraná 15 | ||
(JAU) | Jaú Serve Supermercados / Almada | ||
(LET) | Letícia Dellacrode / RM | ||
(MAX) | Max Tim Extintores | ||
(PAS) | Pascano | ||
(SHA) | Shasperine Shões / Amaryllis |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DAL) | Dalpino Epi´s | ||
(KAB) | Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | ||
(NIZ) | Nizam Uniformes | ||
(OPT) | Óptica Jardim | ||
(OVO) | Ovos Basso / Vida Segurança | ||
(TJ ) | TJ Automação | ||
(TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | ||
(VAR) | Varejão de Carnes Popular |