CAMPÃO - 2011 / COPA : ( DITO VIEIRA )
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(MP.) | MP. CAR - SEMINOVOS | ||
(NOP) | NOPASTHO | ||
(O P) | O PIZZAIOLO | ||
(OTI) | ÓTICAS PRECISÃO | ||
(SIL) | SILK´S COR | ||
(TRO) | TROPICAL FM 96,5 |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CIA) | CIA DOS ESPETINHOS | ||
(COC) | COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | ||
(ESP) | ESPORTE FITNESS | ||
(FEE) | FEEDBACK DVD e VÍDEO | ||
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
(NOV) | NOVA PC |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Bello Construtora / Equipa Obra | ||
(JAU) | JAUSEG SEGUROS | ||
(LIB) | LIBAN | ||
(MOR) | MORETTI VEÍCULOS | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
(QTA) | QTAL MOTO PEÇAS |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(FOR) | FORT SOLA | ||
(INJ) | INJECEL | ||
(JAV) | JAVEP | ||
(SHA) | SHASPERINE SHOES | ||
(TOL) | TOLDOS MIRO |
Faixa - Ouro
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(GIL) | GILBERTO IMÓVEIS | ||
(GUL) | GULANA BAR | ||
(IMO) | IMÓBILIARIA CONFIANÇA | ||
(PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
(PRO) | PROMAX EXTINTORES | ||
(TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli |
Faixa - Prata
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAL) | CALÇADOS BLUMARINE | ||
(DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
(F.A) | F.A.F RODAS & PNEUS | ||
(MEG) | MEGA SORVETES | ||
(REF) | REFRIGERAÇÃO JAUENSE | ||
(SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES |