Soçaite 2018 - Copa : Bento Mina Felipe - Bentão
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jack Jardim dos Pequeninos | 3 | 0 | 1 | |
![]() | | Cesinha Cocão Materiais Esportivos | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Sono Oficina Som / Bravox | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Kabeça Oficina Som / Bravox | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Allan World Cell / Aristides Presentes | 21/10/2018; | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Yuri Oficina Som / Bravox | 21/10/2018; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Borginho Parelli Sports | 3 | 2 | 0 | |
![]() | | Brendon Oficina Som / Bravox | 21/10/2018; 21/10/2018; 10/11/2018; | 7 | 1 | 0 |
![]() | | Chico Cocão Materiais Esportivos | 28/10/2018; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Jonas World Cell / Aristides Presentes | 3 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Beluginho World Cell / Aristides Presentes | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Cebola Cocão Materiais Esportivos | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Celsinho Parelli Sports | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Stanher Cocão Materiais Esportivos | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Merenda Oficina Som / Bravox | 10/11/2018; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Juninho Vermelho World Cell / Aristides Presentes | 18/11/2018; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ZÉ ROINHA Parelli Sports | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Dri Jardim dos Pequeninos | 18/11/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Kakoi Oficina Som / Bravox | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Matheus Jardim dos Pequeninos | 18/11/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Paraguai Cocão Materiais Esportivos | 10/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Felipe Leite Parelli Sports | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Borssa Oficina Som / Bravox | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tico World Cell / Aristides Presentes | 21/10/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pantu Cocão Materiais Esportivos | 10/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gico Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Gui Molan Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 28/10/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Vitinho Oficina Som / Bravox | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Thiago Parelli Sports | 21/10/2018; 28/10/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Victor Hugo World Cell / Aristides Presentes | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Richard França Cocão Materiais Esportivos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gui Mendes Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Guerra Cocão Materiais Esportivos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Beiço Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | João Cocão Materiais Esportivos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Fê Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dani Capellim Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Azulão Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Renan Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Juliano Oficina Som / Bravox | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lenka Oficina Som / Bravox | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Felipe Oficina Som / Bravox | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rei Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Felipe Gregio Jardim dos Pequeninos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Piru Jardim dos Pequeninos | 01/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | David Jardim dos Pequeninos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Romão Jardim dos Pequeninos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luis Malagoli World Cell / Aristides Presentes | 21/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luiz Fernandes World Cell / Aristides Presentes | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafa Silva Jardim dos Pequeninos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Piriquito Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Má Carnaval Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Allan Junior Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 1 | 1 | 1 | |
![]() | | Flávio Negão Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 0 | 1 | 1 | |
![]() | | Denilson Bello Construtora / Bonelândia | 28/10/2018; 09/11/2018; | 3 | 0 | 1 |
![]() | | Willian Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 17/11/2018; 17/11/2018; | 3 | 0 | 1 |
![]() | | Bruno Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Maicol Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | João Rodrigo Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 1 | 2 | 0 | |
![]() | | Léo Catharino Pedras Decorativas Carinhato | 21/10/2018; 21/10/2018; 28/10/2018; 16/11/2018; | 6 | 1 | 0 |
![]() | | Ricardo Bello Construtora / Bonelândia | 09/11/2018; 09/11/2018; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | Andre Luiz HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 19/10/2018; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | David Auto Mecânica Rizzo | 10/11/2018; 10/11/2018; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Galante Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 09/11/2018; 17/11/2018; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Fabinho Romão Bello Construtora / Bonelândia | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Guiga Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 28/10/2018; 03/11/2018; 03/11/2018; 17/11/2018; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Botão Pedras Decorativas Carinhato | 21/10/2018; 04/11/2018; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Léo Bello Construtora / Bonelândia | 09/11/2018; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Juvenil Pedras Decorativas Carinhato | 21/10/2018; 16/11/2018; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Kiko Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 21/10/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Tchello Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 21/10/2018; 09/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Chininha Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafael Corpassi Bello Construtora / Bonelândia | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Lukão Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 04/11/2018; 09/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cabeça Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pia Pedras Decorativas Carinhato | 21/10/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Martinello Auto Mecânica Rizzo | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Jean Fera Auto Mecânica Rizzo | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Ricardo Teodoro HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelinho Bello Construtora / Bonelândia | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Richard HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 18/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrinha HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Juquinha HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Creck HLC Auto Escola / MinhaGaragem.com | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Matheus Garcia Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Magrão Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 09/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Adriano Pedras Decorativas Carinhato | 28/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Reinaldo Duda Lima Shões / Gaúcho Auto Center | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Didinho Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carraro Auto Mecânica Rizzo | 10/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nazzi Auto Mecânica Rizzo | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Andi Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafael Auto Mecânica Rizzo | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ricardinho Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Bolacha Ford Zevel | 26/10/2018; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Dani Baldini Nossa Segurança | 20/10/2018; 26/10/2018; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Da Hora Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 20/10/2018; 20/10/2018; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Italo Nossa Segurança | 20/10/2018; 20/10/2018; 03/11/2018; | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Cego Auto Freios Jaú | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Dú Perin Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 20/10/2018; 11/11/2018; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Gaúcho Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 20/10/2018; 27/10/2018; | 5 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Neizinho Jornal Gente | 21/10/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Anderson Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 20/10/2018; 11/11/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Teco Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Pol Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Wagner Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 04/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tatu Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Cirino Ford Zevel | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pirata Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 18/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tarasca Nossa Segurança | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | McLaren Jornal Gente | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ed Jornal Gente | 27/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Katá Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 21/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sabino Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 04/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Delgado Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 21/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Casquinha Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 18/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Palomares Nossa Segurança | 20/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ferrareze Jornal Gente | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luizinho Jornal Gente | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinhos Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelo Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Max Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cleitinho Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ronaldo Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cicero Auto Freios Jaú | 20/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rubão Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tato Dale Diesel / Mecânica e Auto Center Paraná | 11/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Chumbinho Max Tim Extintores | 20/10/2018; 20/10/2018; 03/11/2018; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Neto Max Tim Extintores | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Sorani Construmarques | 10/11/2018; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 26/10/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Bora Construmarques | 03/11/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Pupu Max Tim Extintores | 20/10/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Samuca Pascano | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Dalvo Pascano | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Dimas Hernandes Pascano | 17/11/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Thiago Construmarques | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Junior Pascano | 20/10/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Biro Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 21/10/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Silvano Pascano | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Vardão Max Tim Extintores | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Celso Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 26/10/2018; 04/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Valdir Letícia Dellacrode / MR Representações | 10/11/2018; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rogerio Letícia Dellacrode / MR Representações | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Vanucci Letícia Dellacrode / MR Representações | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Alemão Spilari Letícia Dellacrode / MR Representações | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Betão Letícia Dellacrode / MR Representações | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Borges Construmarques | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pombinha Letícia Dellacrode / MR Representações | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ademir Viccari Letícia Dellacrode / MR Representações | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Beluge Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 26/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Val Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 21/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Roberto Max Tim Extintores | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gabriel Balthazar Max Tim Extintores | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Careca Jaú Serve / Einsebahn | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Arce Jaú Serve / Einsebahn | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pitota Jaú Serve / Einsebahn | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Juca Jaú Serve / Einsebahn | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Boca Jaú Serve / Einsebahn | 17/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Barba Pascano | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulão Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Renato Maciel Shasperine Shoes / Amaryllis Calçados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gabriel Letícia Dellacrode / MR Representações | 03/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Mineirinho Kabreq Freios / Retifica Original Diesel | 4 | 1 | 0 | |
![]() | | Oliveira Kabreq Freios / Retifica Original Diesel | 19/10/2018; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Paulo Saggioro TJ Automação | 1 | 1 | 0 | |
| Preto Bonelândia Bordados | 18/11/2018; | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Zé Campos Kabreq Freios / Retifica Original Diesel | 19/10/2018; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Nica TJ Automação | 2 | 0 | 0 | |
| Tassa Bonelândia Bordados | 11/11/2018; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Patú Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Santos TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Beto Coletti Kabreq Freios / Retifica Original Diesel | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Grandesso Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 20/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valmir Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sabugo Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bio Dom Bosco Mat. Elétricos | 09/11/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Péba Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Serginho Sachetti Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Silvio Biazon Dom Bosco Mat. Elétricos | 20/10/2018; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Roia Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carlos Chenardi Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Porquinho Óptica Jardim | 09/11/2018; | 1 | 0 | 0 |