Bocha ( Individual ) 2015
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALE) | Alemão | ||
(DAR) | Darta | ||
(FER) | Fernando Guaraná | ||
(FLA) | Flavio Negão | ||
(IRI) | Irineu Guaraná | ||
(MAU) | Maurilio Moretti | ||
(TIT) | Titão | ||
(ZE ) | Zé Furlanete |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALV) | Alvinho | ||
(BET) | Beto Catto | ||
(BOL) | Bolacha | ||
(LUC) | Lucio | ||
(LUI) | Luiz Mangone | ||
(MAR) | Marquinho Moretti | ||
(SIL) | Silvio Pichinin | ||
(VAL) | Valentim Colete |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAR) | Carlinhos Fassina | ||
(HER) | Herrera | ||
(MAR) | Marcio Nazzi | ||
(MAU) | Maurinho | ||
(NIL) | Nilson Nazzi | ||
(SAT) | Satina | ||
(WAN) | Wandão | ||
(ZE ) | Zé Braz |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(GER) | Geraldo | ||
(LUI) | Luiz Henrique | ||
(PIT) | Pitota | ||
(ROI) | Roia | ||
(SAN) | Santini | ||
(SER) | Serginho | ||
(TOR) | Toro | ||
(ZEZ) | Zezinho |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CON) | Conessa | ||
(FAR) | Farinelli | ||
(FIR) | Firi | ||
(FUB) | Fubá | ||
(GIL) | Gil | ||
(MAR) | Mario | ||
(PAT) | Patú | ||
(PIV) | Piva |