Futebol Soçaite 2015 - Copa Murilo Vieira
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bananinha Saint Tropez Motel | 15/08/2015; 22/09/2015; | 1 | 0 | 1 | ||
Lê Felipe STi3 Soluções em TI | 22/08/2015; | 0 | 0 | 1 | ||
Fumaça Frutas Tropical | 23/07/2015; | 0 | 0 | 1 | ||
Japa Mil-Car Veículos | 25/07/2015; 25/07/2015; 23/08/2015; 23/08/2015; 22/10/2015; | 3 | 2 | 0 | ||
Chaves Café Menina Calçados | 22/07/2015; 30/07/2015; 30/07/2015; 15/08/2015; 12/09/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
David Café Menina Calçados | 30/07/2015; 15/09/2015; 15/09/2015; 27/09/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Icaro Saint Tropez Motel | 01/07/2015; 08/08/2015; 19/09/2015; 16/10/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Masson Masson Acabamentos | 04/07/2015; 04/08/2015; 22/07/2015; 22/07/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Alex Fadini Construções | 22/09/2015; 03/10/2015; 17/10/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Sorin Masson Acabamentos | 04/07/2015; 04/07/2015; 26/09/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Robson Fadini Construções | 26/07/2015; 30/07/2015; 30/07/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Cesinha Oficina Som | 26/07/2015; 13/09/2015; 22/10/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Egon Kataoka Café Menina Calçados | 30/07/2015; 30/07/2015; | 1 | 1 | 0 | ||
Francel Café Menina Calçados | 22/07/2015; 30/07/2015; 15/08/2015; 22/08/2015; 27/09/2015; | 5 | 0 | 0 | ||
Chico STi3 Soluções em TI | 28/06/2015; 02/08/2015; 22/08/2015; 05/09/2015; 15/09/2015; | 5 | 0 | 0 | ||
Jú Fadini Construções | 26/06/2015; 26/07/2015; 30/07/2015; 08/08/2015; 22/09/2015; | 5 | 0 | 0 | ||
Mineiro Café Menina Calçados | 18/07/2015; 07/09/2015; 12/09/2015; 15/09/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Careca Lanchonete Banana Split | 22/07/2015; 08/08/2015; 29/09/2015; 24/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Rodrigo Fonseca Giovanni Funil / Sta Martha | 26/06/2015; 04/07/2015; 31/07/2015; 15/09/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Cleber Muraro STi3 Soluções em TI | 09/07/2015; 15/09/2015; 26/09/2015; 11/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Lukinha Oficina Som | 24/06/2015; 05/07/2015; 09/07/2015; 15/08/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Kiko Frutas Tropical | 28/06/2015; 06/08/2015; 22/08/2015; 29/08/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Colatto Frutas Tropical | 10/07/2015; 06/09/2015; 04/10/2015; 09/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Sena Saint Tropez Motel | 19/07/2015; 15/08/2015; 22/09/2015; 16/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Sono STi3 Soluções em TI | 09/07/2015; 22/07/2015; 11/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Borssa Lanchonete Banana Split | 16/07/2015; 22/08/2015; 10/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Guiga Fadini Construções | 01/07/2015; 30/07/2015; 11/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Mussi Giovanni Funil / Sta Martha | 04/07/2015; 07/09/2015; 05/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Andre Luiz Mil-Car Veículos | 15/07/2015; 06/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Rafael Moratelli Oficina Som | 09/07/2015; 31/07/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Jack Lanchonete Banana Split | 22/07/2015; 08/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Stanher Lanchonete Banana Split | 08/08/2015; 22/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Ricardinho STi3 Soluções em TI | 16/08/2015; 05/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Léo Muriano Oficina Som | 30/08/2015; 11/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Rafinha Souza STi3 Soluções em TI | 15/09/2015; 26/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Rika Lanchonete Banana Split | 27/06/2015; 08/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Jonas Mil-Car Veículos | 15/07/2015; 19/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Pedro Frutas Tropical | 06/08/2015; 15/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Murilo Café Menina Calçados | 07/09/2015; 15/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Rodolfo Café Menina Calçados | 22/07/2015; 16/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Danilo Saint Tropez Motel | 08/08/2015; 26/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Branco Frutas Tropical | 01/08/2015; 22/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Cabrioli STi3 Soluções em TI | 02/08/2015; 11/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Vitinho Mil-Car Veículos | 09/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tchello Lanchonete Banana Split | 20/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Jack Fadini Construções | 26/06/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Borgo Frutas Tropical | 09/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Léo Martins Masson Acabamentos | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Juninho Vermelho Masson Acabamentos | 12/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Azulão Fadini Construções | 26/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Luis Malagoli Fadini Construções | 03/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Henrique Masson Acabamentos | 26/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Má Carnaval Frutas Tropical | 01/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Afonso Café Menina Calçados | 12/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Vini STi3 Soluções em TI | 11/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Bunda Oficina Som | 09/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Léo Mil-Car Veículos | 02/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Lemão Saint Tropez Motel | 26/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Marquinho Masson Acabamentos | 22/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Fejú Giovanni Funil / Sta Martha | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulinho Soffner Giovanni Funil / Sta Martha | 22/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Jonatas Giovanni Funil / Sta Martha | 07/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Buguinho Oficina Som | 22/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Paraná Masson Acabamentos | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcelo Rubio Masson Acabamentos | 30/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Xacras Masson Acabamentos | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Gustavo Muraro Masson Acabamentos | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Chido Saint Tropez Motel | 15/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sérginho Saint Tropez Motel | 01/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Protto Saint Tropez Motel | 01/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tico Manzini Mil-Car Veículos | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Gustavo Mil-Car Veículos | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pedrão Mil-Car Veículos | 23/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Renan Lanchonete Banana Split | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Willian Lanchonete Banana Split | 12/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Ivan Frutas Tropical | 06/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sorriso Frutas Tropical | 04/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tico Mazzei Saint Tropez Motel | 01/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Biel Frutas Tropical | 23/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Rafael Corpassi Frutas Tropical | 15/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Rodolfo Milano Masson Acabamentos | 22/07/2015; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Elias Presentes / Momaque | 05/07/2015; 19/07/2015; 29/08/2015; 29/08/2015; 29/09/2015; | 2 | 2 | 1 | ||
Sagioro Construmarques | 18/07/2015; 15/08/2015; 15/08/2015; 15/08/2015; 26/09/2015; | 3 | 1 | 1 | ||
Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 25/07/2015; 26/09/2015; 13/10/2015; 13/10/2015; 13/10/2015; | 3 | 1 | 1 | ||
Crodinho NatuVida Rações & PetShop | 18/08/2015; 29/08/2015; 15/10/2015; 15/10/2015; | 2 | 1 | 1 | ||
Cego Auto Freios Jaú | 02/08/2015; 18/08/2015; 30/09/2015; 30/09/2015; 10/10/2015; | 4 | 0 | 1 | ||
Elias Elias Presentes / Momaque | 25/07/2015; 29/09/2015; 13/10/2015; | 2 | 0 | 1 | ||
Almir NatuVida Rações & PetShop | 01/09/2015; 15/10/2015; 15/10/2015; | 2 | 0 | 1 | ||
Profi NatuVida Rações & PetShop | 15/10/2015; 15/10/2015; | 1 | 0 | 1 | ||
Tai Box Glass | 05/07/2015; 25/07/2015; 05/09/2015; 05/09/2015; 13/09/2015; | 3 | 2 | 0 | ||
Schey Cocão Material Esportivos | 11/08/2015; 18/07/2015; 25/07/2015; 29/07/2015; 07/08/2015; 19/08/2015; 25/08/2015; 05/09/2015; 16/09/2015; 16/09/2015; 29/09/2015; 20/10/2015; | 11 | 1 | 0 | ||
Rossi Amaryllis Calçados | 28/07/2015; 02/08/2015; 07/08/2015; 01/09/2015; 25/09/2015; 25/09/2015; | 5 | 1 | 0 | ||
Dani Espricigo Dale Diesel / Oficina União | 11/08/2015; 25/07/2015; 01/08/2015; 01/08/2015; 26/09/2015; 18/10/2015; | 5 | 1 | 0 | ||
Julio Bassan Box Glass | 05/09/2015; 13/09/2015; 30/09/2015; 30/09/2015; 18/10/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
Fusca Dale Diesel / Oficina União | 15/08/2015; 22/08/2015; 22/08/2015; 19/09/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Palomares Elias Presentes / Momaque | 25/07/2015; 05/09/2015; 05/09/2015; 29/09/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Bá NatuVida Rações & PetShop | 05/07/2015; 18/08/2015; 01/09/2015; 01/09/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Jean Fera Construmarques | 15/08/2015; 15/10/2015; 18/10/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Fernando Baiano HLC Auto Escola | 18/08/2015; 13/10/2015; 13/10/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Flávio Negão Dale Diesel / Oficina União | 11/08/2015; 15/08/2015; 12/10/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Teco Elias Presentes / Momaque | 05/09/2015; 05/09/2015; | 1 | 1 | 0 | ||
Richard HLC Auto Escola | 15/08/2015; 18/08/2015; | 1 | 1 | 0 | ||
Waguinho Elias Presentes / Momaque | 15/08/2015; 29/08/2015; | 1 | 1 | 0 | ||
Léo Catharino Amaryllis Calçados | 19/07/2015; 07/09/2015; 07/08/2015; 29/08/2015; 19/09/2015; 10/10/2015; | 6 | 0 | 0 | ||
Fabio Dangió NatuVida Rações & PetShop | 05/07/2015; 02/08/2015; 06/08/2015; 16/09/2015; 27/09/2015; 06/10/2015; | 6 | 0 | 0 | ||
Rafa Cazoto HLC Auto Escola | 04/07/2015; 01/08/2015; 29/08/2015; 05/09/2015; 26/09/2015; | 5 | 0 | 0 | ||
Tico HLC Auto Escola | 11/08/2015; 07/09/2015; 18/08/2015; 10/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Rubio Cocão Material Esportivos | 04/07/2015; 07/08/2015; 12/10/2015; 10/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Zézinho Cocão Material Esportivos | 11/08/2015; 07/08/2015; 26/09/2015; 29/09/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
João Rodrigo Amaryllis Calçados | 28/07/2015; 07/08/2015; 18/08/2015; 13/09/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Lê Padovan NatuVida Rações & PetShop | 06/08/2015; 27/09/2015; 06/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Mézinho Cocão Material Esportivos | 27/06/2015; 18/07/2015; 29/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Val Fonseca NatuVida Rações & PetShop | 27/06/2015; 29/08/2015; 17/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Cicero Dale Diesel / Oficina União | 05/07/2015; 15/08/2015; 29/08/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Paraguai Amaryllis Calçados | 07/08/2015; 01/09/2015; 13/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Herrera NatuVida Rações & PetShop | 18/07/2015; 25/07/2015; 02/08/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Rato HLC Auto Escola | 18/07/2015; 01/08/2015; 26/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Gréggio Qtal Moto Peças | 18/07/2015; 20/09/2015; 17/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Marcos Bailão Cocão Material Esportivos | 07/08/2015; 29/09/2015; 18/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Léo Moscardo Box Glass | 25/07/2015; 15/08/2015; 13/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Bolacha Construmarques | 18/07/2015; 15/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Daniel Box Glass | 15/08/2015; 20/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Dú Merenda HLC Auto Escola | 18/08/2015; 25/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Urbano Qtal Moto Peças | 25/09/2015; 17/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Pia HLC Auto Escola | 18/07/2015; 25/07/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Nenê NatuVida Rações & PetShop | 25/07/2015; 01/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Nazzi Qtal Moto Peças | 15/08/2015; 25/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Galante Dale Diesel / Oficina União | 05/07/2015; 18/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Martinello Dale Diesel / Oficina União | 29/08/2015; 06/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Ed Amaryllis Calçados | 25/09/2015; 25/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Marquinho Elias Presentes / Momaque | 22/08/2015; 13/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Ricardo Maciel Amaryllis Calçados | 02/08/2015; 18/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Marcelo Martins Auto Freios Jaú | 30/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Carlinhos Cocão Material Esportivos | 25/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Botão Construmarques | 10/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Bicudo Box Glass | 05/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Serginho Alemão Auto Freios Jaú | 27/06/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Brunão HLC Auto Escola | 03/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sabino Cocão Material Esportivos | 25/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcelo Cocão Material Esportivos | 25/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Nilson Nazzi Cocão Material Esportivos | 10/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Dé Amaryllis Calçados | 01/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tato Amaryllis Calçados | 29/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Borginho Qtal Moto Peças | 07/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Carraro NatuVida Rações & PetShop | 05/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tchello Auto Freios Jaú | 30/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Gago Auto Freios Jaú | 25/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
McLaren Box Glass | 13/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Liba Box Glass | 07/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
André Box Glass | 13/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Dú Casquinha Box Glass | 15/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Wagner Qtal Moto Peças | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pastel Qtal Moto Peças | 10/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sérginho Qtal Moto Peças | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Léo Auto Freios Jaú | 27/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Kuka Elias Presentes / Momaque | 10/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcelo NatuVida Rações & PetShop | 16/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sapo Construmarques | 24/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Max Construmarques | 15/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Adriano Magrini Construmarques | 10/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Lemão Qtal Moto Peças | 25/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Ademaro Amaryllis Calçados | 19/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Zé Love HLC Auto Escola | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Willian Elias Presentes / Momaque | 13/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Dani Baldini Elias Presentes / Momaque | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Max Qtal Moto Peças | 28/06/2015; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallo Ford Zevel | 28/06/2015; 11/07/2015; 19/07/2015; 22/08/2015; 06/09/2015; 20/09/2015; 20/09/2015; 20/09/2015; | 6 | 1 | 1 | ||
Marcato Ford Zevel | 23/09/2015; 04/10/2015; 04/10/2015; | 2 | 0 | 1 | ||
Curumim BELLO CONSTRUTORA | 05/07/2015; 30/07/2015; 08/08/2015; 23/08/2015; 23/08/2015; 30/08/2015; | 5 | 1 | 0 | ||
Marquinho Jaú Serve / Brasil Kirin | 17/07/2015; 16/08/2015; 16/08/2015; 06/09/2015; 10/10/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
Paulão Shasperine Shões / Donizete Rep. | 05/07/2015; 01/08/2015; 01/08/2015; 23/08/2015; 12/10/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
Brizzi Calçados Neftali | 11/07/2015; 11/07/2015; 13/09/2015; 02/10/2015; | 3 | 1 | 0 | ||
Paulinho Gabriel Tagg Seguros | 08/08/2015; 08/08/2015; 20/09/2015; | 2 | 1 | 0 | ||
Marquinho Nossa Segurança | 04/10/2015; 04/10/2015; | 1 | 1 | 0 | ||
Carlinho Cortez Jaú Serve / Brasil Kirin | 17/07/2015; 17/07/2015; | 1 | 1 | 0 | ||
Gaúcho Shasperine Shões / Donizete Rep. | 25/07/2015; 23/08/2015; 06/09/2015; 12/10/2015; 20/09/2015; 04/10/2015; | 6 | 0 | 0 | ||
Salmazo Nossa Segurança | 19/07/2015; 01/08/2015; 08/08/2015; 30/08/2015; 18/09/2015; 04/10/2015; | 6 | 0 | 0 | ||
Ceará Mitru's Seguros | 04/07/2015; 18/07/2015; 27/08/2015; 14/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Camburão BELLO CONSTRUTORA | 08/08/2015; 16/08/2015; 24/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Rubão Nossa Segurança | 16/08/2015; 23/08/2015; 05/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Morcego BELLO CONSTRUTORA | 05/07/2015; 30/08/2015; 08/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Marquinho Quirela Calçados Neftali | 02/10/2015; 10/10/2015; 14/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Biela Calçados Neftali | 18/07/2015; 29/08/2015; 10/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Perin Jaú Serve / Brasil Kirin | 16/08/2015; 23/09/2015; 24/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Max Nossa Segurança | 08/08/2015; 18/09/2015; 27/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Da Hora Ford Zevel | 08/08/2015; 23/09/2015; 07/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Alfredinho Tagg Seguros | 02/08/2015; 20/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Marcio Tagg Seguros | 19/08/2015; 21/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Mil Jaú Serve / Brasil Kirin | 28/08/2015; 23/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Quik Cerbasi Hidráulica e Diesel | 28/06/2015; 22/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Loy Mitru's Seguros | 10/10/2015; 14/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Neizinho Cerbasi Hidráulica e Diesel | 12/07/2015; 09/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Cirino Cerbasi Hidráulica e Diesel | 28/06/2015; 18/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Sandro Venarusso Jornal Gente / D'Giselly Calçados | 05/07/2015; 18/07/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Sorani Shasperine Shões / Donizete Rep. | 01/08/2015; 12/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Nivaldo Careca Jornal Gente / D'Giselly Calçados | 28/06/2015; 16/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Cesar Jornal Gente / D'Giselly Calçados | 10/10/2015; 21/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Tchê Shasperine Shões / Donizete Rep. | 27/06/2015; 24/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Tuco Ford Zevel | 30/07/2015; 13/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Gersinho Cerbasi Hidráulica e Diesel | 09/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Garcia Nossa Segurança | 30/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Xandão Mitru's Seguros | 09/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Dudico BELLO CONSTRUTORA | 24/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Silvio Pichinin Tagg Seguros | 08/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pereira Calçados Neftali | 14/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tatá Mitru's Seguros | 28/06/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Kal Jornal Gente / D'Giselly Calçados | 15/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Fernando Ustulin Mitru's Seguros | 09/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Maradona BELLO CONSTRUTORA | 06/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Xupeta BELLO CONSTRUTORA | 16/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Carlinhos Fassina BELLO CONSTRUTORA | 30/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Fran Jaú Serve / Brasil Kirin | 16/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Almir Nossa Segurança | 01/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Cabelo Nossa Segurança | 24/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Cândido Shasperine Shões / Donizete Rep. | 08/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tião Shasperine Shões / Donizete Rep. | 01/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tatu Shasperine Shões / Donizete Rep. | 06/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pedrão Calçados Neftali | 10/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Celso Calçados Neftali | 18/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Dú Argentão Calçados Neftali | 23/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcio Ford Zevel | 20/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Gilmar Jornal Gente / D'Giselly Calçados | 06/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Lê Preto Jornal Gente / D'Giselly Calçados | 05/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Tarasca Jaú Serve / Brasil Kirin | 18/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Emerson Jaú Serve / Brasil Kirin | 02/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pirú Cerbasi Hidráulica e Diesel | 22/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Chicão Cerbasi Hidráulica e Diesel | 18/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pite Cerbasi Hidráulica e Diesel | 09/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Alemão Clarindo Cerbasi Hidráulica e Diesel | 28/06/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Firi Tagg Seguros | 21/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Beltrame Tagg Seguros | 12/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Indio Calçados Neftali | 14/10/2015; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Neto Pavan Retífica do Gerso | 10/09/2015; 01/10/2015; 01/10/2015; 01/10/2015; | 2 | 1 | 1 | ||
Pantera Óticas Precisão | 21/07/2015; 08/08/2015; 29/08/2015; 09/09/2015; 17/10/2015; | 3 | 2 | 0 | ||
Dani TJ Automação | 09/07/2015; 09/08/2015; 27/08/2015; 05/09/2015; 05/09/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
Dalvo Bonelândia Bordados | 01/08/2015; 15/08/2015; 26/09/2015; 26/09/2015; 17/10/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
Bocci Ferracini Supermercado | 15/08/2015; 15/08/2015; 27/08/2015; 11/10/2015; 17/10/2015; | 4 | 1 | 0 | ||
Juca Óticas Precisão | 02/07/2015; 15/08/2015; 29/08/2015; 06/09/2015; 24/09/2015; 07/10/2015; | 6 | 0 | 0 | ||
Beto Chico Bonelândia Bordados | 27/06/2015; 14/07/2015; 17/09/2015; 08/10/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Bota Óticas Precisão | 27/06/2015; 21/07/2015; 02/08/2015; 21/08/2015; | 4 | 0 | 0 | ||
Junior Pascano & Bela Vista | 03/07/2015; 14/07/2015; 23/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Vanucci Pascano & Bela Vista | 18/07/2015; 20/08/2015; 23/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Zé Ribeiro Dinâmica Imobiliária | 27/06/2015; 03/07/2015; 01/08/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Coelho Panificadora Olímpia / Monsta | 09/07/2015; 13/09/2015; 19/09/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Neto Ferracini Supermercado | 02/08/2015; 22/08/2015; 27/08/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Cesar Bonelândia Bordados | 23/07/2015; 30/08/2015; 17/10/2015; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Frankin Bonelândia Bordados | 23/07/2015; 15/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Luciano Matias Dinâmica Imobiliária | 12/09/2015; 03/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Santino Ferracini Supermercado | 17/09/2015; 01/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Bora Óticas Precisão | 21/07/2015; 21/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Dimas Hernandes Retífica do Gerso | 10/09/2015; 27/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Zico Retífica do Gerso | 27/09/2015; 01/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Roberto GEROMA Supermercado | 16/07/2015; 30/08/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Santini Bonelândia Bordados | 09/08/2015; 06/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Montagna Retífica do Gerso | 27/09/2015; 01/10/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Alemão Spilari Panificadora Olímpia / Monsta | 18/07/2015; 19/09/2015; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulinho Belotto GEROMA Supermercado | 11/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Bozó Dinâmica Imobiliária | 03/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Jesus Dinâmica Imobiliária | 19/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sumô Dinâmica Imobiliária | 14/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Silvano Dinâmica Imobiliária | 05/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Clodo Dinâmica Imobiliária | 12/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Beluge Panificadora Olímpia / Monsta | 15/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Sucão Tropical Veículos | 04/07/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Mosca GEROMA Supermercado | 10/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Beto Gigle Tropical Veículos | 15/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulinho Nunes Retífica do Gerso | 02/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Valdir Tropical Veículos | 22/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Wladi Bonelândia Bordados | 01/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Pedro Paulo Ferracini Supermercado | 11/10/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Biro Ferracini Supermercado | 15/08/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Roque Retífica do Gerso | 27/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Peitera Retífica do Gerso | 27/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
Arce Panificadora Olímpia / Monsta | 26/09/2015; | 1 | 0 | 0 | ||
