Bocha ( Individual ) 2015
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALE) | Alemão | ||
(BEL) | Belmiro | ||
(CHE) | Chenale | ||
(DAR) | Darta | ||
(FER) | Fernando Guaraná | ||
(FLA) | Flavio Negão | ||
(IRI) | Irineu Guaraná | ||
(MAU) | Maurilio Moretti | ||
(NEI) | Nei Saigarella | ||
(PUD) | Pudim | ||
(TIT) | Titão | ||
(TON) | Tonhão | ||
(ZAC) | Zacheo | ||
(ZE ) | Zé Furlanete |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALV) | Alvinho | ||
(BAH) | Bahia | ||
(BEL) | Beluge | ||
(BET) | Beto Catto | ||
(BOL) | Bolacha | ||
(CAR) | Carlos Morelli | ||
(DAL) | Dalvo | ||
(FER) | Fernando Penesi | ||
(FOR) | Forchetto | ||
(GED) | Gedeão | ||
(LUC) | Lucio | ||
(LUI) | Luis Marostiga | ||
(LUI) | Luiz Mangone | ||
(MAR) | Marquinho Moretti | ||
(SIL) | Silvio Pichinin | ||
(VAL) | Valentim Colete |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Beltrame | ||
(CAR) | Carlinhos Fassina | ||
(GER) | Geraldinho | ||
(HER) | Herrera | ||
(MAR) | Marcio Nazzi | ||
(MAU) | Maurinho | ||
(MI ) | Mi Gabriel | ||
(NIL) | Nilson Nazzi | ||
(PAU) | Paulo Rogerio | ||
(SAT) | Satina | ||
(UBA) | Ubaldo Cesar | ||
(WAN) | Wandão | ||
(ZE ) | Zé Braz |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BET) | Beto Gordo | ||
(GER) | Geraldo | ||
(LUI) | Luiz Henrique | ||
(PAU) | Paulo | ||
(PIT) | Pitota | ||
(RIN) | Rina | ||
(ROB) | Roberto Rossetto | ||
(ROI) | Roia | ||
(SAN) | Santini | ||
(SER) | Serginho | ||
(TOR) | Toro | ||
(ZEZ) | Zezinho |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ABO) | Abobrinha | ||
(BOR) | Borgo | ||
(CEG) | Cego | ||
(CON) | Conessa | ||
(CUR) | Curica | ||
(FAR) | Farinelli | ||
(FIR) | Firi | ||
(FUB) | Fubá | ||
(GIL) | Gil | ||
(GIL) | Gilmar | ||
(MAR) | Mario | ||
(PAT) | Patú | ||
(PER) | Pery | ||
(PIV) | Piva | ||
(RUI) | Rui Pinto |