Copa : Parelli de Tênis - 2014
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BIN) | Binho | ||
(CAI) | Caio Cirino | ||
(FAB) | Fabian | ||
(FRA) | Francisco | ||
(GUI) | Gui Denadai | ||
(GUI) | Guilherme Vieira | ||
(GUS) | Gustavo Fantin | ||
(MUR) | Murilo Carignato | ||
(PAS) | Pasthor | ||
(SIL) | Silvio Pichinin | ||
(STE) | Stênio | ||
(VAL) | Val Morelli | ||
(VAN) | Vanucci |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DAN) | Daniel Nacbar | ||
(MAR) | Martinello | ||
(MOT) | Motti | ||
(NET) | Neto Coletti | ||
(NIL) | Nilton | ||
(PAU) | Paulo Daniel | ||
(REN) | Renan | ||
(SIL) | Silvio Righi | ||
(THI) | Thiago Rios | ||
(ZE ) | Zé Carlos |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DAI) | Dailtinho | ||
(ELI) | Elias | ||
(JAN) | Jandir | ||
(JOE) | Joel Durante | ||
(LEO) | Leo / Rafa | ||
(LEO) | Leonardo | ||
(MAU) | Mauro | ||
(MAX) | Max | ||
(OSC) | Oscar | ||
(PAN) | Pantu | ||
(ROB) | Robson |