Futebol Soçaite - 2014 / Copa : Nilton Mesquine
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AND) | ANDRADE Auto Peças | ||
(CAF) | Café Menina Calçados | ||
(COC) | COCÃO Materiais Esportivos | ||
(DAD) | DADALTO Automoveis | ||
(DUB) | Dublatex | ||
(FAD) | FADINI Construções | ||
(GIO) | Giovanni Funilaria / Santa Martha | ||
(MAS) | MASSON Acabamentos |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Freios Jaú | ||
(BEL) | BELLO Construtora | ||
(BOX) | BoxGlass | ||
(DU ) | Dú Merenda Moto Peças | ||
(D´) | D´ Kouros | ||
(ELI) | Elias Presentes / Momaque | ||
(HLC) | HLC Auto Escola | ||
(MIT) | MITRU´S Seguros | ||
(NO ) | No Espetinho | ||
(SAI) | Saint Tropez Motel |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAL) | Calçados NEFTALI | ||
(DOM) | Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | ||
(DRO) | Droga Útil / RM Terraplenagem | ||
(FOR) | Ford Zevel | ||
(INJ) | Injecel / Amaryllis Calçados | ||
(JAU) | JaúServe / Heineken | ||
(JOR) | Jornal Gente / D´Giselly Calçados | ||
(NOS) | Nossa Segurança | ||
(OFI) | Oficina Som | ||
(SHA) | Shasperine Shoes / Donizete Repr. |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AND) | Andrade Auto Peças/Bonelândia | ||
(CON) | Construmarques | ||
(DAN) | Daniel Seguros | ||
(GER) | GEROMA Supermercado | ||
(PAN) | Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | ||
(PAS) | Pascano & Bela Vista | ||
(PED) | Pedras Decorativas Carinhato | ||
(RAC) | Rachão / Davino Sports | ||
(SAN) | Santini Representações / Cerbasi | ||
(TJ ) | TJ Automação |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ANG) | Angela Galvão | ||
(BON) | BONELÂNDIA Bordados | ||
(CEN) | Center Carnes Moretti | ||
(ELE) | Eletro EDSON | ||
(FER) | FERRACINI Supermercado | ||
(OTI) | Óticas Precisão | ||
(PAS) | Pascoalini Neg. Imobiliarios | ||
(QUI) | Quitanda KAKOI / Carne & Cia | ||
(SAB) | SABINO Imóveis | ||
(TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli |