Soçaite Sintético - 2014 / Copa : Toninho Trajano
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DAN) | Daniel Seguros | ||
(DUB) | Dublatex - Moda em Tecidos | ||
(MAS) | Masson Acabamentos | ||
(NOV) | Nova PC | ||
(POS) | Posto Nosso Rancho II | ||
(SUP) | Supermercado GEROMA |
Faixa - Bronze
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BON) | Bonelândia Bordados | ||
(CAL) | Calçados VEZZURY | ||
(CON) | Construmarques | ||
(DOM) | Dom Bosco Mat. Eletricos | ||
(REF) | Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | ||
(TJ ) | TJ Automação |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAR) | Carne & Cia / Quitanda Kakoi | ||
(GIG) | GIGANTINHO Supermercado | ||
(INJ) | Injecel / Amaryllis Calçados | ||
(JAU) | JauServe Power ADE | ||
(LIB) | Liban / Pir Confecções | ||
(SHA) | Shasperine Shoes / Donizeti Repr. |
Faixa - Ouro
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CEN) | Center Carnes Moretti | ||
(ELE) | Eletro Edson | ||
(ELE) | EletroRaio / Rodotork | ||
(FER) | Ferracini Supermercado | ||
(PAS) | Pascoalini Negocios Imobiliarios | ||
(SAB) | Sabino Imoveis |