Soçaite - 2013 / Copa : Rubão
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AND) | Andrade Auto Peças | ||
(CIA) | Cia dos Espetinhos | ||
(LAN) | Lanchonete BANANA SPLIT | ||
(MIT) | Mitru´s Seguros | ||
(MOM) | Momaque Poliiso | ||
(POS) | Posto Nosso Rancho II | ||
(SUP) | Supermercado GEROMA | ||
(WIL) | Willian Radical |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Freios Jaú | ||
(BEL) | Bello Construtora | ||
(DAD) | Dadalto AUTOMÓVEIS | ||
(D´) | D´Kouros | ||
(FOR) | Ford Zevel | ||
(GIG) | Gigantinho Supermercado | ||
(NOS) | Nossa Segurança | ||
(NOV) | Nova PC |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ATA) | Atacado Vila 15 / Cesta Basica | ||
(CAL) | Calçados Neftali | ||
(CON) | Construmarques | ||
(DOM) | Dom Bosco Mat. Elet. RCG | ||
(JAU) | Jaú Serve / Power Ade | ||
(LIB) | Liban / Pir Confecções | ||
(OFI) | Oficina Som | ||
(PAS) | Pascano & Bela Vista |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AND) | Andrade Auto Peças / Bonelândia | ||
(CAL) | Calçados Vezzury Fashion | ||
(COC) | Cocão Materiais Esportivos | ||
(DAN) | Daniel Seguros | ||
(FUL) | FullCred | ||
(MEG) | Mega Sorvete | ||
(OLI) | Olimak | ||
(TJ ) | TJ Automação |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CEN) | Center Carnes Moretti | ||
(ELE) | Eletro Edson | ||
(ELE) | EletroRaio / Rodotork | ||
(FER) | Ferracini Supermercado | ||
(OTI) | Óticas Precisão | ||
(PAS) | Pascoalini Negocios Imobiliarios | ||
(PED) | Pedras Carinhato | ||
(TON) | Toninho Elet. / Casa Peccioli |