Soçaite Sintético - 2013 ( Copa : Airton Goes - Pé de Leque
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Borgo NOPASTHO | 16/03/2013; 17/04/2013; 17/04/2013; 17/04/2013; | 2 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | Lê WILLIAN RADICAL | 01/03/2013; 27/03/2013; 27/03/2013; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Didinho SAINT TROPEZ MOTEL | 03/03/2013; 27/03/2013; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Masson MASSON / EMEXIS | 24/02/2013; 01/03/2013; 07/04/2013; 07/04/2013; 17/04/2013; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Guiga SAINT TROPEZ MOTEL | 23/02/2013; 13/03/2013; 27/03/2013; 27/03/2013; | 3 | 1 | 0 |
| Bruno Fadini POSTO NOSSO RANCHO | 06/04/2013; 27/04/2013; 27/04/2013; | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Branco MASSON / EMEXIS | 20/03/2013; 17/04/2013; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Léo Moscardo JAVEP | 20/04/2013; 20/04/2013; | 1 | 1 | 0 |
| Colatto POSTO NOSSO RANCHO | 22/02/2013; 09/03/2013; 10/04/2013; 20/04/2013; | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Sapo SAINT TROPEZ MOTEL | 27/03/2013; 06/04/2013; 17/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Catharino WILLIAN RADICAL | 23/02/2013; 01/03/2013; 07/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Vagner WILLIAN RADICAL | 27/03/2013; 10/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano NOPASTHO | 05/04/2013; 13/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Paraná POSTO NOSSO RANCHO | 10/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Léo / Rafa POSTO NOSSO RANCHO | 31/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Mineiro POSTO NOSSO RANCHO | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Pagini POSTO NOSSO RANCHO | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Brunão WILLIAN RADICAL | 09/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pit NOPASTHO | 13/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rodriguinho JAVEP | 24/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lemão JAVEP | 20/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Lê Avelino POSTO NOSSO RANCHO | 20/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Alex WILLIAN RADICAL | 27/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Botão SAINT TROPEZ MOTEL | 25/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ti Conte JAVEP | 20/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sorriso JAVEP | 24/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Turatti JAVEP | 05/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Néquinho WILLIAN RADICAL | 27/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrão WILLIAN RADICAL | 01/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Foia SAINT TROPEZ MOTEL | 23/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sena SAINT TROPEZ MOTEL | 08/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sorin MASSON / EMEXIS | 17/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Julio Bassan MASSON / EMEXIS | 01/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Mazzei MASSON / EMEXIS | 17/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sergio NOPASTHO | 02/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Felipe NOPASTHO | 25/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vê NOPASTHO | 23/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chininha NOPASTHO | 17/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa JAVEP | 05/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jú JAVEP | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tchello JAVEP | 02/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Galinha WILLIAN RADICAL | 07/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Bronze
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Junior PASCANO | 20/02/2013; 13/03/2013; 13/03/2013; 13/03/2013; 18/04/2013; | 3 | 1 | 1 |
| Gilmar DOM BOSCO MAT. ELET. | 25/04/2013; 25/04/2013; | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Carlinho Cortez PEDRAS CARINHATO | 24/02/2013; 24/03/2013; 25/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Spilari CALÇADOS BLUMARINE | 17/03/2013; 26/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias CALÇADOS BLUMARINE | 03/04/2013; 11/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Biela PASCANO | 10/03/2013; 13/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Sumô DOM BOSCO MAT. ELET. | 21/02/2013; 25/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Zé OLIMAK | 17/03/2013; 03/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Tatá DOM BOSCO MAT. ELET. | 25/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Brancão PEDRAS CARINHATO | 13/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Boca PEDRAS CARINHATO | 18/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Marcelo DOM BOSCO MAT. ELET. | 11/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cesar PASCANO | 18/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo PEDRAS CARINHATO | 27/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tomate PASCANO | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Panelli PASCANO | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Vanucci OLIMAK | 13/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Pol OLIMAK | 20/02/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Fran CALÇADOS VEZZURY | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Bota CALÇADOS VEZZURY | 27/02/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bora CALÇADOS BLUMARINE | 11/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mosca CALÇADOS BLUMARINE | 26/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Dú Puera DOM BOSCO MAT. ELET. | 27/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Moretti ÓTICAS PRECISÃO | 21/04/2013; 21/04/2013; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Mirabel SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 12/04/2013; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Brizzi SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 15/03/2013; 15/03/2013; 12/04/2013; 21/04/2013; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Paulão SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 23/03/2013; 23/03/2013; 21/04/2013; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Liban LIBAN / PIR CONFECÇÕES | 21/02/2013; 28/03/2013; 28/03/2013; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Pirata CHURRASCARIA GRILL SUL | 12/04/2013; 12/04/2013; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Dú Perin BONELÂNDIA BORDADOS | 16/03/2013; 22/03/2013; 03/04/2013; 18/04/2013; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Emerson LIBAN / PIR CONFECÇÕES | 09/03/2013; 22/03/2013; 21/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Niva LIBAN / PIR CONFECÇÕES | 09/03/2013; 14/03/2013; 22/03/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Orlando ÓTICAS PRECISÃO | 28/02/2013; 14/03/2013; 27/03/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 06/03/2013; 23/03/2013; 28/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Savian SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 21/02/2013; 23/03/2013; 03/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cândido LIBAN / PIR CONFECÇÕES | 22/03/2013; 21/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Arce CHURRASCARIA GRILL SUL | 27/02/2013; 06/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Teco ÓTICAS PRECISÃO | 23/03/2013; 27/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Beltrame ÓTICAS PRECISÃO | 23/02/2013; 27/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Morcego BONELÂNDIA BORDADOS | 16/03/2013; 03/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Jorjão CONSTRUMARQUES | 09/03/2013; 21/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Barba CONSTRUMARQUES | 09/03/2013; 28/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Sabino CONSTRUMARQUES | 21/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tarzan LIBAN / PIR CONFECÇÕES | 21/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko CHURRASCARIA GRILL SUL | 06/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Macaco CHURRASCARIA GRILL SUL | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho LIBAN / PIR CONFECÇÕES | 24/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Xupeta CHURRASCARIA GRILL SUL | 16/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cirino CHURRASCARIA GRILL SUL | 12/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Everaldo BONELÂNDIA BORDADOS | 24/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Certain BONELÂNDIA BORDADOS | 22/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo CONSTRUMARQUES | 21/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Loy CONSTRUMARQUES | 28/02/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Abobrinha CONSTRUMARQUES | 04/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Gerson CONSTRUMARQUES | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tor SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 23/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tarasca ÓTICAS PRECISÃO | 28/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Gabriel ÓTICAS PRECISÃO | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Turini ÓTICAS PRECISÃO | 14/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pantera SHASPERINE SHOES / TVL JAÚ | 03/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Ouro
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Xaxá ANGELA GALVÃO | 14/03/2013; 14/03/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Batata CENTER CARNES MORETTI | 08/03/2013; 16/03/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Toninho Trajano ELETROTÉCNICA JAÚ | 07/03/2013; 16/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nica ELETROTÉCNICA JAÚ | 06/04/2013; 26/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Vecchi FERRACINI SUPERMERCADO | 13/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Sabio CENTER CARNES MORETTI | 27/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Jair Calegari ELETRORAIO / RODOTOK | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Beto Coletti ELETRORAIO / RODOTOK | 15/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Anselmo ELETROTÉCNICA JAÚ | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Emerson ELETROTÉCNICA JAÚ | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Tassa ANGELA GALVÃO | 22/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Leivinha Palacio ANGELA GALVÃO | 07/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedro Marchi Toninho Elet. / Casa Peccioli | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Toninho Eletrecista Toninho Elet. / Casa Peccioli | 28/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tonhão FERRACINI SUPERMERCADO | 28/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Palomares FERRACINI SUPERMERCADO | 15/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Alemão CENTER CARNES MORETTI | 08/03/2013; | 1 | 0 | 0 |