Bocha Individual - 2013 / Copa : TIOZINHO
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Belmiro | ||
(CHE) | Chenale | ||
(CLA) | Claudio Gomes | ||
(FER) | Fernando Guaraná | ||
(FLA) | Flávio Negão | ||
(FOR) | Forchetto | ||
(IRI) | Irineu Guaraná | ||
(MAR) | Marquinho Moretti | ||
(NEI) | Nei | ||
(PUD) | Pudim | ||
(QUE) | Queijeiro | ||
(TIT) | Titão | ||
(TON) | Tonhão | ||
(TUC) | Tucura | ||
(ZAC) | Zacheo | ||
(ZE ) | Zé Furlanete |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ACO) | Açougueiro | ||
(ALV) | Alvinho | ||
(BEL) | Beluge | ||
(BET) | Beto Catto | ||
(BOL) | Bolacha | ||
(CAR) | Carlinhos Fassina | ||
(FER) | Fernando Pinesi | ||
(GED) | Gedeão | ||
(GER) | Geraldo | ||
(JOA) | João Elder | ||
(LEM) | Lemão Fadini | ||
(LUC) | Lúcio | ||
(LUI) | Luiz Mangone | ||
(PIT) | Pitota | ||
(ROB) | Roberto Moretti | ||
(SAT) | Satina | ||
(SIL) | Silvio Pichinin | ||
(VAL) | Valentim Colete | ||
(WAN) | Wandão |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BET) | Beto Pintanel | ||
(GER) | Geraldinho | ||
(HER) | Herrera | ||
(LUI) | Luiz Henrique | ||
(MES) | Messias | ||
(MI ) | Mi Gabriel | ||
(PAT) | Patú | ||
(PIV) | Piva | ||
(ROI) | Roia | ||
(SER) | Serginho | ||
(TIO) | Tiozinho | ||
(TOR) | Toro | ||
(ZE ) | Zé Antartica |