SOÇAITE SINTÉTICO - 2012 / Copa : IDALINA
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | Auto Freios Jaú | ||
(FRU) | Frutas Tropical | ||
(MAS) | Masson Acabamentos / Emexis | ||
(MIT) | Mitru´s Seguros | ||
(NOV) | Nova PC | ||
(SAI) | Saint Tropez - Motel |
Faixa - Bronze
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CER) | Cerbasi | ||
(FOR) | Fort Sola | ||
(KAR) | Karsudos | ||
(MEG) | Mega Sorvetes | ||
(MP.) | MP. Car - SemiNovos | ||
(PAS) | Pascano |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Bello Construtora / Equipa Obra | ||
(CON) | Construmarques | ||
(DAN) | Daniel Seguros | ||
(DRO) | Droga Útil | ||
(MOR) | Moretti Veículos | ||
(SHA) | Shasperine Shoes |
Faixa - Ouro
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ELE) | EletroTécnica Jaú | ||
(FER) | Ferracini Supermercado | ||
(NOP) | Nopastho | ||
(O P) | O Pizzaiolo | ||
(PED) | Pedras Carinhato | ||
(VIA) | Via Brasil |