SOÇAITE SINTÉTICO - 2012 / Copa : IDALINA
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pia Frutas Tropical | 17/03/2012; 21/03/2012; 21/03/2012; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Flávio Negão Saint Tropez - Motel | 11/04/2012; 06/05/2012; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Renato Frutas Tropical | 11/04/2012; 05/05/2012; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Reinaldo Masson Acabamentos / Emexis | 03/03/2012; 14/03/2012; 28/03/2012; 29/04/2012; 29/04/2012; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Colatto Saint Tropez - Motel | 14/03/2012; 11/04/2012; 22/04/2012; 29/04/2012; 06/05/2012; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Masson Masson Acabamentos / Emexis | 28/03/2012; 14/04/2012; 19/04/2012; 29/04/2012; 02/05/2012; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Willian Auto Freios Jaú | 29/02/2012; 18/03/2012; 19/05/2012; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Helder Auto Freios Jaú | 18/03/2012; 25/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Auto Freios Jaú | 29/02/2012; 18/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Padula Auto Freios Jaú | 21/04/2012; 19/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Vagner Frutas Tropical | 04/03/2012; 28/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Max Saint Tropez - Motel | 04/03/2012; 11/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rato Frutas Tropical | 28/03/2012; 05/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gréggio Saint Tropez - Motel | 11/04/2012; 06/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Sapo Frutas Tropical | 28/03/2012; 28/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Clebão Masson Acabamentos / Emexis | 28/03/2012; 29/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | David Nova PC | 18/03/2012; 05/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael Corpassi Masson Acabamentos / Emexis | 14/03/2012; 19/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tor Mitru´s Seguros | 29/02/2012; 11/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rodolfo Milano Mitru´s Seguros | 19/04/2012; 06/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tchello Mitru´s Seguros | 17/03/2012; 06/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Anzine Masson Acabamentos / Emexis | 28/03/2012; 14/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko Auto Freios Jaú | 10/03/2012; 19/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Saint Tropez - Motel | 01/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sorin Masson Acabamentos / Emexis | 14/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Botão Saint Tropez - Motel | 14/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ti Conte Masson Acabamentos / Emexis | 02/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça Saint Tropez - Motel | 19/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Manzini Auto Freios Jaú | 15/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Moscardo Nova PC | 31/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fabio Nova PC | 16/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bruno Fadini Mitru´s Seguros | 17/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chininha Mitru´s Seguros | 15/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Guiga Mitru´s Seguros | 17/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Andy Mitru´s Seguros | 28/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vê Frutas Tropical | 28/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Branco Frutas Tropical | 28/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cego Auto Freios Jaú | 15/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jean Fera Saint Tropez - Motel | 14/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nilton Frutas Tropical | 05/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Bronze
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Teco MP. Car - SemiNovos | 14/04/2012; 05/05/2012; 19/05/2012; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Carlinho Bernardi MP. Car - SemiNovos | 01/03/2012; 24/03/2012; 24/03/2012; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Bariri Karsudos | 17/03/2012; 17/03/2012; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Roberto Mega Sorvetes | 17/03/2012; 23/03/2012; 15/04/2012; 20/04/2012; 20/05/2012; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Karsudos | 08/03/2012; 31/03/2012; 21/04/2012; 17/05/2012; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Beto Cerbasi | 03/03/2012; 29/03/2012; 21/04/2012; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Ademir Viccari Fort Sola | 03/03/2012; 19/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Neto Fort Sola | 03/03/2012; 12/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Titão Fort Sola | 26/04/2012; 19/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Chicão Fort Sola | 03/03/2012; 19/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lei Pascano | 09/03/2012; 26/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho MP. Car - SemiNovos | 10/03/2012; 20/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Boca Mega Sorvetes | 29/03/2012; 15/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinho Cortez Mega Sorvetes | 29/03/2012; 04/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tidei Mega Sorvetes | 20/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bere Cerbasi | 12/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tadeu Pascano | 17/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Pascano | 21/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Geraldo Fármacia Pascano | 15/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dimas Hernandes Mega Sorvetes | 17/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias MP. Car - SemiNovos | 10/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valdir Fort Sola | 12/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Silvano Mega Sorvetes | 20/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé MP. Car - SemiNovos | 20/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Coelho Karsudos | 25/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Neto Pavan MP. Car - SemiNovos | 19/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lolo MP. Car - SemiNovos | 20/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo MP. Car - SemiNovos | 14/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pitota Cerbasi | 09/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Gaúcho Moretti Veículos | 24/03/2012; 24/03/2012; 24/03/2012; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Barba Shasperine Shoes | 14/04/2012; 19/04/2012; 28/04/2012; 28/04/2012; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Ricardo Moretti Veículos | 16/03/2012; 24/03/2012; 24/03/2012; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Ronaldo Bello Construtora / Equipa Obra | 20/04/2012; 20/04/2012; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Savian Bello Construtora / Equipa Obra | 02/03/2012; 08/03/2012; 16/03/2012; 21/03/2012; 06/05/2012; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Baldini Daniel Seguros | 03/03/2012; 28/03/2012; 02/05/2012; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Morcego Daniel Seguros | 24/03/2012; 28/04/2012; 18/05/2012; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Gabriel Daniel Seguros | 08/03/2012; 28/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nivaldo Careca Construmarques | 11/03/2012; 18/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Tavinho Construmarques | 17/03/2012; 28/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Beltrame Construmarques | 28/03/2012; 27/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Sorani Droga Útil | 11/04/2012; 22/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Biela Moretti Veículos | 22/04/2012; 25/04/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Bello Construtora / Equipa Obra | 25/04/2012; 16/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Arce Droga Útil | 03/03/2012; 03/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Portal Bello Construtora / Equipa Obra | 02/03/2012; 16/03/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Garcia Shasperine Shoes | 11/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Wiliam Shasperine Shoes | 30/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sumô Bello Construtora / Equipa Obra | 20/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Perin Daniel Seguros | 11/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Manão Daniel Seguros | 24/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gilmar Bello Construtora / Equipa Obra | 14/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Flávio Bello Construtora / Equipa Obra | 02/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rubão Shasperine Shoes | 22/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Belotto Moretti Veículos | 13/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Farinha Droga Útil | 17/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Turini Droga Útil | 11/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rogerio Construmarques | 18/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Murilo Capassi Droga Útil | 22/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcato Construmarques | 18/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Baiano Bello Construtora / Equipa Obra | 14/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tripé Moretti Veículos | 24/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Moralez Moretti Veículos | 16/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Bruxa Droga Útil | 03/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Ouro
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Zé Campos Ferracini Supermercado | 01/03/2012; 11/03/2012; 27/04/2012; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Bié Pedras Carinhato | 23/03/2012; 27/04/2012; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Toninho Trajano Nopastho | 12/04/2012; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Nica EletroTécnica Jaú | 15/03/2012; 25/03/2012; 30/03/2012; 15/04/2012; 15/04/2012; 06/05/2012; 18/05/2012; | 4 | 3 | 0 |
![]() | | Ivo Massetto Pedras Carinhato | 02/03/2012; 23/03/2012; 27/04/2012; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Palomares O Pizzaiolo | 18/03/2012; 18/03/2012; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Tassa EletroTécnica Jaú | 10/03/2012; 25/03/2012; 15/04/2012; 26/04/2012; 06/05/2012; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Argentino Via Brasil | 31/03/2012; 06/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Oliveira Nopastho | 12/04/2012; 20/05/2012; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo EletroTécnica Jaú | 26/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Renatinho EletroTécnica Jaú | 06/05/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Armando Milano Nopastho | 23/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jair Calegari Via Brasil | 13/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jair Dias Via Brasil | 01/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Osvaldo Ferracini Supermercado | 11/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Marchi Pedras Carinhato | 23/03/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sirinho O Pizzaiolo | 01/04/2012; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valmir O Pizzaiolo | 19/05/2012; | 1 | 0 | 0 |