Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (JAV) | JAVEP | |
![]() | (MOM) | MOMAQUE POLIISO | |
![]() | (TOL) | TOLDOS MIRO | |
![]() | (TRO) | TROPICAL FM 96,5 |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (ESP) | ESPORTE FITNESS | |
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
![]() | (QTA) | QTAL MOTO PEÇAS | |
![]() | (SAN) | Santander Financiamentos |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (ATA) | Atacado Vila 15 / Cesta Basica | |
![]() | (CON) | CONSTRUMARQUES | |
![]() | (INJ) | INJECEL | |
![]() | (LIB) | LIBAN |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (CAL) | CALÇADOS BLUMARINE | |
![]() | (DAN) | DANIEL SEGUROS | |
![]() | (SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES | |
![]() | (TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (GIL) | GILBERTO IMÓVEIS | |
![]() | (NOP) | NOPASTHO | |
![]() | (PRO) | PROMAX EXTINTORES | |
![]() | (SIL) | SILK´S COR |