Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa A - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Shitara FRUTAS TROPICAL D/BP | FRUTAS TROPICAL D/BP x MOMAQUE POLIISO - 26/11/2011 | 8 |
![]() | | Fran MOMAQUE POLIISO | 8 | |
![]() | | Rogério FRUTAS TROPICAL D/BP | 6 | |
![]() | | Bruno Fadini JAVEP | JAVEP x FINAMAX / MELL SPRAY - 27/11/2011 | 6 |
![]() | | Jé Carvalho FRUTAS TROPICAL D/BP | 5 | |
![]() | | Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 5 | |
![]() | | Maicol FRUTAS TROPICAL D/BP | 5 | |
![]() | | Dinho JAVEP | JAVEP x FRUTAS TROPICAL D/BP - 19/11/2011 JAVEP x FINAMAX / MELL SPRAY - 27/11/2011 | 5 |
![]() | | Sorriso JAVEP | 4 | |
![]() | | Nan FINAMAX / MELL SPRAY | 4 | |
![]() | | Pardal FRUTAS TROPICAL D/BP | 4 | |
![]() | | Rodolfo Milano MOMAQUE POLIISO | 4 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa MOMAQUE POLIISO | 4 | |
![]() | | Binho FRUTAS TROPICAL D/BP | 4 | |
![]() | | Fão JAVEP | 4 | |
![]() | | Kuka FINAMAX / MELL SPRAY | FINAMAX / MELL SPRAY x FRUTAS TROPICAL D/BP - 03/12/2011 | 3 |
![]() | | Paraná MOMAQUE POLIISO | 3 | |
![]() | | Helton MOMAQUE POLIISO | 3 | |
![]() | | Tato FINAMAX / MELL SPRAY | 3 | |
![]() | | Edinelson MOMAQUE POLIISO | 3 | |
![]() | | Purunga JAVEP | 2 | |
![]() | | Andi JAVEP | JAVEP x FRUTAS TROPICAL D/BP - 19/11/2011 | 2 |
![]() | | Fonseca FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 | |
![]() | | Nenê JAVEP | 2 | |
![]() | | Neno MOMAQUE POLIISO | 2 | |
![]() | | Renato Cândido MOMAQUE POLIISO | 2 | |
![]() | | Jú MOMAQUE POLIISO | 2 | |
![]() | | Michel FINAMAX / MELL SPRAY | 2 | |
![]() | | Murilo Vieira JAVEP | 1 | |
![]() | | Burriguel FINAMAX / MELL SPRAY | 1 | |
![]() | | Tico JAVEP | JAVEP x MOMAQUE POLIISO - 03/12/2011 | 1 |
![]() | | Guiga MOMAQUE POLIISO | JAVEP x MOMAQUE POLIISO - 03/12/2011 | 1 |
![]() | | Lê Avelino MOMAQUE POLIISO | 1 | |
![]() | | Crodinho MOMAQUE POLIISO | 1 | |
![]() | | Emerson FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | |
![]() | | Sergio FINAMAX / MELL SPRAY | 1 | |
![]() | | Pagini FINAMAX / MELL SPRAY | 1 | |
![]() | | Willian FINAMAX / MELL SPRAY | FINAMAX / MELL SPRAY x FRUTAS TROPICAL D/BP - 03/12/2011 | 1 |
![]() | | Cicero FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | |
![]() | | Ivan FINAMAX / MELL SPRAY | MOMAQUE POLIISO x FINAMAX / MELL SPRAY - 20/11/2011 | 1 |
![]() | | Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | JAVEP x FRUTAS TROPICAL D/BP - 19/11/2011 | 1 |
![]() | | Peter FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | |
![]() | | Léo JAVEP | 1 |
Faixa A - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Botão MITRU´S SEGUROS | Auto Escola HLC / Box São Vicente x MITRU´S SEGUROS - 19/11/2011 | 11 |
![]() | | Andrews MITRU´S SEGUROS | 7 | |
![]() | | Pedrão Auto Escola HLC / Box São Vicente | 6 | |
![]() | | Ricardo TOLDOS MIRO | TOLDOS MIRO x MITRU´S SEGUROS - 27/11/2011 | 5 |
![]() | | Max TOLDOS MIRO | 5 | |
![]() | | De Tilio Auto Escola HLC / Box São Vicente | 5 | |
![]() | | Carlinho Auto Escola HLC / Box São Vicente | 5 | |
![]() | | Bolacha Meira Auto Escola HLC / Box São Vicente | 4 | |
![]() | | Borgo TOLDOS MIRO | 4 | |
![]() | | Everton TROPICAL FM 96,5 | 4 | |
![]() | | Leandro TROPICAL FM 96,5 | TROPICAL FM 96,5 x TOLDOS MIRO - 20/11/2011 | 4 |
![]() | | Mineiro MITRU´S SEGUROS | 4 | |
![]() | | Danilo Auto Escola HLC / Box São Vicente | TROPICAL FM 96,5 x Auto Escola HLC / Box São Vicente - 26/11/2011 | 4 |
![]() | | Tiskão MITRU´S SEGUROS | TROPICAL FM 96,5 x MITRU´S SEGUROS - 04/12/2011 | 3 |
![]() | | Dú Merenda TROPICAL FM 96,5 | TROPICAL FM 96,5 x Auto Escola HLC / Box São Vicente - 26/11/2011 | 3 |
![]() | | Deni TROPICAL FM 96,5 | 3 | |
![]() | | Madella MITRU´S SEGUROS | 3 | |
![]() | | Leandro MITRU´S SEGUROS | 3 | |
![]() | | Neto TOLDOS MIRO | TROPICAL FM 96,5 x TOLDOS MIRO - 20/11/2011 | 3 |
![]() | | Gustavo Muraro TOLDOS MIRO | 3 | |
![]() | | Léo Santos TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
![]() | | Piriquito TOLDOS MIRO | 2 | |
![]() | | Paulinho Soffner TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
![]() | | Tor TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
![]() | | Néquinho TOLDOS MIRO | 2 | |
![]() | | Urbano TROPICAL FM 96,5 | 2 | |
![]() | | Richard Auto Escola HLC / Box São Vicente | TROPICAL FM 96,5 x Auto Escola HLC / Box São Vicente - 26/11/2011 | 2 |
![]() | | Fumaça TOLDOS MIRO | 2 | |
![]() | | Japonês Auto Escola HLC / Box São Vicente | 2 | |
![]() | | Vagner MITRU´S SEGUROS | TROPICAL FM 96,5 x MITRU´S SEGUROS - 04/12/2011 | 2 |
![]() | | Rojão MITRU´S SEGUROS | 2 | |
![]() | | Lê Turatti TOLDOS MIRO | 2 | |
![]() | | Chido Auto Escola HLC / Box São Vicente | Auto Escola HLC / Box São Vicente x MITRU´S SEGUROS - 19/11/2011 TROPICAL FM 96,5 x Auto Escola HLC / Box São Vicente - 26/11/2011 | 2 |
![]() | | Léo Tassa TOLDOS MIRO | Auto Escola HLC / Box São Vicente x TOLDOS MIRO - 04/12/2011 | 1 |
![]() | | Anzine TOLDOS MIRO | 1 | |
![]() | | Esquerda TOLDOS MIRO | 1 | |
![]() | | Biel TROPICAL FM 96,5 | TROPICAL FM 96,5 x TOLDOS MIRO - 20/11/2011 | 1 |
![]() | | Foia Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 | |
![]() | | Galinha MITRU´S SEGUROS | 1 | |
![]() | | Duda MITRU´S SEGUROS | 1 | |
![]() | | João Rodrigo MITRU´S SEGUROS | TROPICAL FM 96,5 x MITRU´S SEGUROS - 04/12/2011 | 1 |
![]() | | Willian TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
![]() | | Tai Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 | |
![]() | | Sapo TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
![]() | | Padula TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
![]() | | Zé Love Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 |
Faixa B - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | CD R.M. Transportes Terraplanagem | Bello Construtora / Equipa Obra x R.M. Transportes Terraplanagem - 19/11/2011 ESPORTE FITNESS x R.M. Transportes Terraplanagem - 27/11/2011 | 12 |
![]() | | Canollas ESPORTE FITNESS | 11 | |
![]() | | Todinho ESPORTE FITNESS | NOSSA SEGURANÇA x ESPORTE FITNESS - 20/11/2011 ESPORTE FITNESS x R.M. Transportes Terraplanagem - 27/11/2011 ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 10 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa ESPORTE FITNESS | 8 | |
![]() | ![]() | Julinho Bello Construtora / Equipa Obra | 8 | |
![]() | | McLaren ESPORTE FITNESS | ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 7 |
![]() | | Ronaldo Bello Construtora / Equipa Obra | 7 | |
| Ademaro NOSSA SEGURANÇA | NOSSA SEGURANÇA x R.M. Transportes Terraplanagem - 04/12/2011 | 5 | |
| Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | NOSSA SEGURANÇA x ESPORTE FITNESS - 20/11/2011 | 5 | |
![]() | | Piriquito Bello Construtora / Equipa Obra | 5 | |
![]() | | Magrão ESPORTE FITNESS | 5 | |
![]() | | Flávio Bello Construtora / Equipa Obra | ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 4 |
![]() | | Buguinho Bello Construtora / Equipa Obra | ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 4 |
| Carlinhos NOSSA SEGURANÇA | 4 | ||
![]() | | Fritz R.M. Transportes Terraplanagem | 3 | |
![]() | | Neguinho R.M. Transportes Terraplanagem | 3 | |
![]() | | Afonso Bello Construtora / Equipa Obra | ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 3 |
| Pirata NOSSA SEGURANÇA | 3 | ||
| Cavalinho NOSSA SEGURANÇA | 3 | ||
![]() | | Roque ESPORTE FITNESS | 2 | |
![]() | | Almeida ESPORTE FITNESS | 2 | |
![]() | | Zézinho ESPORTE FITNESS | 2 | |
![]() | | Paulinho Delgado ESPORTE FITNESS | 2 | |
![]() | | Katá Bello Construtora / Equipa Obra | 2 | |
![]() | | Kuka ESPORTE FITNESS | ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 2 |
| Rubão NOSSA SEGURANÇA | 2 | ||
| Paulinho NOSSA SEGURANÇA | NOSSA SEGURANÇA x ESPORTE FITNESS - 20/11/2011 | 2 | |
![]() | | Dani Espricigo R.M. Transportes Terraplanagem | 2 | |
![]() | ![]() | Xuxa Bello Construtora / Equipa Obra | 1 | |
![]() | | Didi ESPORTE FITNESS | ESPORTE FITNESS x Bello Construtora / Equipa Obra - 03/12/2011 | 1 |
![]() | ![]() | Herrera R.M. Transportes Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Sapo R.M. Transportes Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Mézinho R.M. Transportes Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Loy R.M. Transportes Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Nilson Lopes R.M. Transportes Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Farinha R.M. Transportes Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Amarilhas R.M. Transportes Terraplanagem | NOSSA SEGURANÇA x R.M. Transportes Terraplanagem - 04/12/2011 | 1 |
![]() | | Silvinho ESPORTE FITNESS | 1 | |
| Ricardo NOSSA SEGURANÇA | 1 | ||
![]() | | Pi R.M. Transportes Terraplanagem | 1 |
Faixa B - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Marcelo VmW SOLUTIONS | 8 | |
![]() | | Tico VmW SOLUTIONS | VmW SOLUTIONS x QTAL MOTO PEÇAS - 20/11/2011 Santander Financiamentos x VmW SOLUTIONS - 04/12/2011 | 7 |
![]() | | Pedrão Santander Financiamentos | Santander Financiamentos x VmW SOLUTIONS - 04/12/2011 | 7 |
![]() | | Palomares Santander Financiamentos | 4 | |
![]() | | Diguinho Santander Financiamentos | 4 | |
![]() | | Profi Santander Financiamentos | 4 | |
![]() | | Tato VmW SOLUTIONS | VmW SOLUTIONS x QTAL MOTO PEÇAS - 20/11/2011 Santander Financiamentos x VmW SOLUTIONS - 04/12/2011 | 4 |
![]() | | Marquinho VmW SOLUTIONS | 4 | |
![]() | | Lê Crepaldi NOVA PC | 3 | |
![]() | | Pedro Camilo NOVA PC | 3 | |
![]() | | Itcho NOVA PC | 3 | |
![]() | | Dú Merenda QTAL MOTO PEÇAS | Santander Financiamentos x QTAL MOTO PEÇAS - 26/11/2011 | 3 |
![]() | | Saulo QTAL MOTO PEÇAS | Santander Financiamentos x QTAL MOTO PEÇAS - 26/11/2011 | 3 |
![]() | | Jaqueta QTAL MOTO PEÇAS | 3 | |
![]() | | Paulinho Fernandes VmW SOLUTIONS | 3 | |
![]() | | Luciano NOVA PC | 2 | |
![]() | | Tripé VmW SOLUTIONS | 2 | |
![]() | ![]() | Neizinho Santander Financiamentos | 2 | |
![]() | | Dú Paraguai VmW SOLUTIONS | 2 | |
![]() | | Marcio Santander Financiamentos | 1 | |
![]() | | Turini NOVA PC | 1 | |
![]() | | Guelfi Santander Financiamentos | 1 | |
![]() | | Baiano VmW SOLUTIONS | Santander Financiamentos x VmW SOLUTIONS - 04/12/2011 | 1 |
![]() | | Certain NOVA PC | 1 | |
![]() | | Sabino NOVA PC | 1 | |
![]() | | Beltrame NOVA PC | 1 | |
![]() | | Xupeta Santander Financiamentos | 1 | |
![]() | | Mil Santander Financiamentos | Santander Financiamentos x VmW SOLUTIONS - 04/12/2011 | 1 |
![]() | | Dú Casquinha VmW SOLUTIONS | 1 | |
![]() | | Fernando Baiano QTAL MOTO PEÇAS | 1 | |
![]() | | Elias VmW SOLUTIONS | 1 |
Faixa C - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Picanha MORETTI VEÍCULOS | Atacado Vila 15 / Cesta Basica x MORETTI VEÍCULOS - 27/11/2011 MORETTI VEÍCULOS x CONSTRUMARQUES - 04/12/2011 | 12 |
![]() | | Silvio Pichinin CONSTRUMARQUES | 8 | |
![]() | | Bozó CONSTRUMARQUES | 7 | |
![]() | | Pedrão SHASPERINE SHOES | 6 | |
![]() | | Cleitinho CONSTRUMARQUES | 5 | |
![]() | | Lê Preto CONSTRUMARQUES | MORETTI VEÍCULOS x CONSTRUMARQUES - 04/12/2011 | 5 |
![]() | | Barba Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 4 | |
![]() | | Volpato Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 4 | |
![]() | | Rossi MORETTI VEÍCULOS | 4 | |
![]() | | Orlando CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | | Beto Chico CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | | Baby SHASPERINE SHOES | Atacado Vila 15 / Cesta Basica x SHASPERINE SHOES - 04/12/2011 | 3 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | | Val SHASPERINE SHOES | 3 | |
![]() | ![]() | Tavinho SHASPERINE SHOES | 3 | |
![]() | | Everaldo SHASPERINE SHOES | 3 | |
![]() | | Alemão Clarindo SHASPERINE SHOES | 3 | |
![]() | | Guinha CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | | Maurilio Moretti MORETTI VEÍCULOS | 3 | |
![]() | | Pirú SHASPERINE SHOES | 2 | |
![]() | | Alfredo Rochi SHASPERINE SHOES | 2 | |
![]() | | Camillo Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 2 | |
![]() | | Burriguel Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 2 | |
![]() | | Neno MORETTI VEÍCULOS | 2 | |
![]() | | Geraldo Fármacia MORETTI VEÍCULOS | 1 | |
![]() | ![]() | Abobrinha MORETTI VEÍCULOS | 1 | |
![]() | | Carlinho Cortez SHASPERINE SHOES | 1 | |
![]() | | Moreira Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | |
![]() | | Pardal MORETTI VEÍCULOS | 1 | |
![]() | | Pol MORETTI VEÍCULOS | 1 | |
![]() | | Borges MORETTI VEÍCULOS | 1 | |
![]() | | Indio CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Sorani CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Murilo Capassi Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | |
![]() | | Mizaki CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Guerra Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | |
![]() | | Alfredinho Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | |
![]() | | Tato Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | |
![]() | | Jacaré CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Lolo CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Dinho Atacado Vila 15 / Cesta Basica | Atacado Vila 15 / Cesta Basica x MORETTI VEÍCULOS - 27/11/2011 | 1 |
![]() | | Pardal SHASPERINE SHOES | 1 |
Faixa C - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Julinho INJECEL | 15 | |
![]() | | Carlinhos MP. CAR - SemiNovos | LIBAN x MP. CAR - SemiNovos - 02/12/2011 | 9 |
![]() | | Lalá PASCANO | LIBAN x PASCANO - 19/11/2011 PASCANO x MP. CAR - SemiNovos - 26/11/2011 INJECEL x PASCANO - 02/12/2011 | 7 |
![]() | | Dú Brando LIBAN | LIBAN x INJECEL - 26/11/2011 | 6 |
![]() | | Robertinho PASCANO | 6 | |
![]() | | Liban LIBAN | LIBAN x PASCANO - 19/11/2011 LIBAN x INJECEL - 26/11/2011 | 5 |
![]() | | Fusca PASCANO | PASCANO x MP. CAR - SemiNovos - 26/11/2011 | 5 |
![]() | | Wilsinho INJECEL | 5 | |
![]() | | Xandão MP. CAR - SemiNovos | 5 | |
![]() | | Piriquito LIBAN | LIBAN x MP. CAR - SemiNovos - 02/12/2011 | 4 |
![]() | | Lemão PASCANO | LIBAN x PASCANO - 19/11/2011 | 4 |
![]() | | Teco INJECEL | 4 | |
![]() | | Brizzi PASCANO | 4 | |
![]() | | Salmazo INJECEL | 4 | |
![]() | | Cido LIBAN | 4 | |
![]() | | Paulinho Gabriel MP. CAR - SemiNovos | 4 | |
![]() | | Maradona LIBAN | 3 | |
![]() | | Macaco INJECEL | 3 | |
![]() | | Clodo LIBAN | 3 | |
![]() | | Marcos LIBAN | 3 | |
![]() | | Savian PASCANO | LIBAN x PASCANO - 19/11/2011 | 3 |
![]() | | Carlos PASCANO | INJECEL x PASCANO - 02/12/2011 | 3 |
![]() | | Luizinho PASCANO | LIBAN x PASCANO - 19/11/2011 | 3 |
![]() | | Simon MP. CAR - SemiNovos | 3 | |
![]() | | Zé Roya MP. CAR - SemiNovos | 3 | |
![]() | | Val Morelli MP. CAR - SemiNovos | LIBAN x MP. CAR - SemiNovos - 02/12/2011 | 3 |
![]() | | Simão LIBAN | 2 | |
![]() | | Gerson MP. CAR - SemiNovos | 2 | |
![]() | | Tchê INJECEL | 2 | |
![]() | | Naldo INJECEL | 2 | |
![]() | | Curumim MP. CAR - SemiNovos | 2 | |
![]() | | Lampião MP. CAR - SemiNovos | 1 | |
![]() | | Gilberto INJECEL | 1 | |
![]() | | Neto Pavan INJECEL | 1 | |
![]() | | San INJECEL | 1 | |
![]() | | Manão INJECEL | 1 | |
![]() | | Tatu MP. CAR - SemiNovos | 1 | |
![]() | | Tuca MP. CAR - SemiNovos | 1 | |
![]() | | Betinho Perez PASCANO | 1 | |
![]() | | Cicero LIBAN | LIBAN x INJECEL - 26/11/2011 | 1 |
![]() | | Toro MP. CAR - SemiNovos | 1 | |
![]() | | Marcio MP. CAR - SemiNovos | 1 | |
![]() | | Coelho PASCANO | PASCANO x MP. CAR - SemiNovos - 26/11/2011 | 1 |
![]() | | Biela LIBAN | 1 | |
![]() | | Waguinho LIBAN | 1 | |
![]() | | Carlinhos Fassina INJECEL | LIBAN x INJECEL - 26/11/2011 | 1 |
Faixa D - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Alemão Antico SANTINI REPRESENTAÇÕES | 9 | |
![]() | | Wiliam PEDRAS CARINHATO | PEDRAS CARINHATO x SANTINI REPRESENTAÇÕES - 26/11/2011 PEDRAS CARINHATO x DANIEL SEGUROS - 03/12/2011 | 7 |
![]() | | Milani SANTINI REPRESENTAÇÕES | SANTINI REPRESENTAÇÕES x ADM PALMILHAS - 01/12/2011 | 7 |
![]() | | João Cosan SANTINI REPRESENTAÇÕES | PEDRAS CARINHATO x SANTINI REPRESENTAÇÕES - 26/11/2011 | 5 |
![]() | | Mauro PEDRAS CARINHATO | PEDRAS CARINHATO x ADM PALMILHAS - 18/11/2011 PEDRAS CARINHATO x SANTINI REPRESENTAÇÕES - 26/11/2011 PEDRAS CARINHATO x DANIEL SEGUROS - 03/12/2011 | 5 |
![]() | | Marco SANTINI REPRESENTAÇÕES | PEDRAS CARINHATO x SANTINI REPRESENTAÇÕES - 26/11/2011 | 5 |
![]() | | Zéquinha PEDRAS CARINHATO | 5 | |
![]() | | Rildo DANIEL SEGUROS | 4 | |
![]() | | Paulo Chanão PEDRAS CARINHATO | 4 | |
![]() | | Gera PEDRAS CARINHATO | PEDRAS CARINHATO x DANIEL SEGUROS - 03/12/2011 | 4 |
![]() | | Tor DANIEL SEGUROS | DANIEL SEGUROS x SANTINI REPRESENTAÇÕES - 20/11/2011 | 4 |
![]() | | Vardão DANIEL SEGUROS | 4 | |
![]() | | Zinho Morelli SANTINI REPRESENTAÇÕES | 4 | |
![]() | | Pupu ADM PALMILHAS | 4 | |
![]() | | Adilson Lopes DANIEL SEGUROS | DANIEL SEGUROS x ADM PALMILHAS - 27/11/2011 | 3 |
![]() | | Coletti DANIEL SEGUROS | 3 | |
![]() | | Marcelo Portal ADM PALMILHAS | SANTINI REPRESENTAÇÕES x ADM PALMILHAS - 01/12/2011 | 3 |
![]() | | Neguinho DANIEL SEGUROS | 3 | |
![]() | | Pitota SANTINI REPRESENTAÇÕES | 3 | |
![]() | | Fernando Gromboni ADM PALMILHAS | DANIEL SEGUROS x ADM PALMILHAS - 27/11/2011 SANTINI REPRESENTAÇÕES x ADM PALMILHAS - 01/12/2011 | 3 |
![]() | | Ademir Geraldi ADM PALMILHAS | 3 | |
![]() | | Irinho ADM PALMILHAS | SANTINI REPRESENTAÇÕES x ADM PALMILHAS - 01/12/2011 | 3 |
![]() | | Julio Magrini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 3 | |
![]() | | Valdir SANTINI REPRESENTAÇÕES | 3 | |
![]() | | Luciano Matias DANIEL SEGUROS | 2 | |
![]() | | Rafa Callegari PEDRAS CARINHATO | PEDRAS CARINHATO x ADM PALMILHAS - 18/11/2011 | 2 |
![]() | | Telê DANIEL SEGUROS | 2 | |
![]() | | Biro PEDRAS CARINHATO | 2 | |
![]() | | Tico Vicari ADM PALMILHAS | 2 | |
![]() | | Ci da Luz ADM PALMILHAS | DANIEL SEGUROS x ADM PALMILHAS - 27/11/2011 | 2 |
![]() | | Motoca PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | | Ademir Viccari DANIEL SEGUROS | 1 | |
![]() | | Ignacio PEDRAS CARINHATO | 1 | |
![]() | | Percilio DANIEL SEGUROS | 1 | |
![]() | | Bora SANTINI REPRESENTAÇÕES | SANTINI REPRESENTAÇÕES x ADM PALMILHAS - 01/12/2011 | 1 |
![]() | | Paulo Ferrer SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
![]() | | Santino ADM PALMILHAS | 1 | |
![]() | | Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
![]() | | Cesar SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
![]() | | Beto Gigle SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
![]() | | Olavo ADM PALMILHAS | 1 | |
![]() | | Paulinho Nunes ADM PALMILHAS | 1 |
Faixa D - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Donizete Bonelândia / Distr. Andrade | TJ AUTOMAÇÃO x Bonelândia / Distr. Andrade - 19/11/2011 CALÇADOS BLUMARINE x Bonelândia / Distr. Andrade - 26/11/2011 Bonelândia / Distr. Andrade x CERBASI - 01/12/2011 | 14 |
![]() | | Elias TJ AUTOMAÇÃO | 8 | |
![]() | | Galazine CALÇADOS BLUMARINE | 7 | |
![]() | ![]() | Bikão TJ AUTOMAÇÃO | 6 | |
![]() | | Gaúcho TJ AUTOMAÇÃO | CERBASI x TJ AUTOMAÇÃO - 26/11/2011 CALÇADOS BLUMARINE x TJ AUTOMAÇÃO - 04/12/2011 | 6 |
![]() | | Zico CALÇADOS BLUMARINE | 6 | |
![]() | | Péba Bonelândia / Distr. Andrade | 5 | |
![]() | | Teco CALÇADOS BLUMARINE | 5 | |
![]() | | Esquerdinha CALÇADOS BLUMARINE | CALÇADOS BLUMARINE x CERBASI - 20/11/2011 | 5 |
![]() | | Carlinho Rangel CALÇADOS BLUMARINE | 5 | |
![]() | | Lemão Cerbasi CERBASI | 5 | |
![]() | | Tuti CERBASI | 5 | |
![]() | | Néco TJ AUTOMAÇÃO | 4 | |
![]() | | Ferroni CALÇADOS BLUMARINE | 4 | |
![]() | | Jairo Jorge TJ AUTOMAÇÃO | 4 | |
![]() | | Battocchio Bonelândia / Distr. Andrade | Bonelândia / Distr. Andrade x CERBASI - 01/12/2011 | 4 |
![]() | ![]() | Carlos Serrano CERBASI | 3 | |
![]() | | Zé Augusto Bonelândia / Distr. Andrade | Bonelândia / Distr. Andrade x CERBASI - 01/12/2011 | 3 |
![]() | | Roni Bonelândia / Distr. Andrade | 3 | |
![]() | | Kiko CERBASI | Bonelândia / Distr. Andrade x CERBASI - 01/12/2011 | 3 |
![]() | | Dangió CALÇADOS BLUMARINE | 3 | |
![]() | | Toninho Campos CALÇADOS BLUMARINE | 3 | |
![]() | | Gaúcho TJ AUTOMAÇÃO | 3 | |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 3 | |
![]() | | Caramano TJ AUTOMAÇÃO | 3 | |
![]() | | Neto Carvalho CALÇADOS BLUMARINE | 2 | |
![]() | | Tidei CERBASI | 2 | |
![]() | | Dani TJ AUTOMAÇÃO | CERBASI x TJ AUTOMAÇÃO - 26/11/2011 | 2 |
![]() | | Jorge CERBASI | 2 | |
![]() | | Guaraná CALÇADOS BLUMARINE | CALÇADOS BLUMARINE x CERBASI - 20/11/2011 | 2 |
![]() | | Buda TJ AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Roia Bonelândia / Distr. Andrade | CALÇADOS BLUMARINE x Bonelândia / Distr. Andrade - 26/11/2011 | 2 |
![]() | | Dimas Fernandes TJ AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Gera Fagian TJ AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Chicão Bonelândia / Distr. Andrade | 1 | |
![]() | | Mingão CERBASI | CERBASI x TJ AUTOMAÇÃO - 26/11/2011 | 1 |
![]() | | Chiachio Bonelândia / Distr. Andrade | 1 | |
![]() | | Valmir CERBASI | 1 | |
![]() | | Maurinho CERBASI | 1 | |
![]() | | Décio Bonelândia / Distr. Andrade | 1 | |
![]() | | Serrano CERBASI | Bonelândia / Distr. Andrade x CERBASI - 01/12/2011 | 1 |
Faixa E - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Di STA MARTHA MAT. CONST. | STA MARTHA MAT. CONST. x SILK´S COR - 19/11/2011 STA MARTHA MAT. CONST. x VIA BRASIL - 25/11/2011 | 11 |
![]() | | Eduardo Forchetto GILBERTO IMÓVEIS | 9 | |
![]() | | Rafa Carinhato VIA BRASIL | STA MARTHA MAT. CONST. x VIA BRASIL - 25/11/2011 VIA BRASIL x SILK´S COR - 03/12/2011 | 8 |
![]() | | Ferreira GILBERTO IMÓVEIS | 7 | |
![]() | | Rosella STA MARTHA MAT. CONST. | 6 | |
![]() | | Nei VIA BRASIL | 5 | |
![]() | | Dinho VIA BRASIL | STA MARTHA MAT. CONST. x VIA BRASIL - 25/11/2011 VIA BRASIL x SILK´S COR - 03/12/2011 | 4 |
![]() | | Bié GILBERTO IMÓVEIS | STA MARTHA MAT. CONST. x GILBERTO IMÓVEIS - 03/12/2011 | 4 |
![]() | | Porquinho VIA BRASIL | 4 | |
![]() | | Miro Julian GILBERTO IMÓVEIS | GILBERTO IMÓVEIS x SILK´S COR - 25/11/2011 | 4 |
![]() | | Aroni GILBERTO IMÓVEIS | STA MARTHA MAT. CONST. x GILBERTO IMÓVEIS - 03/12/2011 | 4 |
![]() | | Beto Coletti GILBERTO IMÓVEIS | 4 | |
