Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa A - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Purunga JAVEP | 27/11/2011; 03/12/2011; | 8 | 1 | 1 |
![]() | | Maicol FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | 1 | 1 | |
![]() | | Michel FINAMAX / MELL SPRAY | 03/12/2011; 03/12/2011; | 5 | 0 | 1 |
![]() | | Guiga MOMAQUE POLIISO | 26/11/2011; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Kiko MOMAQUE POLIISO | 20/11/2011; 20/11/2011; | 8 | 2 | 0 |
![]() | | Murilo Vieira JAVEP | 4 | 1 | 0 | |
![]() | | Rato FRUTAS TROPICAL D/BP | 19/11/2011; 19/11/2011; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Léo Moscardo FINAMAX / MELL SPRAY | 20/11/2011; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Nan FINAMAX / MELL SPRAY | 20/11/2011; 27/11/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Pagini FINAMAX / MELL SPRAY | 20/11/2011; 27/11/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido MOMAQUE POLIISO | 20/11/2011; 03/12/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Emerson FRUTAS TROPICAL D/BP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Junior FRUTAS TROPICAL D/BP | 26/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael Corpassi JAVEP | 27/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Gréggio JAVEP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Tico JAVEP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Helton MOMAQUE POLIISO | 20/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Peter FRUTAS TROPICAL D/BP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Cicero FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Jé Carvalho FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dinho JAVEP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Crodinho MOMAQUE POLIISO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Léo / Rafa JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rodolfo Milano MOMAQUE POLIISO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Léo JAVEP | 19/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Andi JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa MOMAQUE POLIISO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nenê JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelo MOMAQUE POLIISO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sergio FINAMAX / MELL SPRAY | 20/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bruno Fadini JAVEP | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Flávio Negão FINAMAX / MELL SPRAY | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Willian FINAMAX / MELL SPRAY | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Martinello FINAMAX / MELL SPRAY | 03/12/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Burriguel FINAMAX / MELL SPRAY | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Shitara FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 | 0 | 0 |
Faixa A - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Botão MITRU´S SEGUROS | 0 | 0 | 1 | |
![]() | | Galinha MITRU´S SEGUROS | 7 | 3 | 0 | |
![]() | | Tai Auto Escola HLC / Box São Vicente | 19/11/2011; 26/11/2011; 04/12/2011; | 7 | 2 | 0 |
![]() | | Fumaça TOLDOS MIRO | 04/12/2011; | 6 | 1 | 0 |
![]() | | Dú Merenda TROPICAL FM 96,5 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Richard Auto Escola HLC / Box São Vicente | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Borgo TOLDOS MIRO | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Urbano TROPICAL FM 96,5 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Néquinho TOLDOS MIRO | 27/11/2011; 04/12/2011; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo TOLDOS MIRO | 04/12/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Sapo TROPICAL FM 96,5 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Miranda MITRU´S SEGUROS | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Max TOLDOS MIRO | 04/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | De Tilio Auto Escola HLC / Box São Vicente | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Japonês Auto Escola HLC / Box São Vicente | 19/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Biel TROPICAL FM 96,5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Mussi TROPICAL FM 96,5 | 04/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Padula TROPICAL FM 96,5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tor TROPICAL FM 96,5 | 26/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pia Auto Escola HLC / Box São Vicente | 04/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Carinhato MITRU´S SEGUROS | 04/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rafinha Souza TROPICAL FM 96,5 | 26/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Tassa TOLDOS MIRO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gustavo Muraro TOLDOS MIRO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Anzine TOLDOS MIRO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Esquerda TOLDOS MIRO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Piriquito TOLDOS MIRO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jean Fera Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bolacha Meira Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Leandro MITRU´S SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mineiro MITRU´S SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Madella MITRU´S SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jonas MITRU´S SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Vagner MITRU´S SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Willian TROPICAL FM 96,5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrão Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Bikão TROPICAL FM 96,5 | 26/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa B - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Buguinho Bello Construtora / Equipa Obra | 26/11/2011; | 1 | 0 | 1 |
| Ademaro NOSSA SEGURANÇA | 26/11/2011; | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Herrera R.M. Transportes Terraplanagem | 19/11/2011; 27/11/2011; | 3 | 2 | 0 |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Equipa Obra | 26/11/2011; 03/12/2011; | 6 | 1 | 0 |
![]() | | Pite Bello Construtora / Equipa Obra | 19/11/2011; 03/12/2011; | 6 | 1 | 0 |
![]() | | Magrão ESPORTE FITNESS | 03/12/2011; | 5 | 1 | 0 |
| Teco NOSSA SEGURANÇA | 26/11/2011; | 4 | 1 | 0 | |
| Ricardo NOSSA SEGURANÇA | 26/11/2011; | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Dani Espricigo R.M. Transportes Terraplanagem | 19/11/2011; 19/11/2011; 27/11/2011; | 3 | 1 | 0 |
| Ed NOSSA SEGURANÇA | 26/11/2011; | 2 | 1 | 0 | |
| Pirata NOSSA SEGURANÇA | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Equipa Obra | 26/11/2011; | 9 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Xuxa Bello Construtora / Equipa Obra | 7 | 0 | 0 | |
| Rubão NOSSA SEGURANÇA | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | | Zézinho ESPORTE FITNESS | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Mézinho R.M. Transportes Terraplanagem | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Didi ESPORTE FITNESS | 27/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
| Paulinho NOSSA SEGURANÇA | 2 | 0 | 0 | ||
| Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Ronaldo Bello Construtora / Equipa Obra | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Katá Bello Construtora / Equipa Obra | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Delgado ESPORTE FITNESS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | McLaren ESPORTE FITNESS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Hespanhol Bello Construtora / Equipa Obra | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Afonso Bello Construtora / Equipa Obra | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Julinho Bello Construtora / Equipa Obra | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Loy R.M. Transportes Terraplanagem | 04/12/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Piriquito Bello Construtora / Equipa Obra | 1 | 0 | 0 |
Faixa B - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Fernando Baiano QTAL MOTO PEÇAS | 26/11/2011; 26/11/2011; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Lê Crepaldi NOVA PC | 20/11/2011; 27/11/2011; 27/11/2011; | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Neizinho Santander Financiamentos | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Kaká QTAL MOTO PEÇAS | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Tripé VmW SOLUTIONS | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Tarzan QTAL MOTO PEÇAS | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Bolacha NOVA PC | 6 | 0 | 0 | |
![]() | | Xupeta Santander Financiamentos | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Profi Santander Financiamentos | 26/11/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Garcia NOVA PC | 27/11/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Beltrame NOVA PC | 20/11/2011; 03/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Miller NOVA PC | 03/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Paulo VmW SOLUTIONS | 27/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Certain NOVA PC | 27/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Max QTAL MOTO PEÇAS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Turini NOVA PC | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcio Santander Financiamentos | 26/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Urbano QTAL MOTO PEÇAS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcato QTAL MOTO PEÇAS | 20/11/2011; 03/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Val Fonseca NOVA PC | 27/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrão Santander Financiamentos | 20/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano NOVA PC | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sabino NOVA PC | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Guelfi Santander Financiamentos | 26/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Casquinha VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gago VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Elias VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Fernandes VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tato VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Baiano VmW SOLUTIONS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pereira QTAL MOTO PEÇAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jaqueta QTAL MOTO PEÇAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Saulo QTAL MOTO PEÇAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Junião VmW SOLUTIONS | 20/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa C - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Alemão Clarindo SHASPERINE SHOES | 3 | 1 | 1 | |
![]() | | Guinha CONSTRUMARQUES | 27/11/2011; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Orlando CONSTRUMARQUES | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Rique Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 04/12/2011; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Sumô SHASPERINE SHOES | 27/11/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Sorani CONSTRUMARQUES | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Guerra Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 27/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cândido SHASPERINE SHOES | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Beto Chico CONSTRUMARQUES | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Morcego MORETTI VEÍCULOS | 19/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Everaldo SHASPERINE SHOES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa CONSTRUMARQUES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Perin MORETTI VEÍCULOS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulão SHASPERINE SHOES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Maurilio Moretti MORETTI VEÍCULOS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pirú SHASPERINE SHOES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinho Cortez SHASPERINE SHOES | 04/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Tavinho SHASPERINE SHOES | 27/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alfredo Rochi SHASPERINE SHOES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Baby SHASPERINE SHOES | 27/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Silvio Pichinin CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rossi MORETTI VEÍCULOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Abobrinha MORETTI VEÍCULOS | 27/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Geraldo Fármacia MORETTI VEÍCULOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Borges MORETTI VEÍCULOS | 19/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alfredinho Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Goiaba Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 27/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Burriguel Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Volpato Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 04/12/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Camillo Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Neno MORETTI VEÍCULOS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lê Preto CONSTRUMARQUES | 27/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pardal SHASPERINE SHOES | 19/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa C - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Luizinho PASCANO | 02/12/2011; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Xandão MP. CAR - SemiNovos | 19/11/2011; 26/11/2011; | 1 | 2 | 0 |
![]() | | Curumim MP. CAR - SemiNovos | 19/11/2011; 26/11/2011; 02/12/2011; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | Lemão PASCANO | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Teco INJECEL | 26/11/2011; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Garcia PASCANO | 26/11/2011; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Niva LIBAN | 19/11/2011; 26/11/2011; | 8 | 0 | 0 |
![]() | | Beluge MP. CAR - SemiNovos | 19/11/2011; 26/11/2011; | 8 | 0 | 0 |
![]() | | Toro MP. CAR - SemiNovos | 26/11/2011; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Savian PASCANO | 02/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Argentão INJECEL | 26/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Manão INJECEL | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Macaco INJECEL | 02/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Robson LIBAN | 26/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Gabriel MP. CAR - SemiNovos | 26/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Moralez PASCANO | 02/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Celso PASCANO | 19/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Junior PASCANO | 19/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Brizzi PASCANO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Zé Roya MP. CAR - SemiNovos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tchê INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Neto Pavan INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinhos Fassina INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Julinho INJECEL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sandro LIBAN | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Liban LIBAN | 02/12/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Brando LIBAN | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Maradona LIBAN | 26/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Coelho PASCANO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tatu MP. CAR - SemiNovos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Simon MP. CAR - SemiNovos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tuca MP. CAR - SemiNovos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Biela LIBAN | 1 | 0 | 0 |
Faixa D - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Tor DANIEL SEGUROS | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Fernando Gromboni ADM PALMILHAS | 18/11/2011; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Santino ADM PALMILHAS | 01/12/2011; | 2 | 2 | 0 |
![]() | | Julio Magrini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 20/11/2011; | 7 | 1 | 0 |
![]() | | Roberto DANIEL SEGUROS | 4 | 1 | 0 | |
![]() | | Marcelo Portal ADM PALMILHAS | 27/11/2011; 27/11/2011; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Toninho Milanez ADM PALMILHAS | 18/11/2011; 27/11/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Arnaldo ADM PALMILHAS | 6 | 0 | 0 | |
![]() | | Beto ADM PALMILHAS | 27/11/2011; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar SANTINI REPRESENTAÇÕES | 20/11/2011; 26/11/2011; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Adilson Lopes DANIEL SEGUROS | 03/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Motoca PEDRAS CARINHATO | 18/11/2011; 26/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Baiano PEDRAS CARINHATO | 03/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Telê DANIEL SEGUROS | 20/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pantera DANIEL SEGUROS | 03/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Marinho PEDRAS CARINHATO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Ferrer SANTINI REPRESENTAÇÕES | 20/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gera PEDRAS CARINHATO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Bora SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Nunes ADM PALMILHAS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Chanão PEDRAS CARINHATO | 18/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Zéquinha PEDRAS CARINHATO | 26/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias DANIEL SEGUROS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Olavo ADM PALMILHAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Milani SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Beto Gigle SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tadeu ADM PALMILHAS | 18/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ci da Luz ADM PALMILHAS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Wiliam PEDRAS CARINHATO | 1 | 0 | 0 |
Faixa D - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Toninho Campos CALÇADOS BLUMARINE | 26/11/2011; | 3 | 0 | 1 |
![]() | | Valmir CERBASI | 3 | 2 | 0 | |
![]() | | Galazine CALÇADOS BLUMARINE | 04/12/2011; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Neto Carvalho CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Mingão CERBASI | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Gera Fagian TJ AUTOMAÇÃO | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Dani TJ AUTOMAÇÃO | 6 | 0 | 0 | |
![]() | | Sucão Bonelândia / Distr. Andrade | 26/11/2011; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinho Bernardi Bonelândia / Distr. Andrade | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Luciano Dalla CERBASI | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 04/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Neto CERBASI | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Décio Bonelândia / Distr. Andrade | 01/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Chiachio Bonelândia / Distr. Andrade | 26/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jorge CERBASI | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tito CALÇADOS BLUMARINE | 20/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Néco TJ AUTOMAÇÃO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Caramano TJ AUTOMAÇÃO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dimas Fernandes TJ AUTOMAÇÃO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Gaúcho TJ AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zico CALÇADOS BLUMARINE | 20/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Esquerdinha CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dangió CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ferroni CALÇADOS BLUMARINE | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Bikão TJ AUTOMAÇÃO | 04/12/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Roia Bonelândia / Distr. Andrade | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Toninho Corpassi Bonelândia / Distr. Andrade | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Péba Bonelândia / Distr. Andrade | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tidei CERBASI | 20/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa E - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Di STA MARTHA MAT. CONST. | 1 | 1 | 1 | |
![]() | | Bananão SILK´S COR | 03/12/2011; | 3 | 0 | 1 |
![]() | | Palomares STA MARTHA MAT. CONST. | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Nica SILK´S COR | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Leivinha Palacio SILK´S COR | 25/11/2011; 03/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Tuca STA MARTHA MAT. CONST. | 19/11/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo STA MARTHA MAT. CONST. | 03/12/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Miro Julian GILBERTO IMÓVEIS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Giba GILBERTO IMÓVEIS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Serginho Jorgin GILBERTO IMÓVEIS | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Porquinho VIA BRASIL | 25/11/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Grandesso VIA BRASIL | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Argentino SILK´S COR | 03/12/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Soffner STA MARTHA MAT. CONST. | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Eloy SILK´S COR | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Daniel STA MARTHA MAT. CONST. | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ciquilio GILBERTO IMÓVEIS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ferreira GILBERTO IMÓVEIS | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ratinho VIA BRASIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Esquerda VIA BRASIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafa Carinhato VIA BRASIL | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Giba STA MARTHA MAT. CONST. | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zé Antartica SILK´S COR | 1 | 0 | 0 |
Faixa E - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Geraldo PROMAX EXTINTORES | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Tassa FERRACINI SUPERMERCADO | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Pedro Marchi NOPASTHO | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Paulinho ÓTICAS PRECISÃO | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Zé Campos PROMAX EXTINTORES | 20/11/2011; | 7 | 0 | 0 |
![]() | | Jair Calegari NOPASTHO | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Marchi NOPASTHO | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Ivair NOPASTHO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Vecchi FERRACINI SUPERMERCADO | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Batista PROMAX EXTINTORES | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Gil Rosseto ÓTICAS PRECISÃO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tupã FERRACINI SUPERMERCADO | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gilberto NOPASTHO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Armando Milano PROMAX EXTINTORES | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ali NOPASTHO | 27/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Grassi FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlão Lopes ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Delandrea ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rossi ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinhos Ayon ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Boto ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bozo FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rasterinha FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Furmigão FERRACINI SUPERMERCADO | 19/11/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Galvão FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Borginho PROMAX EXTINTORES | 1 | 0 | 0 |