Futebol Soçaite - 2011 / Copa : JORGE
Faixa A - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Martinello FINAMAX / MELL SPRAY | 31 |
![]() | | Léo JAVEP | 23 |
![]() | | Tico JAVEP | 17 |
| Acácio | 16 | |
![]() | | Binho FRUTAS TROPICAL D/BP | 15 |
| Silvio Righi | 14 | |
![]() | | Lê Avelino MOMAQUE POLIISO | 13 |
![]() | | Jé Carvalho FRUTAS TROPICAL D/BP | 13 |
| Rodrigo | 12 | |
![]() | | Rato FRUTAS TROPICAL D/BP | 12 |
| Nivaldo Careca | 12 | |
| Quinzinho | 12 | |
| Gilmar | 11 | |
![]() | | Kiko MOMAQUE POLIISO | 11 |
| Nilson Nazzi | 11 | |
| Tico Mazzei | 10 | |
| Galante | 10 | |
| Rossi | 9 | |
![]() | | Léo Moscardo FINAMAX / MELL SPRAY | 9 |
| Lima | 9 | |
| Gil | 8 | |
| Preto | 8 | |
| Tatá | 8 | |
| Hamilton | 8 | |
![]() | | Flávio Negão FINAMAX / MELL SPRAY | 7 |
![]() | | Crodinho MOMAQUE POLIISO | 7 |
| Chicão | 7 | |
| Bariri | 6 | |
![]() | | Nenê JAVEP | 6 |
| Lê Felipe | 6 | |
| Fran | 6 | |
![]() | | Guiga MOMAQUE POLIISO | 5 |
![]() | | Murilo Vieira JAVEP | 5 |
![]() | | Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | 5 |
| Vardinho | 5 | |
| Cleitinho | 5 | |
![]() | | Purunga JAVEP | 5 |
| Renato | 5 | |
| Paulo Pin | 4 | |
![]() | Carlos Chenardi | 4 | |
| Arce | 4 | |
| Gedeão | 4 | |
| Dimas Hernandes | 4 | |
| Nelsinho Queiroz | 4 | |
| Paulinho | 4 | |
| Tarasca | 4 | |
| Batata | 4 | |
![]() | | Willian FINAMAX / MELL SPRAY | 4 |
![]() | | Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 4 |
| Titão | 4 | |
![]() | | Ivan FINAMAX / MELL SPRAY | 4 |
| Buiu | 3 | |
| Didinho | 3 | |
![]() | Cego | 3 | |
| João Tielli | 3 | |
![]() | | Burriguel FINAMAX / MELL SPRAY | 3 |
![]() | | Rafael Corpassi JAVEP | 3 |
![]() | | Lê FINAMAX / MELL SPRAY | 3 |
| Márcio Neves | 3 | |
![]() | | Jú MOMAQUE POLIISO | 3 |
| Silvio Biazon | 3 | |
| Zagalo | 3 | |
| Andy | 3 | |
![]() | | Fão JAVEP | 3 |
![]() | | Léo / Rafa JAVEP | 3 |
| Renan | 3 | |
| Elton | 3 | |
![]() | | Andi JAVEP | 3 |
| Japão | 3 | |
![]() | | Junior FRUTAS TROPICAL D/BP | 3 |
| Chacrinha | 3 | |
| Stenio | 3 | |
| Aragon | 2 | |
| Toninho Eletrecista | 2 | |
| Renato Maciel | 2 | |
| Paulo Bruxa | 2 | |
| Leiva | 2 | |
| Sirinho | 2 | |
| Fernandinho Ailon | 2 | |
![]() | | Goiaba FRUTAS TROPICAL D/BP | 2 |
| Luizinho Sacardo | 2 | |
| Dai | 2 | |
| Hilão | 2 | |
| Joel | 2 | |
| Kakuli | 2 | |
| Tchello | 2 | |
| Sorin | 2 | |
| Jonatas | 2 | |
| Azeituno | 2 | |
![]() | | Helton MOMAQUE POLIISO | 2 |
| Dalvo | 2 | |
| Jesus | 2 | |
![]() | | Pagini FINAMAX / MELL SPRAY | 1 |
| Arquias | 1 | |
| Pedrinho | 1 | |
![]() | | Edinelson MOMAQUE POLIISO | 1 |
| Murilo | 1 | |
| Paulo Marson | 1 | |
| Helder | 1 | |
![]() | | Dailtinho JAVEP | 1 |
| Molan | 1 | |
![]() | | Rodolfo Milano MOMAQUE POLIISO | 1 |
| Vê | 1 | |
![]() | | Nan FINAMAX / MELL SPRAY | 1 |
| Luiz Palomares | 1 | |
| Pedro | 1 | |
![]() | | Michel FINAMAX / MELL SPRAY | 1 |
| Nilton | 1 | |
![]() | | Emerson FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 |
![]() | | Fonseca FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 |
| Régis | 1 | |
| Alemão Spilari | 1 | |
| Beto Gordo | 1 | |
| Bere | 1 | |
| Zé Braz | 1 | |
| Ricky | 1 | |
| Sérginho Botelho | 1 | |
| Leandro Cogo | 1 | |
![]() | Marcelo | 1 | |
| Quik | 1 | |
| Giovani | 1 | |
| Canolla | 1 | |
| Sérginho | 1 | |
| Cirino | 1 | |
![]() | | Cicero FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 |
| Juca | 1 | |
| Paulinho Belotto | 1 |
Faixa A - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Lê Turatti TOLDOS MIRO | 21 |
![]() | | Jean Fera Auto Escola HLC / Box São Vicente | 17 |
![]() | | Padula TROPICAL FM 96,5 | 13 |
![]() | | Paulinho Soffner TROPICAL FM 96,5 | 12 |
![]() | | Dú Merenda TROPICAL FM 96,5 | 9 |
![]() | | Esquerda TOLDOS MIRO | 8 |
![]() | | Chido Auto Escola HLC / Box São Vicente | 8 |
![]() | | Sapo TROPICAL FM 96,5 | 7 |
![]() | | João Rodrigo MITRU´S SEGUROS | 7 |
![]() | | Anzine TOLDOS MIRO | 7 |
![]() | | Gustavo Muraro TOLDOS MIRO | 6 |
![]() | | Léo Santos TROPICAL FM 96,5 | 4 |
![]() | | Chininha MITRU´S SEGUROS | 4 |
![]() | | Fabio MITRU´S SEGUROS | 4 |
![]() | | Jonas MITRU´S SEGUROS | 4 |
![]() | | Botão MITRU´S SEGUROS | 4 |
![]() | | Miranda MITRU´S SEGUROS | 4 |
![]() | | Pia Auto Escola HLC / Box São Vicente | 3 |
![]() | | Richard Auto Escola HLC / Box São Vicente | 3 |
![]() | | Bolacha Meira Auto Escola HLC / Box São Vicente | 3 |
![]() | | Galinha MITRU´S SEGUROS | 3 |
![]() | | Douglas TROPICAL FM 96,5 | 3 |
![]() | | Max TOLDOS MIRO | 3 |
![]() | | Néquinho TOLDOS MIRO | 3 |
![]() | | Rojão MITRU´S SEGUROS | 3 |
![]() | | Tiskão MITRU´S SEGUROS | 3 |
![]() | | Deni TROPICAL FM 96,5 | 3 |
![]() | | Leandro TROPICAL FM 96,5 | 2 |
![]() | | Fumaça TOLDOS MIRO | 2 |
![]() | | Léo Tassa TOLDOS MIRO | 2 |
![]() | | Zé Love Auto Escola HLC / Box São Vicente | 2 |
![]() | | Gui Love Auto Escola HLC / Box São Vicente | 2 |
![]() | | Neto TOLDOS MIRO | 1 |
![]() | | Tai Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 |
![]() | | Carlinho Auto Escola HLC / Box São Vicente | 1 |
![]() | | Leandro MITRU´S SEGUROS | 1 |
![]() | | Mineiro MITRU´S SEGUROS | 1 |
![]() | | Duda MITRU´S SEGUROS | 1 |
![]() | | Biel TROPICAL FM 96,5 | 1 |
![]() | | Tor TROPICAL FM 96,5 | 1 |
Faixa B - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 32 | |
![]() | | Pastel ESPORTE FITNESS | 30 |
![]() | | Nilson Lopes R.M. Transportes Terraplanagem | 28 |
![]() | | Zézinho ESPORTE FITNESS | 22 |
| Ed NOSSA SEGURANÇA | 16 | |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Equipa Obra | 15 |
![]() | | Dani Espricigo R.M. Transportes Terraplanagem | 13 |
| Teco NOSSA SEGURANÇA | 12 | |
![]() | | Buguinho Bello Construtora / Equipa Obra | 11 |
| Pirata NOSSA SEGURANÇA | 11 | |
![]() | | Katá Bello Construtora / Equipa Obra | 10 |
| Ademaro NOSSA SEGURANÇA | 9 | |
![]() | | Pite Bello Construtora / Equipa Obra | 9 |
![]() | | Loy R.M. Transportes Terraplanagem | 7 |
![]() | | Afonso Bello Construtora / Equipa Obra | 4 |
![]() | | Amarilhas R.M. Transportes Terraplanagem | 4 |
![]() | | Paulinho Delgado ESPORTE FITNESS | 4 |
![]() | | Roque ESPORTE FITNESS | 3 |
![]() | | Silvinho ESPORTE FITNESS | 3 |
![]() | | Farinha R.M. Transportes Terraplanagem | 3 |
![]() | | Dudico Bello Construtora / Equipa Obra | 3 |
| Paulinho NOSSA SEGURANÇA | 3 | |
| Ricardo NOSSA SEGURANÇA | 3 | |
![]() | | Magrão ESPORTE FITNESS | 2 |
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Equipa Obra | 2 |
| Rubão NOSSA SEGURANÇA | 2 | |
![]() | | Sapo R.M. Transportes Terraplanagem | 2 |
![]() | ![]() | Xuxa Bello Construtora / Equipa Obra | 1 |
| Carlinhos NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
![]() | | Almeida ESPORTE FITNESS | 1 |
| Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
![]() | | Mézinho R.M. Transportes Terraplanagem | 1 |
![]() | ![]() | Herrera R.M. Transportes Terraplanagem | 1 |
![]() | | Pi R.M. Transportes Terraplanagem | 1 |
Faixa B - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Russi Santander Financiamentos | 31 |
![]() | | Bolacha NOVA PC | 18 |
![]() | | Elias VmW SOLUTIONS | 16 |
![]() | | Paulinho Fernandes VmW SOLUTIONS | 14 |
![]() | | Dú Paraguai VmW SOLUTIONS | 13 |
![]() | | Gustavinho QTAL MOTO PEÇAS | 12 |
![]() | | Rodolfo QTAL MOTO PEÇAS | 11 |
![]() | | Marcato QTAL MOTO PEÇAS | 10 |
![]() | | Diguinho Santander Financiamentos | 9 |
![]() | | Saulo QTAL MOTO PEÇAS | 9 |
![]() | | Garcia NOVA PC | 9 |
![]() | | Tarzan QTAL MOTO PEÇAS | 8 |
![]() | | Sabino NOVA PC | 7 |
![]() | | Pedro Camilo NOVA PC | 6 |
![]() | | Fernando Baiano QTAL MOTO PEÇAS | 5 |
![]() | ![]() | Miller NOVA PC | 4 |
![]() | | Luciano Santander Financiamentos | 3 |
![]() | ![]() | Neizinho Santander Financiamentos | 3 |
![]() | | Profi Santander Financiamentos | 3 |
![]() | | Guelfi Santander Financiamentos | 3 |
![]() | | Junião VmW SOLUTIONS | 3 |
![]() | | Tripé VmW SOLUTIONS | 3 |
![]() | ![]() | Gago VmW SOLUTIONS | 3 |
![]() | | Dú Casquinha VmW SOLUTIONS | 2 |
![]() | | Marquinho VmW SOLUTIONS | 2 |
![]() | | Val Fonseca NOVA PC | 2 |
![]() | | Baiano VmW SOLUTIONS | 2 |
![]() | | Beltrame NOVA PC | 2 |
![]() | | Mil Santander Financiamentos | 2 |
![]() | | Kaká QTAL MOTO PEÇAS | 2 |
![]() | | Certain NOVA PC | 1 |
![]() | | Jaqueta QTAL MOTO PEÇAS | 1 |
![]() | | Borginho Santander Financiamentos | 1 |
Faixa C - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Sumô SHASPERINE SHOES | 17 |
![]() | | Silvio Pichinin CONSTRUMARQUES | 13 |
![]() | | Mizaki CONSTRUMARQUES | 11 |
![]() | ![]() | Abobrinha MORETTI VEÍCULOS | 11 |
![]() | | Maurilio Moretti MORETTI VEÍCULOS | 10 |
![]() | | Moreira Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 10 |
![]() | | Goiaba Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 10 |
![]() | | Dinho Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 9 |
![]() | | Fernando Ustulin CONSTRUMARQUES | 8 |
![]() | | Burriguel Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 8 |
![]() | | Morcego MORETTI VEÍCULOS | 6 |
![]() | | Pirú SHASPERINE SHOES | 5 |
![]() | | Pardal SHASPERINE SHOES | 5 |
![]() | | Alfredinho Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 4 |
![]() | | Indio CONSTRUMARQUES | 4 |
![]() | | Prego MORETTI VEÍCULOS | 4 |
![]() | | Bozó CONSTRUMARQUES | 4 |
![]() | | Carlinho Cortez SHASPERINE SHOES | 3 |
![]() | | Pol MORETTI VEÍCULOS | 3 |
![]() | | Orlando CONSTRUMARQUES | 3 |
![]() | | Marcial MORETTI VEÍCULOS | 3 |
![]() | | Alfredo Rochi SHASPERINE SHOES | 3 |
![]() | | Rique Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 3 |
![]() | | Barba Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 3 |
![]() | | Guerra Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 3 |
![]() | | Baby SHASPERINE SHOES | 2 |
![]() | | Sorani CONSTRUMARQUES | 2 |
![]() | | Rossi MORETTI VEÍCULOS | 2 |
![]() | | Lolo CONSTRUMARQUES | 2 |
![]() | | Camillo Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 2 |
![]() | | Borges MORETTI VEÍCULOS | 2 |
![]() | | Cândido SHASPERINE SHOES | 1 |
![]() | | Dú Perin MORETTI VEÍCULOS | 1 |
![]() | | Geraldo Fármacia MORETTI VEÍCULOS | 1 |
![]() | | Guinha CONSTRUMARQUES | 1 |
![]() | | Alemão Clarindo SHASPERINE SHOES | 1 |
![]() | ![]() | Tavinho SHASPERINE SHOES | 1 |
![]() | | Jacaré CONSTRUMARQUES | 1 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa CONSTRUMARQUES | 1 |
Faixa C - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Lampião MP. CAR - SemiNovos | 18 |
![]() | | Wilsinho INJECEL | 13 |
![]() | | Betinho Perez PASCANO | 11 |
![]() | | Dú Brando LIBAN | 11 |
![]() | | Maradona LIBAN | 10 |
![]() | | Gilberto INJECEL | 7 |
![]() | | Junior Moralez PASCANO | 7 |
![]() | | Paulinho Gabriel MP. CAR - SemiNovos | 7 |
![]() | | Garcia PASCANO | 6 |
![]() | | Carlos PASCANO | 6 |
![]() | | Tchê INJECEL | 6 |
![]() | | Neto Pavan INJECEL | 5 |
![]() | | Beluge MP. CAR - SemiNovos | 4 |
![]() | | Carlinhos Fassina INJECEL | 4 |
![]() | | Junior PASCANO | 4 |
![]() | | Sandro LIBAN | 3 |
![]() | | Liban LIBAN | 3 |
![]() | | Marcio MP. CAR - SemiNovos | 3 |
![]() | | San INJECEL | 3 |
![]() | | Gersinho LIBAN | 3 |
![]() | | Toro MP. CAR - SemiNovos | 3 |
![]() | | Tatu MP. CAR - SemiNovos | 3 |
![]() | | Simão LIBAN | 2 |
![]() | | Cicero LIBAN | 2 |
![]() | | Macaco INJECEL | 2 |
![]() | | Clodo LIBAN | 1 |
![]() | | Robertinho PASCANO | 1 |
![]() | | Curumim MP. CAR - SemiNovos | 1 |
![]() | | Tuca MP. CAR - SemiNovos | 1 |
![]() | | Coelho PASCANO | 1 |
![]() | | Biela LIBAN | 1 |
![]() | | Manão INJECEL | 1 |
![]() | ![]() | Celso PASCANO | 1 |
![]() | | Xandão MP. CAR - SemiNovos | 1 |
![]() | | Lalá PASCANO | 1 |
Faixa D - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Bora SANTINI REPRESENTAÇÕES | 13 |
![]() | | Santino ADM PALMILHAS | 13 |
![]() | | Pantera DANIEL SEGUROS | 12 |
![]() | | Zéquinha PEDRAS CARINHATO | 9 |
![]() | | Julio Magrini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 8 |
![]() | | Rildo DANIEL SEGUROS | 8 |
![]() | | Telê DANIEL SEGUROS | 8 |
![]() | | Paulinho Nunes ADM PALMILHAS | 8 |
![]() | | Ignacio PEDRAS CARINHATO | 7 |
![]() | | Neguinho DANIEL SEGUROS | 6 |
![]() | | Paulo Chanão PEDRAS CARINHATO | 6 |
![]() | | Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 5 |
![]() | | Beto Gigle SANTINI REPRESENTAÇÕES | 4 |
![]() | | Baiano PEDRAS CARINHATO | 3 |
![]() | | Luciano Matias DANIEL SEGUROS | 3 |
![]() | | Biro PEDRAS CARINHATO | 3 |
![]() | | Tadeu ADM PALMILHAS | 3 |
![]() | | Forte PEDRAS CARINHATO | 3 |
![]() | | Ci da Luz ADM PALMILHAS | 3 |
![]() | | Zinho Morelli SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 |
![]() | | Wiliam PEDRAS CARINHATO | 2 |
![]() | | Irinho ADM PALMILHAS | 2 |
![]() | | Marcelo Portal ADM PALMILHAS | 2 |
![]() | | Percilio DANIEL SEGUROS | 2 |
![]() | | Gera PEDRAS CARINHATO | 1 |
![]() | | Motoca PEDRAS CARINHATO | 1 |
![]() | | Adilson Lopes DANIEL SEGUROS | 1 |
![]() | | Toninho Milanez ADM PALMILHAS | 1 |
![]() | | Pupu ADM PALMILHAS | 1 |
![]() | | Fernando Gromboni ADM PALMILHAS | 1 |
![]() | | Arnaldo ADM PALMILHAS | 1 |
![]() | | Ademir Geraldi ADM PALMILHAS | 1 |
![]() | | Cesar SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 |
![]() | | Daniel Marangon SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 |
![]() | | Coletti DANIEL SEGUROS | 1 |
![]() | | Beto ADM PALMILHAS | 1 |
Faixa D - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Carlinho Bernardi Bonelândia / Distr. Andrade | 25 |
![]() | | Toninho Campos CALÇADOS BLUMARINE | 22 |
![]() | | Néco TJ AUTOMAÇÃO | 15 |
![]() | | Toninho Corpassi Bonelândia / Distr. Andrade | 15 |
![]() | | Maurinho CERBASI | 10 |
![]() | | Guaraná CALÇADOS BLUMARINE | 10 |
![]() | | Piteco CALÇADOS BLUMARINE | 9 |
![]() | | Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 7 |
![]() | | Caramano TJ AUTOMAÇÃO | 7 |
![]() | | Tito CALÇADOS BLUMARINE | 6 |
![]() | | Paulinho Vieira CERBASI | 5 |
![]() | | Luciano Dalla CERBASI | 4 |
![]() | | Gera Fagian TJ AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | | Esquerdinha CALÇADOS BLUMARINE | 4 |
![]() | | Sergio Belotto CALÇADOS BLUMARINE | 4 |
![]() | | Zico CALÇADOS BLUMARINE | 4 |
![]() | | Mosca Bonelândia / Distr. Andrade | 3 |
![]() | | Dangió CALÇADOS BLUMARINE | 3 |
![]() | | Neto CERBASI | 3 |
![]() | | Donizete Bonelândia / Distr. Andrade | 2 |
![]() | | Tidei CERBASI | 2 |
![]() | | Chiachio Bonelândia / Distr. Andrade | 2 |
![]() | | Roia Bonelândia / Distr. Andrade | 2 |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 2 |
![]() | | Chicão Bonelândia / Distr. Andrade | 2 |
![]() | | Ferroni CALÇADOS BLUMARINE | 2 |
![]() | | Dimas Fernandes TJ AUTOMAÇÃO | 2 |
![]() | | Renato Santinelli CERBASI | 2 |
![]() | | Valmir CERBASI | 1 |
![]() | | Mingão CERBASI | 1 |
![]() | | Kiko CERBASI | 1 |
![]() | | Roni Bonelândia / Distr. Andrade | 1 |
![]() | | Ademir Callegari TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Jairo Jorge TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Carlinho Rangel CALÇADOS BLUMARINE | 1 |
![]() | | Teco CALÇADOS BLUMARINE | 1 |
Faixa E - Grupo Ímpares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Esquerda VIA BRASIL | 22 |
![]() | | Lúcio SILK´S COR | 18 |
![]() | | Bauru STA MARTHA MAT. CONST. | 17 |
![]() | | Giba STA MARTHA MAT. CONST. | 15 |
![]() | | Ciquilio GILBERTO IMÓVEIS | 12 |
![]() | | Tonhão SILK´S COR | 9 |
![]() | | Amendoim GILBERTO IMÓVEIS | 8 |
![]() | | Bié GILBERTO IMÓVEIS | 7 |
![]() | | Giba GILBERTO IMÓVEIS | 7 |
![]() | | Beto Coletti GILBERTO IMÓVEIS | 7 |
![]() | | Argentino SILK´S COR | 5 |
![]() | | Paulo Daniel STA MARTHA MAT. CONST. | 5 |
![]() | | Dinho VIA BRASIL | 5 |
![]() | | Anselmo STA MARTHA MAT. CONST. | 4 |
![]() | | Tuca STA MARTHA MAT. CONST. | 3 |
![]() | | João Giroti GILBERTO IMÓVEIS | 3 |
![]() | | Emilio STA MARTHA MAT. CONST. | 3 |
![]() | | Ferreira GILBERTO IMÓVEIS | 3 |
![]() | | Edson VIA BRASIL | 3 |
![]() | | Sabio VIA BRASIL | 2 |
![]() | | Darroz SILK´S COR | 2 |
![]() | | Grandesso VIA BRASIL | 2 |
![]() | | Nei VIA BRASIL | 2 |
![]() | | Paulo Soffner STA MARTHA MAT. CONST. | 2 |
![]() | | Bananão SILK´S COR | 1 |
![]() | | Chenale SILK´S COR | 1 |
![]() | | Nica SILK´S COR | 1 |
![]() | | Miro Julian GILBERTO IMÓVEIS | 1 |
![]() | | Chico Leite VIA BRASIL | 1 |
![]() | | João Gordo VIA BRASIL | 1 |
![]() | | Rê VIA BRASIL | 1 |
![]() | | Di STA MARTHA MAT. CONST. | 1 |
![]() | | Dito Vieira SILK´S COR | 1 |
Faixa E - Grupo Pares
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Delandrea ÓTICAS PRECISÃO | 26 |
![]() | | Zé Campos PROMAX EXTINTORES | 25 |
![]() | | Carlão Lopes ÓTICAS PRECISÃO | 18 |
![]() | ![]() | Gilberto NOPASTHO | 13 |
![]() | | Toninho Trajano PROMAX EXTINTORES | 10 |
![]() | | Rossi ÓTICAS PRECISÃO | 9 |
![]() | | Kakoi FERRACINI SUPERMERCADO | 7 |
![]() | | Armando Milano PROMAX EXTINTORES | 6 |
![]() | | Ali NOPASTHO | 6 |
![]() | | Jair Dias FERRACINI SUPERMERCADO | 5 |
![]() | | Galvão FERRACINI SUPERMERCADO | 5 |
![]() | | Paulo Marchi NOPASTHO | 5 |
![]() | | Ivair NOPASTHO | 4 |
![]() | | Pedro Marchi NOPASTHO | 4 |
![]() | | Kakoi NOPASTHO | 4 |
![]() | | Celso Careca PROMAX EXTINTORES | 3 |
![]() | | Pedrão Antonelli NOPASTHO | 3 |
![]() | | Renatinho PROMAX EXTINTORES | 3 |
![]() | | Paulinho ÓTICAS PRECISÃO | 3 |
![]() | | Armando Martinez FERRACINI SUPERMERCADO | 3 |
![]() | | Romeu ÓTICAS PRECISÃO | 3 |
![]() | | Pieri ÓTICAS PRECISÃO | 2 |
![]() | | Rabadan PROMAX EXTINTORES | 2 |
![]() | | Zidane NOPASTHO | 2 |
![]() | | Jair Calegari NOPASTHO | 2 |
![]() | | Furmigão FERRACINI SUPERMERCADO | 2 |
![]() | | Vecchi FERRACINI SUPERMERCADO | 1 |
![]() | | Geraldo PROMAX EXTINTORES | 1 |
![]() | | Joaquim FERRACINI SUPERMERCADO | 1 |
![]() | ![]() | Tupã FERRACINI SUPERMERCADO | 1 |
![]() | | Tonhão Guizzardi ÓTICAS PRECISÃO | 1 |