Campão 2010 - Copa : OSMAR MESCHINI
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Piva F.A.F. PNEUS e RODAS | 07/03/2010; 01/05/2010; 01/05/2010; | 2 | 1 | 0 | |
| De Tilio SILK´S COR | 21/03/2010; 11/04/2010; 21/04/2010; | 2 | 1 | 0 | |
| Danilo F.A.F. PNEUS e RODAS | 21/04/2010; 01/05/2010; 01/05/2010; | 2 | 1 | 0 | |
| Thiago SILK´S COR | 06/03/2010; 11/04/2010; | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Caio Barbosa O PIZZAIOLO | 21/04/2010; 21/04/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Paraná F.A.F. PNEUS e RODAS | 20/02/2010; 21/04/2010; 01/05/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Purunga O PIZZAIOLO | 21/02/2010; 21/04/2010; 16/05/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Melô O PIZZAIOLO | 20/03/2010; 21/04/2010; 02/05/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Luis Malagoli SILK´S COR | 21/03/2010; 21/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Tchello CARINHATO INFORMÁTICA | 21/02/2010; 07/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Chaves SILK´S COR | 20/02/2010; 02/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Rafael CARINHATO INFORMÁTICA | 21/02/2010; 21/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Dailtinho O PIZZAIOLO | 21/02/2010; 07/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Foia BAR DO CONTRA | 21/02/2010; 11/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Marcatinho BAR DO CONTRA | 07/03/2010; 20/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Kakoi PEDRAS CARINHATO | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Victor Hugo O PIZZAIOLO | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Bruno SILK´S COR | 11/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Vermelho PEDRAS CARINHATO | 06/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Vinicius PEDRAS CARINHATO | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Mineiro PEDRAS CARINHATO | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Má Carnaval PEDRAS CARINHATO | 06/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Jonatas SILK´S COR | 06/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Lima SILK´S COR | 11/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Renan SILK´S COR | 02/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Gui O PIZZAIOLO | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavo Muraro BAR DO CONTRA | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Lukinha BAR DO CONTRA | 07/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Murilo Vieira BAR DO CONTRA | 07/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Xacras BAR DO CONTRA | 11/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Caio Cerino F.A.F. PNEUS e RODAS | 10/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Fê F.A.F. PNEUS e RODAS | 20/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Chico CARINHATO INFORMÁTICA | 21/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel CARINHATO INFORMÁTICA | 07/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Bunda CARINHATO INFORMÁTICA | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Néquinho CARINHATO INFORMÁTICA | 21/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Bikão O PIZZAIOLO | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Egon Kataoka BAR DO CONTRA | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Fred O PIZZAIOLO | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Brunão PEDRAS CARINHATO | 01/05/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinho Fernandes MOSAIQUE CALÇADOS | 18/04/2010; 08/05/2010; 08/05/2010; | 1 | 1 | 1 | |
| Sapo CIA DOS ESPETINHOS | 28/03/2010; 24/04/2010; 24/04/2010; | 2 | 1 | 0 | |
| João Rodrigo NOVA PC | 17/04/2010; 17/04/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Tai FEEDBACK DVD VÍDEO | 28/02/2010; 28/03/2010; 18/04/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Galinha FEEDBACK DVD VÍDEO | 28/02/2010; 28/03/2010; 18/04/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Madella CIA DOS ESPETINHOS | 28/03/2010; 15/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Nazzi MOSAIQUE CALÇADOS | 14/03/2010; 27/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Gustavinho NOVA PC | 27/02/2010; 28/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Zézinho MOSAIQUE CALÇADOS | 14/03/2010; 08/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Dú Merenda NOSSA SEGURANÇA | 27/02/2010; 13/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Pedro Camilo NOSSA SEGURANÇA | 27/02/2010; 15/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Lê Turatti CIA DOS ESPETINHOS | 28/03/2010; 24/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Kiko NOVA PC | 14/03/2010; 28/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Pagini NOVA PC | 27/02/2010; 28/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Lê CIA DOS ESPETINHOS | 15/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Rafael Corpassi NOSSA SEGURANÇA | 08/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 15/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Tchenco NOSSA SEGURANÇA | 15/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Ti Conte NOSSA SEGURANÇA | 24/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Nilson Nazzi FEEDBACK DVD VÍDEO | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Lê NOVA PC | 27/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Gréggio FEEDBACK DVD VÍDEO | 24/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Jean Fera FEEDBACK DVD VÍDEO | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavo Maris FEEDBACK DVD VÍDEO | 13/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Sérginho FEEDBACK DVD VÍDEO | 13/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Miranda NOSSA SEGURANÇA | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Febre NOSSA SEGURANÇA | 08/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Paraguai CIA DOS ESPETINHOS | 02/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Douglas CIA DOS ESPETINHOS | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Rodrigo CIA DOS ESPETINHOS | 24/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Ronaldo CIA DOS ESPETINHOS | 17/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Didi CIA DOS ESPETINHOS | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Wandão CIA DOS ESPETINHOS | 17/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Willian HLC AUTO ESCOLA | 14/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Urbano HLC AUTO ESCOLA | 02/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Pite MOSAIQUE CALÇADOS | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Herrera HLC AUTO ESCOLA | 14/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| F. Guaraná HLC AUTO ESCOLA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Ed NOSSA SEGURANÇA | 27/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Neto Pavan HLC AUTO ESCOLA | 25/04/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Junior TROPICAL FM 96,5 | 07/03/2010; | 0 | 0 | 1 | |
| Flávio REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 07/03/2010; 03/04/2010; 03/04/2010; | 2 | 1 | 0 | |
| Kaká TROPICAL FM 96,5 | 07/03/2010; 04/04/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Carlinho Cortez UNIÃO ESTUDANTIL | 20/02/2010; 06/03/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Alemão Clarindo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 07/03/2010; 07/03/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Lei CONSTRUMARQUES | 20/03/2010; 02/05/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Lolo CONSTRUMARQUES | 07/03/2010; 02/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Abobrinha LIBAN | 21/03/2010; 17/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Marcial LIBAN | 21/02/2010; 04/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Luizinho DROGA ÚTIL | 18/04/2010; 02/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Everaldo LIBAN | 06/03/2010; 01/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Ci da Luz DROGA ÚTIL | 18/04/2010; 02/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Teco UNIÃO ESTUDANTIL | 03/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Tico UNIÃO ESTUDANTIL | 21/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Pirú UNIÃO ESTUDANTIL | 20/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Liban LIBAN | 21/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Caramano LIBAN | 09/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Carlinhos Fassina TROPICAL FM 96,5 | 04/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Puera DROGA ÚTIL | 03/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Luciano DROGA ÚTIL | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Mário DROGA ÚTIL | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Niva DROGA ÚTIL | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Tavinho DROGA ÚTIL | 21/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho CONSTRUMARQUES | 20/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulo Ferrer CONSTRUMARQUES | 07/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Pedrão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 21/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Robertinho REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Zé Roya REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Rildo LIBAN | 17/04/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| CD KARSUDOS | 28/03/2010; | 0 | 0 | 1 | |
| Magrão FORT SOLA | 28/03/2010; | 0 | 0 | 1 | |
| Piriquito LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 27/03/2010; 27/03/2010; 16/05/2010; | 1 | 2 | 0 | |
| Marcio JAVEP | 28/03/2010; 11/04/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Dú Perin MP. CAR | 28/02/2010; 28/02/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Arce JAVEP | 13/03/2010; 02/05/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Zico LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 28/02/2010; 28/02/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Cirino BOUTIQUE DA PIZZA | 27/03/2010; 27/03/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Toninho Campos LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 08/05/2010; 08/05/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Roberto KARSUDOS | 27/02/2010; 14/03/2010; 28/03/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Cleiton LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 28/02/2010; 27/03/2010; 02/05/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Curumim FORT SOLA | 28/02/2010; 28/03/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Barba FORT SOLA | 21/04/2010; 01/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Dimas Hernandes JAVEP | 09/05/2010; 16/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Marolla JAVEP | 28/03/2010; 21/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Rique KARSUDOS | 14/03/2010; 21/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Katá JAVEP | 21/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Neno JAVEP | 13/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Sumô JAVEP | 11/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Abel FORT SOLA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Chicão FORT SOLA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Juca FORT SOLA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Brizzi KARSUDOS | 02/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulão LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 14/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Gaúcho KARSUDOS | 08/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Sabino KARSUDOS | 08/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Urbano KARSUDOS | 02/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Geraldo Fármacia BOUTIQUE DA PIZZA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Sapo BOUTIQUE DA PIZZA | 27/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Savian BOUTIQUE DA PIZZA | 21/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Toninho Milanez BOUTIQUE DA PIZZA | 11/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Indio MP. CAR | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Luciano Matias MP. CAR | 10/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Marquinho MP. CAR | 14/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Marcato LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 21/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Marcio LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Ricardo FORT SOLA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Gera GILBERTO IMÓVEIS | 13/03/2010; 28/03/2010; 09/05/2010; 15/05/2010; | 4 | 0 | 0 | |
| Nelsinho Queiroz SANTINI REPRESENTAÇÕES | 28/02/2010; 25/04/2010; 08/05/2010; | 3 | 0 | 0 | |
| Beto Gigle SANTINI REPRESENTAÇÕES | 27/03/2010; 08/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Sucão SANTINI REPRESENTAÇÕES | 25/04/2010; 08/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Márcio Neves ÓPTICA JARDIM | 27/03/2010; 09/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Neto ÓPTICA JARDIM | 28/02/2010; 11/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Julio Magrini JAUSEG SEGUROS | 28/03/2010; 25/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Chico Leite CIFRA | 28/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Adilson Lopes CIFRA | 08/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Kiko GILBERTO IMÓVEIS | 11/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Zéquinha CIFRA | 13/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Forte GILBERTO IMÓVEIS | 13/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Dangió GILBERTO IMÓVEIS | 27/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Maurinho GILBERTO IMÓVEIS | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Pururuca SANTINI REPRESENTAÇÕES | 27/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Chumbinho JAUSEG SEGUROS | 10/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Wandinho ÓTICAS PRECISÃO | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho Mangili ÓTICAS PRECISÃO | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Márcio Conessa ÓTICAS PRECISÃO | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Marinho ÓTICAS PRECISÃO | 28/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Sérginho Botelho ÓPTICA JARDIM | 14/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Chiachio ÓPTICA JARDIM | 14/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Sérginho ÓPTICA JARDIM | 25/04/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| carlos KANTO DO CALDINHO | 21/02/2010; 21/02/2010; | 1 | 1 | 0 | |
| Leivinha Palacio MP. CAR | 20/03/2010; 18/04/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Miltão MP. CAR | 04/04/2010; 02/05/2010; | 2 | 0 | 0 | |
| Borginho KANTO DO CALDINHO | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Toninho Spricigo MP. CAR | 04/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Rubão MP. CAR | 07/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho Nunes MP. CAR | 21/02/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Argentino IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Geraldo MP. CAR | 07/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Armando Milano MP. CAR | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Percilio IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro Marchi IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Palomares IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 16/05/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Ivair IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 20/03/2010; | 1 | 0 | 0 | |
| Osmarzinho DANIEL SEGUROS | 18/04/2010; | 1 | 0 | 0 |