Campão 2010 - Copa : OSMAR MESCHINI
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Gui Love PEDRAS CARINHATO | 7 | |
| Botão O PIZZAIOLO | 7 | |
| Sérginho SILK´S COR | 5 | |
| Dailtinho O PIZZAIOLO | 4 | |
| Renan SILK´S COR | 3 | |
| Bruno SILK´S COR | 3 | |
| Matheus Adão PEDRAS CARINHATO | 3 | |
| Sono F.A.F. PNEUS e RODAS | 3 | |
| Purunga O PIZZAIOLO | 2 | |
| Rodolfo CARINHATO INFORMÁTICA | 2 | |
| Rafinha Souza F.A.F. PNEUS e RODAS | 2 | |
| Foia BAR DO CONTRA | 1 | |
| Chaves SILK´S COR | 1 | |
| Flavinho SILK´S COR | 1 | |
| Lima SILK´S COR | 1 | |
| Marcatinho BAR DO CONTRA | 1 | |
![]() | Lukinha BAR DO CONTRA | 1 | |
| Gui Mendes PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Brunão PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Kakoi PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Má Carnaval PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Timbó PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Vermelho PEDRAS CARINHATO | 1 | |
| Murilo Vieira BAR DO CONTRA | 1 | |
| Victor Hugo O PIZZAIOLO | 1 | |
![]() | Fê F.A.F. PNEUS e RODAS | 1 | |
| Léo Santos F.A.F. PNEUS e RODAS | 1 | |
| Piva F.A.F. PNEUS e RODAS | 1 | |
| Bomber F.A.F. PNEUS e RODAS | 1 | |
| Felipe CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | |
| Bunda CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | |
| Néquinho CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | |
![]() | Bikão O PIZZAIOLO | 1 | |
| Biel F.A.F. PNEUS e RODAS | 1 | |
| Xacras BAR DO CONTRA | 1 | |
| Fred O PIZZAIOLO | 1 | |
| Gui Godoy O PIZZAIOLO | 1 | |
| Jú O PIZZAIOLO | 1 | |
| Branco BAR DO CONTRA | 1 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Richard HLC AUTO ESCOLA | 9 | |
| Rodrigo CIA DOS ESPETINHOS | 8 | |
| Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 5 | |
| Renato MOSAIQUE CALÇADOS | 4 | |
| João Rodrigo NOVA PC | 3 | |
| Jean Fera FEEDBACK DVD VÍDEO | 3 | |
| Ed NOSSA SEGURANÇA | 3 | |
| Roberto CIA DOS ESPETINHOS | 2 | |
| Dú Merenda NOSSA SEGURANÇA | 2 | |
| Amarilhas NOSSA SEGURANÇA | 2 | |
| Nilson Nazzi FEEDBACK DVD VÍDEO | 2 | |
| Esquerda HLC AUTO ESCOLA | 2 | |
| Reinaldo FEEDBACK DVD VÍDEO | 2 | |
| Gustavinho NOVA PC | 2 | |
| Zézinho MOSAIQUE CALÇADOS | 2 | |
| Tchello NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
| Gustavo Maris FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 | |
| Cicero NOVA PC | 1 | |
| Pite MOSAIQUE CALÇADOS | 1 | |
| Japão NOVA PC | 1 | |
| Kiko NOVA PC | 1 | |
| Flávio Negão NOVA PC | 1 | |
![]() | Neizinho HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
| Crodinho CIA DOS ESPETINHOS | 1 | |
| Lê Turatti CIA DOS ESPETINHOS | 1 | |
| Nenê CIA DOS ESPETINHOS | 1 | |
| Paulinho Fernandes MOSAIQUE CALÇADOS | 1 | |
| Martinello FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 |
Faixa - C / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Tatá LIBAN | 9 | |
| Nilson Lopes UNIÃO ESTUDANTIL | 7 | |
| Kébinho CONSTRUMARQUES | 5 | |
| Pastel DROGA ÚTIL | 4 | |
| Ci da Luz DROGA ÚTIL | 2 | |
| Pirú UNIÃO ESTUDANTIL | 2 | |
| Tripé REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 | |
| Garcia UNIÃO ESTUDANTIL | 2 | |
| Dú Brando REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 | |
| Paulinho Delgado CONSTRUMARQUES | 2 | |
| Luizinho Sacardo LIBAN | 1 | |
| Chicão LIBAN | 1 | |
![]() | Abobrinha LIBAN | 1 | |
| Stenio UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Roque UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Marcial LIBAN | 1 | |
| Rildo LIBAN | 1 | |
| Gilmar LIBAN | 1 | |
| Gedeão UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Regis DROGA ÚTIL | 1 | |
| Wilsinho DROGA ÚTIL | 1 | |
| Lemão Cerbasi CONSTRUMARQUES | 1 | |
| Maradona CONSTRUMARQUES | 1 | |
| Fran REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 1 | |
| Junior TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
| Kaká TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
| Lampião TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
| Wladi TROPICAL FM 96,5 | 1 | |
| Carlinho Cortez UNIÃO ESTUDANTIL | 1 | |
| Giovani TROPICAL FM 96,5 | 1 |
Faixa - C / Grupo 2
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Marcato LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 8 | |
| Elias KARSUDOS | 6 | |
| Bolacha JAVEP | 6 | |
| Acácio BOUTIQUE DA PIZZA | 6 | |
| Loy LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 5 | |
| Sumô JAVEP | 5 | |
| Gaúcho KARSUDOS | 4 | |
| Chicão FORT SOLA | 3 | |
| Sabino KARSUDOS | 3 | |
| Magrão FORT SOLA | 3 | |
| Curumim FORT SOLA | 2 | |
| Katá JAVEP | 2 | |
| Fernando Ustulin JAVEP | 2 | |
| Hespanhol LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 2 | |
| Gilberto MP. CAR | 2 | |
| Marquinho MP. CAR | 2 | |
| Pitota FORT SOLA | 1 | |
| Goiaba KARSUDOS | 1 | |
| Juca FORT SOLA | 1 | |
| Sorani KARSUDOS | 1 | |
| Burriguel BOUTIQUE DA PIZZA | 1 | |
| Tião BOUTIQUE DA PIZZA | 1 | |
| Mil JAVEP | 1 | |
| Esquerdinha LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 1 | |
| Indio MP. CAR | 1 | |
| Fábio JAVEP | 1 | |
| Junior Moralez MP. CAR | 1 | |
| Porpeta LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 1 | |
![]() | Xuxa MP. CAR | 1 | |
| Cândido LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 1 | |
| Wilsão LUDMILA CALÇADOS / DONIZETE REPRESENTAÇÕES | 1 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Zéquinha CIFRA | 4 | |
| Nelsinho Queiroz SANTINI REPRESENTAÇÕES | 4 | |
| Nivaldo Campos GILBERTO IMÓVEIS | 3 | |
| Néco JAUSEG SEGUROS | 3 | |
| Maurinho GILBERTO IMÓVEIS | 3 | |
| Pururuca SANTINI REPRESENTAÇÕES | 3 | |
| Toninho Corpassi GILBERTO IMÓVEIS | 2 | |
| Wandinho ÓTICAS PRECISÃO | 2 | |
| Sérginho Botelho ÓPTICA JARDIM | 2 | |
| João Paes JAUSEG SEGUROS | 2 | |
| Renato Santinelli ÓPTICA JARDIM | 2 | |
| Julio Magrini JAUSEG SEGUROS | 1 | |
| Serrano ÓPTICA JARDIM | 1 | |
| Adilson Lopes CIFRA | 1 | |
| Hilão CIFRA | 1 | |
| Luiz Carlos Vicari CIFRA | 1 | |
| Tico Vicari CIFRA | 1 | |
| Guaraná ÓPTICA JARDIM | 1 | |
| Leiva GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Décio GILBERTO IMÓVEIS | 1 | |
| Telê SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 | |
| Piteco ÓPTICA JARDIM | 1 | |
| Paulinho Vieira ÓTICAS PRECISÃO | 1 | |
| Neto Carvalho ÓTICAS PRECISÃO | 1 | |
| Márcio Conessa ÓTICAS PRECISÃO | 1 | |
| Gera Fagian ÓTICAS PRECISÃO | 1 | |
| Carlinho Rangel JAUSEG SEGUROS | 1 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Paulinho Nunes MP. CAR | 7 | |
| Percilio IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 6 | |
| Toninho Trajano TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 4 | |
| Ferreira IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 4 | |
| Galvão TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 3 | |
| Babé KANTO DO CALDINHO | 3 | |
| Esquerda KANTO DO CALDINHO | 3 | |
| Toninho Spricigo MP. CAR | 2 | |
| Zé Construtor TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 2 | |
| João Tielli TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 2 | |
| Quinzinho FERRACINI SUPERMERCADO | 2 | |
| Xaxá KANTO DO CALDINHO | 1 | |
| Zé Antartica MP. CAR | 1 | |
| Curica DANIEL SEGUROS | 1 | |
| Dai DANIEL SEGUROS | 1 | |
![]() | Gilberto DANIEL SEGUROS | 1 | |
| Rossi DANIEL SEGUROS | 1 | |
| Cacá KANTO DO CALDINHO | 1 | |
| Rubão MP. CAR | 1 | |
| Rica MP. CAR | 1 | |
| Anselmo TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 1 | |
| Miro Julian TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 1 | |
| Furmigão IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 1 | |
| Ivair IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 1 | |
| Lúcio IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 1 | |
| Pedro Marchi IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 1 | |
| Ciquilio FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | |
| Pascuchi FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | |
| Rê FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | |
| Silvio Biazon FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | |
| Amendoim TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | 1 | |
| Adilson IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | 1 |