Futebol Soçaite 2024 - Copa : RUBINHO
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lotto BY ELISE SPORTS | Pedras Carinhato x BY ELISE SPORTS - 24/11/2024 | 7 |
![]() | | Vitinho DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 7 | |
![]() | | Coelho DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 7 | |
![]() | ![]() | CARNEIRO Pedras Carinhato | 6 | |
![]() | | Diman Pedras Carinhato | 6 | |
![]() | | Jean Lopes DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 6 | |
![]() | | Yan DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 5 | |
![]() | | Rafinha Pedras Carinhato | 5 | |
![]() | | Marcelinho Pedras Carinhato | 4 | |
![]() | | Dú Lopes Pedras Carinhato | 4 | |
![]() | | Wesley DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 4 | |
![]() | | Pedrinha MAX TIM EXTINTORES | 4 | |
![]() | ![]() | João Pedro BY ELISE SPORTS | 4 | |
![]() | | LIPE DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 4 | |
![]() | | Julio BY ELISE SPORTS | 4 | |
![]() | ![]() | Richard Fichio MAX TIM EXTINTORES | 3 | |
![]() | | Gomes DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 3 | |
![]() | | Pantu BY ELISE SPORTS | 3 | |
![]() | ![]() | Jean Piedade MAX TIM EXTINTORES | 3 | |
![]() | | Léo MAX TIM EXTINTORES | 3 | |
![]() | | Luketa MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | ![]() | JOHNATAN FASSINA MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | ![]() | Bikão MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | ![]() | Léo Peretti Pedras Carinhato | 2 | |
![]() | | Daniel MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | | Bruno MAX TIM EXTINTORES | 2 | |
![]() | ![]() | Yuri Pedras Carinhato | 2 | |
![]() | ![]() | DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 2 | |
![]() | ![]() | Pedro Lopes Pedras Carinhato | 2 | |
![]() | ![]() | Wandy Pedras Carinhato | 1 | |
![]() | | VINICIUS SALVADOR Pedras Carinhato | 1 | |
![]() | | Ricardinho Pedras Carinhato | 1 | |
![]() | | Vitor Polo Pedras Carinhato | 1 | |
![]() | ![]() | Lucas Maris MAX TIM EXTINTORES | 1 | |
![]() | | Frazon BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Godoy BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Ribeiro BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Fabinho BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | João BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Gustavo Tarasca BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Isaque MAX TIM EXTINTORES | 1 | |
![]() | | Elivelton MAX TIM EXTINTORES | 1 | |
![]() | | Luis Malagoli BY ELISE SPORTS | 1 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Dú Piva CASA DE CARNES MOLAN | WORLD CELL x CASA DE CARNES MOLAN - 23/11/2024 | 6 |
![]() | | Michel WORLD CELL | 5 | |
![]() | | Felipe Leite WORLD CELL | 5 | |
![]() | | Leandro Cogo WORLD CELL | 5 | |
![]() | ![]() | Netinho WORLD CELL | 5 | |
![]() | | Piva WORLD CELL | 4 | |
![]() | | Gui Molan CASA DE CARNES MOLAN | 4 | |
![]() | | Paulo Cruz CASA DAS MANGUEIRAS | 3 | |
![]() | | Adalto VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 3 | |
![]() | | Stanher VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 3 | |
![]() | ![]() | Rangel CASA DAS MANGUEIRAS | 3 | |
![]() | ![]() | Cido VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 2 | |
![]() | ![]() | Egon Kataoka VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 2 | |
![]() | ![]() | Fê VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 2 | |
![]() | ![]() | LANZA VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 2 | |
![]() | | Marrom WORLD CELL | 2 | |
![]() | | Cora CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Bigula CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | ![]() | Paulo Borges CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Marcão CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Borssa CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | ![]() | Resenha CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Gustavo CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Luiz Bombeiro CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Elton CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Robson VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 1 | |
![]() | | Elton Farias CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | ![]() | Vinicius VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 1 | |
![]() | | Marcelinho CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Marcelo Martins CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Maycow CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Murilo Barbeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | ![]() | Peixe WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Romão WORLD CELL | 1 | |
![]() | | César Santana WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Jé WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Biel WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Chaves CASA DE CARNES MOLAN | 1 | |
![]() | | Macaé VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 1 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Rafael Bailão NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 6 | |
![]() | | Junior RIZZO AUTO MECÂNICA | 5 | |
![]() | | Jailson NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 5 | |
![]() | | João Rodrigo SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 4 | |
![]() | | Ricky SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 4 | |
![]() | | Esquerda RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 | |
![]() | | Nenê ÓTICA PARENZI | 3 | |
![]() | | Tato ÓTICA PARENZI | 3 | |
![]() | | Juninho RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 | |
![]() | | Mosca 10 NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 3 | |
![]() | | Freitas RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 | |
![]() | | Wagner Constante ÓTICA PARENZI | 3 | |
![]() | | Feijó RIZZO AUTO MECÂNICA | 2 | |
![]() | | Rodrigo Fonseca RIZZO AUTO MECÂNICA | 2 | |
![]() | | Rafael RIZZO AUTO MECÂNICA | 2 | |
![]() | | Renato ÓTICA PARENZI | 2 | |
![]() | | Didi SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 2 | |
![]() | | Luiz SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 2 | |
![]() | | Mézinho SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 2 | |
![]() | | Julio Bassan NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 2 | |
![]() | | Willian SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 2 | |
![]() | | Nelsinho NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 2 | |
![]() | | Rato SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 1 | |
![]() | | Cabeça SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 1 | |
![]() | | Nilson Nazzi RIZZO AUTO MECÂNICA | 1 | |
![]() | | Edinelson RIZZO AUTO MECÂNICA | 1 | |
![]() | | Jean Fera NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
![]() | | Kiko NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
![]() | | Richard NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
![]() | ![]() | Edinho NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 | |
![]() | | Certain ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Dani ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Léo Muriano ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Profi ÓTICA PARENZI | 1 | |
![]() | | Cora NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rapussi FERRACINI SUPERMERCADOS | 7 | |
![]() | | Maurilio Moretti FERRACINI SUPERMERCADOS | DOM BOSCO MAT. ELETRICOS x FERRACINI SUPERMERCADOS - 24/11/2024 | 7 |
![]() | | Call GUARANÁ 15 | 5 | |
![]() | | Guilherme DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 3 | |
![]() | | Carlão GUARANÁ 15 | 3 | |
![]() | | Pite DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 3 | |
![]() | | Dú Brando GUARANÁ 15 | 2 | |
![]() | ![]() | Tevez FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 | |
![]() | | Nivaldo Careca GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 2 | |
![]() | | Carlinhos Fassina GUARANÁ 15 | 2 | |
![]() | | Bodinho GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 2 | |
![]() | | Pastel GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 2 | |
![]() | | Ditinho GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 2 | |
![]() | ![]() | Julio GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 2 | |
![]() | ![]() | Xuxa FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 | |
![]() | | Lampião DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 2 | |
![]() | | Marquinho FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 | |
![]() | | Flavio FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 | |
![]() | | Indio DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 2 | |
![]() | | Anselmo GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Ceará GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Dalvo GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Dani Baldini DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | |
![]() | | Barba GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Morcego DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | |
![]() | | Marquinho Quirela DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | |
![]() | | Cesar GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 | |
![]() | | Pirú DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 1 | |
![]() | | Tarzan GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 | |
![]() | | Pol GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 | |
![]() | | Telê GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 | |
![]() | | Carlinhos FERRACINI SUPERMERCADOS | 1 | |
![]() | | Luizinho Sacardo GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 | |
![]() | | Silvinho FERRACINI SUPERMERCADOS | 1 | |
![]() | | Marcio GUARANÁ 15 | 1 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Paulo Marson DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 5 | |
![]() | | Miltão TJ AUTOMAÇÃO | 4 | |
![]() | | Silva TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 4 | |
![]() | | Jairo Jorge TJ AUTOMAÇÃO | 4 | |
![]() | | Preto DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 3 | |
![]() | | Boto TJ AUTOMAÇÃO | 3 | |
![]() | | Clodo DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 3 | |
![]() | | Pupu TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 3 | |
![]() | | Julio Magrini COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 | |
![]() | ![]() | Toninho Fichio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 | |
![]() | | Ignacio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 | |
![]() | | Ildeu COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 | |
![]() | | Zé Ribeiro COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 | |
![]() | | Marcão TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 3 | |
![]() | | Vecchi TJ AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Santos TJ AUTOMAÇÃO | 2 | |
![]() | | Rafa TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 | |
![]() | | Grandesso TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 | |
![]() | | Vanucci DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 2 | |
![]() | | Silvano TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 | |
![]() | | Roia DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 2 | |
![]() | | Ademir Viccari COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Bio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Geraldo DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 2 | |
![]() | ![]() | João Carlos COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Paulo Marchi COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 | |
![]() | | Sumô TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | |
![]() | | Romão TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 | |
![]() | | Pigolli TJ AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Neto COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 | |
![]() | | Carlinho Cortez DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | |
![]() | | Juca DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | |
![]() | | Rogerio DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | |
![]() | | Guinha DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | |
![]() | | Marcio DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 | |
![]() | | Bruno Crispim TJ AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Bentão TJ AUTOMAÇÃO | 1 | |
![]() | | Volpato TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 |