Futebol Soçaite 2024 - Copa : RUBINHO
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BY ) | BY ELISE SPORTS | ||
(DAL) | DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | ||
(MAX) | MAX TIM EXTINTORES | ||
(PED) | Pedras Carinhato |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAS) | CASA DAS MANGUEIRAS | ||
(CAS) | CASA DE CARNES MOLAN | ||
(VEC) | VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | ||
(WOR) | WORLD CELL |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | ||
(OTI) | ÓTICA PARENZI | ||
(RIZ) | RIZZO AUTO MECÂNICA | ||
(SAN) | SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DOM) | DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | ||
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADOS | ||
(GAU) | GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | ||
(GUA) | GUARANÁ 15 |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(COC) | COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | ||
(DUL) | DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | ||
(TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO | ||
(TON) | TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI |