Futebol Soçaite 2024 - Copa : RUBINHO
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Felipe DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 31 |
![]() | | Yan DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 23 |
![]() | | João Miguel BY ELISE SPORTS | 15 |
![]() | ![]() | Yuri Pedras Carinhato | 12 |
![]() | | Ricardinho Pedras Carinhato | 11 |
![]() | | Luketa MAX TIM EXTINTORES | 11 |
![]() | | Kaká BY ELISE SPORTS | 11 |
![]() | | Julio BY ELISE SPORTS | 11 |
![]() | ![]() | Pedro Lopes Pedras Carinhato | 10 |
![]() | | Diman Pedras Carinhato | 10 |
![]() | | Dú Lopes Pedras Carinhato | 9 |
![]() | | Gomes DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 9 |
![]() | | Elivelton MAX TIM EXTINTORES | 9 |
![]() | ![]() | Richard Fichio MAX TIM EXTINTORES | 8 |
![]() | ![]() | Bikão MAX TIM EXTINTORES | 7 |
![]() | ![]() | Lucas Maris MAX TIM EXTINTORES | 6 |
![]() | ![]() | João Pedro BY ELISE SPORTS | 6 |
![]() | | Godoy BY ELISE SPORTS | 6 |
![]() | | Vitinho DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 5 |
![]() | ![]() | PEDRINHO ESPRICIGO DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 5 |
![]() | | Yuri Polo Pedras Carinhato | 4 |
![]() | ![]() | JOHNATAN FASSINA MAX TIM EXTINTORES | 4 |
![]() | | Jean Lopes DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 4 |
![]() | ![]() | João BY ELISE SPORTS | 4 |
![]() | | LIPE DALE DIESEL / PARANÁ MECÂNICA | 4 |
![]() | | Pedrinha MAX TIM EXTINTORES | 3 |
![]() | | Léo MAX TIM EXTINTORES | 2 |
![]() | | Magrelo MAX TIM EXTINTORES | 1 |
![]() | | Bruno MAX TIM EXTINTORES | 1 |
![]() | ![]() | Lotto BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Frazon BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Luis Malagoli BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | ![]() | CARNEIRO Pedras Carinhato | 1 |
![]() | | Pantu BY ELISE SPORTS | 1 |
![]() | | Fabinho BY ELISE SPORTS | 1 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Marinho CASA DE CARNES MOLAN | 37 |
![]() | | Bananinha VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 21 |
![]() | | Má Carnaval CASA DAS MANGUEIRAS | 17 |
![]() | ![]() | Resenha CASA DE CARNES MOLAN | 11 |
![]() | ![]() | Azulão CASA DE CARNES MOLAN | 11 |
![]() | | Robson VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 11 |
![]() | | Piva WORLD CELL | 10 |
![]() | ![]() | Fê VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 10 |
![]() | | Romão WORLD CELL | 9 |
![]() | | Jé WORLD CELL | 8 |
![]() | | Elton CASA DAS MANGUEIRAS | 8 |
![]() | ![]() | Caio CASA DAS MANGUEIRAS | 6 |
![]() | | César Santana WORLD CELL | 6 |
![]() | | Elton Farias CASA DAS MANGUEIRAS | 6 |
![]() | ![]() | Netinho WORLD CELL | 5 |
![]() | | Marcelinho CASA DAS MANGUEIRAS | 5 |
![]() | | Biel WORLD CELL | 5 |
![]() | | Chaves CASA DE CARNES MOLAN | 4 |
![]() | | Análio CASA DE CARNES MOLAN | 4 |
![]() | | Maycow CASA DAS MANGUEIRAS | 4 |
![]() | | Michel WORLD CELL | 2 |
![]() | ![]() | LANZA VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 2 |
![]() | | Stanher VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 2 |
![]() | ![]() | Cabrioli CASA DAS MANGUEIRAS | 2 |
![]() | | Gustavo Muraro CASA DE CARNES MOLAN | 2 |
![]() | | Gui Molan CASA DE CARNES MOLAN | 2 |
![]() | | Murilo Barbeiro CASA DAS MANGUEIRAS | 1 |
![]() | | Dú Piva CASA DE CARNES MOLAN | 1 |
![]() | | Borssa CASA DE CARNES MOLAN | 1 |
![]() | | Carroça VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 1 |
![]() | ![]() | Cido VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 1 |
![]() | | Adalto VECCHI ENGENHARIA / VIDA SEGURANÇA | 1 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini WORLD CELL | 1 |
![]() | | NAH WORLD CELL | 1 |
![]() | | Jú WORLD CELL | 1 |
![]() | | Felipe Leite WORLD CELL | 1 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Gustavinho ÓTICA PARENZI | 20 |
![]() | | Renato ÓTICA PARENZI | 17 |
![]() | | Jailson NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 15 |
![]() | | Rato SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 13 |
![]() | | Richard NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 12 |
![]() | ![]() | Nei SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 12 |
![]() | | Esquerda RIZZO AUTO MECÂNICA | 12 |
![]() | | Julio Bassan NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 11 |
![]() | | Nilson Nazzi RIZZO AUTO MECÂNICA | 11 |
![]() | | Feijó RIZZO AUTO MECÂNICA | 9 |
![]() | | Mack ÓTICA PARENZI | 8 |
![]() | | Jean Fera NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 8 |
![]() | | Kiko NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 7 |
![]() | ![]() | Ciolá ÓTICA PARENZI | 4 |
![]() | | Willian SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 4 |
![]() | | Fabio Berton RIZZO AUTO MECÂNICA | 4 |
![]() | | Rodrigo Fonseca RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Rafael RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Ricky SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 3 |
![]() | | Edinelson RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Freitas RIZZO AUTO MECÂNICA | 3 |
![]() | | Didi SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 3 |
![]() | | Dú Merenda ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | Nenê ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | João Rodrigo SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 2 |
![]() | | Léo Muriano ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | Profi ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | Dani ÓTICA PARENZI | 2 |
![]() | | Mosca 10 NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 |
![]() | | Dinho SANDRO VIDROS / MASSON SOLAR | 1 |
![]() | | Rafael Bailão NOSSA SEGURANÇA / HLC AUTO ESCOLA | 1 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Anselmo GUARANÁ 15 | 24 |
![]() | | Pirú DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 24 |
![]() | | Pastel GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 20 |
![]() | | Lampião DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 18 |
![]() | | Gaúcho GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 17 |
![]() | | Ed FERRACINI SUPERMERCADOS | 10 |
![]() | | Fernando Ustulin GUARANÁ 15 | 9 |
![]() | | Pite DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 8 |
![]() | | Flavio FERRACINI SUPERMERCADOS | 8 |
![]() | | Marquinho Quirela DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 7 |
![]() | | Alemão Clarindo FERRACINI SUPERMERCADOS | 6 |
![]() | | Indio DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 6 |
![]() | | Maurilio Moretti FERRACINI SUPERMERCADOS | 5 |
![]() | | Telê GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 4 |
![]() | | Silvinho FERRACINI SUPERMERCADOS | 4 |
![]() | | Dani Baldini DOM BOSCO MAT. ELETRICOS | 4 |
![]() | | Carlão GUARANÁ 15 | 3 |
![]() | | Katá FERRACINI SUPERMERCADOS | 3 |
![]() | ![]() | Neizinho GUARANÁ 15 | 2 |
![]() | | Dú Brando GUARANÁ 15 | 2 |
![]() | | Cabelo FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 |
![]() | ![]() | Rapussi FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 |
![]() | ![]() | Marcelo FERRACINI SUPERMERCADOS | 2 |
![]() | | Bodinho GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 |
![]() | | Carlinhos Fassina GUARANÁ 15 | 1 |
![]() | | Marquinho FERRACINI SUPERMERCADOS | 1 |
![]() | | Ceará GUARANÁ 15 | 1 |
![]() | | Luizinho Sacardo GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 |
![]() | | Tarzan GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 |
![]() | | Pol GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 |
![]() | | Inferninho GAÚCHO AUTO CENTER / DROGA ÚTIL | 1 |
![]() | | Paulinho FERRACINI SUPERMERCADOS | 1 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Marco DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 22 |
![]() | | Arce TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 12 |
![]() | | Luiz Bocha TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 12 |
![]() | | Carlinho Cortez DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 10 |
![]() | | Toninho Corpassi TJ AUTOMAÇÃO | 10 |
![]() | | Pigolli TJ AUTOMAÇÃO | 9 |
![]() | | Gil TJ AUTOMAÇÃO | 9 |
![]() | | Mizaki COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 8 |
![]() | | Salvador COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 5 |
![]() | | Ignacio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 5 |
![]() | | Preto DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 5 |
![]() | | Ademir Viccari COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 5 |
![]() | | Boto TJ AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | | Ildeu COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 |
![]() | | Sumô TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 3 |
![]() | | Pitota DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 3 |
![]() | | Marcão TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 3 |
![]() | | Gersinho COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 3 |
![]() | | Roia DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 2 |
![]() | | Ari TJ AUTOMAÇÃO | 2 |
![]() | | Kaká TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 2 |
![]() | ![]() | Toninho Fichio COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 2 |
![]() | | Silvano TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 |
![]() | | Carlinhos Lyra TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 |
![]() | | Vardão TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Beto COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | ![]() | João Carlos COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Delandrea COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Paulo Marchi COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Neto COCÃO MATERIAIS ESPORTIVOS | 1 |
![]() | | Adilson Lopes DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 |
![]() | | Neguinho DULIMP / SAINT TROPEZ MOTEL | 1 |
![]() | | Bentão TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Volpato TONINHO ELET. / CASA PECCIOLI | 1 |