Campão - 2024 ( Copa : Tchello )
Faixa - BRONZE
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Vitinho DIEGO SALGADOS | 4 | |
![]() | | Pedrinha GUARANÁ 15 | 4 | |
![]() | | Gerotti DIEGO SALGADOS | 3 | |
![]() | ![]() | CARNEIRO DIEGO SALGADOS | 3 | |
![]() | | Thales REALIZE MAIS IMÓVEIS | 3 | |
![]() | | Wesley REALIZE MAIS IMÓVEIS | 3 | |
![]() | | Dani Espricigo BY ELISE SPORTS | 3 | |
![]() | | Anderson BY ELISE SPORTS | 3 | |
![]() | | Brunão GUARANÁ 15 | 2 | |
![]() | ![]() | Richard Fichio GUARANÁ 15 | 2 | |
![]() | ![]() | Piru REALIZE MAIS IMÓVEIS | 2 | |
![]() | ![]() | Xandy BY ELISE SPORTS | 2 | |
![]() | ![]() | JOHNATAN FASSINA GUARANÁ 15 | 2 | |
![]() | | Tuco REALIZE MAIS IMÓVEIS | 2 | |
![]() | Dú Penha REALIZE MAIS IMÓVEIS | 2 | ||
![]() | | HUGO BY ELISE SPORTS | 2 | |
![]() | | LIPE BY ELISE SPORTS | 2 | |
![]() | | Gomes REALIZE MAIS IMÓVEIS | 2 | |
![]() | | Gerotti REALIZE MAIS IMÓVEIS | 2 | |
![]() | | Felipe Diman REALIZE MAIS IMÓVEIS | 1 | |
![]() | | Vi GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Pantu GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Rafão REALIZE MAIS IMÓVEIS | 1 | |
![]() | | Leonardo Dornelles REALIZE MAIS IMÓVEIS | 1 | |
![]() | | Marcelino GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Cebola BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Gabriel BY ELISE SPORTS | GUARANÁ 15 x BY ELISE SPORTS - 19/05/2024 | 1 |
![]() | ![]() | Igor Monteiro BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | João Miguel BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | Messi BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | LÉO FADINI BY ELISE SPORTS | 1 | |
![]() | | Felipe Bononi DIEGO SALGADOS | 1 | |
![]() | ![]() | Jean Piedade DIEGO SALGADOS | 1 | |
![]() | | Ruan Carlos DIEGO SALGADOS | 1 | |
![]() | | Guaraná DIEGO SALGADOS | 1 | |
![]() | Robertinho GUARANÁ 15 | 1 | ||
![]() | | Felipe GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | GUI PAGINI GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | João Balestero GUARANÁ 15 | 1 | |
![]() | | Dú Lopes REALIZE MAIS IMÓVEIS | 1 |
Faixa - OURO
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Neno DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 5 | |
![]() | | Rogério Polo ÓPTICA JARDIM | 3 | |
![]() | | Sorani ÓPTICA JARDIM | 3 | |
![]() | | Bueno ÓTICA REAL / PASCANO | 3 | |
![]() | | Gilberto DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 3 | |
![]() | ![]() | Celso EMPÓRIO MR. BEEF | 2 | |
![]() | | Bozó EMPÓRIO MR. BEEF | 2 | |
![]() | ![]() | Zézinho ÓPTICA JARDIM | 2 | |
![]() | | Pedrão EMPÓRIO MR. BEEF | 2 | |
![]() | | Rubão DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 2 | |
![]() | | Mizaki DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 2 | |
![]() | | Junior ÓTICA REAL / PASCANO | EMPÓRIO MR. BEEF x ÓTICA REAL / PASCANO - 19/05/2024 | 2 |
![]() | | Flavio DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 2 | |
![]() | | Tico DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 2 | |
![]() | | Morcego ÓPTICA JARDIM | 1 | |
![]() | | Osmarzinho ÓPTICA JARDIM | ÓPTICA JARDIM x DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER - 18/05/2024 | 1 |
![]() | | BIG ÓPTICA JARDIM | 1 | |
![]() | | Wandão ÓTICA REAL / PASCANO | 1 | |
![]() | | Kaká ÓTICA REAL / PASCANO | 1 | |
![]() | | Neto ÓTICA REAL / PASCANO | 1 | |
![]() | | Fernando Ustulin ÓPTICA JARDIM | 1 | |
![]() | | Anselmo ÓPTICA JARDIM | 1 | |
![]() | | Dalvo DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 1 | |
![]() | | Marquinho Quirela DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 1 | |
![]() | | Tarzan DROGA ÚTIL / GAÚCHO AUTO CENTER | 1 | |
![]() | | Alfredinho EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Sabino EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Marquinho EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Pirú EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | Sandro EMPÓRIO MR. BEEF | 1 | |
![]() | | McLaren ÓTICA REAL / PASCANO | 1 |
Faixa - PRATA
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Diego CASA DAS MANGUEIRAS | CASA DAS MANGUEIRAS x WORLD CELL - 19/05/2024 | 4 |
![]() | ![]() | Julinho JARDIM DOS PEQUENINOS | 4 | |
![]() | | Nivaldo WORLD CELL | 4 | |
![]() | | Leandro Cogo WORLD CELL | 3 | |
![]() | | Serrinha JARDIM DOS PEQUENINOS | 3 | |
![]() | | Fonseca CASA DE CARNES MOLAN | 3 | |
![]() | | Gui Molan CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Jonatas CASA DE CARNES MOLAN | 2 | |
![]() | | Kadu WORLD CELL | CASA DAS MANGUEIRAS x WORLD CELL - 19/05/2024 | 2 |
![]() | | Max JARDIM DOS PEQUENINOS | 2 | |
![]() | | Mateus Lopes JARDIM DOS PEQUENINOS | 2 | |
![]() | | Jailson WORLD CELL | 2 | |
![]() | | Raul JARDIM DOS PEQUENINOS | 2 | |
![]() | | Renato CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Miranda CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Gustavinho CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | | Sandrão JARDIM DOS PEQUENINOS | 1 | |
![]() | | Stanher JARDIM DOS PEQUENINOS | 1 | |
![]() | ![]() | Rangel WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Cora WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Carroça WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Chininha WORLD CELL | 1 | |
![]() | | Kinho WORLD CELL | 1 | |
![]() | | NAH JARDIM DOS PEQUENINOS | 1 | |
![]() | | Paulinho JARDIM DOS PEQUENINOS | 1 | |
![]() | | Marcio Japão CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Nazzi CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Mineiro CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | César Santana CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Paulo Cruz CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Bruninho CASA DE CARNES MOLAN | 1 | |
![]() | | Tom CASA DE CARNES MOLAN | 1 | |
![]() | | Robson CASA DE CARNES MOLAN | 1 | |
![]() | | Matheus Garcia CASA DE CARNES MOLAN | 1 | |
![]() | | Tavares JARDIM DOS PEQUENINOS | 1 | |
![]() | | Flávio Negão JARDIM DOS PEQUENINOS | 1 | |
![]() | | Alex CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | | Botão WORLD CELL | 1 |