Futebol Soçaite 2023 - Copa : EDMILSON CARLOS FERRONI
Faixa A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (AUT) | Auto Freios Jau | |
![]() | (BY ) | By Elise Uniformes | |
![]() | (MAX) | Max Tim Extintores | |
![]() | (PAR) | Parelli Sports | |
![]() | (PHD) | PHD Injetados / Café Menina | |
![]() | (WOR) | World Cell |
Faixa B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (BEL) | Bello Construtora / Muniz Auto Center | |
![]() | (CAS) | Casa das Mangueiras | |
![]() | (CIA) | Cia do Construtor | |
![]() | (GOL) | Golden Coffee / Bruninho Auto Center | |
![]() | (PAN) | Panificadora São Francisco de Assis | |
![]() | (PIC) | Picolli Escritório Contábil |
Faixa C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (CON) | Construmarques | |
![]() | (NOS) | Nossa Segurança / HLC Auto Escola | |
![]() | (OTI) | Ótica Parenzi | |
![]() | (RIZ) | Rizzo Auto Mecânica | |
![]() | (SHO) | Shopping Popular | |
![]() | (SUP) | Supermercado Marsal |
Faixa D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (ELE) | Eletro Tecnofrio / Pir Sports | |
![]() | (EMP) | Empório Mr Beef | |
![]() | (FER) | Ferracini Supermercados | |
![]() | (GAU) | Gaúcho Auto Center / Droga Útil | |
![]() | (PAS) | Pascano / Ótica Real | |
![]() | (SOR) | Sorvetes Dubom |
Faixa E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (BOR) | Borges Espetinhos | |
![]() | (COC) | Cocão Mat. Esportivos | |
![]() | (DU ) | Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | |
![]() | (OPT) | Óptica Jardim | |
![]() | (SAB) | Sabino Imóveis | |
![]() | (TON) | Toninho Eletricista / Casa Peccioli |