Futebol Soçaite 2023 - Copa : EDMILSON CARLOS FERRONI
Faixa A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Robinho Max Tim Extintores | 28 |
![]() | ![]() | João Pedro Auto Freios Jau | 28 |
![]() | ![]() | Igor Monteiro Parelli Sports | 23 |
![]() | | Kaká Realize Mais Imóveis | 20 |
![]() | | Matheus Martinello Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 19 |
![]() | ![]() | GABRIEL AMBRÓSIO By Elise Uniformes | 17 |
![]() | | Maradona Max Tim Extintores | 14 |
![]() | | Yan Parelli Sports | 13 |
![]() | | Protto Realize Mais Imóveis | 13 |
![]() | | Felipe Realize Mais Imóveis | 13 |
![]() | ![]() | Bikão PHD Injetados / Café Menina | 13 |
![]() | ![]() | Lucas Maris PHD Injetados / Café Menina | 12 |
![]() | | Matheus Adati World Cell | 11 |
![]() | | Elivelton Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 10 |
![]() | | Meronha Max Tim Extintores | 9 |
![]() | ![]() | Jack Parelli Sports | 9 |
![]() | | Diman World Cell | 8 |
![]() | | Borginho PHD Injetados / Café Menina | 8 |
![]() | Vinicius Diman Parelli Sports | 7 | |
![]() | ![]() | Beluginho Auto Freios Jau | 7 |
![]() | Marcos Lughi Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 7 | |
![]() | ![]() | Piru Auto Freios Jau | 7 |
![]() | | Vitinho By Elise Uniformes | 7 |
![]() | ![]() | Victor Cândido Max Tim Extintores | 6 |
![]() | | Gomes By Elise Uniformes | 6 |
![]() | | Felipe Diman World Cell | 6 |
![]() | | Myhael Max Tim Extintores | 5 |
![]() | | João Miguel Auto Freios Jau | 5 |
![]() | | LÚ PHD Injetados / Café Menina | 5 |
![]() | | Godoy PHD Injetados / Café Menina | 4 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI By Elise Uniformes | 4 |
![]() | ![]() | João World Cell | 4 |
![]() | ![]() | Xandy Realize Mais Imóveis | 4 |
![]() | | Moraes By Elise Uniformes | 4 |
![]() | | VINICIUS SALVADOR World Cell | 3 |
![]() | | Michel Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 3 |
![]() | ![]() | Léo Peretti Realize Mais Imóveis | 3 |
![]() | ![]() | Adriano Auto Freios Jau | 3 |
![]() | | Isaque Parelli Sports | 3 |
![]() | | Cebola Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 3 |
![]() | | Caio Picoli World Cell | 3 |
![]() | | Pepe Parelli Sports | 3 |
![]() | | Marcelinho Realize Mais Imóveis | 2 |
![]() | | Guaraná Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 2 |
![]() | | Marcelino Realize Mais Imóveis | 2 |
![]() | | Negão Realize Mais Imóveis | 2 |
![]() | | Pedrinha PHD Injetados / Café Menina | 2 |
![]() | | Vitão World Cell | 2 |
![]() | | João Lucas By Elise Uniformes | 2 |
![]() | | Pantu Auto Freios Jau | 2 |
![]() | | Marcelinho Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 2 |
![]() | | Luis Malagoli Auto Freios Jau | 2 |
![]() | | Felipe Leite World Cell | 2 |
![]() | | Frazon PHD Injetados / Café Menina | 2 |
![]() | | Kakoi By Elise Uniformes | 2 |
![]() | | Jackinho World Cell | 1 |
![]() | | Matheus Rodrigues Auto Freios Jau | 1 |
![]() | | VINICIUS PARRA Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | Felipe Bononi Auto Freios Jau | 1 |
![]() | | Pedro Cesario By Elise Uniformes | 1 |
![]() | | Bruno By Elise Uniformes | 1 |
![]() | | Vitinho Auto Freios Jau | 1 |
![]() | | Xacras Realize Mais Imóveis | 1 |
![]() | ![]() | Vinicius Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 1 |
![]() | | Marquinho Parelli Sports | 1 |
![]() | | Lemão Parelli Sports | 1 |
![]() | | Clodo Realize Mais Imóveis | 1 |
![]() | | Ruan Carlos Parelli Sports | 1 |
![]() | | Kinho PHD Injetados / Café Menina | 1 |
![]() | | Jean Lopes Parelli Sports | 1 |
![]() | | Biel Parelli Sports | 1 |
![]() | ![]() | Gustavo Tarasca Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 1 |
![]() | | Luiz Bombeiro Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | Gabriel Balthazar Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | Belotto Vecchi Engenharia / Vida Segurança | 1 |
![]() | | Leonardo Dornelles Auto Freios Jau | 1 |
Faixa B
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Má Carnaval Casa das Mangueiras | 15 |
![]() | ![]() | Fê Casa de Carnes Molan | 12 |
![]() | | Toni Cia do Construtor | 10 |
![]() | | Sérginho Casa de Carnes Molan | 9 |
![]() | | Robson Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 9 |
![]() | | Nivaldo Panificadora São Francisco de Assis | 9 |
![]() | | Fernando Avanso Picolli Escritório Contábil | 9 |
![]() | | Allan Junior Bello Construtora / Muniz Auto Center | 9 |
![]() | | Bruno Monteiro Bello Construtora / Muniz Auto Center | 8 |
![]() | | Chininha Picolli Escritório Contábil | 8 |
![]() | | Análio Cia do Construtor | 7 |
![]() | | Jé Jardim dos Pequeninos | 7 |
![]() | | Bananinha Casa de Carnes Molan | 6 |
![]() | | Dú Mello Panificadora São Francisco de Assis | 6 |
![]() | | Luketa Cia do Construtor | 6 |
![]() | | Marcio Japão Picolli Escritório Contábil | 5 |
![]() | | Elton Farias Panificadora São Francisco de Assis | 5 |
![]() | ![]() | Caio Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 5 |
![]() | ![]() | Cabrioli Panificadora São Francisco de Assis | 5 |
![]() | | Dri Cia do Construtor | 5 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Jardim dos Pequeninos | 4 |
![]() | | Gui Jardim dos Pequeninos | 4 |
![]() | | Marcelinho Picolli Escritório Contábil | 4 |
![]() | | Jota Jardim dos Pequeninos | 4 |
![]() | | Carroça Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 4 |
![]() | | Sandrão Bello Construtora / Muniz Auto Center | 4 |
![]() | | Pedrinha Casa das Mangueiras | 4 |
![]() | ![]() | Azulão Casa de Carnes Molan | 4 |
![]() | | Paulinho Picolli Escritório Contábil | 3 |
![]() | | Buiu Panificadora São Francisco de Assis | 3 |
![]() | | Pete Jardim dos Pequeninos | 3 |
![]() | | Gabi Gol Casa de Carnes Molan | 3 |
![]() | | Matheus Adão Cia do Construtor | 3 |
![]() | | Gui Denadai Casa das Mangueiras | 3 |
![]() | | Andre Luiz Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 3 |
![]() | | Tisquinha Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 3 |
![]() | | Maycow Casa das Mangueiras | 2 |
![]() | | Mineiro Picolli Escritório Contábil | 2 |
![]() | | Fabinho Romão Jardim dos Pequeninos | 2 |
![]() | | Juninho Vermelho Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 2 |
![]() | | Gustavo Muraro Picolli Escritório Contábil | 2 |
![]() | | Junior Casa das Mangueiras | 2 |
![]() | | Elton Casa das Mangueiras | 2 |
![]() | | Bruninho Golden Coffee / Bruninho Auto Center | 2 |
![]() | | Ivansinho Casa das Mangueiras | 2 |
![]() | | Néquinho Panificadora São Francisco de Assis | 1 |
![]() | | Almir Jardim dos Pequeninos | 1 |
![]() | | Creck Jardim dos Pequeninos | 1 |
![]() | | Andi Bello Construtora / Muniz Auto Center | 1 |
![]() | | Tavares Jardim dos Pequeninos | 1 |
![]() | | Godoy Bello Construtora / Muniz Auto Center | 1 |
![]() | | Lê Felipe Casa de Carnes Molan | 1 |
![]() | | Helinho Picolli Escritório Contábil | 1 |
![]() | | Gustavo Panificadora São Francisco de Assis | 1 |
![]() | | NAH Bello Construtora / Muniz Auto Center | 1 |
![]() | | Stanher Bello Construtora / Muniz Auto Center | 1 |
![]() | | Vini Panificadora São Francisco de Assis | 1 |
Faixa C
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Flávio Negão Rizzo Auto Mecânica | 20 |
![]() | | Kell Construmarques | 20 |
![]() | | Renato Supermercado Marsal | 14 |
![]() | | Gustavinho Ótica Parenzi | 12 |
![]() | | Rafael Rizzo Auto Mecânica | 11 |
![]() | | Paulinho Fernandes Sandro Vidros / Masson Solar | 10 |
![]() | | Dú Paraguai Shopping Popular | 10 |
![]() | | Ademaro Shopping Popular | 9 |
![]() | | Marcelo Construmarques | 9 |
![]() | | Zézinho Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 8 |
![]() | | Nilson Nazzi Rizzo Auto Mecânica | 8 |
![]() | | Richard Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 8 |
![]() | | Tico Shopping Popular | 8 |
![]() | | Jean Fera Ótica Parenzi | 7 |
![]() | | Feijó Ótica Parenzi | 7 |
![]() | | Pia Auto Freios Jaú | 7 |
![]() | | Reinaldo Supermercado Marsal | 6 |
![]() | | Cabelo Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 6 |
![]() | | Lê Turatti Auto Freios Jaú | 6 |
![]() | | Willian Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 5 |
![]() | | Mack Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 5 |
![]() | | Ed Auto Freios Jaú | 5 |
![]() | | Léo Supermercado Marsal | 5 |
![]() | | Elias Shopping Popular | 5 |
![]() | | César Santana Auto Freios Jaú | 4 |
![]() | | Renato Cândido Ótica Parenzi | 4 |
![]() | | David Shopping Popular | 4 |
![]() | ![]() | Nei Supermercado Marsal | 4 |
![]() | | Marquinhos Marques Supermercado Marsal | 4 |
![]() | | Mussio Shopping Popular | 4 |
![]() | | Douglas Supermercado Marsal | 4 |
![]() | | Fabio Berton Rizzo Auto Mecânica | 4 |
![]() | | Daniel Ótica Parenzi | 3 |
![]() | | Esquerda Auto Freios Jaú | 3 |
![]() | | Katá Rizzo Auto Mecânica | 3 |
![]() | | Fumaça Construmarques | 3 |
![]() | | Luis Ferreira Shopping Popular | 3 |
![]() | | Dú Lopes Supermercado Marsal | 3 |
![]() | | Teco Shopping Popular | 3 |
![]() | | Rafa Cazoto Auto Freios Jaú | 3 |
![]() | | Martinello Sandro Vidros / Masson Solar | 3 |
![]() | | Dê Construmarques | 3 |
![]() | | Rato Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 3 |
![]() | | Duda Construmarques | 2 |
![]() | | Dinho Supermercado Marsal | 2 |
![]() | | Quik Ótica Parenzi | 2 |
![]() | | BIG Shopping Popular | 2 |
![]() | | Junior Rizzo Auto Mecânica | 2 |
![]() | | Ricardo Teodoro Shopping Popular | 2 |
![]() | ![]() | Edinho Sandro Vidros / Masson Solar | 2 |
![]() | | Nenê Sandro Vidros / Masson Solar | 2 |
![]() | | Pedro Camilo Construmarques | 2 |
![]() | | Richard Rubio Sandro Vidros / Masson Solar | 2 |
![]() | | Didi Construmarques | 2 |
![]() | | Jonas Auto Freios Jaú | 1 |
![]() | | Kadu Auto Freios Jaú | 1 |
![]() | | Cicero Construmarques | 1 |
![]() | | Mauricio Dangió Supermercado Marsal | 1 |
![]() | | Léo Catharino Supermercado Marsal | 1 |
![]() | | Sagioro Ótica Parenzi | 1 |
![]() | | Ricardo Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 1 |
![]() | | Zé Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 1 |
![]() | | Juvenil Sandro Vidros / Masson Solar | 1 |
![]() | | Marcelo Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 1 |
![]() | | Paulinho Sandro Vidros / Masson Solar | 1 |
![]() | | Sforza Sandro Vidros / Masson Solar | 1 |
![]() | ![]() | Max Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 1 |
![]() | | Mézinho Rizzo Auto Mecânica | 1 |
![]() | | Dú Merenda Construmarques | 1 |
![]() | | Dani Supermercado Marsal | 1 |
![]() | | Joca Supermercado Marsal | 1 |
Faixa D
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Tião Guaraná 15 | 15 |
![]() | ![]() | Abobrinha Sorvetes Dubom | 14 |
![]() | | Mil Empório Mr Beef | 14 |
![]() | | Camburão Sorvetes Dubom | 14 |
![]() | | Tarasca Empório Mr Beef | 12 |
![]() | | Lupa Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 11 |
![]() | | Nilson Lopes Pascano / Ótica Real | 11 |
![]() | | Anselmo Guaraná 15 | 11 |
![]() | | Lampião Ferracini Supermercados | 11 |
![]() | | Gaúcho Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 10 |
![]() | | Marcato Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 9 |
![]() | | Marquinho Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 8 |
![]() | | Morcego Empório Mr Beef | 6 |
![]() | | Pirú Pedras Carinhato | 5 |
![]() | | Carlos Guaraná 15 | 5 |
![]() | | Junior Moralez Ferracini Supermercados | 5 |
![]() | | Tite Empório Mr Beef | 4 |
![]() | | Liba Guaraná 15 | 4 |
![]() | | Dalvo Ferracini Supermercados | 4 |
![]() | | Kaká Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 4 |
![]() | | Maradona Pascano / Ótica Real | 4 |
![]() | | Paulo Santos Sorvetes Dubom | 4 |
![]() | | Pastel Pedras Carinhato | 3 |
![]() | | Carlinho Cortez Pedras Carinhato | 3 |
![]() | | Indio Empório Mr Beef | 3 |
![]() | | Sorani Ferracini Supermercados | 3 |
![]() | | Moretti Pedras Carinhato | 3 |
![]() | | Anderson Sorvetes Dubom | 3 |
![]() | ![]() | Miller Empório Mr Beef | 3 |
![]() | | Marquinho Quirela Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 3 |
![]() | | Pite Pascano / Ótica Real | 2 |
![]() | | Nando Pascano / Ótica Real | 2 |
![]() | | Flavio Guaraná 15 | 2 |
![]() | | Rubinho Pedras Carinhato | 2 |
![]() | | Dú Brando Ferracini Supermercados | 2 |
![]() | | Alemão Clarindo Guaraná 15 | 2 |
![]() | | Bodinho Empório Mr Beef | 2 |
![]() | | Kika Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 2 |
![]() | | Telê Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 2 |
![]() | | Sandro Ferracini Supermercados | 1 |
![]() | | Celso Dadamos Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 1 |
![]() | | Nivaldo Careca Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 1 |
![]() | | Ceará Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 1 |
![]() | | Rubão Empório Mr Beef | 1 |
![]() | | Biela Ferracini Supermercados | 1 |
![]() | | Mizaki Pascano / Ótica Real | 1 |
![]() | | Inferninho Ferracini Supermercados | 1 |
![]() | | Hespanhol Pedras Carinhato | 1 |
![]() | | Paulinho Belotto Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 1 |
![]() | | Paulo Bruxa Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 1 |
![]() | | Pigolli Sorvetes Dubom | 1 |
![]() | | Dimas Hernandes Eletro Tecnofrio / Pir Sports | 1 |
![]() | | Bolacha Pedras Carinhato | 1 |
![]() | | Nailton Pedras Carinhato | 1 |
![]() | | Goiaba Guaraná 15 | 1 |
![]() | | Paulinho Pedras Carinhato | 1 |
![]() | | Pupu Guaraná 15 | 1 |
![]() | | Percilio Guaraná 15 | 1 |
![]() | | Ditinho Pascano / Ótica Real | 1 |
![]() | | Silvinho Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 1 |
![]() | | Tatá Pascano / Ótica Real | 1 |
![]() | | San Sorvetes Dubom | 1 |
![]() | | Mauricio Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 1 |
![]() | | Tchê Sorvetes Dubom | 1 |
![]() | | Luizinho Sacardo Ferracini Supermercados | 1 |
Faixa E
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Leiva Borges Espetinhos | 20 |
![]() | | Pitota Óptica Jardim | 16 |
![]() | | Marco Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 11 |
![]() | | Edson Martinello Cocão Mat. Esportivos | 9 |
![]() | | Cesar Óptica Jardim | 8 |
![]() | | Valdir Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 7 |
![]() | | Toninho Corpassi Sabino Imóveis | 7 |
![]() | | Borges Borges Espetinhos | 7 |
![]() | | Ademir Viccari Óptica Jardim | 6 |
![]() | | Luiz Bocha Dom Bosco Mat. Elétricos | 6 |
![]() | | Livião Sabino Imóveis | 6 |
![]() | | Paulinho Cocão Mat. Esportivos | 6 |
![]() | | Marcelo Camargo Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 6 |
![]() | | Roberto Borges Espetinhos | 6 |
![]() | | Neto Pavan Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 5 |
![]() | | Piteco Dom Bosco Mat. Elétricos | 4 |
![]() | | Paulinho Nunes Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 4 |
![]() | ![]() | Zézinho Sabino Imóveis | 4 |
![]() | | Fran Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 4 |
![]() | | Banana Óptica Jardim | 3 |
![]() | | Eduardo Forchetto Sabino Imóveis | 3 |
![]() | | Gera Fagian Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 3 |
![]() | | Maurinho Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | | Marcão Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | | Santos Dalpino Epis | 3 |
![]() | | Zé Campos Borges Espetinhos | 3 |
![]() | | Sergio Belotto Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 3 |
![]() | | Ignacio Dalpino Epis | 3 |
![]() | | Delandrea Borges Espetinhos | 3 |
![]() | | Chumbinho Borges Espetinhos | 3 |
![]() | | Esquerda Óptica Jardim | 3 |
![]() | | Preto Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 2 |
![]() | | Ci da Luz Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 2 |
![]() | | Tonhão Cocão Mat. Esportivos | 2 |
![]() | | Osmarzinho Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 2 |
![]() | | Sumô Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 2 |
![]() | | Porquinho Sabino Imóveis | 2 |
![]() | | Juca Cocão Mat. Esportivos | 2 |
![]() | | Salvador Óptica Jardim | 2 |
![]() | | Neguinho Borges Espetinhos | 2 |
![]() | | Paulo Marson Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 |
![]() | | Gerson Sabino Imóveis | 2 |
![]() | | Cesar Dalpino Epis | 1 |
![]() | | Mineirinho Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Ari Cocão Mat. Esportivos | 1 |
![]() | | Aragon Cocão Mat. Esportivos | 1 |
![]() | | Lambari Cocão Mat. Esportivos | 1 |
![]() | | Val Morelli Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Bariri Dalpino Epis | 1 |
![]() | | Luciano Dalla Cocão Mat. Esportivos | 1 |
![]() | | Cambiaço Dú Limp / Saint Tropez Motel / R&M | 1 |
![]() | | Julio Magrini Dalpino Epis | 1 |
![]() | ![]() | Tavinho Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Cocherinha Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Geraldo Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Paulinho Vieira Toninho Eletricista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Vardão Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 |
![]() | | Adilson Lopes Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 |
![]() | | Toledo Dalpino Epis | 1 |
![]() | | Pedrinho Dalpino Epis | 1 |
![]() | | Bora Dalpino Epis | 1 |
![]() | | Carlinho Rangel Cocão Mat. Esportivos | 1 |
![]() | | Giba Óptica Jardim | 1 |