Futebol de Campo - 2023 / Copa : Arquias Firmino
Faixa - Bronze
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | Diego Salgados | 11 |
![]() | Parelli Sports | 11 |
![]() | Vecchi Engenharia / Vida Segurança do Trabalho | 11 |
![]() | Pedras Carinhato | 15 |
![]() | Oficina Som / 3M | 18 |
![]() | Ótica Parenzi | 18 |
![]() | By Elise Uniformes | 19 |
Faixa - Ouro
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | Droga Útil / Gaúcho Auto Center | 7 |
![]() | Nizam Uniformes | 7 |
![]() | Dú Limp / Saint Tropez Motel | 9 |
![]() | Óptica Jardim | 9 |
![]() | Pascano | 9 |
![]() | Ortigoza Colchões | 11 |
![]() | Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 14 |
Faixa - Prata
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | Casa de Carnes Molan | 4 |
![]() | Casa das Mangueiras | 5 |
![]() | Picolli Escritório Contábil | 7 |
![]() | Jardim dos Pequeninos | 9 |
![]() | Sandro Vidros / Bello Construtora | 9 |
![]() | Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 11 |
![]() | Renova Vidros / World Cell | 13 |