SOÇAITE - 2022 / Copa : Gabriel Campos Palomar ( BIEL )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Myhael Pedras Carinhato | 08/10/2022; 08/10/2022; | 3 | 1 | 2 |
![]() | | GUI PAGINI Dom Bosco Mat. Elétricos | 09/10/2022; 09/10/2022; | 4 | 1 | 1 |
![]() | | Matheus Martinello Bola de Ouro APP | 09/10/2022; 09/10/2022; | 4 | 0 | 1 |
![]() | | Coelho Oficina Som / 3M | 22/10/2022; | 3 | 0 | 1 |
![]() | | Elivelton Pedras Carinhato | 29/10/2022; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Luizinho Bola de Ouro APP | 4 | 1 | 0 | |
![]() | | Piázinho Parelli Sports | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | LIPE Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Vitinho Parelli Sports | 27/10/2022; | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PEDRINHO ESPRICIGO Dom Bosco Mat. Elétricos | 09/10/2022; 06/11/2022; | 6 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João Dom Bosco Mat. Elétricos | 09/10/2022; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Vinicius Teodoro Oficina Som / 3M | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Bananinha Pedras Carinhato | 08/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vicente Pedras Carinhato | 08/10/2022; 06/11/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Luiz Bombeiro Kabreq Freios | 15/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Jean Lopes Oficina Som / 3M | 15/10/2022; 30/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | Marcos Lughi Pedras Carinhato | 16/10/2022; 29/10/2022; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jack Kabreq Freios | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Renan Bola de Ouro APP | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelinho Parelli Sports | 08/10/2022; 15/10/2022; 06/11/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Xandy Bola de Ouro APP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Calixto Pedras Carinhato | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Cebola Pedras Carinhato | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Sérginho Bola de Ouro APP | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | ZÉ ROINHA Pedras Carinhato | 16/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Macaé Parelli Sports | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Léo Peretti Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Marinho Parelli Sports | 08/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Anderson Parelli Sports | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Diman Oficina Som / 3M | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Clodo Oficina Som / 3M | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho Oficina Som / 3M | 22/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Magrelo Oficina Som / 3M | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Yan Pedras Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Canelinha Oficina Som / 3M | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Vinicius Diman Oficina Som / 3M | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Lukinha Pedras Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luketa Oficina Som / 3M | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Vinicius Pedras Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | CARNEIRO Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Borginho Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Matheus Adão Dom Bosco Mat. Elétricos | 06/11/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavinho Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Elton Farias Kabreq Freios | 23/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Batatinha Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gibin Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tom Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Felipe Parelli Sports | 06/11/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luis Malagoli Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mosca 10 Parelli Sports | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Negão Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Igor Bola de Ouro APP | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Mineiro Jardim dos Pequeninos | 15/10/2022; 15/10/2022; 29/10/2022; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | Rato Cia. do Construtor | 22/10/2022; | 4 | 0 | 1 |
![]() | | Stanher Casa das Mangueiras | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Gustavinho Renova Vidros / World Cell | 0 | 0 | 1 | |
![]() | | César Santana Cia. do Construtor | 15/10/2022; | 3 | 2 | 0 |
![]() | | Creck Jardim dos Pequeninos | 15/10/2022; 15/10/2022; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Godoy Renova Vidros / World Cell | 16/10/2022; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Almir Casa das Mangueiras | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Tavares Renova Vidros / World Cell | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Rafa Cazoto Renova Vidros / World Cell | 16/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Chaves PHD Injetados / Café Menina | 09/10/2022; 29/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Renova Vidros / World Cell | 16/10/2022; 29/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Juninho Cia. do Construtor | 30/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Max Jardim dos Pequeninos | 09/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dudu PHD Injetados / Café Menina | 09/10/2022; 15/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Andre Luiz Casa das Mangueiras | 23/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Jé Jardim dos Pequeninos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafinha Souza PHD Injetados / Café Menina | 29/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Allan Gatto PHD Injetados / Café Menina | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Francel PHD Injetados / Café Menina | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Hespanhol Renova Vidros / World Cell | 16/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Wagner Constante PHD Injetados / Café Menina | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Rodrigo Fonseca Casa das Mangueiras | 09/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Manzini Renova Vidros / World Cell | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Cia. do Construtor | 05/11/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelinho Renova Vidros / World Cell | 29/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido Cia. do Construtor | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Kiko Cia. do Construtor | 05/11/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardinho PHD Injetados / Café Menina | 15/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ivansinho Casa das Mangueiras | 29/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João Rodrigo Casa das Mangueiras | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gustavo Muraro PHD Injetados / Café Menina | 15/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Romano Jardim dos Pequeninos | 29/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fabio Berton Casa das Mangueiras | 06/11/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Julinho Cia. do Construtor | 30/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dailtinho Casa das Mangueiras | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Fran Cia. do Construtor | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho Picolli - Escritório Contábil | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jonatas Picolli - Escritório Contábil | 09/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Avanso Picolli - Escritório Contábil | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pete Picolli - Escritório Contábil | 09/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Jardim dos Pequeninos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zé Jardim dos Pequeninos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jú Jardim dos Pequeninos | 23/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Andi Casa das Mangueiras | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Tai Ótica Parenzi | 29/10/2022; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Alemão Construmarques | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Miranda Ótica Parenzi | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Teco Ortigoza Colchões | 15/10/2022; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Camburão Auto Freios Jaú | 08/10/2022; 29/10/2022; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Baldini Ortigoza Colchões | 06/10/2022; 22/10/2022; 30/10/2022; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça Ótica Parenzi | 16/10/2022; 23/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Fernandes Diego Salgados | 08/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Pite Construmarques | 20/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Schey Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 23/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho Ortigoza Colchões | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinhos Marques Ortigoza Colchões | 30/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Richard Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 23/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cora Ótica Parenzi | 16/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Bá Ótica Parenzi | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Junior Ótica Parenzi | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Italo Ótica Parenzi | 23/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cicero Ótica Parenzi | 06/10/2022; 29/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ed Ortigoza Colchões | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Batatinha Auto Freios Jaú | 15/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Febre Auto Freios Jaú | 29/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cego Auto Freios Jaú | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Neizinho Diego Salgados | 20/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Sforza Construmarques | 08/10/2022; 30/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Auto Freios Jaú | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Sagioro Diego Salgados | 08/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pi Ótica Parenzi | 23/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piruzinho Ótica Parenzi | 06/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Padula Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafael Construmarques | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Alê Diego Salgados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Val Fonseca Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 29/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zé Love Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Elias Diego Salgados | 08/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcos Bailão Diego Salgados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Leandro Dornelles Ortigoza Colchões | 30/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Celso Shasperine Shoes / Injecel | 1 | 1 | 1 | |
![]() | | Junior Pascano | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Luizinho Sacardo Nizam Uniformes | 22/10/2022; 30/10/2022; 06/11/2022; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Dimas Hernandes Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 08/10/2022; 16/10/2022; 06/11/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano Shasperine Shoes / Injecel | 16/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Neto Guaraná 15 | 08/10/2022; 06/11/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Biela Pascano | 16/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Perin Sorvetes Dubom | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Sorvetes Dubom | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Firi Sorvetes Dubom | 23/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos Lyra Guaraná 15 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Ricardo Pascano | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pirú Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 06/11/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Moralez Pascano | 23/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gerson Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cleitinho Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho Quirela Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlinhos Fassina Guaraná 15 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Miro Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ditinho Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 08/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kika Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Volpato Nizam Uniformes | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Biro Sorvetes Dubom | 15/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Preto Pascano | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Chicão Pascano | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cesar Nizam Uniformes | 16/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pastel Pascano | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Pascano | 06/11/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rubão Pascano | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | San Nizam Uniformes | 22/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo Shasperine Shoes / Injecel | 16/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Celso Dadamos Guaraná 15 | 23/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Gromboni Sorvetes Dubom | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Vanucci Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pedro Marchi Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 1 | 1 | 1 | |
![]() | | Dalvo Dalpino Epi's | 08/10/2022; 08/10/2022; | 2 | 2 | 0 |
![]() | | Toninho Corpassi Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 16/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Paraná Dú Limp / Saint Tropez Motel | 16/10/2022; 30/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Rogerio Dú Limp / Saint Tropez Motel | 16/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 09/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Bora Dalpino Epi's | 23/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Borges Borges Espetinhos | 13/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Osmarzinho Óptica Jardim | 29/10/2022; 05/11/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo Tj Automação | 09/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Adilson Lopes Dú Limp / Saint Tropez Motel | 05/11/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lambari Tj Automação | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Boca Dú Limp / Saint Tropez Motel | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Sabio Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 09/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Porquinho Borges Espetinhos | 09/10/2022; 30/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Ribeiro Tj Automação | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Leiva Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gilberto Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 09/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Dalla Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 05/11/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gil Tj Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jairo Jorge Tj Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Chumbinho Borges Espetinhos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Batista Dalpino Epi's | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zé Escano Dalpino Epi's | 23/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Campos Dú Limp / Saint Tropez Motel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Preto Dú Limp / Saint Tropez Motel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bananão Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mosca Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pigolli Tj Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Flavinho Borges Espetinhos | 09/10/2022; | 1 | 0 | 0 |