SOÇAITE - 2022 / Copa : Gabriel Campos Palomar ( BIEL )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Myhael Pedras Carinhato | 28/07/2022; 17/08/2022; 17/08/2022; 17/08/2022; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | Sono Lúcio Moto Peças | 24/08/2022; 24/08/2022; 24/08/2022; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Coelho Oficina Som / 3M | 27/07/2022; 27/07/2022; 11/09/2022; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Elivelton Pedras Carinhato | 17/07/2022; 17/08/2022; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Luizinho Bola de Ouro APP | 06/08/2022; 31/08/2022; 18/09/2022; 01/10/2022; 01/10/2022; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Piázinho Parelli Sports | 06/07/2022; 06/07/2022; 31/08/2022; 15/09/2022; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | GUI PAGINI Dom Bosco Mat. Elétricos | 24/07/2022; 24/07/2022; 09/09/2022; 02/10/2022; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | LIPE Dom Bosco Mat. Elétricos | 24/07/2022; 24/07/2022; 02/10/2022; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Caio Picoli By Elise Uniformes | 21/08/2022; 27/08/2022; 27/08/2022; | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PEDRINHO ESPRICIGO Dom Bosco Mat. Elétricos | 24/07/2022; 21/08/2022; 27/08/2022; 09/09/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Luizão Lúcio Moto Peças | 03/07/2022; 13/07/2022; 21/07/2022; 20/08/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João Dom Bosco Mat. Elétricos | 30/06/2022; 07/07/2022; 10/08/2022; 02/10/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Vinicius Teodoro Oficina Som / 3M | 17/07/2022; 21/08/2022; 11/09/2022; 25/09/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Matheus Martinello Bola de Ouro APP | 06/08/2022; 28/08/2022; 11/09/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Jack Kabreq Freios | 17/08/2022; 28/08/2022; 25/09/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Bananinha Pedras Carinhato | 06/07/2022; 24/07/2022; 09/09/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Renan Bola de Ouro APP | 29/06/2022; 21/08/2022; 28/08/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João Pedro Lúcio Moto Peças | 21/07/2022; 28/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nayuan Lúcio Moto Peças | 04/09/2022; 18/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vicente Pedras Carinhato | 28/08/2022; 24/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Victor Cândido Lúcio Moto Peças | 24/08/2022; 11/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Léo Peretti Dom Bosco Mat. Elétricos | 13/07/2022; 24/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Macaé Parelli Sports | 28/08/2022; 31/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Anderson Parelli Sports | 06/07/2022; 20/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cebola Pedras Carinhato | 13/08/2022; 09/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Calixto Pedras Carinhato | 06/07/2022; 17/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Diman Oficina Som / 3M | 21/08/2022; 17/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luiz Bombeiro Kabreq Freios | 17/08/2022; 25/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lucas Lúcio Moto Peças | 21/07/2022; 21/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gui Lúcio Moto Peças | 21/07/2022; 06/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Xandy Bola de Ouro APP | 14/07/2022; 11/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Sérginho Bola de Ouro APP | 13/08/2022; 31/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Vitinho By Elise Uniformes | 27/08/2022; 15/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Igor Bola de Ouro APP | 23/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | Vinicius Diman Oficina Som / 3M | 30/06/2022; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Magrelo Oficina Som / 3M | 25/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luketa Oficina Som / 3M | 23/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Messi Lúcio Moto Peças | 20/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Fê Lúcio Moto Peças | 28/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Goleiro Suplente Lúcio Moto Peças | 28/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavinho Dom Bosco Mat. Elétricos | 09/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Clodo Oficina Som / 3M | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pantu By Elise Uniformes | 07/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavo By Elise Uniformes | 03/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Yan Pedras Carinhato | 09/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Canelinha Oficina Som / 3M | 11/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jean Lopes Oficina Som / 3M | 17/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Negão Dom Bosco Mat. Elétricos | 13/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Egon Kataoka Lúcio Moto Peças | 06/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Diego Lúcio Moto Peças | 13/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tom Parelli Sports | 10/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luis Malagoli Parelli Sports | 15/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mosca 10 Parelli Sports | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marinho Parelli Sports | 10/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | CARNEIRO Kabreq Freios | 04/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ZÉ ROINHA Pedras Carinhato | 18/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gibin Kabreq Freios | 02/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Batatinha Kabreq Freios | 20/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Diego By Elise Uniformes | 30/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | Marcos Lughi Pedras Carinhato | 02/07/2022; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Borginho Dom Bosco Mat. Elétricos | 09/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Vinicius Pedras Carinhato | 24/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lukinha Pedras Carinhato | 24/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Stanher Casa das Mangueiras | 17/07/2022; 17/07/2022; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Gustavinho Renova Vidros / World Cell | 09/07/2022; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Mineiro Jardim dos Pequeninos | 10/07/2022; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Léo Panificadora São Francisco de Assis | 09/07/2022; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | César Santana Cia. do Construtor | 10/07/2022; 23/07/2022; 23/07/2022; 11/09/2022; | 2 | 2 | 0 |
![]() | | Godoy Renova Vidros / World Cell | 23/07/2022; 23/07/2022; 18/09/2022; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Almir Casa das Mangueiras | 17/07/2022; 17/07/2022; 24/07/2022; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Tavares Renova Vidros / World Cell | 30/07/2022; 11/09/2022; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Rato Cia. do Construtor | 02/07/2022; 10/07/2022; 11/09/2022; 25/09/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto Renova Vidros / World Cell | 02/07/2022; 23/07/2022; 18/09/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Néquinho Panificadora São Francisco de Assis | 03/07/2022; 28/07/2022; 07/08/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Juninho Cia. do Construtor | 23/07/2022; 25/08/2022; 11/09/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Allan Gatto PHD Injetados / Café Menina | 30/07/2022; 13/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Renova Vidros / World Cell | 23/07/2022; 06/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Francel PHD Injetados / Café Menina | 16/07/2022; 24/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Felipe Panificadora São Francisco de Assis | 09/07/2022; 12/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Wagner Constante PHD Injetados / Café Menina | 16/07/2022; 13/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jorge Panificadora São Francisco de Assis | 24/07/2022; 20/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Creck Jardim dos Pequeninos | 10/07/2022; 17/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Chaves PHD Injetados / Café Menina | 09/07/2022; 06/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Max Jardim dos Pequeninos | 10/07/2022; 20/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Leandro Cogo Sandro Vidros / Bello Construtora | 09/07/2022; 17/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Ferreira Sandro Vidros / Bello Construtora | 07/08/2022; 03/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido Cia. do Construtor | 23/07/2022; 07/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Manzini Renova Vidros / World Cell | 23/07/2022; 30/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Andre Luiz Casa das Mangueiras | 30/07/2022; 07/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jé Jardim dos Pequeninos | 12/08/2022; 10/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pia Panificadora São Francisco de Assis | 25/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Colatto Sandro Vidros / Bello Construtora | 08/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Hespanhol Renova Vidros / World Cell | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo Teodoro Sandro Vidros / Bello Construtora | 27/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fonseca Panificadora São Francisco de Assis | 11/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelinho Renova Vidros / World Cell | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Di Fani Sandro Vidros / Bello Construtora | 27/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafinha Souza PHD Injetados / Café Menina | 27/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alex Sandro Vidros / Bello Construtora | 20/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Andi Casa das Mangueiras | 07/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João Rodrigo Casa das Mangueiras | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Cia. do Construtor | 25/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fran Cia. do Construtor | 23/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Paraguai Sandro Vidros / Bello Construtora | 20/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko Cia. do Construtor | 21/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Picolli - Escritório Contábil | 07/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Avanso Picolli - Escritório Contábil | 18/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Jardim dos Pequeninos | 30/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rodrigo Fonseca Casa das Mangueiras | 14/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Raul Panificadora São Francisco de Assis | 24/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dudu PHD Injetados / Café Menina | 06/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Jardim dos Pequeninos | 23/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piriquito Sandro Vidros / Bello Construtora | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dailtinho Casa das Mangueiras | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Juvenil Mecânica Paraná / Dale Diesel | 09/07/2022; 16/07/2022; 16/07/2022; 16/07/2022; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | Léo Catharino Mecânica Paraná / Dale Diesel | 23/07/2022; 30/07/2022; 03/09/2022; 03/09/2022; 10/09/2022; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Alemão Construmarques | 30/06/2022; 10/07/2022; 10/07/2022; 10/09/2022; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Tai Ótica Parenzi | 04/09/2022; 04/09/2022; 29/09/2022; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Miranda Ótica Parenzi | 31/07/2022; 31/07/2022; 06/08/2022; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Camburão Auto Freios Jaú | 23/07/2022; 06/08/2022; 10/09/2022; 29/09/2022; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Baldini Ortigoza Colchões | 21/08/2022; 04/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Schey Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 24/07/2022; 13/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho Ortigoza Colchões | 21/08/2022; 04/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ed Ortigoza Colchões | 06/08/2022; 25/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo Ferracini Supermercados | 24/07/2022; 22/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Fernandes Diego Salgados | 09/07/2022; 22/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Auto Freios Jaú | 09/07/2022; 17/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Bá Ótica Parenzi | 16/07/2022; 23/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça Ótica Parenzi | 03/07/2022; 09/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Ótica Parenzi | 23/07/2022; 29/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cego Auto Freios Jaú | 23/07/2022; 10/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pite Construmarques | 17/07/2022; 06/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Quineli Ferracini Supermercados | 24/07/2022; 21/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Mecânica Paraná / Dale Diesel | 09/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Love Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Italo Ótica Parenzi | 10/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 02/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cora Ótica Parenzi | 24/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Richard Nossa Segurança / HLC Auto Escola | 25/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carlão Mecânica Paraná / Dale Diesel | 30/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Padula Auto Freios Jaú | 09/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Febre Auto Freios Jaú | 23/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael Construmarques | 23/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alê Diego Salgados | 03/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Neizinho Diego Salgados | 13/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sagioro Diego Salgados | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcos Bailão Diego Salgados | 17/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Teco Ortigoza Colchões | 13/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinhos Marques Ortigoza Colchões | 24/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nelsinho Ferracini Supermercados | 21/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Batatinha Auto Freios Jaú | 06/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Celso Shasperine Shoes / Injecel | 25/09/2022; 25/09/2022; 25/09/2022; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Junior Pascano | 30/07/2022; 30/07/2022; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Gaúcho Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 02/07/2022; 23/07/2022; 01/10/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos Lyra Guaraná 15 | 13/08/2022; 02/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano Shasperine Shoes / Injecel | 10/09/2022; 25/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Sorvetes Dubom | 17/09/2022; 24/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Perin Sorvetes Dubom | 24/09/2022; 01/10/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Biela Pascano | 03/09/2022; 24/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo Pascano | 16/07/2022; 30/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho Sacardo Nizam Uniformes | 17/07/2022; 14/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Preto Pascano | 02/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Miro Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 30/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kika Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 15/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gerson Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 20/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Quirela Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 25/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pirú Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 15/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João Peres Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Arce Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 16/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Guerra Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Volpato Nizam Uniformes | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vanucci Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 25/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cleitinho Eletro Tecnofrio / Pir Sports / Chopperia São Marcos | 01/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Firi Sorvetes Dubom | 20/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Moralez Pascano | 15/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chicão Pascano | 21/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Barba Max Tim Extintores | 10/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pastel Pascano | 30/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos Fassina Guaraná 15 | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rubão Pascano | 21/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Neto Guaraná 15 | 27/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Gromboni Sorvetes Dubom | 28/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pol Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 16/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcato Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bruno Crispim Gaúcho Auto Center / Droga Útil | 18/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pedro Marchi Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 30/09/2022; 30/09/2022; 30/09/2022; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Dalvo Dalpino Epi's | 09/07/2022; 09/07/2022; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Toninho Corpassi Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 07/08/2022; 14/08/2022; 30/09/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Rogerio Dú Limp / Saint Tropez Motel | 08/07/2022; 20/08/2022; 26/08/2022; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Nica Cocão Materiais Esportivos | 01/07/2022; 24/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Ribeiro Tj Automação | 07/08/2022; 18/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lambari Tj Automação | 08/07/2022; 30/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Boca Dú Limp / Saint Tropez Motel | 05/08/2022; 26/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 23/07/2022; 27/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paraná Dú Limp / Saint Tropez Motel | 08/07/2022; 14/08/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Bora Dalpino Epi's | 14/08/2022; 18/09/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Borges Borges Espetinhos | 02/07/2022; 10/07/2022; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Sabio Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 30/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Adilson Lopes Dú Limp / Saint Tropez Motel | 05/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Leiva Casa Peccioli / Toninho Eletricista | 14/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gil Tj Automação | 26/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ademir Geraldi Cocão Materiais Esportivos | 05/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jairo Jorge Tj Automação | 30/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pigolli Tj Automação | 16/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo Tj Automação | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Tavinho Cocão Materiais Esportivos | 24/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chumbinho Borges Espetinhos | 17/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Batista Dalpino Epi's | 29/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Campos Dú Limp / Saint Tropez Motel | 17/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Preto Dú Limp / Saint Tropez Motel | 20/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bananão Óptica Jardim | 07/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mosca Óptica Jardim | 28/08/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valmir Ovos Basso / Vida Segurança do Trabalho | 03/09/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Djalma Ovos Basso / Vida Segurança do Trabalho | 31/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Péba Ovos Basso / Vida Segurança do Trabalho | 16/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrinho Ovos Basso / Vida Segurança do Trabalho | 02/10/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sucão Ovos Basso / Vida Segurança do Trabalho | 31/07/2022; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Ovos Basso / Vida Segurança do Trabalho | 13/08/2022; | 1 | 0 | 0 |