Futebol Soçaite - 2019 ( Copa : Clodo )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Batatinha Parelli Sports | 26/09/2019; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Bananinha Cocão Materiais Esportivos | 04/08/2019; 04/08/2019; 22/08/2019; 15/09/2019; | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Vicente Calçados Neftali | 07/07/2019; 21/09/2019; 21/09/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Juliano Sorveteria Itapolitana | 03/08/2019; 10/08/2019; 10/08/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Raul Elias Presentes / Nizam | 11/07/2019; 11/07/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa Elias Presentes / Nizam | 23/08/2019; 23/08/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Pantu Calçados Neftali | 07/07/2019; 18/07/2019; 10/08/2019; 18/08/2019; 15/09/2019; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Biel Elias Presentes / Nizam | 11/07/2019; 10/08/2019; 18/08/2019; 23/08/2019; 21/09/2019; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Luiz Bombeiro Parelli Sports | 14/07/2019; 27/07/2019; 25/08/2019; 21/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Kakoi Calçados Neftali | 28/07/2019; 10/08/2019; 31/08/2019; 21/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Brunão Construmarques | 14/07/2019; 21/07/2019; 28/07/2019; 18/08/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Careca Parelli Sports | 27/07/2019; 31/08/2019; 12/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Macaé Sorveteria Itapolitana | 06/07/2019; 25/08/2019; 28/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Tico World Cell / Aristides Presentes | 27/07/2019; 31/08/2019; 21/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | GUI PAGINI Dom Bosco Mat. Eletricos | 28/07/2019; 10/08/2019; 14/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Stanher Elias Presentes / Nizam | 07/07/2019; 11/07/2019; 20/07/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelinho Construmarques | 07/08/2019; 18/08/2019; 21/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Coelho Elias Presentes / Nizam | 18/08/2019; 07/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gui Molan Elias Presentes / Nizam | 15/09/2019; 21/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | PIRI Calçados Neftali | 04/08/2019; 22/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lenka Parelli Sports | 25/08/2019; 12/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cabrioli Dom Bosco Mat. Eletricos | 14/07/2019; 21/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Edu Sorveteria Itapolitana | 11/07/2019; 28/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Matheus Garcia Dom Bosco Mat. Eletricos | 05/07/2019; 28/07/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Fê Cocão Materiais Esportivos | 04/08/2019; 21/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renan Cocão Materiais Esportivos | 21/07/2019; 26/07/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Adalto Construmarques | 23/08/2019; 06/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho Construmarques | 04/08/2019; 14/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Michel Construmarques | 31/08/2019; 21/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Guerra World Cell / Aristides Presentes | 21/09/2019; 29/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Avanso Calçados Neftali | 15/09/2019; 28/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Zina World Cell / Aristides Presentes | 07/08/2019; 31/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelino World Cell / Aristides Presentes | 12/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Willian Construmarques | 06/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bomber Parelli Sports | 12/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Clodo Calçados Neftali | 21/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zézinho Sorveteria Itapolitana | 07/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Ribeiro Elias Presentes / Nizam | 07/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Murillinho Sorveteria Itapolitana | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Brendon Sorveteria Itapolitana | 21/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Coxa Elias Presentes / Nizam | 18/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Matheus Adão Elias Presentes / Nizam | 07/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Piru Elias Presentes / Nizam | 20/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Richard França Elias Presentes / Nizam | 26/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Rafinha Barbosa Calçados Neftali | 05/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João Cocão Materiais Esportivos | 04/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gui da Rocha Calçados Neftali | 28/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Má Carnaval Construmarques | 07/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tisquinha Construmarques | 21/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lukinha Sorveteria Itapolitana | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chico Parelli Sports | 12/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Bikão Parelli Sports | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Felipe Parelli Sports | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piva Parelli Sports | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavo Dom Bosco Mat. Eletricos | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | VINICIUS SALVADOR Dom Bosco Mat. Eletricos | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sono Dom Bosco Mat. Eletricos | 14/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lucas Montanini Sorveteria Itapolitana | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Negão Cocão Materiais Esportivos | 26/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Rodolfo Café Menina / PHD Injetados | 10/08/2019; 10/08/2019; 10/08/2019; | 1 | 1 | 1 |
![]() | | Mineiro Jardim dos Pequeninos | 21/07/2019; 16/08/2019; 08/09/2019; 08/09/2019; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Paulinho Ortigoza Colchões | 06/07/2019; 28/07/2019; 08/09/2019; 08/09/2019; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Kiko Ortigoza Colchões | 13/08/2019; 13/08/2019; 19/09/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Néquinho Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 01/09/2019; 01/09/2019; 12/09/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Fonseca Oficina Som / Sandro Vidros | 14/09/2019; 14/09/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Allan Junior Oficina Som / Sandro Vidros | 25/07/2019; 19/09/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Rafinha Souza Café Menina / PHD Injetados | 17/08/2019; 24/08/2019; 01/09/2019; 05/09/2019; 28/09/2019; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Chaves Café Menina / PHD Injetados | 11/07/2019; 28/07/2019; 01/08/2019; 28/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto Auto Mecânica Rizzo | 24/08/2019; 14/09/2019; 19/09/2019; 28/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Catharino Giovanni Funilaria | 24/08/2019; 07/09/2019; 05/10/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Galante Pedras Carinhato | 13/07/2019; 16/08/2019; 28/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Pedro Pedras Carinhato | 16/08/2019; 29/08/2019; 03/10/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Creck Jardim dos Pequeninos | 06/07/2019; 21/07/2019; 16/08/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Daniel Jardim dos Pequeninos | 06/07/2019; 01/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Douglas Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 13/07/2019; 01/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavo Muraro Oficina Som / Sandro Vidros | 13/07/2019; 18/07/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cleber Muraro Oficina Som / Sandro Vidros | 28/09/2019; 05/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Guiga Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 06/07/2019; 01/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo Teodoro Oficina Som / Sandro Vidros | 24/08/2019; 05/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fabio Auto Mecânica Rizzo | 03/08/2019; 08/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | João Rodrigo Ortigoza Colchões | 06/07/2019; 29/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rato Auto Mecânica Rizzo | 03/08/2019; 24/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido Café Menina / PHD Injetados | 01/08/2019; 28/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Maicol Café Menina / PHD Injetados | 18/07/2019; 10/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Julinho Giovanni Funilaria | 06/07/2019; 31/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | David Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | 03/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Toni Auto Mecânica Rizzo | 08/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tchello Auto Mecânica Rizzo | 31/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelinho Auto Mecânica Rizzo | 24/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jean Fera Ortigoza Colchões | 14/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Reinaldo Auto Mecânica Rizzo | 21/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Martins Ortigoza Colchões | 14/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dé Giovanni Funilaria | 22/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano Giovanni Funilaria | 05/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Beato Pedras Carinhato | 03/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Richard Ortigoza Colchões | 29/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mauricio Dangió Oficina Som / Sandro Vidros | 01/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Maicol Stocco Oficina Som / Sandro Vidros | 06/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mussi Giovanni Funilaria | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Andi Jardim dos Pequeninos | 19/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Max Jardim dos Pequeninos | 19/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Andre Luiz Café Menina / PHD Injetados | 24/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrão Auto Mecânica Rizzo | 05/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | David Café Menina / PHD Injetados | 24/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rodrigo Fonseca Pedras Carinhato | 24/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Botão Pedras Carinhato | 06/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo Pedras Carinhato | 29/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Giovanni Funilaria | 06/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael Corpassi Oficina Som / Sandro Vidros | 05/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Francel Café Menina / PHD Injetados | 01/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Manzini Auto Mecânica Rizzo | 03/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lukão Giovanni Funilaria | 22/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Marcelo Bello Construtora | 27/07/2019; 27/07/2019; 01/08/2019; 25/08/2019; 28/09/2019; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Carlinhos Fassina Ferracini Supermercados | 06/07/2019; 06/07/2019; 03/08/2019; 17/08/2019; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Rubio Bello Construtora | 17/08/2019; 30/08/2019; 30/08/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Pol Dale Diesel / Mecânica Paraná | 01/08/2019; 01/08/2019; 07/08/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Da Hora Auto Freios Jaú | 20/07/2019; 20/07/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Dú Paraguai Shopping Popular | 20/07/2019; 25/07/2019; 13/09/2019; 29/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Mecânica Paraná | 27/07/2019; 01/08/2019; 22/09/2019; 29/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Palomares Shopping Popular | 07/07/2019; 20/07/2019; 04/10/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Emerson Dale Diesel / Mecânica Paraná | 07/07/2019; 01/08/2019; 14/09/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Baldini Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 07/07/2019; 14/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Kaká Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 03/08/2019; 31/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Herrera Auto Freios Jaú | 25/08/2019; 27/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Quineli Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 27/07/2019; 14/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Bolacha Ferracini Supermercados | 13/07/2019; 04/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Ferracini Supermercados | 03/08/2019; 28/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Wagner Nossa Segurança | 07/07/2019; 15/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pastel Gaúcho Auto Center | 13/09/2019; 22/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Camburão Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 20/07/2019; 24/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Elias Shopping Popular | 24/08/2019; 04/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cleitinho Dale Diesel / Mecânica Paraná | 07/07/2019; 05/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | McLaren Shopping Popular | 17/08/2019; 21/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Certain Nossa Segurança | 07/07/2019; 08/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Sagioro Nossa Segurança | 27/07/2019; 24/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gaúcho Gaúcho Auto Center | 06/07/2019; 25/07/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ademaro Shopping Popular | 13/09/2019; 04/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Leandro Cogo Dale Diesel / Mecânica Paraná | 29/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mézinho Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 27/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Anderson Inhara Bar / Saint Tropez Motel | 24/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinhos Marques Gaúcho Auto Center | 31/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Teco Dale Diesel / Mecânica Paraná | 14/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Firi Bello Construtora | 28/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Inferninho Dale Diesel / Mecânica Paraná | 07/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luis Ferreira Shopping Popular | 07/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Shopping Popular | 13/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos Ferracini Supermercados | 15/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Katá Ferracini Supermercados | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bá Ferracini Supermercados | 06/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nivaldo Careca Ferracini Supermercados | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Didi Ferracini Supermercados | 28/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sabino Gaúcho Auto Center | 12/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ronaldo Auto Freios Jaú | 27/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Sorani Max Tim Extintores | 14/07/2019; 28/07/2019; 11/08/2019; 17/08/2019; 31/08/2019; 29/09/2019; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Marcão Letícia Dellacrode / RM | 28/07/2019; 04/08/2019; 01/09/2019; 20/09/2019; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Guaraná 15 | 28/07/2019; 06/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pite Max Tim Extintores | 07/07/2019; 31/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar Max Tim Extintores | 31/08/2019; 22/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Biela Droga Útil / Mecânica Mauricio | 21/07/2019; 28/07/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Vanucci Droga Útil / Mecânica Mauricio | 06/07/2019; 06/10/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Montagna Pascano | 18/08/2019; 22/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Perin Alphacont Contabilidade | 18/08/2019; 01/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Garcia Droga Útil / Mecânica Mauricio | 14/07/2019; 15/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Guerra Pascano | 21/09/2019; 28/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar Droga Útil / Mecânica Mauricio | 04/08/2019; 08/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gilberto Pascano | 28/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Biro Pascano | 04/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Curumim Letícia Dellacrode / RM | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulão Shasperine Shões / Amaryllis | 18/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias Shasperine Shões / Amaryllis | 21/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tatu Shasperine Shões / Amaryllis | 21/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Volpato Shasperine Shões / Amaryllis | 18/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Shasperine Shões / Amaryllis | 25/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jorjão Droga Útil / Mecânica Mauricio | 04/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Teco Droga Útil / Mecânica Mauricio | 08/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valdir Droga Útil / Mecânica Mauricio | 21/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chicão Shasperine Shões / Amaryllis | 08/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinho Cortez Pascano | 21/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João Peres Alphacont Contabilidade | 07/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Borges Guaraná 15 | 15/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piteco Alphacont Contabilidade | 21/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João Guaraná 15 | 13/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tião Jaú Serve Supermercados / Almada | 15/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Niva Jaú Serve Supermercados / Almada | 04/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dimas Hernandes Jaú Serve Supermercados / Almada | 18/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | San Jaú Serve Supermercados / Almada | 24/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Wilsinho Jaú Serve Supermercados / Almada | 22/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fran Jaú Serve Supermercados / Almada | 15/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ronaldo Jaú Serve Supermercados / Almada | 22/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dalvo Letícia Dellacrode / RM | 07/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chumbinho Letícia Dellacrode / RM | 01/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Roya Letícia Dellacrode / RM | 29/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Tavinho Max Tim Extintores | 22/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Boca Max Tim Extintores | 31/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo Alphacont Contabilidade | 01/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Paulinho Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 25/08/2019; 25/08/2019; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Grandesso Ovos Basso / Vida Segurança | 26/07/2019; 26/07/2019; 01/09/2019; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Bora Óptica Jardim | 25/08/2019; 28/09/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Bananão TJ Automação | 09/08/2019; 09/08/2019; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Roberto Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 25/08/2019; 06/09/2019; 06/10/2019; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Saggioro Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 11/08/2019; 25/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Oliveira Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 06/09/2019; 14/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Campos Varejão de Carnes Popular | 21/07/2019; 02/08/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Adilson Lopes TJ Automação | 21/07/2019; 21/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Mineirinho Óptica Jardim | 09/08/2019; 28/09/2019; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ademir Geraldi Nizam Uniformes | 21/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo Nizam Uniformes | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrinho Varejão de Carnes Popular | 13/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Construtor Varejão de Carnes Popular | 22/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Patú Dalpino Epi´s | 21/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cambiaço Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 06/10/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Geraldo Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 06/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Oscar Kabreq Freios / Retífica Original Diesel | 18/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Xaxá Varejão de Carnes Popular | 10/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Serginho Sachetti Varejão de Carnes Popular | 21/07/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tassa TJ Automação | 04/08/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Romão Óptica Jardim | 28/09/2019; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Neto Pavan TJ Automação | 28/09/2019; | 1 | 0 | 0 |