CAMPÃO - 2011 / COPA : ( DITO VIEIRA )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Thiago SILK´S COR | 27/02/2011; 27/02/2011; 20/03/2011; 03/04/2011; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Néquinho TROPICAL FM 96,5 | 02/04/2011; 02/04/2011; 17/04/2011; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Sono NOPASTHO | 12/02/2011; 12/02/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Purunga ÓTICAS PRECISÃO | 03/04/2011; 03/04/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa NOPASTHO | 12/02/2011; 19/03/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Melô MP. CAR - SEMINOVOS | 27/02/2011; 02/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Ribeiro NOPASTHO | 12/02/2011; 17/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rika NOPASTHO | 12/02/2011; 17/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Bikão MP. CAR - SEMINOVOS | 13/02/2011; 16/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lukinha MP. CAR - SEMINOVOS | 02/04/2011; 16/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Chico TROPICAL FM 96,5 | 13/02/2011; 27/02/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa TROPICAL FM 96,5 | 27/02/2011; 19/03/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cesinha TROPICAL FM 96,5 | 19/03/2011; 02/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jú ÓTICAS PRECISÃO | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavo Kakoi TROPICAL FM 96,5 | 13/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bruno Fadini ÓTICAS PRECISÃO | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça ÓTICAS PRECISÃO | 26/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kuka SILK´S COR | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelinho Bonilha NOPASTHO | 12/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gito SILK´S COR | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrinha SILK´S COR | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mau Mau MP. CAR - SEMINOVOS | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Matheus Adão NOPASTHO | 17/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Willian O PIZZAIOLO | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bunda O PIZZAIOLO | 17/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Paulinho Chiachio NOPASTHO | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luis Malagoli ÓTICAS PRECISÃO | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sapão ÓTICAS PRECISÃO | 26/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jonatas SILK´S COR | 27/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Murilo SILK´S COR | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Victor Hugo TROPICAL FM 96,5 | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Murilo Vieira MP. CAR - SEMINOVOS | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fred TROPICAL FM 96,5 | 19/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho NOPASTHO | 12/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Biel O PIZZAIOLO | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bomber O PIZZAIOLO | 17/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Nazzi COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 09/04/2011; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Borgo FERRACINI SUPERMERCADO | 27/03/2011; | 0 | 0 | 1 |
![]() | | Leandro FEEDBACK DVD e VÍDEO | 09/04/2011; 09/04/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Lê CIA DOS ESPETINHOS | 26/03/2011; 10/04/2011; 01/05/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko NOVA PC | 12/03/2011; 27/03/2011; 10/04/2011; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Gréggio NOVA PC | 12/03/2011; 01/05/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Merenda FERRACINI SUPERMERCADO | 13/03/2011; 30/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jean Fera FEEDBACK DVD e VÍDEO | 30/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pia FERRACINI SUPERMERCADO | 27/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Galinha FEEDBACK DVD e VÍDEO | 30/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tor NOVA PC | 27/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sérginho FEEDBACK DVD e VÍDEO | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Adriano ESPORTE FITNESS | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo FEEDBACK DVD e VÍDEO | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavo Muraro FEEDBACK DVD e VÍDEO | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Guelfi FERRACINI SUPERMERCADO | 30/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Branco ESPORTE FITNESS | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça CIA DOS ESPETINHOS | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Certain NOVA PC | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nenê NOVA PC | 27/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Manzini NOVA PC | 20/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Urbano COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nilson Nazzi COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rubio COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cabeça COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sapo ESPORTE FITNESS | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Mazzei ESPORTE FITNESS | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tchello ESPORTE FITNESS | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rato FERRACINI SUPERMERCADO | 30/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Tai LIBAN | 13/02/2011; 13/02/2011; 02/04/2011; 16/04/2011; | 3 | 0 | 1 |
![]() | | Dani Espricigo MORETTI VEÍCULOS | 19/03/2011; 17/04/2011; 17/04/2011; | 1 | 2 | 0 |
| Mézinho NOSSA SEGURANÇA | 27/02/2011; 27/02/2011; 16/04/2011; | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Lê Preto JAUSEG SEGUROS | 12/02/2011; 17/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cirino QTAL MOTO PEÇAS | 26/02/2011; 20/03/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcato JAUSEG SEGUROS | 20/03/2011; 03/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cleiton JAUSEG SEGUROS | 12/02/2011; 27/02/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Xuxa MORETTI VEÍCULOS | 03/04/2011; 17/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gaúcho LIBAN | 26/02/2011; 20/03/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Flávio Bello Construtora / Equipa Obra | 27/02/2011; 17/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tico MORETTI VEÍCULOS | 17/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sorani MORETTI VEÍCULOS | 19/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Maurilio Moretti MORETTI VEÍCULOS | 27/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Schey NOSSA SEGURANÇA | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlos QTAL MOTO PEÇAS | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrão LIBAN | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Paraguai QTAL MOTO PEÇAS | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mil QTAL MOTO PEÇAS | 13/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano MORETTI VEÍCULOS | 17/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Loy NOSSA SEGURANÇA | 27/02/2011; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Beltrame Bello Construtora / Equipa Obra | 13/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pite Bello Construtora / Equipa Obra | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pirata Bello Construtora / Equipa Obra | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pi JAUSEG SEGUROS | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tripé JAUSEG SEGUROS | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Indio JAUSEG SEGUROS | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Zé Love NOSSA SEGURANÇA | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 | |
| Tico NOSSA SEGURANÇA | 27/02/2011; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ricardo LIBAN | 26/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Peter NOSSA SEGURANÇA | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Salmazo JAVEP | 12/03/2011; 30/04/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Orlando FORT SOLA | 13/03/2011; 01/05/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rique SHASPERINE SHOES | 27/03/2011; 01/05/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio FORT SOLA | 13/03/2011; 01/05/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos Fassina FORT SOLA | 10/04/2011; 01/05/2011; | 2 | 0 | 0 |
| Piriquito CONSTRUMARQUES | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Niva INJECEL | 20/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Savian INJECEL | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lalá SHASPERINE SHOES | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dinho SHASPERINE SHOES | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Coelho INJECEL | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Junior Moralez TOLDOS MIRO | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Jesus TOLDOS MIRO | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Perin TOLDOS MIRO | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Ferrer TOLDOS MIRO | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Pardal CONSTRUMARQUES | 20/02/2011; | 1 | 0 | 0 | |
| Beluge CONSTRUMARQUES | 30/04/2011; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Peitera JAVEP | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo JAVEP | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Toninho Campos FORT SOLA | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Ouro
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Tassa GILBERTO IMÓVEIS | 13/03/2011; 13/03/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Vardão PEDRAS CARINHATO | 12/03/2011; 01/05/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nei GULANA BAR | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kakoi GULANA BAR | 20/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Percilio GILBERTO IMÓVEIS | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Wande GILBERTO IMÓVEIS | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sirinho GILBERTO IMÓVEIS | 13/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Oliveira Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Serginho Sachetti Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 27/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rabadan PROMAX EXTINTORES | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valmir PROMAX EXTINTORES | 20/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vecchi PEDRAS CARINHATO | 12/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Soffner PEDRAS CARINHATO | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nica PEDRAS CARINHATO | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cacá PEDRAS CARINHATO | 10/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Toninho Spricigo PEDRAS CARINHATO | 01/05/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Zé Campos IMÓBILIARIA CONFIANÇA | 09/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Prata
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pantera SANTINI REPRESENTAÇÕES | 26/02/2011; 26/02/2011; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Dani F.A.F RODAS & PNEUS | 27/02/2011; 19/03/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Forte DANIEL SEGUROS | 13/02/2011; 17/04/2011; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Olavo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 27/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrinho DANIEL SEGUROS | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bora DANIEL SEGUROS | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
| Teco CALÇADOS BLUMARINE | 12/02/2011; | 1 | 0 | 0 | |
| Cido CALÇADOS BLUMARINE | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 | |
| Sucão CALÇADOS BLUMARINE | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 | |
| Arnaldo CALÇADOS BLUMARINE | 12/02/2011; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Turini MEGA SORVETES | 27/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piteco MEGA SORVETES | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sérginho Botelho MEGA SORVETES | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Daniel MEGA SORVETES | 16/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João DANIEL SEGUROS | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Biro DANIEL SEGUROS | 13/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Portal REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 19/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ci da Luz REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Esquerdinha REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 12/02/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gera REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 19/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Wiliam REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Roberto SANTINI REPRESENTAÇÕES | 20/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Toninho Milanez SANTINI REPRESENTAÇÕES | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Mauro SANTINI REPRESENTAÇÕES | 03/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chiachio F.A.F RODAS & PNEUS | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Julio Magrini F.A.F RODAS & PNEUS | 19/03/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ademir Viccari F.A.F RODAS & PNEUS | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Silvio Righi MEGA SORVETES | 02/04/2011; | 1 | 0 | 0 |