Futebol Soçaite Sintético 2018 - Copa Batoré
Faixa A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (DIN) | Dinâmica Imobiliária | |
![]() | (ELI) | Elias Presentes / Nizam | |
![]() | (FOR) | Ford Zevel | |
![]() | (MAS) | Masson Acabamentos | |
![]() | (PON) | Ponto da Pizza / Ponto da Chuleta | |
![]() | (SOR) | Sorvetes Dubom |
Faixa B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AJV) | AJV Protege | ||
![]() | (ALP) | Alphacont Contabilidade | |
![]() | (CON) | Construmarques | |
![]() | (JAU) | Jaú Serve Supermercados / Burguesa | |
![]() | (JUL) | Julia Rossi Shões / Leticia Dellacrode | |
![]() | (MAX) | Max Tim Extintores |
Faixa C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
![]() | (OPT) | Óptica Jardim | |
![]() | (OVO) | Ovos Basso / Vida Segurança no Trabalho | |
![]() | (PED) | Pedras Decorativas Carinhato | |
![]() | (SAB) | Sabino Imóveis | |
![]() | (TJ ) | TJ Automação | |
![]() | (TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli |