Soçaite - 2017 - Copa : Paulo Roberto Devides ( Telê )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
Sérginho Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 45 | ||
Marinho Óticas Precisão | 16 | ||
Bikão Zambelle Automóveis / Omni | 16 | ||
Julio Óticas Precisão | 14 | ||
Pete Ferracini Supermercados | 14 | ||
Protto Zambelle Automóveis / Omni | 14 | ||
Cabrioli Cocão Materiais Esportivos | 12 | ||
Azulão Oficina Som / Bravox | 12 | ||
PIRI Oficina Som / Bravox | 12 | ||
Fê Zambelle Automóveis / Omni | 11 | ||
Lima Cocão Materiais Esportivos | 11 | ||
Léo Oficina Som / Bravox | 10 | ||
Dri Ferracini Supermercados | 10 | ||
Rodolfo Ferracini Supermercados | 10 | ||
Beluginho Zambelle Automóveis / Omni | 8 | ||
Clodo Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 8 | ||
Sono Curtas & Boas / By Elise | 8 | ||
Cesinha Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 8 | ||
Yuri Cocão Materiais Esportivos | 7 | ||
Rafa Silva Ferracini Supermercados | 7 | ||
Má Carnaval Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 7 | ||
Magrelo Curtas & Boas / By Elise | 7 | ||
Vini Curtas & Boas / By Elise | 6 | ||
Richard França Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 6 | ||
Renan Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 6 | ||
Borssa Oficina Som / Bravox | 5 | ||
Brendon Óticas Precisão | 5 | ||
João Oficina Som / Bravox | 5 | ||
Tom Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 5 | ||
Murilo Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 4 | ||
Francel Curtas & Boas / By Elise | 4 | ||
Afonso Ferracini Supermercados | 4 | ||
Chico Cocão Materiais Esportivos | 4 | ||
Murilo Carignato Cocão Materiais Esportivos | 4 | ||
Stanher Zambelle Automóveis / Omni | 4 | ||
Andrei Curtas & Boas / By Elise | 3 | ||
Piru Óticas Precisão | 3 | ||
Gui Mendes Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 3 | ||
Vitinho Zambelle Automóveis / Omni | 3 | ||
Cido Oficina Som / Bravox | 3 | ||
ZÉ ROINHA Ferracini Supermercados | 3 | ||
Juninho Vermelho Curtas & Boas / By Elise | 3 | ||
Paulinho Soffner Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 3 | ||
Lê Felipe Oficina Som / Bravox | 2 | ||
Rato Cocão Materiais Esportivos | 2 | ||
Rafinha Barbosa Ferracini Supermercados | 2 | ||
Bananinha Ferracini Supermercados | 2 | ||
Andre Luiz Ferracini Supermercados | 2 | ||
Allan Cocão Materiais Esportivos | 2 | ||
Luis Malagoli Ferracini Supermercados | 2 | ||
Gustavo Curtas & Boas / By Elise | 2 | ||
Pelé Óticas Precisão | 2 | ||
Jonatas Curtas & Boas / By Elise | 2 | ||
Icaro Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 2 | ||
Beiço Óticas Precisão | 2 | ||
Felipe Gregio Curtas & Boas / By Elise | 2 | ||
Lê Avelino Curtas & Boas / By Elise | 1 | ||
Bata Cocão Materiais Esportivos | 1 | ||
Gico Curtas & Boas / By Elise | 1 | ||
Felipe Leite Zambelle Automóveis / Omni | 1 | ||
Gustavinho Curtas & Boas / By Elise | 1 | ||
Marcelo Rubio Zambelle Automóveis / Omni | 1 | ||
Macaé Óticas Precisão | 1 | ||
Caio Óticas Precisão | 1 | ||
Rika Óticas Precisão | 1 | ||
Adalto Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 1 | ||
Néquinho Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 1 | ||
Sapão Giovanni Funilaria / Sancar Veículos | 1 | ||
Jú Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 1 | ||
Luiz Fernandes Zambelle Automóveis / Omni | 1 | ||
Didinho Zambelle Automóveis / Omni | 1 | ||
Buiu Zambelle Automóveis / Omni | 1 | ||
Dú Merenda Curtas & Boas / By Elise | 1 | ||
Lukinha Panificadora São Francisco de Assis / SBI Solados | 1 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
Kell Forte Motors | 25 | ||
Binho Liz Bella / MG Centro Automotivo | 20 | ||
Pedrinha Forte Motors | 19 | ||
Tevez Dale Diesel / Oficina União | 18 | ||
SKI Auto Freios Jaú | 15 | ||
Rodrigo Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 14 | ||
Renato Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 13 | ||
Botão Liz Bella / MG Centro Automotivo | 12 | ||
Allan Junior Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 12 | ||
Martinello Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 11 | ||
Cabelo Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 10 | ||
Lê Turatti Auto Freios Jaú | 9 | ||
Nilson Nazzi Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 9 | ||
Tisquinha Bello Construtora / Bonelândia | 8 | ||
Branco Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 8 | ||
Paulinho Fernandes Forte Motors | 7 | ||
João Rodrigo Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 7 | ||
Jean Fera Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 7 | ||
Richard Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 6 | ||
Tico Bello Construtora / Bonelândia | 5 | ||
Esquerda Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 5 | ||
Léo Moscardo Bello Construtora / Bonelândia | 5 | ||
Guiga Bello Construtora / Bonelândia | 5 | ||
Fabio Berton Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 5 | ||
Ricardo Teodoro Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 4 | ||
Reinaldo Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 4 | ||
Adriano Magrini Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 4 | ||
Tico Mazzei Auto Freios Jaú | 4 | ||
Paulinho Dale Diesel / Oficina União | 4 | ||
Brunão Forte Motors | 4 | ||
Andi Dale Diesel / Oficina União | 4 | ||
Tchenco Dale Diesel / Oficina União | 3 | ||
Fabio Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 3 | ||
Ricardo Liz Bella / MG Centro Automotivo | 3 | ||
Fão Liz Bella / MG Centro Automotivo | 3 | ||
Tuco Auto Freios Jaú | 3 | ||
Julio Bassan Liz Bella / MG Centro Automotivo | 3 | ||
Gustavo Muraro Dale Diesel / Oficina União | 2 | ||
Willian Liz Bella / MG Centro Automotivo | 2 | ||
Juquinha Forte Motors | 2 | ||
Tiskão Dale Diesel / Oficina União | 2 | ||
Daniel Drogaria Gonçalves / Oficina Som | 2 | ||
Ricky Bello Construtora / Bonelândia | 2 | ||
Raul Bello Construtora / Bonelândia | 2 | ||
Dé Bello Construtora / Bonelândia | 2 | ||
Cabeça Dale Diesel / Oficina União | 2 | ||
Flávio Negão Dale Diesel / Oficina União | 2 | ||
Renato Cândido Bello Construtora / Bonelândia | 1 | ||
Piriquito Bello Construtora / Bonelândia | 1 | ||
Cleitinho Dale Diesel / Oficina União | 1 | ||
Danilo Auto Freios Jaú | 1 | ||
Edinelson Auto Freios Jaú | 1 | ||
Juninho Auto Freios Jaú | 1 | ||
Waguinho Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 1 | ||
Fonseca Bello Construtora / Bonelândia | 1 | ||
Zé Love Liz Bella / MG Centro Automotivo | 1 | ||
Serginho Alemão Bello Construtora / Bonelândia | 1 | ||
Tico Manzini Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 1 | ||
Adriano Conectada Segurança / HLC Auto Escola | 1 | ||
Creck Dale Diesel / Oficina União | 1 | ||
Julinho Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 1 | ||
Tchello Forte Motors | 1 | ||
Juvenil Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 1 | ||
Felipão Duda Lima Shoes / Gigabyte Informática | 1 | ||
David Forte Motors | 1 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
Lampião Jornal Gente | 24 | ||
Zézinho Cerbasi Hidráulica e Diesel | 21 | ||
Nilson Lopes Max Tim Extintores | 18 | ||
Pastel Dinâmica Imobiliária | 15 | ||
Bolacha Tropical Veículos / Nizam | 13 | ||
Marcato Tropical Veículos / Nizam | 12 | ||
Ademaro Sorvetes Dubom | 11 | ||
Acácio Ford Zevel | 11 | ||
Abobrinha Sorvetes Dubom | 10 | ||
Pirú Max Tim Extintores | 8 | ||
Tarasca Jornal Gente | 8 | ||
Teco Jornal Gente | 8 | ||
Marquinho Sorvetes Dubom | 7 | ||
Carlos Dinâmica Imobiliária | 7 | ||
Firi Sorvetes Dubom | 7 | ||
Gaúcho Construmarques | 7 | ||
Flavio Ford Zevel | 7 | ||
Chicão Cerbasi Hidráulica e Diesel | 7 | ||
Ed Cerbasi Hidráulica e Diesel | 6 | ||
Dú Casquinha Jornal Gente | 6 | ||
Paulinho Delgado Ford Zevel | 6 | ||
Carnevale Jornal Gente | 5 | ||
Quik Dinâmica Imobiliária | 5 | ||
Rique Max Tim Extintores | 4 | ||
Diguinho Jornal Gente | 4 | ||
Camburão Max Tim Extintores | 4 | ||
Bicudo Ford Zevel | 4 | ||
Mauricio Dinâmica Imobiliária | 4 | ||
Alfredinho Sorvetes Dubom | 4 | ||
Moretti Sorvetes Dubom | 4 | ||
Marquinhos Marques Tropical Veículos / Nizam | 4 | ||
Silvio Righi Tropical Veículos / Nizam | 4 | ||
Sabino Construmarques | 4 | ||
Gedeão Tropical Veículos / Nizam | 3 | ||
Indio Dinâmica Imobiliária | 3 | ||
Rubio Dinâmica Imobiliária | 3 | ||
Mil Ford Zevel | 3 | ||
Pitota Dinâmica Imobiliária | 2 | ||
Val Fonseca Cerbasi Hidráulica e Diesel | 2 | ||
Pirata Construmarques | 2 | ||
Herrera Cerbasi Hidráulica e Diesel | 2 | ||
Nivaldo Careca Construmarques | 2 | ||
Katá Tropical Veículos / Nizam | 2 | ||
Tião Construmarques | 2 | ||
Da Hora Dinâmica Imobiliária | 2 | ||
Kaká Sorvetes Dubom | 2 | ||
Ricardo Ford Zevel | 2 | ||
Palomares Max Tim Extintores | 2 | ||
Lemão Cerbasi Cerbasi Hidráulica e Diesel | 1 | ||
Pite Ford Zevel | 1 | ||
Italo Max Tim Extintores | 1 | ||
Sandro Tropical Veículos / Nizam | 1 | ||
Paulinho Max Tim Extintores | 1 | ||
Neizinho Dinâmica Imobiliária | 1 | ||
Max Jornal Gente | 1 | ||
Pol Cerbasi Hidráulica e Diesel | 1 | ||
Cirino Ford Zevel | 1 | ||
Pi Ford Zevel | 1 | ||
Dani Baldini Cerbasi Hidráulica e Diesel | 1 | ||
Tatu Construmarques | 1 | ||
Gago Tropical Veículos / Nizam | 1 | ||
Morcego Tropical Veículos / Nizam | 1 | ||
Luciano Mussio Dinâmica Imobiliária | 1 | ||
Renato Maciel Construmarques | 1 | ||
Luiz Construmarques | 1 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
Marco Leticia Dellacrode / Julia Rossi Shoes | 22 | ||
Fernando Ustulin Pascano & Bela Vista | 18 | ||
Marquinho Quirela Jaú Serve / Burguesa | 14 | ||
Elias Shasperine Shoes / Donizete Representações | 14 | ||
Sumô Pascano & Bela Vista | 11 | ||
Fran Jaú Serve / Burguesa | 10 | ||
João Peres AJV Protege | 9 | ||
Paulo Bruxa Alphacont Contabilidade | 8 | ||
Dú Brando Leticia Dellacrode / Julia Rossi Shoes | 8 | ||
Boto AJV Protege | 8 | ||
Pigolli TJ Automação | 7 | ||
Bozó Shasperine Shoes / Donizete Representações | 7 | ||
Junior Moralez Thais Calçados | 7 | ||
Alemão Clarindo Thais Calçados | 6 | ||
Carlinho Cortez AJV Protege | 6 | ||
Vardinho Alphacont Contabilidade | 5 | ||
Sucão Alphacont Contabilidade | 5 | ||
Paulinho AJV Protege | 5 | ||
Bariri Alphacont Contabilidade | 4 | ||
Sergio Belotto TJ Automação | 4 | ||
Gerson TJ Automação | 4 | ||
Marcio Shasperine Shoes / Donizete Representações | 4 | ||
Volpato Shasperine Shoes / Donizete Representações | 4 | ||
Binho Alphacont Contabilidade | 4 | ||
Celso Dadamos AJV Protege | 4 | ||
Luizinho Sacardo Thais Calçados | 3 | ||
Junior Pascano & Bela Vista | 3 | ||
Mizaki Pascano & Bela Vista | 3 | ||
Toninho Corpassi AJV Protege | 3 | ||
Neto Jaú Serve / Burguesa | 3 | ||
San Leticia Dellacrode / Julia Rossi Shoes | 3 | ||
Roni Alphacont Contabilidade | 3 | ||
Biela Shasperine Shoes / Donizete Representações | 3 | ||
Bora Thais Calçados | 3 | ||
Tadeu TJ Automação | 3 | ||
Santini TJ Automação | 2 | ||
Cido Thais Calçados | 2 | ||
Beto Chico Thais Calçados | 2 | ||
Ronaldo Thais Calçados | 2 | ||
Dalvo Thais Calçados | 2 | ||
Sorani TJ Automação | 2 | ||
Paulo Marson Thais Calçados | 2 | ||
Valdir Jaú Serve / Burguesa | 2 | ||
Wilsinho Alphacont Contabilidade | 2 | ||
Clodo Jaú Serve / Burguesa | 2 | ||
Percilio Jaú Serve / Burguesa | 2 | ||
Mi Leticia Dellacrode / Julia Rossi Shoes | 2 | ||
Pombinha Leticia Dellacrode / Julia Rossi Shoes | 2 | ||
Barba Shasperine Shoes / Donizete Representações | 2 | ||
Cândido Shasperine Shoes / Donizete Representações | 2 | ||
Ci da Luz Alphacont Contabilidade | 2 | ||
Salmazo Alphacont Contabilidade | 1 | ||
Marcão Alphacont Contabilidade | 1 | ||
Ademir Geraldi Alphacont Contabilidade | 1 | ||
Ignacio AJV Protege | 1 | ||
Dimas Fernandes TJ Automação | 1 | ||
Ademir Viccari AJV Protege | 1 | ||
Telê Alphacont Contabilidade | 1 | ||
Guerra Pascano & Bela Vista | 1 | ||
Pupu Shasperine Shoes / Donizete Representações | 1 | ||
Lambari Thais Calçados | 1 | ||
Paulão Shasperine Shoes / Donizete Representações | 1 | ||
Cicero Pascano & Bela Vista | 1 | ||
Paraná Pascano & Bela Vista | 1 | ||
Piteco TJ Automação | 1 | ||
Chumbinho TJ Automação | 1 | ||
Chicão TJ Automação | 1 | ||
Neguinho TJ Automação | 1 | ||
Kika Jaú Serve / Burguesa | 1 | ||
Hamilton Jaú Serve / Burguesa | 1 | ||
Paulinho Belotto Jaú Serve / Burguesa | 1 | ||
Gera Fagian TJ Automação | 1 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
Maurinho Calçados Neftali | 15 | ||
Leiva Bonelândia Bordados | 12 | ||
Gil Sabino Imóveis | 11 | ||
Esquerda Angela Galvão | 11 | ||
Mineirinho Dom Bosco Mat. Elétricos | 11 | ||
Péba Óptica Jardim | 10 | ||
Bié Sabino Imóveis | 10 | ||
Djalma Calçados Neftali | 9 | ||
Ademir Callegari Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 8 | ||
Oliveira Óptica Jardim | 7 | ||
Paulo Daniel Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 7 | ||
Paulinho Vieira Pedras Decorativas Carinhato | 7 | ||
Giba Pedras Decorativas Carinhato | 6 | ||
Eduardo Forchetto Bonelândia Bordados | 6 | ||
Zé Campos Angela Galvão | 6 | ||
Donizete Bonelândia Bordados | 6 | ||
Chiachio Calçados Neftali | 6 | ||
Aragon Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 6 | ||
Nilo Óptica Jardim | 5 | ||
Quinzinho Dom Bosco Mat. Elétricos | 5 | ||
Cambiaço Calçados Neftali | 5 | ||
Lúcio Sabino Imóveis | 5 | ||
Alexandre Óptica Jardim | 4 | ||
Coletti Angela Galvão | 4 | ||
Pedro Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 4 | ||
Santos Angela Galvão | 4 | ||
Gilberto Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 4 | ||
Delandrea Pedras Decorativas Carinhato | 4 | ||
Hilão Óptica Jardim | 4 | ||
Luverci Calçados Neftali | 4 | ||
Cocherinha Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 4 | ||
Banana Dom Bosco Mat. Elétricos | 4 | ||
Zé Construtor Bonelândia Bordados | 3 | ||
Carlinho Rangel Pedras Decorativas Carinhato | 3 | ||
Tonhão Bonelândia Bordados | 3 | ||
Osmarzinho Calçados Neftali | 3 | ||
Bardeli Angela Galvão | 3 | ||
Márcio Neves Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 | ||
Renatinho Pedras Decorativas Carinhato | 3 | ||
Roia Óptica Jardim | 3 | ||
Zé Augusto Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | ||
Preto Calçados Neftali | 2 | ||
Silva Bonelândia Bordados | 2 | ||
Sabugo Bonelândia Bordados | 2 | ||
Tião Sabino Imóveis | 2 | ||
Livião Óptica Jardim | 2 | ||
Joãozinho Sabino Imóveis | 2 | ||
Edson Bonelândia Bordados | 2 | ||
Paulo Chanão Pedras Decorativas Carinhato | 2 | ||
Beto Coletti Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | ||
Alemão Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | ||
Amendoim Angela Galvão | 1 | ||
Chico Leite Pedras Decorativas Carinhato | 1 | ||
Chacrinha Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | ||
Guinha Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | ||
Arquias Óptica Jardim | 1 | ||
Bentão Sabino Imóveis | 1 | ||
Pedrinho Sabino Imóveis | 1 | ||
Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 1 | ||
Romão Óptica Jardim | 1 | ||
Luiz Palomares Pedras Decorativas Carinhato | 1 | ||
Pascuchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |