Soçaite 2016 Copa Durival Ribeiro ( Bananão )
Faixa - A / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Pedro Óticas Precisão | 7 | |
![]() | | Matheus Adão Óticas Precisão | Óticas Precisão x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 29/10/2016 Óticas Precisão x PHD Injetados - 05/11/2016 Cocão Material Esportivo x Óticas Precisão - 13/11/2016 | 6 |
![]() | | Gui Mendes PHD Injetados | 5 | |
![]() | | Jú PHD Injetados | 5 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | Cocão Material Esportivo x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 05/11/2016 | 5 |
![]() | | Francel Cocão Material Esportivo | 4 | |
![]() | | Felipão Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 4 | |
![]() | | Pelé PHD Injetados | Cocão Material Esportivo x PHD Injetados - 28/10/2016 Óticas Precisão x PHD Injetados - 05/11/2016 PHD Injetados x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 09/11/2016 | 4 |
![]() | | Gustavo Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 4 | |
![]() | | Andy Óticas Precisão | 4 | |
![]() | | Marcio Araujo PHD Injetados | 3 | |
![]() | | Bunda PHD Injetados | Cocão Material Esportivo x PHD Injetados - 28/10/2016 PHD Injetados x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 09/11/2016 | 3 |
![]() | | Pedrinha PHD Injetados | Óticas Precisão x PHD Injetados - 05/11/2016 | 3 |
![]() | | Cesinha Cocão Material Esportivo | 3 | |
![]() | | Goiaba Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | PHD Injetados x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 09/11/2016 | 3 |
![]() | | Chaves PHD Injetados | 3 | |
![]() | ![]() | Fê Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 3 | |
![]() | | Dailtinho Cocão Material Esportivo | 3 | |
![]() | | Careca Óticas Precisão | 3 | |
![]() | | Marcelo Rubio Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 3 | |
![]() | | Protto Cocão Material Esportivo | Cocão Material Esportivo x PHD Injetados - 28/10/2016 | 2 |
![]() | | Renan Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | Óticas Precisão x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 29/10/2016 | 2 |
![]() | | Rafa Silva Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | PHD Injetados x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 09/11/2016 | 2 |
![]() | | Parrudo Cocão Material Esportivo | 2 | |
![]() | | Dú Merenda PHD Injetados | 2 | |
![]() | | Rafinha Souza PHD Injetados | 2 | |
![]() | | Néquinho PHD Injetados | 2 | |
![]() | | Pajé Óticas Precisão | 2 | |
![]() | | Richard França Óticas Precisão | Óticas Precisão x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 29/10/2016 | 2 |
![]() | | Lemão Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | PHD Injetados x Gig@ Byte / Giovanni Funilaria - 09/11/2016 | 2 |
![]() | | Macaé Óticas Precisão | 1 | |
![]() | ![]() | Azulão Óticas Precisão | 1 | |
![]() | | Beiço Óticas Precisão | 1 | |
![]() | | Chico Óticas Precisão | 1 | |
![]() | | Bolinha Óticas Precisão | 1 | |
![]() | ![]() | Jack Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 1 | |
![]() | | Cleber Muraro Cocão Material Esportivo | 1 | |
![]() | ![]() | Juninho Cocão Material Esportivo | 1 | |
![]() | | Lukão Cocão Material Esportivo | 1 | |
![]() | | Caio Belotto Cocão Material Esportivo | 1 | |
![]() | | Buiu PHD Injetados | 1 | |
![]() | | Bata PHD Injetados | 1 | |
![]() | | Willian Cocão Material Esportivo | 1 | |
![]() | | Brendon Cocão Material Esportivo | Cocão Material Esportivo x PHD Injetados - 28/10/2016 | 1 |
Faixa - A / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Lê Avelino Lanchonete Banana Split | Lanchonete Banana Split x Masson Acabamentos - 10/11/2016 | 8 |
![]() | | Icaro Lanchonete Banana Split | 7 | |
![]() | | Fonseca Dom Bosco Mat. Elétricos | Masson Acabamentos x Dom Bosco Mat. Elétricos - 29/10/2016 | 7 |
![]() | | Jonatas Dom Bosco Mat. Elétricos | 6 | |
![]() | ![]() | Piru Dom Bosco Mat. Elétricos | 5 | |
![]() | | Alex Fadini Construções | Masson Acabamentos x Fadini Construções - 05/11/2016 | 5 |
![]() | | Michel Fadini Construções | 4 | |
![]() | | Sapão Dom Bosco Mat. Elétricos | 4 | |
![]() | | Esquerdinha Fadini Construções | 4 | |
![]() | | Bruno Fadini Fadini Construções | Lanchonete Banana Split x Fadini Construções - 30/10/2016 | 4 |
![]() | | Murilo Carignato Masson Acabamentos | 3 | |
![]() | | Má Carnaval Lanchonete Banana Split | 3 | |
![]() | ![]() | Egon Kataoka Dom Bosco Mat. Elétricos | Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 3 |
![]() | | Kuka Masson Acabamentos | Lanchonete Banana Split x Masson Acabamentos - 10/11/2016 | 3 |
![]() | | Renan Ribeiro Fadini Construções | 3 | |
![]() | | Dú Piva Masson Acabamentos | Masson Acabamentos x Dom Bosco Mat. Elétricos - 29/10/2016 | 3 |
![]() | | And Dom Bosco Mat. Elétricos | Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 3 |
![]() | ![]() | Paulinho Chiachio Fadini Construções | Lanchonete Banana Split x Fadini Construções - 30/10/2016 Masson Acabamentos x Fadini Construções - 05/11/2016 | 2 |
![]() | | Afonso Fadini Construções | Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 2 |
![]() | | Matheus Fadini Construções | Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 2 |
![]() | | Piriquito Dom Bosco Mat. Elétricos | Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 2 |
![]() | | Mineiro Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | |
![]() | | Julio Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | |
![]() | | Lincon Dom Bosco Mat. Elétricos | Lanchonete Banana Split x Dom Bosco Mat. Elétricos - 06/11/2016 | 2 |
![]() | | Murilo Fadini Construções | 2 | |
![]() | | Guerra Fadini Construções | Lanchonete Banana Split x Fadini Construções - 30/10/2016 Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 2 |
![]() | | Burriguel Masson Acabamentos | 2 | |
![]() | | Rodolfo Masson Acabamentos | 2 | |
![]() | | Bagaço Masson Acabamentos | 2 | |
![]() | | Biel Masson Acabamentos | 2 | |
![]() | | Sorin Masson Acabamentos | 2 | |
![]() | | Adalto Lanchonete Banana Split | 2 | |
![]() | | Jonas Lanchonete Banana Split | 2 | |
![]() | | Lima Lanchonete Banana Split | 2 | |
![]() | | Sorriso Lanchonete Banana Split | 2 | |
![]() | | PIRI Lanchonete Banana Split | Lanchonete Banana Split x Masson Acabamentos - 10/11/2016 | 2 |
![]() | | Sena Lanchonete Banana Split | Lanchonete Banana Split x Masson Acabamentos - 10/11/2016 | 2 |
![]() | | Bomber Lanchonete Banana Split | 1 | |
![]() | | Lelis Dom Bosco Mat. Elétricos | Lanchonete Banana Split x Dom Bosco Mat. Elétricos - 06/11/2016 | 1 |
![]() | | Dani Capellim Masson Acabamentos | 1 | |
![]() | | Tico Manzini Masson Acabamentos | 1 | |
![]() | | SKI Masson Acabamentos | 1 | |
![]() | | Pete Masson Acabamentos | 1 | |
![]() | | Borssa Fadini Construções | 1 | |
![]() | | Poka Lanchonete Banana Split | 1 | |
![]() | | Luis Malagoli Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | |
![]() | | Japa Fadini Construções | Fadini Construções x Dom Bosco Mat. Elétricos - 08/11/2016 | 1 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI Fadini Construções | Masson Acabamentos x Fadini Construções - 05/11/2016 | 1 |
![]() | | Didinho Masson Acabamentos | 1 |
Faixa - B / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Léo Moscardo Oficina Som | 8 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa Elias Presentes / Momaque | 7 | |
![]() | | Schey Amaryllis Calçados | 6 | |
![]() | | Peixe Mitru´s Seguros | Amaryllis Calçados x Mitru´s Seguros - 05/11/2016 Elias Presentes / Momaque x Mitru´s Seguros - 12/11/2016 | 6 |
![]() | | Marquinho Amaryllis Calçados | 6 | |
![]() | | Pedro Camilo Elias Presentes / Momaque | 5 | |
![]() | | João Rodrigo Amaryllis Calçados | Amaryllis Calçados x Elias Presentes / Momaque - 27/10/2016 | 5 |
![]() | | Paulo Francisquini Oficina Som | 4 | |
![]() | | Likinho Oficina Som | Oficina Som x Elias Presentes / Momaque - 06/11/2016 | 3 |
![]() | | Rafael Bailão Oficina Som | Oficina Som x Mitru´s Seguros - 29/10/2016 | 3 |
![]() | | Rique Oficina Som | Oficina Som x Amaryllis Calçados - 12/11/2016 | 3 |
![]() | | Renato Maciel Amaryllis Calçados | 3 | |
![]() | | Crodinho Amaryllis Calçados | 3 | |
![]() | | Zé Love Mitru´s Seguros | 2 | |
![]() | | Botão Mitru´s Seguros | Elias Presentes / Momaque x Mitru´s Seguros - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Rodolfo Milano Elias Presentes / Momaque | Elias Presentes / Momaque x Mitru´s Seguros - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Neguinho Amaryllis Calçados | 2 | |
![]() | | Fusca Elias Presentes / Momaque | 2 | |
![]() | | Galante Mitru´s Seguros | 2 | |
![]() | ![]() | Lê Elias Presentes / Momaque | 2 | |
![]() | | Dú Lopes Elias Presentes / Momaque | 2 | |
![]() | | Adriano Amaryllis Calçados | 2 | |
![]() | ![]() | Neizinho Elias Presentes / Momaque | 1 | |
![]() | | Sagioro Amaryllis Calçados | 1 | |
![]() | | Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 1 | |
![]() | | Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 1 | |
![]() | | Elias Elias Presentes / Momaque | 1 | |
![]() | | Chido Elias Presentes / Momaque | 1 | |
![]() | | Nazzi Elias Presentes / Momaque | 1 | |
![]() | | Gréggio Mitru´s Seguros | 1 | |
![]() | ![]() | Neizinho Oficina Som | 1 | |
![]() | | Cicero Mitru´s Seguros | 1 | |
![]() | | Marcio Japão Amaryllis Calçados | 1 | |
![]() | | Fabio Amaryllis Calçados | 1 | |
![]() | | Danilo Mitru´s Seguros | 1 | |
![]() | | Marcelo Mitru´s Seguros | 1 | |
![]() | | Rafa Cazoto Oficina Som | 1 | |
![]() | | Waguinho Oficina Som | 1 | |
![]() | | Ti Conte Mitru´s Seguros | 1 | |
![]() | | Fabio Dangió Oficina Som | 1 | |
![]() | | Martinello Oficina Som | 1 | |
![]() | | McLaren Oficina Som | 1 | |
![]() | | Tico Mazzei Mitru´s Seguros | Elias Presentes / Momaque x Mitru´s Seguros - 12/11/2016 | 1 |
![]() | | Marciel Elias Presentes / Momaque | Elias Presentes / Momaque x Mitru´s Seguros - 12/11/2016 | 1 |
Faixa - B / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Marcos Alexandre Jóias / Natuvida Rações | Alexandre Jóias / Natuvida Rações x Dale Diesel / Oficina União - 30/10/2016 Mager Serviço de Limpeza x Alexandre Jóias / Natuvida Rações - 12/11/2016 | 6 |
![]() | | Colatto Dale Diesel / Oficina União | Mager Serviço de Limpeza x Dale Diesel / Oficina União - 04/11/2016 Kabreq Freios x Dale Diesel / Oficina União - 12/11/2016 | 6 |
![]() | | Borgo Kabreq Freios | Alexandre Jóias / Natuvida Rações x Kabreq Freios - 06/11/2016 | 5 |
![]() | | Nelsinho Kabreq Freios | 5 | |
![]() | | Ricky Kabreq Freios | 5 | |
![]() | | Fumaça Kabreq Freios | 4 | |
![]() | | Lucas Teixeira Alexandre Jóias / Natuvida Rações | Alexandre Jóias / Natuvida Rações x Dale Diesel / Oficina União - 30/10/2016 | 4 |
![]() | | Evandro Kabreq Freios | 3 | |
![]() | | Allan Junior Alexandre Jóias / Natuvida Rações | Alexandre Jóias / Natuvida Rações x Kabreq Freios - 06/11/2016 Mager Serviço de Limpeza x Alexandre Jóias / Natuvida Rações - 12/11/2016 | 3 |
![]() | | Rodrigo Fonseca Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 3 | |
![]() | | Deni Alexandre Jóias / Natuvida Rações | Mager Serviço de Limpeza x Alexandre Jóias / Natuvida Rações - 12/11/2016 | 3 |
![]() | | Nenê Alexandre Jóias / Natuvida Rações | Alexandre Jóias / Natuvida Rações x Kabreq Freios - 06/11/2016 | 3 |
![]() | | Carlinhos Dale Diesel / Oficina União | 3 | |
![]() | | Max Mager Serviço de Limpeza | Mager Serviço de Limpeza x Kabreq Freios - 28/10/2016 | 3 |
![]() | | Ricardo Mager Serviço de Limpeza | 3 | |
![]() | | David Dale Diesel / Oficina União | 3 | |
![]() | ![]() | Tevez Dale Diesel / Oficina União | 3 | |
![]() | | Creck Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 3 | |
![]() | | Renato Cândido Mager Serviço de Limpeza | 2 | |
![]() | | Willian Mager Serviço de Limpeza | 2 | |
![]() | | Mateus Lopes Kabreq Freios | 2 | |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Kabreq Freios | 2 | |
![]() | | Michel Mager Serviço de Limpeza | 2 | |
![]() | | Tai Kabreq Freios | 2 | |
![]() | | Cabeça Dale Diesel / Oficina União | 2 | |
![]() | | Lê Padovan Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 | |
![]() | | Reinaldo Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 | |
![]() | | Rubio Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 | |
![]() | | Daniel Zacheo Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 | |
![]() | | Pedrão Kabreq Freios | 2 | |
![]() | | Rato Mager Serviço de Limpeza | 1 | |
![]() | | Kiko Mager Serviço de Limpeza | 1 | |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Oficina União | 1 | |
![]() | | Dé Mager Serviço de Limpeza | 1 | |
![]() | | Tico Dale Diesel / Oficina União | 1 | |
![]() | | Brunão Dale Diesel / Oficina União | 1 | |
![]() | | Bá Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 1 | |
![]() | | Paulinho Mager Serviço de Limpeza | 1 |
Faixa - C / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Renato Bello Construtora / Bonelândia | Bello Construtora / Bonelândia x Max Tim Extintores - 06/11/2016 | 6 |
![]() | | Luciano Mussio Posto Nacional | 6 | |
![]() | | Pedro Paulo Dubom Sorvetes | 5 | |
![]() | | Curumim Max Tim Extintores | Posto Nacional x Max Tim Extintores - 27/10/2016 | 5 |
![]() | ![]() | Abobrinha Dubom Sorvetes | 5 | |
![]() | | Paulinho Bello Construtora / Bonelândia | 5 | |
![]() | | Sorani Max Tim Extintores | Posto Nacional x Max Tim Extintores - 27/10/2016 | 5 |
![]() | | Rona Max Tim Extintores | Bello Construtora / Bonelândia x Max Tim Extintores - 06/11/2016 Dubom Sorvetes x Max Tim Extintores - 13/11/2016 | 4 |
![]() | | Tato Bello Construtora / Bonelândia | Bello Construtora / Bonelândia x Max Tim Extintores - 06/11/2016 | 4 |
![]() | | Reginaldo Ambrosio Dubom Sorvetes | Dubom Sorvetes x Max Tim Extintores - 13/11/2016 | 4 |
![]() | | Dudico Bello Construtora / Bonelândia | 4 | |
![]() | | Marcio Dubom Sorvetes | Bello Construtora / Bonelândia x Dubom Sorvetes - 30/10/2016 | 4 |
![]() | | Sumô Max Tim Extintores | 3 | |
![]() | ![]() | Tevez Posto Nacional | 3 | |
![]() | | Xandão Max Tim Extintores | 3 | |
![]() | | Wandão Max Tim Extintores | 3 | |
![]() | | Carlos Posto Nacional | 3 | |
![]() | | Diguinho Max Tim Extintores | 3 | |
![]() | | Ademaro Posto Nacional | Posto Nacional x Dubom Sorvetes - 06/11/2016 Posto Nacional x Bello Construtora / Bonelândia - 10/11/2016 | 3 |
![]() | | Pirata Max Tim Extintores | Dubom Sorvetes x Max Tim Extintores - 13/11/2016 | 2 |
![]() | | Silvinho Bello Construtora / Bonelândia | 2 | |
![]() | | Marcato Bello Construtora / Bonelândia | 2 | |
![]() | | Betão Bello Construtora / Bonelândia | 2 | |
![]() | | Sandro Bello Construtora / Bonelândia | 2 | |
![]() | | Marcelo Martins Bello Construtora / Bonelândia | 2 | |
![]() | | Fernando Baiano Bello Construtora / Bonelândia | 2 | |
![]() | | Tchê Dubom Sorvetes | 2 | |
![]() | | Alfredinho Posto Nacional | 2 | |
![]() | | Rina Dubom Sorvetes | 2 | |
![]() | | Mi Posto Nacional | 2 | |
![]() | | Kaká Posto Nacional | 2 | |
![]() | | Luciano Dubom Sorvetes | 1 | |
![]() | | Marcos Bailão Posto Nacional | 1 | |
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Bonelândia | 1 | |
![]() | | Silvio Pichinin Dubom Sorvetes | 1 | |
![]() | | Palomares Bello Construtora / Bonelândia | 1 | |
![]() | | Chicão Posto Nacional | 1 | |
![]() | | Savian Posto Nacional | 1 | |
![]() | | Beltrame Max Tim Extintores | 1 | |
![]() | | Dú Perin Posto Nacional | 1 | |
![]() | | Luis Ferreira Max Tim Extintores | 1 | |
![]() | | Gedeão Max Tim Extintores | 1 | |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Bonelândia | Posto Nacional x Bello Construtora / Bonelândia - 10/11/2016 | 1 |
Faixa - C / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | CD Droga Útil / RM Terraplanagem | HLC Auto Escola x Droga Útil / RM Terraplanagem - 29/10/2016 Jornal Gente / Dandara x Droga Útil / RM Terraplanagem - 03/11/2016 Ford Zevel x Droga Útil / RM Terraplanagem - 08/11/2016 | 13 |
![]() | | Burriguel Jornal Gente / Dandara | 6 | |
![]() | | Moretti Ford Zevel | 5 | |
![]() | | Cândido Jornal Gente / Dandara | Jornal Gente / Dandara x HLC Auto Escola - 12/11/2016 | 5 |
![]() | | Carlinhos Droga Útil / RM Terraplanagem | 5 | |
![]() | | Pedrão Jornal Gente / Dandara | Jornal Gente / Dandara x Droga Útil / RM Terraplanagem - 03/11/2016 | 5 |
![]() | | Wagner Ford Zevel | 4 | |
![]() | | Paulo Rogerio Droga Útil / RM Terraplanagem | 4 | |
![]() | | Ronaldo Droga Útil / RM Terraplanagem | 4 | |
![]() | | Carlão HLC Auto Escola | 3 | |
![]() | | Ronaldo HLC Auto Escola | 3 | |
![]() | | Luizinho HLC Auto Escola | Jornal Gente / Dandara x HLC Auto Escola - 12/11/2016 | 3 |
![]() | | Urbano Droga Útil / RM Terraplanagem | 3 | |
![]() | | Pi Droga Útil / RM Terraplanagem | 3 | |
![]() | | Leandro HLC Auto Escola | 3 | |
![]() | | Pol Ford Zevel | 3 | |
![]() | | Ceará Jornal Gente / Dandara | 2 | |
![]() | | Lampião Jornal Gente / Dandara | Jornal Gente / Dandara x HLC Auto Escola - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Marquinho Jornal Gente / Dandara | 2 | |
![]() | | Val Morelli Jornal Gente / Dandara | Jornal Gente / Dandara x HLC Auto Escola - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Rique Ford Zevel | HLC Auto Escola x Ford Zevel - 05/11/2016 Ford Zevel x Droga Útil / RM Terraplanagem - 08/11/2016 | 2 |
![]() | | Quik Ford Zevel | 2 | |
![]() | | Sabino HLC Auto Escola | 2 | |
![]() | | Paulo Ferrer HLC Auto Escola | Jornal Gente / Dandara x HLC Auto Escola - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Lê Preto HLC Auto Escola | 1 | |
![]() | | Pereira Jornal Gente / Dandara | 1 | |
![]() | | Acácio Ford Zevel | 1 | |
![]() | | Ed Jornal Gente / Dandara | Jornal Gente / Dandara x HLC Auto Escola - 12/11/2016 | 1 |
![]() | | Morcego Ford Zevel | 1 | |
![]() | | Cirino Ford Zevel | 1 | |
![]() | | WÓ Ford Zevel | 1 | |
![]() | | Tarzan Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Paulinho Cardoso Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Tuco Ford Zevel | 1 | |
![]() | | Liba Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 | |
![]() | | Katá HLC Auto Escola | 1 | |
![]() | | Paulinho Delgado HLC Auto Escola | 1 | |
![]() | | Pirú HLC Auto Escola | 1 | |
![]() | | Mizaki HLC Auto Escola | 1 | |
![]() | | Itcho Ford Zevel | 1 |
Faixa - D / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Mirabel Thais Calçados | 8 | |
![]() | | Jão Gromboni Letícia Dellacrode Calçados | 8 | |
![]() | | Volpato Bonelândia Bordados | 5 | |
![]() | | Abel Thais Calçados | Thais Calçados x Letícia Dellacrode Calçados - 11/11/2016 | 4 |
![]() | | Lucas Albertini Bonelândia Bordados | 4 | |
![]() | | Simon Bonelândia Bordados | 4 | |
![]() | | Val Bonelândia Bordados | 3 | |
![]() | | Ruiz Thais Calçados | 3 | |
![]() | | Santini Letícia Dellacrode Calçados | Letícia Dellacrode Calçados x AJV Protege - 29/10/2016 | 3 |
![]() | | Mingão Bonelândia Bordados | 3 | |
| Rossi AJV Protege | 2 | ||
![]() | | Geraldo Fármacia Letícia Dellacrode Calçados | Letícia Dellacrode Calçados x Bonelândia Bordados - 04/11/2016 | 2 |
![]() | | Bere Letícia Dellacrode Calçados | 2 | |
![]() | | Dú Puera Letícia Dellacrode Calçados | 2 | |
![]() | | Borges Bonelândia Bordados | 2 | |
![]() | | Maurinho Bonelândia Bordados | 2 | |
![]() | | Binho Thais Calçados | 2 | |
![]() | | Boto Letícia Dellacrode Calçados | 1 | |
![]() | | Silvano Thais Calçados | 1 | |
![]() | | Beto Chico Thais Calçados | 1 | |
![]() | | Marco Letícia Dellacrode Calçados | 1 | |
![]() | | Pombinha Letícia Dellacrode Calçados | 1 | |
| Ademir Viccari AJV Protege | 1 | ||
| Bariri AJV Protege | 1 | ||
| Lolo AJV Protege | 1 | ||
| Ignacio AJV Protege | Thais Calçados x AJV Protege - 05/11/2016 | 1 | |
| Dalvo AJV Protege | 1 | ||
| Gerson AJV Protege | 1 | ||
| Zézinho AJV Protege | 1 | ||
| Jorjão AJV Protege | 1 |
Faixa - D / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Jairo Jorge TJ Automação | TJ Automação x Pascano & Bela Vista - 29/10/2016 TJ Automação x Jaú Serve / Conti Zero Grau - 05/11/2016 TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 8 |
![]() | | Tico Manzini TJ Automação | TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 5 |
![]() | | Daniel Marangon Alphacont Assessoria | 5 | |
![]() | ![]() | Zézinho TJ Automação | TJ Automação x Pascano & Bela Vista - 29/10/2016 TJ Automação x Jaú Serve / Conti Zero Grau - 05/11/2016 TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 4 |
![]() | | Arnaldo TJ Automação | 4 | |
![]() | | Wladi TJ Automação | TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 3 |
![]() | | Santino Pascano & Bela Vista | 3 | |
![]() | | Roque Jaú Serve / Conti Zero Grau | 3 | |
![]() | | Cicero Pascano & Bela Vista | 3 | |
![]() | | Joãozinho Pascano & Bela Vista | 3 | |
![]() | | Zico Pascano & Bela Vista | TJ Automação x Pascano & Bela Vista - 29/10/2016 | 2 |
![]() | | Fernando Gromboni Pascano & Bela Vista | Pascano & Bela Vista x Jaú Serve / Conti Zero Grau - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Coelho Pascano & Bela Vista | 2 | |
![]() | | Fernandinho Ailon Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 | |
![]() | | Fran Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 | |
![]() | | Juca Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 | |
![]() | | Montagna TJ Automação | 2 | |
![]() | | Bozó TJ Automação | 2 | |
![]() | | Biela TJ Automação | TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Lambari TJ Automação | 2 | |
![]() | | Teco Alphacont Assessoria | TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 2 |
![]() | | Renato Alphacont Assessoria | 1 | |
![]() | | Cabeça Alphacont Assessoria | TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 1 |
![]() | | Piteco Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 | |
![]() | | Chicão Alphacont Assessoria | 1 | |
![]() | | Mosca Alphacont Assessoria | 1 | |
![]() | | Vanucci Alphacont Assessoria | TJ Automação x Alphacont Assessoria - 12/11/2016 | 1 |
![]() | | Roberto Pascano & Bela Vista | 1 | |
![]() | | Dinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 | |
![]() | | Gera Fagian TJ Automação | 1 | |
![]() | | Cesar Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 |
Faixa - E / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | | Irinho Winers Way | Winers Way x Bonelândia / Bello Construtora - 30/10/2016 Winers Way x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 05/11/2016 Óptica Jardim x Winers Way - 11/11/2016 | 12 |
![]() | | Luizinho Cavalari Winers Way | Winers Way x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 05/11/2016 | 5 |
![]() | | Miltão Winers Way | 5 | |
![]() | ![]() | Sabugo Bonelândia / Bello Construtora | Bonelândia / Bello Construtora x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 13/11/2016 | 4 |
![]() | | Gil Rosseto Óptica Jardim | 4 | |
![]() | | Bié Bonelândia / Bello Construtora | Bonelândia / Bello Construtora x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 13/11/2016 | 3 |
![]() | | Giba Óptica Jardim | Óptica Jardim x Bonelândia / Bello Construtora - 06/11/2016 | 3 |
![]() | | Chicão Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 3 | |
![]() | | Pedrão Antonelli Winers Way | Winers Way x Bonelândia / Bello Construtora - 30/10/2016 Winers Way x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 05/11/2016 Óptica Jardim x Winers Way - 11/11/2016 | 3 |
![]() | | Donizete Bonelândia / Bello Construtora | 2 | |
![]() | | Guaraná Bonelândia / Bello Construtora | 2 | |
![]() | | Alexandre Óptica Jardim | 2 | |
![]() | | Bauru Bonelândia / Bello Construtora | 2 | |
![]() | | Palomares Bonelândia / Bello Construtora | 2 | |
![]() | | Patú Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 | |
![]() | | Redondo Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 | |
![]() | | Ali Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | Bonelândia / Bello Construtora x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 13/11/2016 | 2 |
![]() | | Zanato Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 | |
![]() | | Pascuchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | Bonelândia / Bello Construtora x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 13/11/2016 | 2 |
![]() | | Paulo Joel Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | Winers Way x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 05/11/2016 Bonelândia / Bello Construtora x Toninho Eletrecista / Casa Peccioli - 13/11/2016 | 2 |
![]() | | Péba Óptica Jardim | 1 | |
![]() | | Edson Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | |
![]() | | Kakoi Winers Way | 1 | |
![]() | | Zé Campos Winers Way | 1 | |
![]() | | Osmarzinho Winers Way | 1 | |
