Soçaite 2016 Copa Durival Ribeiro ( Bananão )
Faixa - A / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Francel Cocão Material Esportivo | 3 | 1 | 1 | |
![]() | | Brendon Cocão Material Esportivo | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Renan Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Mussi Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 4 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Jack Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Jú PHD Injetados | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Gustavo Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Protto Cocão Material Esportivo | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Willian Cocão Material Esportivo | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Néquinho PHD Injetados | 28/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Rafinha Souza PHD Injetados | 09/11/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Careca Óticas Precisão | 29/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Chaves PHD Injetados | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Chico Óticas Precisão | 05/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Felipe Cocão Material Esportivo | 28/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Silva Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Juninho Cocão Material Esportivo | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Caio Belotto Cocão Material Esportivo | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Bananinha Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Parrudo Cocão Material Esportivo | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Azulão Óticas Precisão | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Andy Óticas Precisão | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Macaé Óticas Precisão | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Bikão Óticas Precisão | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Gui Mendes PHD Injetados | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Luizinho Cocão Material Esportivo | 28/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrinha PHD Injetados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pajé Óticas Precisão | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cleber Muraro Cocão Material Esportivo | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lemão Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Barbosa Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bolinha Óticas Precisão | 1 | 0 | 0 |
Faixa - A / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Bruno Fadini Fadini Construções | 08/11/2016; | 2 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Lukinha Fadini Construções | 08/11/2016; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | Murilo Fadini Construções | 05/11/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Sorin Masson Acabamentos | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Sorriso Lanchonete Banana Split | 06/11/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Bagaço Masson Acabamentos | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Alex Fadini Construções | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Mineiro Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Rodolfo Masson Acabamentos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Afonso Fadini Construções | 30/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renan Ribeiro Fadini Construções | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Matheus Fadini Construções | 30/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Piriquito Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Egon Kataoka Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | PIRI Lanchonete Banana Split | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Poka Lanchonete Banana Split | 06/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pete Masson Acabamentos | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Icaro Lanchonete Banana Split | 06/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | And Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | SKI Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luis Malagoli Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Murilo Carignato Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Guerra Fadini Construções | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Ricci Masson Acabamentos | 29/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Paulinho Chiachio Fadini Construções | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jonas Lanchonete Banana Split | 06/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Borssa Fadini Construções | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dani Capellim Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Má Carnaval Lanchonete Banana Split | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tico Manzini Masson Acabamentos | 29/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Burriguel Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Caio Dom Bosco Mat. Elétricos | 29/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Marquinho Amaryllis Calçados | 2 | 1 | 1 | |
![]() | | Chido Elias Presentes / Momaque | 3 | 1 | 0 | |
![]() | | Pia Mitru´s Seguros | 29/10/2016; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Fabio Dangió Oficina Som | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Gréggio Mitru´s Seguros | 1 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Neizinho Oficina Som | 06/11/2016; 06/11/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto Oficina Som | 06/11/2016; | 10 | 0 | 0 |
![]() | | Martinello Oficina Som | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Botão Mitru´s Seguros | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Léo Catharino Amaryllis Calçados | 05/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Lopes Elias Presentes / Momaque | 27/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Sagioro Amaryllis Calçados | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Fabio Amaryllis Calçados | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Tico Mazzei Mitru´s Seguros | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Galante Mitru´s Seguros | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Chininha Mitru´s Seguros | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Schey Amaryllis Calçados | 27/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | João Rodrigo Amaryllis Calçados | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Nazzi Elias Presentes / Momaque | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelo Amaryllis Calçados | 27/10/2016; 05/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Elias Elias Presentes / Momaque | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 06/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lê Elias Presentes / Momaque | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Henrique Oficina Som | 12/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cicero Mitru´s Seguros | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Likinho Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelo Mitru´s Seguros | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Léo Moscardo Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Waguinho Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rafael Bailão Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Danilo Mitru´s Seguros | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rique Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcio Japão Amaryllis Calçados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Peixe Mitru´s Seguros | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Rodrigo Fonseca Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 3 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Tevez Dale Diesel / Oficina União | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Rato Mager Serviço de Limpeza | 3 | 2 | 0 | |
![]() | | Flávio Negão Dale Diesel / Oficina União | 12/11/2016; 12/11/2016; | 5 | 1 | 0 |
![]() | | David Dale Diesel / Oficina União | 12/11/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Tico Dale Diesel / Oficina União | 30/10/2016; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Allan Junior Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 30/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Deni Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Madella Dale Diesel / Oficina União | 04/11/2016; 12/11/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Oficina União | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Ricardo Mager Serviço de Limpeza | 04/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Kabreq Freios | 12/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Kabreq Freios | 12/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Borgo Kabreq Freios | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Max Mager Serviço de Limpeza | 04/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cabeça Dale Diesel / Oficina União | 04/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Bá Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Lê Padovan Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Paraguai Mager Serviço de Limpeza | 04/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido Mager Serviço de Limpeza | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Guiga Dale Diesel / Oficina União | 04/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça Kabreq Freios | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Almir Mager Serviço de Limpeza | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Nelsinho Kabreq Freios | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Carraro Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Reinaldo Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Colatto Dale Diesel / Oficina União | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Cabelo Mager Serviço de Limpeza | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Daniel Dale Diesel / Oficina União | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Richard Mager Serviço de Limpeza | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Kiko Mager Serviço de Limpeza | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Willian Mager Serviço de Limpeza | 04/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Michel Mager Serviço de Limpeza | 12/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Romano Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Evandro Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Binho Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gustavo Muraro Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tai Kabreq Freios | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rubio Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 06/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Alfredinho Posto Nacional | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Wandão Max Tim Extintores | 1 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Abobrinha Dubom Sorvetes | 1 | 0 | 1 | |
![]() | | Dú Perin Posto Nacional | 27/10/2016; 06/11/2016; | 5 | 2 | 0 |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Bonelândia | 06/11/2016; | 3 | 2 | 0 |
![]() | | Tião Max Tim Extintores | 27/10/2016; 06/11/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Herrera Posto Nacional | 06/11/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano Bello Construtora / Bonelândia | 06/11/2016; 06/11/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Pirata Max Tim Extintores | 06/11/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Curumim Max Tim Extintores | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Bonelândia | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Teco Max Tim Extintores | 06/11/2016; 13/11/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Tchê Dubom Sorvetes | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcelo Martins Bello Construtora / Bonelândia | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Sorani Max Tim Extintores | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Chicão Posto Nacional | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlos Posto Nacional | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Beltrame Max Tim Extintores | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Guerra Max Tim Extintores | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Brizzi Dubom Sorvetes | 06/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Dubom Sorvetes | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcato Bello Construtora / Bonelândia | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tato Bello Construtora / Bonelândia | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marquinho Quirela Dubom Sorvetes | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tatu Dubom Sorvetes | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rina Dubom Sorvetes | 13/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gedeão Max Tim Extintores | 06/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Firi Dubom Sorvetes | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Rubão Max Tim Extintores | 06/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ademaro Posto Nacional | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Loy Max Tim Extintores | 27/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kaká Posto Nacional | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tevez Posto Nacional | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Marcio Dubom Sorvetes | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Marquinho Jornal Gente / Dandara | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Cavalinho Droga Útil / RM Terraplanagem | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Carlinhos Fassina Jornal Gente / Dandara | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Rique Ford Zevel | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Katá HLC Auto Escola | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Ferrer HLC Auto Escola | 29/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cirino Ford Zevel | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Bruxa Droga Útil / RM Terraplanagem | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | CD Droga Útil / RM Terraplanagem | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pol Ford Zevel | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pereira Jornal Gente / Dandara | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Delgado HLC Auto Escola | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Certain Jornal Gente / Dandara | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Quik Ford Zevel | 08/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ceará Jornal Gente / Dandara | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ed Jornal Gente / Dandara | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrão Jornal Gente / Dandara | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tarasca Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Moretti Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Wagner Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sabino HLC Auto Escola | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Carlão HLC Auto Escola | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ronaldo HLC Auto Escola | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luizinho HLC Auto Escola | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Camburão Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Rogerio Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Urbano Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cândido Jornal Gente / Dandara | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Borges Bonelândia Bordados | 6 | 1 | 0 | |
![]() | | Beto Chico Thais Calçados | 3 | 1 | 0 | |
| Sucão AJV Protege | 29/10/2016; | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Rogerio Letícia Dellacrode Calçados | 04/11/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinho Cortez Letícia Dellacrode Calçados | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Celso Dadamos Letícia Dellacrode Calçados | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Val Bonelândia Bordados | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Bocci Letícia Dellacrode Calçados | 29/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
| Bariri AJV Protege | 05/11/2016; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dimas Hernandes Bonelândia Bordados | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Luciano Matias Bonelândia Bordados | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Frankin Bonelândia Bordados | 04/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Abel Thais Calçados | 05/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Alemão Clarindo Thais Calçados | 05/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Beto Thais Calçados | 2 | 0 | 0 | |
| Ignacio AJV Protege | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Pombinha Letícia Dellacrode Calçados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jão Gromboni Letícia Dellacrode Calçados | 1 | 0 | 0 | |
| Lolo AJV Protege | 1 | 0 | 0 | ||
| João Peres AJV Protege | 1 | 0 | 0 | ||
| Dalvo AJV Protege | 1 | 0 | 0 | ||
| Jorjão AJV Protege | 1 | 0 | 0 | ||
| Ademir Viccari AJV Protege | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Lucas Albertini Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Silvano Thais Calçados | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mirabel Thais Calçados | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Cesar Jaú Serve / Conti Zero Grau | 30/10/2016; 05/11/2016; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Biela TJ Automação | 29/10/2016; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho Sacardo Alphacont Assessoria | 30/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Roberto Pascano & Bela Vista | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Montagna TJ Automação | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Ci da Luz Alphacont Assessoria | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulinho Belotto Pascano & Bela Vista | 2 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tavinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 30/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dimas Fernandes TJ Automação | 05/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fran Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Cicero Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Vanucci Alphacont Assessoria | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Jesus Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Mosca Alphacont Assessoria | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Sergio Belotto Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Coelho Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Nailton Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Geraldo Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Fernandinho Ailon Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Arnaldo TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Lambari TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gera Fagian TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bozó TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Roni Alphacont Assessoria | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Paulo Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Zé Campos Winers Way | 11/11/2016; | 6 | 0 | 0 |
![]() | | Palomares Bonelândia / Bello Construtora | 6 | 0 | 0 | |
![]() | | Mineirinho Óptica Jardim | 4 | 0 | 0 | |
![]() | | Guinha Óptica Jardim | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedro Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 05/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Péba Óptica Jardim | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Luiz Palomares Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Gil Rosseto Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Toninho Eletrecista Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 05/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Santos Winers Way | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Xaxá Winers Way | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Kakoi Winers Way | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Cocherinha Winers Way | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Pedrinho Óptica Jardim | 30/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Valmir Óptica Jardim | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Patú Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gilberto Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Ali Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Paulo Joel Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 30/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bananão Bonelândia / Bello Construtora | 30/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Clodo Bonelândia / Bello Construtora | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sabugo Bonelândia / Bello Construtora | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Tonhão Bonelândia / Bello Construtora | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Bié Bonelândia / Bello Construtora | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Borginho Bonelândia / Bello Construtora | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Djalma Winers Way | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Giba Pedras Decorativas Carinhato | 29/10/2016; 06/11/2016; | 5 | 1 | 0 |
| Lolo Ferracini Supermercado | 06/11/2016; | 2 | 1 | 0 | |
![]() | | Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 5 | 0 | 0 | |
![]() | | Nica Pascoalini Neg. Imobiliarios | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Sapata Angela Galvão | 29/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Anselmo Angela Galvão | 3 | 0 | 0 | |
| Paulinho Ferracini Supermercado | 06/11/2016; | 3 | 0 | 0 | |
| Beto Gigle Ferracini Supermercado | 30/10/2016; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Silvio Biazon Pascoalini Neg. Imobiliarios | 3 | 0 | 0 | |
| Eduardo Forchetto Ferracini Supermercado | 2 | 0 | 0 | ||
| Oliveira Ferracini Supermercado | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Alcir Angela Galvão | 29/10/2016; 06/11/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Romão Angela Galvão | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Preto Pascoalini Neg. Imobiliarios | 2 | 0 | 0 | |
| Milton Garcia Ferracini Supermercado | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | | Aragon Pedras Decorativas Carinhato | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Tuta Angela Galvão | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Leiva Pedras Decorativas Carinhato | 06/11/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gil Angela Galvão | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Amendoim Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
| João Giroti Ferracini Supermercado | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | | Serginho Jorgin Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Silva Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Ferracini Supermercado | 1 | 0 | 0 | ||
| Rubão Ferracini Supermercado | 1 | 0 | 0 |