Soçaite 2016 Copa Durival Ribeiro ( Bananão )
Faixa - A / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Sérginho PHD Injetados | 54 |
![]() | | Cesinha Cocão Material Esportivo | 33 |
![]() | Cabrioli | 24 | |
| Nilson Lopes | 18 | |
![]() | | Renan Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 18 |
| Toninho Corpassi | 17 | |
| Maradona | 17 | |
![]() | | Matheus Adão Óticas Precisão | 17 |
![]() | ![]() | Bikão Óticas Precisão | 16 |
| Buguinho | 15 | |
| Sono | 14 | |
![]() | ![]() | Azulão Óticas Precisão | 13 |
| Zézinho | 13 | |
![]() | | Protto Cocão Material Esportivo | 12 |
![]() | ![]() | Fê Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 12 |
| Kell | 12 | |
![]() | ![]() | Jack Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 11 |
| Esquerda | 11 | |
| Banana | 10 | |
| Juninho Vermelho | 10 | |
![]() | | Bananinha Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 10 |
| Renato | 10 | |
| Dú Merenda | 9 | |
![]() | | Richard França Óticas Precisão | 9 |
| Tatá | 8 | |
| Flavio | 7 | |
![]() | | Lê Felipe Cocão Material Esportivo | 7 |
| Pite | 7 | |
![]() | | Pedrinha PHD Injetados | 7 |
![]() | | Lukão Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | João Pedro | 6 | |
| Rodrigo | 6 | |
![]() | | Francel Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Cleber Muraro Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Dailtinho Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Felipão Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 5 |
| Pigolli | 5 | |
| San | 5 | |
| Vardinho | 5 | |
| Silvio Righi | 5 | |
| Felipe Leite | 5 | |
| Robson | 5 | |
| Gilmar | 5 | |
![]() | | Bata PHD Injetados | 5 |
![]() | | Chaves PHD Injetados | 5 |
| Vieira | 4 | |
![]() | | Gustavo Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 4 |
| Vini | 4 | |
![]() | | Careca Óticas Precisão | 4 |
![]() | | Gui Mendes PHD Injetados | 4 |
| Pupu | 4 | |
| Matheus | 4 | |
| Ricardinho | 4 | |
| Arce | 4 | |
| Cesinha | 4 | |
| Chacrinha | 4 | |
| Vitinho | 4 | |
| Zé Braz | 4 | |
| Emerson | 4 | |
| Chico Leite | 4 | |
![]() | | Goiaba Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 4 |
![]() | Gago | 4 | |
| Sérginho | 3 | |
![]() | | Pedro Óticas Precisão | 3 |
| Borginho | 3 | |
| Da Hora | 3 | |
![]() | | Macaé Óticas Precisão | 3 |
| Chiachio | 3 | |
| Delandrea | 3 | |
| Murillinho | 3 | |
| Paulinho Soffner | 3 | |
| Andre Luiz | 3 | |
| Mauricio | 2 | |
| Valdir | 2 | |
| Tito | 2 | |
| Neto Pavan | 2 | |
| Bota | 2 | |
| Gilberto | 2 | |
![]() | | Chico Óticas Precisão | 2 |
| Neto | 2 | |
| Kal | 2 | |
| Val Fonseca | 2 | |
![]() | | Branco Óticas Precisão | 2 |
![]() | Rafinha Barbosa | 2 | |
| Nando | 2 | |
![]() | | Pelé PHD Injetados | 2 |
| Lúcio | 2 | |
| Vitinho | 2 | |
| Tisquinha | 2 | |
| Gui Denadai | 2 | |
| Guto | 2 | |
| Paraguai | 2 | |
| Furmigão | 2 | |
| Beto Coletti | 2 | |
![]() | | Marcelino PHD Injetados | 2 |
| Padula | 2 | |
| Joel | 2 | |
![]() | | Xacras PHD Injetados | 2 |
![]() | | Bunda PHD Injetados | 2 |
| Rojão | 2 | |
![]() | | Buiu PHD Injetados | 2 |
![]() | | Néquinho PHD Injetados | 2 |
| Ademir Callegari | 1 | |
| Percilio | 1 | |
| Hilão | 1 | |
| Quinzinho | 1 | |
| Motoca | 1 | |
| Tuca | 1 | |
| Serginho Sachetti | 1 | |
| Jair Calegari | 1 | |
| Carlinho Rangel | 1 | |
| Jacaré | 1 | |
| João | 1 | |
| Felipe Gregio | 1 | |
| Tchello | 1 | |
| Gico | 1 | |
| Stanher | 1 | |
| Paraná | 1 | |
![]() | | Luizinho Cocão Material Esportivo | 1 |
![]() | | Parrudo Cocão Material Esportivo | 1 |
![]() | | Jú PHD Injetados | 1 |
![]() | | Andy Óticas Precisão | 1 |
| Rafa Conessa | 1 | |
![]() | | Rafa Silva Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 1 |
| Alemão Spilari | 1 | |
| Marcio | 1 | |
| Marquinhos Marques | 1 | |
| Febre | 1 | |
| Mézinho | 1 | |
| Edinelson | 1 | |
![]() | Max | 1 | |
| Dú Casquinha | 1 | |
| Juquinha | 1 | |
![]() | | Pajé Óticas Precisão | 1 |
Faixa - A / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | SKI Masson Acabamentos | 23 |
![]() | | Lelis Dom Bosco Mat. Elétricos | 20 |
![]() | | PIRI Lanchonete Banana Split | 20 |
![]() | | Japa Fadini Construções | 18 |
![]() | | Pete Masson Acabamentos | 17 |
![]() | ![]() | Piru Dom Bosco Mat. Elétricos | 16 |
![]() | | Má Carnaval Lanchonete Banana Split | 16 |
![]() | | Rodolfo Masson Acabamentos | 15 |
![]() | | Julio Dom Bosco Mat. Elétricos | 15 |
![]() | | Lima Lanchonete Banana Split | 12 |
![]() | | Lê Avelino Lanchonete Banana Split | 11 |
![]() | | Sapão Dom Bosco Mat. Elétricos | 8 |
![]() | | Sorin Masson Acabamentos | 7 |
![]() | | Didinho Masson Acabamentos | 7 |
![]() | | Luis Malagoli Dom Bosco Mat. Elétricos | 6 |
![]() | | Alex Fadini Construções | 6 |
![]() | | Murilo Carignato Masson Acabamentos | 5 |
![]() | | Jonas Lanchonete Banana Split | 4 |
![]() | | Mineiro Dom Bosco Mat. Elétricos | 4 |
![]() | | Fonseca Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | ![]() | Egon Kataoka Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | ![]() | Caio Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | | Tico Manzini Masson Acabamentos | 3 |
![]() | | And Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | | Dú Ricci Masson Acabamentos | 3 |
![]() | | Dani Capellim Masson Acabamentos | 2 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI Fadini Construções | 2 |
![]() | ![]() | Paulinho Chiachio Fadini Construções | 2 |
![]() | | Murilo Fadini Construções | 2 |
![]() | | Borssa Fadini Construções | 2 |
![]() | ![]() | Lukinha Fadini Construções | 2 |
![]() | | Afonso Fadini Construções | 2 |
![]() | | Renan Ribeiro Fadini Construções | 1 |
![]() | | Adalto Lanchonete Banana Split | 1 |
![]() | | Poka Lanchonete Banana Split | 1 |
![]() | | Léo Muriano Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 |
![]() | | Dú Piva Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Bruno Fadini Fadini Construções | 1 |
![]() | | Burriguel Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Bagaço Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Jonatas Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 |
Faixa - B / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Marcio Japão Amaryllis Calçados | 22 |
![]() | | Chininha Mitru´s Seguros | 16 |
![]() | | Tico Mazzei Mitru´s Seguros | 16 |
![]() | | Chido Elias Presentes / Momaque | 15 |
![]() | | Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 15 |
![]() | | Martinello Oficina Som | 15 |
![]() | | Botão Mitru´s Seguros | 14 |
![]() | | Lê Turatti Oficina Som | 13 |
![]() | | Crodinho Amaryllis Calçados | 12 |
![]() | | João Rodrigo Amaryllis Calçados | 11 |
![]() | | Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 11 |
![]() | | Dú Lopes Elias Presentes / Momaque | 10 |
![]() | | Rique Oficina Som | 8 |
![]() | | Marcelo Amaryllis Calçados | 8 |
![]() | | Léo Moscardo Oficina Som | 6 |
![]() | | Elias Elias Presentes / Momaque | 6 |
![]() | | McLaren Oficina Som | 5 |
![]() | | Galante Mitru´s Seguros | 5 |
![]() | | Rafael Bailão Oficina Som | 4 |
![]() | | Rodolfo Milano Elias Presentes / Momaque | 4 |
![]() | | Cicero Mitru´s Seguros | 3 |
![]() | | Fabio Dangió Oficina Som | 3 |
![]() | | Henrique Oficina Som | 3 |
![]() | | Nazzi Elias Presentes / Momaque | 2 |
![]() | | Bolacha Meira Mitru´s Seguros | 2 |
![]() | ![]() | Neizinho Oficina Som | 2 |
![]() | | Paulo Francisquini Oficina Som | 2 |
![]() | | Renato Maciel Amaryllis Calçados | 2 |
![]() | | Neguinho Amaryllis Calçados | 2 |
![]() | | Sagioro Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Léo Catharino Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Ti Conte Mitru´s Seguros | 1 |
![]() | | Adriano Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | ![]() | Lê Elias Presentes / Momaque | 1 |
![]() | | Fabio Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Likinho Oficina Som | 1 |
![]() | | Zé Love Mitru´s Seguros | 1 |
Faixa - B / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Binho Kabreq Freios | 25 |
![]() | | Cabelo Mager Serviço de Limpeza | 22 |
![]() | | Allan Junior Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 21 |
![]() | | Rato Mager Serviço de Limpeza | 14 |
![]() | | Tico Dale Diesel / Oficina União | 13 |
![]() | | Léo Kabreq Freios | 10 |
![]() | | Jean Fera Kabreq Freios | 9 |
![]() | | Nenê Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 9 |
![]() | | Guiga Dale Diesel / Oficina União | 9 |
![]() | ![]() | Tevez Dale Diesel / Oficina União | 7 |
![]() | | Richard Mager Serviço de Limpeza | 6 |
![]() | | Rodrigo Fonseca Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 6 |
![]() | | Reinaldo Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 5 |
![]() | | Carraro Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 5 |
![]() | | Deni Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 5 |
![]() | | Marcos Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Kabreq Freios | 4 |
![]() | | Lucas Teixeira Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | | Cabeça Dale Diesel / Oficina União | 4 |
![]() | | Bá Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | | Madella Dale Diesel / Oficina União | 4 |
![]() | | Dú Paraguai Mager Serviço de Limpeza | 3 |
![]() | | Gustavo Muraro Kabreq Freios | 3 |
![]() | | Almir Mager Serviço de Limpeza | 3 |
![]() | | Dé Mager Serviço de Limpeza | 3 |
![]() | | Flávio Negão Dale Diesel / Oficina União | 2 |
![]() | | Daniel Dale Diesel / Oficina União | 2 |
![]() | | Ricardo Mager Serviço de Limpeza | 2 |
![]() | | Renato Cândido Mager Serviço de Limpeza | 2 |
![]() | | Lê Padovan Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 |
![]() | | Brunão Dale Diesel / Oficina União | 2 |
![]() | | Rubio Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 |
![]() | | David Dale Diesel / Oficina União | 1 |
![]() | | Kiko Mager Serviço de Limpeza | 1 |
![]() | | Romano Kabreq Freios | 1 |
![]() | | Max Mager Serviço de Limpeza | 1 |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Oficina União | 1 |
![]() | | Paulinho Mager Serviço de Limpeza | 1 |
Faixa - C / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Chicão Posto Nacional | 32 |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Bonelândia | 16 |
![]() | | Carlos Posto Nacional | 16 |
![]() | | Ademaro Posto Nacional | 14 |
![]() | | Fernando Baiano Bello Construtora / Bonelândia | 12 |
![]() | | Tião Max Tim Extintores | 10 |
![]() | | Marcato Bello Construtora / Bonelândia | 10 |
![]() | | Marquinho Quirela Dubom Sorvetes | 9 |
![]() | | Loy Max Tim Extintores | 8 |
![]() | ![]() | Abobrinha Dubom Sorvetes | 8 |
![]() | | Teco Max Tim Extintores | 7 |
![]() | | Pirata Max Tim Extintores | 6 |
![]() | | Dudico Bello Construtora / Bonelândia | 6 |
![]() | | Tchê Dubom Sorvetes | 6 |
![]() | | Paulinho Bello Construtora / Bonelândia | 5 |
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Bonelândia | 5 |
![]() | | Firi Dubom Sorvetes | 5 |
![]() | | Gedeão Max Tim Extintores | 4 |
![]() | | Silvinho Bello Construtora / Bonelândia | 4 |
![]() | | Betão Bello Construtora / Bonelândia | 4 |
![]() | | Kaká Posto Nacional | 3 |
![]() | | Rina Dubom Sorvetes | 2 |
![]() | | Sumô Max Tim Extintores | 2 |
![]() | | Rubão Max Tim Extintores | 2 |
![]() | | Mi Posto Nacional | 2 |
![]() | | Luciano Dubom Sorvetes | 2 |
![]() | | Tatu Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Renato Bello Construtora / Bonelândia | 1 |
![]() | | Guerra Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | Curumim Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | Alfredinho Posto Nacional | 1 |
![]() | | Silvio Pichinin Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Sorani Max Tim Extintores | 1 |
![]() | ![]() | Tevez Posto Nacional | 1 |
![]() | | Reginaldo Ambrosio Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Brizzi Dubom Sorvetes | 1 |
Faixa - C / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Pastel HLC Auto Escola | 28 |
![]() | | Tarasca Droga Útil / RM Terraplanagem | 21 |
![]() | | Acácio Ford Zevel | 21 |
![]() | | Lampião Jornal Gente / Dandara | 19 |
![]() | | Paulo Bruxa Droga Útil / RM Terraplanagem | 12 |
![]() | | Pirú HLC Auto Escola | 12 |
![]() | | Ed Jornal Gente / Dandara | 11 |
![]() | | Mil Droga Útil / RM Terraplanagem | 9 |
![]() | | Paulinho Delgado HLC Auto Escola | 8 |
![]() | | Camburão Ford Zevel | 7 |
![]() | | Marquinho Jornal Gente / Dandara | 7 |
![]() | | Ronaldo Droga Útil / RM Terraplanagem | 6 |
![]() | | Quik Ford Zevel | 6 |
![]() | | Pitota Droga Útil / RM Terraplanagem | 5 |
![]() | | Sabino HLC Auto Escola | 5 |
![]() | | Nivaldo Careca Jornal Gente / Dandara | 5 |
![]() | | Tuco Ford Zevel | 4 |
![]() | | Morcego Ford Zevel | 4 |
![]() | | Moretti Ford Zevel | 3 |
![]() | | Katá HLC Auto Escola | 3 |
![]() | | Garcia Jornal Gente / Dandara | 2 |
![]() | | Pi Droga Útil / RM Terraplanagem | 2 |
![]() | | Cavalinho Droga Útil / RM Terraplanagem | 2 |
![]() | | Cirino Ford Zevel | 2 |
![]() | | Wagner Ford Zevel | 2 |
![]() | | Pol Ford Zevel | 1 |
![]() | | WÓ Ford Zevel | 1 |
![]() | | Carlão HLC Auto Escola | 1 |
![]() | | Ceará Jornal Gente / Dandara | 1 |
![]() | | Carlinhos Fassina Jornal Gente / Dandara | 1 |
![]() | | Liba Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 |
Faixa - D / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| João Peres AJV Protege | 20 | |
![]() | | Bora Thais Calçados | 17 |
| Fernando Ustulin AJV Protege | 14 | |
![]() | | Dimas Hernandes Bonelândia Bordados | 12 |
![]() | | Carlinho Cortez Letícia Dellacrode Calçados | 12 |
![]() | | Binho Thais Calçados | 12 |
![]() | | Celso Dadamos Letícia Dellacrode Calçados | 10 |
| Gerson AJV Protege | 8 | |
| Bariri AJV Protege | 8 | |
![]() | | Volpato Bonelândia Bordados | 8 |
![]() | | Paulinho Letícia Dellacrode Calçados | 7 |
![]() | | Santini Letícia Dellacrode Calçados | 7 |
![]() | | Beto Chico Thais Calçados | 6 |
![]() | | Borges Bonelândia Bordados | 6 |
| Sucão AJV Protege | 5 | |
![]() | | Goiaba Bonelândia Bordados | 5 |
![]() | | Biro Thais Calçados | 4 |
![]() | | Maurinho Bonelândia Bordados | 4 |
![]() | | Simon Bonelândia Bordados | 3 |
![]() | | Geraldo Fármacia Letícia Dellacrode Calçados | 3 |
![]() | | Rogerio Letícia Dellacrode Calçados | 3 |
![]() | | Alemão Clarindo Thais Calçados | 3 |
| Ademir Viccari AJV Protege | 2 | |
![]() | | Beto Thais Calçados | 2 |
![]() | | Clodo Thais Calçados | 2 |
![]() | | Luciano Matias Bonelândia Bordados | 2 |
| Ignacio AJV Protege | 2 | |
![]() | | Val Bonelândia Bordados | 2 |
![]() | | Boto Letícia Dellacrode Calçados | 2 |
| Rossi AJV Protege | 1 | |
| Lolo AJV Protege | 1 | |
![]() | | Marco Letícia Dellacrode Calçados | 1 |
![]() | | Silvano Thais Calçados | 1 |
| Dalvo AJV Protege | 1 |
Faixa - D / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Fran Jaú Serve / Conti Zero Grau | 21 |
![]() | | Dimas Fernandes TJ Automação | 17 |
![]() | | Galo Jaú Serve / Conti Zero Grau | 14 |
![]() | | Chicão Alphacont Assessoria | 12 |
![]() | | Junior Moralez Alphacont Assessoria | 11 |
![]() | | Bozó TJ Automação | 8 |
![]() | | Luizinho Sacardo Alphacont Assessoria | 8 |
![]() | | Alemão TJ Automação | 7 |
![]() | | Sergio Belotto Pascano & Bela Vista | 7 |
![]() | | Chumbinho TJ Automação | 7 |
![]() | | Piteco Jaú Serve / Conti Zero Grau | 7 |
![]() | | Dinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 7 |
![]() | | Tadeu Pascano & Bela Vista | 6 |
![]() | | Marcão Pascano & Bela Vista | 6 |
![]() | | Cicero Pascano & Bela Vista | 6 |
![]() | | Wladi TJ Automação | 5 |
![]() | | Ci da Luz Alphacont Assessoria | 5 |
![]() | | Gera Fagian TJ Automação | 4 |
![]() | | Jesus Pascano & Bela Vista | 4 |
![]() | | Cesar Jaú Serve / Conti Zero Grau | 3 |
![]() | | Telê Pascano & Bela Vista | 3 |
![]() | | Junior Pascano & Bela Vista | 3 |
![]() | ![]() | Tavinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 3 |
![]() | | Zico Pascano & Bela Vista | 2 |
![]() | | Vanucci Alphacont Assessoria | 2 |
![]() | | Zé Roya Alphacont Assessoria | 2 |
![]() | | Bodinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 |
![]() | | Paulinho Belotto Pascano & Bela Vista | 2 |
![]() | | Juca Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 |
![]() | | Arnaldo TJ Automação | 2 |
![]() | | Cabeça Alphacont Assessoria | 1 |
![]() | | Roni Alphacont Assessoria | 1 |
![]() | | Biela TJ Automação | 1 |
![]() | | Santino Pascano & Bela Vista | 1 |
![]() | | Geraldo Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 |
![]() | | Paulo Marson Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 |
![]() | | Teco Alphacont Assessoria | 1 |
Faixa - E / Grupo Impar
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Djalma Winers Way | 22 |
![]() | | Mineirinho Óptica Jardim | 13 |
![]() | | Péba Óptica Jardim | 13 |
![]() | ![]() | Gilberto Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 13 |
![]() | | Donizete Bonelândia / Bello Construtora | 11 |
![]() | | Zé Campos Winers Way | 10 |
![]() | | Ali Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 8 |
![]() | | Santos Winers Way | 8 |
![]() | ![]() | Carlos Chenardi Bonelândia / Bello Construtora | 6 |
![]() | | Guaraná Bonelândia / Bello Construtora | 6 |
![]() | | Bié Bonelândia / Bello Construtora | 6 |
![]() | | Tonhão Bonelândia / Bello Construtora | 6 |
![]() | | Bauru Bonelândia / Bello Construtora | 4 |
![]() | | Gil Rosseto Óptica Jardim | 4 |
![]() | | Guinha Óptica Jardim | 4 |
![]() | | Osmarzinho Winers Way | 4 |
![]() | | Xaxá Winers Way | 4 |
![]() | | Paulo Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 4 |
![]() | | Bananão Bonelândia / Bello Construtora | 3 |
![]() | | Giba Óptica Jardim | 3 |
![]() | | Patú Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 3 |
![]() | | Cocherinha Winers Way | 3 |
![]() | | Pascuchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 |
![]() | | Luiz Palomares Óptica Jardim | 2 |
![]() | | Vecchi Óptica Jardim | 2 |
![]() | | Paulo Daniel Winers Way | 2 |
![]() | | Pedrão Antonelli Winers Way | 1 |
![]() | | Alexandre Óptica Jardim | 1 |
![]() | | Arquias Óptica Jardim | 1 |
![]() | | Curica Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Vanderlei Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Pedro Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Redondo Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Edson Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
Faixa - E / Grupo Par
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Paulinho Vieira Pascoalini Neg. Imobiliarios | 25 |
| Esquerda Ferracini Supermercado | 18 | |
![]() | | Gil Angela Galvão | 17 |
![]() | | Tuta Angela Galvão | 13 |
![]() | | Leiva Pedras Decorativas Carinhato | 10 |
![]() | | Ciquilio Angela Galvão | 8 |
![]() | | Bardeli Pascoalini Neg. Imobiliarios | 8 |
| Eduardo Forchetto Ferracini Supermercado | 8 | |
![]() | | Aragon Pedras Decorativas Carinhato | 7 |
![]() | | Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 7 |
![]() | | Anselmo Angela Galvão | 7 |
![]() | | Preto Pascoalini Neg. Imobiliarios | 5 |
| Lolo Ferracini Supermercado | 5 | |
![]() | | Nilo Pascoalini Neg. Imobiliarios | 4 |
![]() | | Bentão Angela Galvão | 4 |
![]() | | Silvio Biazon Pascoalini Neg. Imobiliarios | 4 |
| Babé Ferracini Supermercado | 3 | |
![]() | | Pedro Angela Galvão | 3 |
| Milton Garcia Ferracini Supermercado | 2 | |
![]() | | Livião Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 |
| João Tielli Ferracini Supermercado | 1 | |
![]() | | Serginho Jorgin Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Giba Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
| Rubão Ferracini Supermercado | 1 | |
![]() | | Grandesso Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Pingo Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Celso Careca Angela Galvão | 1 |
![]() | | Nica Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 |