SOÇAITE - 2010 / COPA : ( ADAILTON DA SILVA )
Faixa A - Grupo "Ímpares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (CIA) | CIA DOS ESPETINHOS |
|
| (FRU) | FRUTAS TROPICAL D/BP |
|
| (HLC) | HLC AUTO ESCOLA |
|
| (MOM) | MOMAQUE / POLIISO |
|
Faixa A - Grupo "Pares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (CAR) | CARINHATO INFORMÁTICA |
|
| (MEL) | MELL SPRAY / FINAMAX |
|
| (PAN) | Panificadora São Fco de Assis |
|
| (SAN) | SANTA MARTHA / BRASILUX |
|
Faixa B - Grupo "Ímpares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (DRO) | DROGA ÚTIL |
|
| (FEE) | FEEDBACK DVD VÍDEO |
|
| (FER) | Fernando Construtor / Trans Segantini |
|
| (JAV) | JAVEP |
|
Faixa B - Grupo "Pares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (JAU) | JAUSEG SEGUROS |
|
| (NOS) | NOSSA SEGURANÇA |
|
| (O P) | O PIZZAIOLO |
|
| (TON) | TON GÁS |
|
Faixa C - Grupo "Ímpares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (AMA) | AMARYLLIS CALÇADOS |
|
| (CON) | CONSTRUMARQUES |
|
| (KAR) | KARSUDOS |
|
| (PAS) | PASCANO |
|
Faixa C - Grupo "Pares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (F.A) | F.A.F RODAS e PNEUS |
|
| (INJ) | INJECEL |
|
| (LUD) | LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES |
|
| (REF) | REFRIGERAÇÃO JAUENSE |
|
Faixa D - Grupo "Ímpares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (CAL) | CALÇADOS BLUMARINE |
|
| (DAN) | DANIEL SEGUROS |
|
| (SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES |
|
| (TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO |
|
Faixa D - Grupo "Pares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (KAN) | KANTO DO CALDINHO |
|
| (NOV) | NOVA PC |
|
| (OPT) | ÓPTICA JARDIM |
|
| (TOL) | TOLDOS MIRO |
|
Faixa E - Grupo "Ímpares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (FOR) | FORT SOLA |
|
| (GUL) | GULANA BAR |
|
| (NOP) | NOPASTHO |
|
| (OTI) | ÓTICAS PRECISÃO |
|
Faixa E - Grupo "Pares"
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|
| (CIF) | CIFRA |
|
| (ELE) | ELETRO EDSON |
|
| (FER) | FERRACINI SUPERMERCADO |
|
| (TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli |
|