SOÇAITE - 2010 / COPA : ( ADAILTON DA SILVA )
Faixa A - Grupo "Ímpares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Binho HLC AUTO ESCOLA | 24 |
![]() | | Rato FRUTAS TROPICAL D/BP | 24 |
![]() | | Kiko MOMAQUE / POLIISO | 16 |
![]() | | Buiu HLC AUTO ESCOLA | 16 |
![]() | | João Rodrigo CIA DOS ESPETINHOS | 10 |
![]() | | Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 9 |
![]() | | Ed MOMAQUE / POLIISO | 9 |
![]() | | Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | 8 |
![]() | | Jonas FRUTAS TROPICAL D/BP | 7 |
![]() | | Léo CIA DOS ESPETINHOS | 7 |
![]() | | Crodinho MOMAQUE / POLIISO | 6 |
![]() | | Galante CIA DOS ESPETINHOS | 6 |
![]() | | Lê Felipe HLC AUTO ESCOLA | 6 |
![]() | | Dani MOMAQUE / POLIISO | 5 |
![]() | | Guelfi FRUTAS TROPICAL D/BP | 5 |
![]() | | Richard HLC AUTO ESCOLA | 5 |
![]() | | Zé Love MOMAQUE / POLIISO | 5 |
![]() | | Tchello HLC AUTO ESCOLA | 4 |
![]() | | Murilo CIA DOS ESPETINHOS | 4 |
![]() | | Cabeça HLC AUTO ESCOLA | 4 |
![]() | | Rodolfo Milano HLC AUTO ESCOLA | 4 |
![]() | | Duda MOMAQUE / POLIISO | 4 |
![]() | | Andy CIA DOS ESPETINHOS | 4 |
![]() | | Léo / Rafa FRUTAS TROPICAL D/BP | 4 |
![]() | | Palomares FRUTAS TROPICAL D/BP | 4 |
![]() | | Deni CIA DOS ESPETINHOS | 3 |
![]() | | Helder MOMAQUE / POLIISO | 3 |
![]() | | Guto HLC AUTO ESCOLA | 3 |
![]() | | Mineiro CIA DOS ESPETINHOS | 3 |
![]() | | Sorin MOMAQUE / POLIISO | 2 |
![]() | | Murilo Vieira CIA DOS ESPETINHOS | 2 |
![]() | | Lê FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 |
![]() | | Sorriso CIA DOS ESPETINHOS | 1 |
![]() | | Pedrão CIA DOS ESPETINHOS | 1 |
![]() | | Renato Cândido MOMAQUE / POLIISO | 1 |
![]() | | Carraro FRUTAS TROPICAL D/BP | 1 |
Faixa A - Grupo "Pares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Botão Panificadora São Fco de Assis | 34 |
![]() | | Martinello MELL SPRAY / FINAMAX | 25 |
![]() | | Jean Fera Panificadora São Fco de Assis | 25 |
![]() | | Renato SANTA MARTHA / BRASILUX | 22 |
| Padula CARINHATO INFORMÁTICA | 18 | |
| Lê Turatti CARINHATO INFORMÁTICA | 13 | |
![]() | | Bolacha Meira MELL SPRAY / FINAMAX | 10 |
| Nilson Nazzi CARINHATO INFORMÁTICA | 9 | |
![]() | | Léo Moscardo MELL SPRAY / FINAMAX | 9 |
![]() | | Dani Espricigo SANTA MARTHA / BRASILUX | 8 |
![]() | | Néquinho Panificadora São Fco de Assis | 8 |
![]() | | Esquerda SANTA MARTHA / BRASILUX | 7 |
![]() | | Paulinho Soffner SANTA MARTHA / BRASILUX | 6 |
![]() | | Fumaça Panificadora São Fco de Assis | 6 |
![]() | | Anzine SANTA MARTHA / BRASILUX | 4 |
![]() | | Fonseca Panificadora São Fco de Assis | 4 |
![]() | | Nenê MELL SPRAY / FINAMAX | 3 |
| Kakoi CARINHATO INFORMÁTICA | 3 | |
![]() | | Roque SANTA MARTHA / BRASILUX | 3 |
![]() | | Flávio Negão Panificadora São Fco de Assis | 2 |
![]() | | Douglas MELL SPRAY / FINAMAX | 2 |
![]() | | Gustavo Maris MELL SPRAY / FINAMAX | 2 |
![]() | | Neto Panificadora São Fco de Assis | 2 |
![]() | | Cicero SANTA MARTHA / BRASILUX | 2 |
![]() | | Jú Panificadora São Fco de Assis | 2 |
| Vê CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | |
| Sergio CARINHATO INFORMÁTICA | 1 | |
![]() | | Profi MELL SPRAY / FINAMAX | 1 |
![]() | | Danilo SANTA MARTHA / BRASILUX | 1 |
![]() | | Carinhato Panificadora São Fco de Assis | 1 |
![]() | | Max SANTA MARTHA / BRASILUX | 1 |
| Gustavo Muraro CARINHATO INFORMÁTICA | 1 |
Faixa B - Grupo "Ímpares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Nilson Lopes DROGA ÚTIL | 31 |
![]() | | Tico FEEDBACK DVD VÍDEO | 13 |
![]() | | Pite JAVEP | 13 |
![]() | | Tarzan DROGA ÚTIL | 10 |
![]() | | Gedeão Fernando Construtor / Trans Segantini | 7 |
![]() | | Teco FEEDBACK DVD VÍDEO | 7 |
![]() | | Pirú JAVEP | 7 |
![]() | | Diguinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 7 |
![]() | | Chicão JAVEP | 7 |
![]() | | Pirata Fernando Construtor / Trans Segantini | 6 |
![]() | | Silvio Pichinin DROGA ÚTIL | 6 |
![]() | ![]() | Neizinho DROGA ÚTIL | 6 |
![]() | | Dilsinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 5 |
![]() | | Emerson Fernando Construtor / Trans Segantini | 5 |
![]() | | Dema Fernando Construtor / Trans Segantini | 5 |
![]() | ![]() | Xuxa Fernando Construtor / Trans Segantini | 5 |
![]() | | Junião Fernando Construtor / Trans Segantini | 4 |
![]() | | Sérginho FEEDBACK DVD VÍDEO | 4 |
![]() | | Sandro JAVEP | 4 |
![]() | | Giovani Fernando Construtor / Trans Segantini | 4 |
![]() | | Kaká FEEDBACK DVD VÍDEO | 3 |
![]() | | Morcego FEEDBACK DVD VÍDEO | 3 |
![]() | | Loy FEEDBACK DVD VÍDEO | 3 |
![]() | | Marcio JAVEP | 3 |
![]() | | Pi DROGA ÚTIL | 3 |
![]() | | Farinha JAVEP | 3 |
![]() | | Carlão DROGA ÚTIL | 2 |
![]() | ![]() | Herrera DROGA ÚTIL | 2 |
![]() | ![]() | Gago DROGA ÚTIL | 2 |
![]() | | Barba JAVEP | 2 |
![]() | | Dudico FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 |
![]() | | Cirino FEEDBACK DVD VÍDEO | 1 |
![]() | ![]() | Julinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 1 |
![]() | | Ito JAVEP | 1 |
Faixa B - Grupo "Pares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Acácio O PIZZAIOLO | 25 |
![]() | | Pastel JAUSEG SEGUROS | 25 |
![]() | | Bolacha TON GÁS | 24 |
| Dú Paraguai NOSSA SEGURANÇA | 18 | |
![]() | | Garcia O PIZZAIOLO | 14 |
![]() | | Marcato TON GÁS | 12 |
| Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 9 | |
![]() | | Paulinho Delgado TON GÁS | 8 |
![]() | | Pedro Camilo O PIZZAIOLO | 6 |
![]() | | Elton O PIZZAIOLO | 5 |
| Elias NOSSA SEGURANÇA | 5 | |
![]() | | Marquinho JAUSEG SEGUROS | 5 |
![]() | | Joel O PIZZAIOLO | 4 |
![]() | | Tuca TON GÁS | 4 |
![]() | | Tarasca TON GÁS | 4 |
| Peter NOSSA SEGURANÇA | 4 | |
| Mil NOSSA SEGURANÇA | 3 | |
| Richard Gomes NOSSA SEGURANÇA | 3 | |
![]() | | Ronaldo JAUSEG SEGUROS | 3 |
![]() | | Quik JAUSEG SEGUROS | 3 |
![]() | | Kébinho JAUSEG SEGUROS | 3 |
![]() | | Borginho TON GÁS | 3 |
![]() | | Dú Casquinha TON GÁS | 3 |
![]() | | Rodolfo O PIZZAIOLO | 3 |
![]() | | Japonês O PIZZAIOLO | 3 |
![]() | | Silvinho O PIZZAIOLO | 2 |
![]() | | Val Fonseca TON GÁS | 2 |
![]() | | Ferrareze JAUSEG SEGUROS | 1 |
![]() | | Rubão O PIZZAIOLO | 1 |
| Jaqueta NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
| Xupeta NOSSA SEGURANÇA | 1 | |
| Didi NOSSA SEGURANÇA | 1 |
Faixa C - Grupo "Ímpares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Tatá KARSUDOS | 30 |
![]() | | Picanha AMARYLLIS CALÇADOS | 19 |
![]() | | Paulo Bruxa PASCANO | 13 |
![]() | | Pitota AMARYLLIS CALÇADOS | 12 |
![]() | | Robertinho KARSUDOS | 12 |
| Goiaba CONSTRUMARQUES | 12 | |
![]() | | Wilsinho AMARYLLIS CALÇADOS | 11 |
![]() | | Pardal KARSUDOS | 11 |
| Fran CONSTRUMARQUES | 10 | |
![]() | | Galo PASCANO | 9 |
| Fernando Ustulin CONSTRUMARQUES | 8 | |
| Jacaré CONSTRUMARQUES | 7 | |
![]() | | Clodo PASCANO | 6 |
![]() | | Toro AMARYLLIS CALÇADOS | 6 |
![]() | | Cavalinho PASCANO | 6 |
![]() | | Nivaldo Careca AMARYLLIS CALÇADOS | 5 |
![]() | | Arce KARSUDOS | 5 |
![]() | | Prego PASCANO | 5 |
![]() | | Alemão Clarindo PASCANO | 4 |
![]() | | Jesus KARSUDOS | 4 |
![]() | Zézinho CONSTRUMARQUES | 4 | |
![]() | | Toninho Campos KARSUDOS | 4 |
| Gersinho CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | ![]() | Miller KARSUDOS | 3 |
![]() | | Paulo Pin KARSUDOS | 3 |
![]() | | Waguinho KARSUDOS | 3 |
![]() | | Renato Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 3 |
![]() | | Beto Chico KARSUDOS | 2 |
![]() | | Alemão PASCANO | 2 |
| Neguinho CONSTRUMARQUES | 1 | |
| Robson CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | | Lei AMARYLLIS CALÇADOS | 1 |
Faixa C - Grupo "Pares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Lampião LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 25 | |
![]() | ![]() | Abobrinha F.A.F RODAS e PNEUS | 22 |
| Tião LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 21 | |
![]() | | Maradona REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 20 |
![]() | | Sumô INJECEL | 12 |
![]() | | Junior Moralez INJECEL | 9 |
| Dalvo LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 9 | |
![]() | | Gilmar F.A.F RODAS e PNEUS | 8 |
![]() | | Tchê INJECEL | 8 |
![]() | | Wilsão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 7 |
![]() | | Binho INJECEL | 5 |
![]() | | Neto Pavan F.A.F RODAS e PNEUS | 5 |
![]() | | Macaco F.A.F RODAS e PNEUS | 5 |
![]() | | Bozó F.A.F RODAS e PNEUS | 5 |
![]() | | Xandão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 4 |
![]() | | San INJECEL | 4 |
![]() | | Rique REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 4 |
![]() | | Luizinho Sacardo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 3 |
![]() | | Valdir INJECEL | 3 |
![]() | | Paulo Campos F.A.F RODAS e PNEUS | 3 |
![]() | | Everaldo F.A.F RODAS e PNEUS | 3 |
| Marcio LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 2 | |
| Curumim LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 2 | |
![]() | | Zé Roya REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 |
| Ceará LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 2 | |
| Val LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 2 | |
![]() | | Beto Gordo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 2 |
![]() | | Geraldo Fármacia F.A.F RODAS e PNEUS | 1 |
![]() | | Coelho INJECEL | 1 |
![]() | | Borges REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 1 |
| Lalá LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 1 | |
| Paulão LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 1 | |
![]() | | Carlinhos Fassina REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 1 |
Faixa D - Grupo "Ímpares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Paulinho Vieira CALÇADOS BLUMARINE | 17 | |
| Hulk CALÇADOS BLUMARINE | 15 | |
![]() | | Gilberto SANTINI REPRESENTAÇÕES | 13 |
![]() | | Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 13 |
![]() | | Fernandinho Ailon TJ AUTOMAÇÃO | 8 |
![]() | | Pupu TJ AUTOMAÇÃO | 8 |
![]() | | Luciano Matias DANIEL SEGUROS | 8 |
![]() | | Telê DANIEL SEGUROS | 8 |
![]() | | Luiz TJ AUTOMAÇÃO | 7 |
![]() | | Toninho Milanez SANTINI REPRESENTAÇÕES | 6 |
![]() | | Ademir Geraldi SANTINI REPRESENTAÇÕES | 6 |
![]() | | João Paes TJ AUTOMAÇÃO | 6 |
| Zé Braz CALÇADOS BLUMARINE | 6 | |
![]() | | Santini SANTINI REPRESENTAÇÕES | 5 |
![]() | | Chumbinho TJ AUTOMAÇÃO | 5 |
| Guaraná CALÇADOS BLUMARINE | 5 | |
![]() | | Dimas Fernandes TJ AUTOMAÇÃO | 4 |
![]() | ![]() | Carlos Chenardi DANIEL SEGUROS | 4 |
![]() | | Filippi TJ AUTOMAÇÃO | 3 |
![]() | | Luciano Dalla TJ AUTOMAÇÃO | 3 |
![]() | | Beto SANTINI REPRESENTAÇÕES | 3 |
![]() | | Arnaldo DANIEL SEGUROS | 3 |
![]() | | Marco DANIEL SEGUROS | 2 |
![]() | | Vitão SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 |
| Leiva CALÇADOS BLUMARINE | 2 | |
![]() | | Forte SANTINI REPRESENTAÇÕES | 2 |
![]() | | João TJ AUTOMAÇÃO | 1 |
![]() | | Bariri DANIEL SEGUROS | 1 |
| Mingão CALÇADOS BLUMARINE | 1 | |
| Teco CALÇADOS BLUMARINE | 1 | |
![]() | | Barba DANIEL SEGUROS | 1 |
| Zé Augusto CALÇADOS BLUMARINE | 1 | |
| Paulinho Mangili CALÇADOS BLUMARINE | 1 | |
![]() | | Marquinho Moretti SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 |
![]() | | Simon SANTINI REPRESENTAÇÕES | 1 |
| Chicão CALÇADOS BLUMARINE | 1 |
Faixa D - Grupo "Pares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Paulo Chanão ÓPTICA JARDIM | 29 | |
![]() | | Titão NOVA PC | 25 |
| Carlinho Bernardi ÓPTICA JARDIM | 19 | |
| Nelsinho Queiroz ÓPTICA JARDIM | 14 | |
![]() | | Zéquinha KANTO DO CALDINHO | 11 |
![]() | | Toninho Corpassi TOLDOS MIRO | 10 |
![]() | | Néco TOLDOS MIRO | 9 |
![]() | | Silvio Righi TOLDOS MIRO | 8 |
![]() | | Zinho Morelli NOVA PC | 7 |
![]() | | Nivaldo Campos KANTO DO CALDINHO | 6 |
![]() | | Paulinho NOVA PC | 6 |
![]() | | Paulo Marson TOLDOS MIRO | 5 |
![]() | | Paulinho Pitoco KANTO DO CALDINHO | 5 |
![]() | | Tito NOVA PC | 5 |
![]() | | Márcio Conessa KANTO DO CALDINHO | 5 |
![]() | | Esquerdinha TOLDOS MIRO | 4 |
![]() | | Sucão TOLDOS MIRO | 4 |
![]() | | Maurinho KANTO DO CALDINHO | 4 |
![]() | | Márcio Neves NOVA PC | 3 |
| Péba ÓPTICA JARDIM | 3 | |
![]() | | Ademir Callegari KANTO DO CALDINHO | 3 |
| Tidei ÓPTICA JARDIM | 3 | |
![]() | | Daniel Marangon TOLDOS MIRO | 3 |
| Motoca ÓPTICA JARDIM | 2 | |
![]() | | Adilson Lopes TOLDOS MIRO | 2 |
![]() | | Chiachio KANTO DO CALDINHO | 2 |
![]() | | Baiano NOVA PC | 2 |
| Gera ÓPTICA JARDIM | 2 | |
![]() | | Preto NOVA PC | 1 |
![]() | | Valmir KANTO DO CALDINHO | 1 |
![]() | | Paulo Daniel KANTO DO CALDINHO | 1 |
![]() | | Chico Leite NOVA PC | 1 |
![]() | | Canollas KANTO DO CALDINHO | 1 |
![]() | | Coletti NOVA PC | 1 |
Faixa E - Grupo "Ímpares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
| Nilo NOPASTHO | 17 | |
| Percilio FORT SOLA | 17 | |
![]() | | Rubão GULANA BAR | 12 |
![]() | | Beto Coletti GULANA BAR | 11 |
| Zé Carlos FORT SOLA | 10 | |
![]() | | Ferreira ÓTICAS PRECISÃO | 9 |
![]() | | João Lourenço ÓTICAS PRECISÃO | 8 |
![]() | | Anselmo ÓTICAS PRECISÃO | 8 |
![]() | | Batata GULANA BAR | 7 |
| Amendoim FORT SOLA | 7 | |
![]() | | Dai GULANA BAR | 7 |
![]() | | Romeu GULANA BAR | 7 |
![]() | | João Tielli ÓTICAS PRECISÃO | 6 |
| Carlão Lopes NOPASTHO | 5 | |
![]() | | Galvão ÓTICAS PRECISÃO | 5 |
![]() | | Patú ÓTICAS PRECISÃO | 4 |
| Tonhão Guizzardi NOPASTHO | 4 | |
| Celso Careca FORT SOLA | 4 | |
| Kakoi NOPASTHO | 4 | |
| Giba NOPASTHO | 4 | |
| Grandesso NOPASTHO | 4 | |
![]() | | Pieri GULANA BAR | 4 |
| Serginho Sachetti FORT SOLA | 3 | |
![]() | | Xaxá ÓTICAS PRECISÃO | 3 |
| Toni FORT SOLA | 2 | |
| Paulo Marchi FORT SOLA | 2 | |
![]() | | Geraldo GULANA BAR | 2 |
| Rê FORT SOLA | 2 | |
| Serginho Jorgin FORT SOLA | 1 | |
| Leivinha Palacio NOPASTHO | 1 | |
![]() | | Sapata ÓTICAS PRECISÃO | 1 |
| Silva NOPASTHO | 1 | |
| Argentino NOPASTHO | 1 |
Faixa E - Grupo "Pares"
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Ciquilio Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 18 |
![]() | | João Careca ELETRO EDSON | 13 |
![]() | | Jair Dias ELETRO EDSON | 13 |
![]() | ![]() | Gilberto Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 12 |
| Esquerda CIFRA | 9 | |
![]() | | Tonhão ELETRO EDSON | 8 |
| Paulinho Nunes FERRACINI SUPERMERCADO | 8 | |
| Ivair CIFRA | 7 | |
| Osmarzinho CIFRA | 6 | |
| Bauru FERRACINI SUPERMERCADO | 6 | |
![]() | | Dito Vieira ELETRO EDSON | 5 |
![]() | | Armando Milano ELETRO EDSON | 5 |
![]() | | Furmigão Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 4 |
| Pedro FERRACINI SUPERMERCADO | 3 | |
![]() | | Nei ELETRO EDSON | 3 |
| Gatto FERRACINI SUPERMERCADO | 3 | |
| Vicentão CIFRA | 3 | |
![]() | | Zagalo Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 3 |
| Toninho Spricigo CIFRA | 3 | |
![]() | | Pedro Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 |
![]() | | João Giroti Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 |
| Armando Martinez CIFRA | 2 | |
![]() | | Zé Antartica ELETRO EDSON | 2 |
| Di FERRACINI SUPERMERCADO | 2 | |
| Aroni FERRACINI SUPERMERCADO | 2 | |
![]() | | Renatinho Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 2 |
![]() | | Paulinho ELETRO EDSON | 1 |
![]() | | Toninho Eletrecista Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Edson ELETRO EDSON | 1 |
| Gil Rosseto CIFRA | 1 | |
| Cláudio FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | |
![]() | Sabugo FERRACINI SUPERMERCADO | 1 | |
| Clodo CIFRA | 1 | |
| Palomares CIFRA | 1 | |
![]() | | Batoré Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |