Soçaite 2016 Copa Durival Ribeiro ( Bananão )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Francel Cocão Material Esportivo | 26/06/2016; 07/07/2016; 01/10/2016; 01/10/2016; 01/10/2016; | 3 | 1 | 1 |
![]() | | Brendon Cocão Material Esportivo | 08/10/2016; 18/10/2016; 18/10/2016; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Renan Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 23/08/2016; 23/08/2016; 15/10/2016; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Bruno Fadini Fadini Construções | 16/07/2016; 18/10/2016; | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Lukinha Fadini Construções | 24/07/2016; 29/07/2016; 29/07/2016; 07/08/2016; 10/09/2016; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Tchello By Elise / Curtas e Boas | 06/07/2016; 28/07/2016; 28/07/2016; 04/09/2016; 22/10/2016; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Mussi Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 07/07/2016; 29/07/2016; 03/08/2016; 23/08/2016; 15/10/2016; | 4 | 1 | 0 |
![]() | | Juninho Vermelho By Elise / Curtas e Boas | 28/07/2016; 06/08/2016; 23/08/2016; 04/09/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Jack Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 23/08/2016; 23/08/2016; 25/09/2016; 27/09/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Sorin Masson Acabamentos | 30/07/2016; 03/09/2016; 04/10/2016; 04/10/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Sono By Elise / Curtas e Boas | 28/07/2016; 28/07/2016; 27/08/2016; 15/10/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Murilo Fadini Construções | 16/09/2016; 27/09/2016; 27/09/2016; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Jú PHD Injetados | 20/07/2016; 20/07/2016; 23/08/2016; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Gustavo Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 07/07/2016; 27/09/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Protto Cocão Material Esportivo | 01/10/2016; 01/10/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Willian Cocão Material Esportivo | 01/10/2016; 01/10/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Cesinha By Elise / Curtas e Boas | 23/06/2016; 02/07/2016; 24/07/2016; 14/08/2016; 23/08/2016; 04/09/2016; 04/10/2016; 15/10/2016; | 8 | 0 | 0 |
![]() | | Thiago Nizam Uniformes | 06/07/2016; 14/07/2016; 20/08/2016; 04/09/2016; 15/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Chaves PHD Injetados | 08/07/2016; 20/07/2016; 30/07/2016; 03/09/2016; 10/09/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Rafinha Souza PHD Injetados | 13/07/2016; 23/08/2016; 03/09/2016; 01/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Néquinho PHD Injetados | 08/07/2016; 13/07/2016; 20/07/2016; 23/08/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Bagaço Masson Acabamentos | 06/08/2016; 14/08/2016; 03/09/2016; 04/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Alex Fadini Construções | 24/07/2016; 10/09/2016; 16/09/2016; 24/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Careca Óticas Precisão | 01/07/2016; 08/07/2016; 27/08/2016; 28/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Sorriso Lanchonete Banana Split | 27/08/2016; 31/08/2016; 28/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Silva Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 20/08/2016; 27/09/2016; 15/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Mineiro Dom Bosco Mat. Elétricos | 30/06/2016; 03/08/2016; 24/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | PIRI Lanchonete Banana Split | 06/08/2016; 13/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Caio Belotto Cocão Material Esportivo | 21/08/2016; 18/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Bananinha Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 29/07/2016; 15/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gico By Elise / Curtas e Boas | 02/10/2016; 04/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Bikão Óticas Precisão | 23/08/2016; 03/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Juninho Cocão Material Esportivo | 13/07/2016; 20/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João Pedro By Elise / Curtas e Boas | 07/09/2016; 15/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pete Masson Acabamentos | 10/07/2016; 13/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Robson Nizam Uniformes | 06/07/2016; 07/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rafa Conessa Nizam Uniformes | 06/07/2016; 04/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Rodolfo Masson Acabamentos | 13/07/2016; 03/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Andre Luiz Nizam Uniformes | 06/07/2016; 08/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Chico Óticas Precisão | 23/08/2016; 17/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Felipe Cocão Material Esportivo | 30/07/2016; 15/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Gui Mendes PHD Injetados | 23/06/2016; 20/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Macaé Óticas Precisão | 23/08/2016; 22/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Piriquito Dom Bosco Mat. Elétricos | 28/07/2016; 04/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renan Ribeiro Fadini Construções | 31/08/2016; 27/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Egon Kataoka Dom Bosco Mat. Elétricos | 16/09/2016; 21/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Azulão Óticas Precisão | 23/08/2016; 17/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Parrudo Cocão Material Esportivo | 26/06/2016; 20/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Andy Óticas Precisão | 10/09/2016; 28/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Felipe Gregio By Elise / Curtas e Boas | 06/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | And Dom Bosco Mat. Elétricos | 16/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Matheus Fadini Construções | 27/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Murilo Poka By Elise / Curtas e Boas | 15/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 03/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Lemão Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 25/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Guerra Fadini Construções | 11/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rika Nizam Uniformes | 30/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Burriguel Masson Acabamentos | 15/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | SKI Masson Acabamentos | 10/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Murilo Carignato Masson Acabamentos | 14/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Icaro Lanchonete Banana Split | 29/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Poka Lanchonete Banana Split | 17/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bolinha Óticas Precisão | 24/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pajé Óticas Precisão | 03/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Má Carnaval Lanchonete Banana Split | 14/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Afonso Fadini Construções | 29/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Borssa Fadini Construções | 29/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Paulinho Chiachio Fadini Construções | 16/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrinha PHD Injetados | 23/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luis Malagoli Dom Bosco Mat. Elétricos | 16/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cleber Muraro Cocão Material Esportivo | 07/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Stanher By Elise / Curtas e Boas | 15/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Robson By Elise / Curtas e Boas | 02/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vini By Elise / Curtas e Boas | 04/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Capellim Masson Acabamentos | 06/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Marquinho Amaryllis Calçados | 16/07/2016; 20/08/2016; 20/08/2016; 20/08/2016; | 2 | 1 | 1 |
![]() | | Rodrigo Fonseca Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 03/07/2016; 31/07/2016; 29/09/2016; 29/09/2016; | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Tevez Dale Diesel / Oficina União | 24/09/2016; 29/09/2016; 29/09/2016; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Mézinho Auto Freios Jaú | 20/08/2016; 23/10/2016; 23/10/2016; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Rato Mager Serviço de Limpeza | 26/06/2016; 13/08/2016; 18/09/2016; 18/09/2016; 15/10/2016; | 3 | 2 | 0 |
![]() | | Chido Elias Presentes / Momaque | 06/07/2016; 17/08/2016; 27/08/2016; 27/08/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | David Dale Diesel / Oficina União | 27/08/2016; 18/09/2016; 18/09/2016; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Gréggio Mitru´s Seguros | 31/07/2016; 27/08/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Pia Mitru´s Seguros | 13/10/2016; 13/10/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Dú Merenda Auto Freios Jaú | 26/06/2016; 04/08/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Fabio Dangió Oficina Som | 03/07/2016; 03/07/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Rafa Cazoto Oficina Som | 24/06/2016; 03/07/2016; 21/07/2016; 31/07/2016; 06/08/2016; 07/09/2016; 25/09/2016; 09/10/2016; 23/10/2016; | 9 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Dale Diesel / Oficina União | 17/07/2016; 31/07/2016; 13/08/2016; 02/09/2016; 08/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Oficina União | 25/06/2016; 13/08/2016; 18/09/2016; 23/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Botão Mitru´s Seguros | 03/07/2016; 31/07/2016; 20/08/2016; 08/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Deni Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 09/07/2016; 16/07/2016; 31/07/2016; 07/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Martinello Oficina Som | 15/07/2016; 21/07/2016; 15/09/2016; 25/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Flávio Negão Dale Diesel / Oficina União | 25/06/2016; 23/07/2016; 10/09/2016; 29/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Bá Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 25/06/2016; 25/09/2016; 22/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Chininha Mitru´s Seguros | 07/08/2016; 10/08/2016; 23/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Galante Mitru´s Seguros | 20/08/2016; 27/08/2016; 13/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Juquinha Box Glass | 23/07/2016; 17/08/2016; 21/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Lê Padovan Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 16/07/2016; 06/08/2016; 13/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Sagioro Amaryllis Calçados | 16/07/2016; 13/08/2016; 20/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Fabio Amaryllis Calçados | 06/07/2016; 16/07/2016; 06/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardinho Box Glass | 23/07/2016; 06/08/2016; 02/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Tico Mazzei Mitru´s Seguros | 03/07/2016; 23/07/2016; 27/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Allan Junior Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 25/06/2016; 31/07/2016; 27/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Borgo Kabreq Freios | 10/07/2016; 20/08/2016; 22/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Casquinha Box Glass | 03/07/2016; 10/07/2016; 17/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Ricardo Mager Serviço de Limpeza | 22/09/2016; 01/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Box Glass | 30/07/2016; 14/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Max Mager Serviço de Limpeza | 18/09/2016; 22/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça Kabreq Freios | 20/08/2016; 07/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Cândido Mager Serviço de Limpeza | 28/08/2016; 18/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Almir Mager Serviço de Limpeza | 01/10/2016; 22/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nelsinho Kabreq Freios | 30/07/2016; 06/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Tchello Box Glass | 03/09/2016; 07/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | João Rodrigo Amaryllis Calçados | 20/08/2016; 27/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Carraro Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 10/08/2016; 25/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Colatto Dale Diesel / Oficina União | 25/06/2016; 13/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Kabreq Freios | 30/07/2016; 07/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Madella Dale Diesel / Oficina União | 24/09/2016; 29/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Catharino Amaryllis Calçados | 22/09/2016; 09/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Kabreq Freios | 07/10/2016; 22/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Lopes Elias Presentes / Momaque | 23/07/2016; 27/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Cabeça Dale Diesel / Oficina União | 13/08/2016; 13/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Reinaldo Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 10/08/2016; 29/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Nazzi Elias Presentes / Momaque | 06/07/2016; 15/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Likinho Oficina Som | 01/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Waguinho Oficina Som | 24/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Paraguai Mager Serviço de Limpeza | 15/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Elias Elias Presentes / Momaque | 24/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Evandro Kabreq Freios | 20/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lê Elias Presentes / Momaque | 15/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Richard Mager Serviço de Limpeza | 22/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Léo Moscardo Oficina Som | 03/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Romano Kabreq Freios | 07/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rafael Bailão Oficina Som | 14/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rique Oficina Som | 20/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Cego Auto Freios Jaú | 23/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Binho Kabreq Freios | 07/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gustavo Muraro Kabreq Freios | 10/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tai Kabreq Freios | 24/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piriquito Box Glass | 02/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Guiga Dale Diesel / Oficina União | 24/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Daniel Dale Diesel / Oficina União | 29/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Bicudo Box Glass | 06/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kell Auto Freios Jaú | 10/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Peixe Mitru´s Seguros | 01/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cabelo Mager Serviço de Limpeza | 22/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kiko Mager Serviço de Limpeza | 10/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Schey Amaryllis Calçados | 13/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Japão Amaryllis Calçados | 06/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Danilo Mitru´s Seguros | 10/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Mitru´s Seguros | 31/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kuka Auto Freios Jaú | 10/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cicero Mitru´s Seguros | 24/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Padula Box Glass | 23/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Marquinho Jornal Gente / Dandara | 16/07/2016; 24/09/2016; 24/09/2016; | 2 | 0 | 1 |
![]() | | Zézinho Dinâmica Imobiliária | 03/07/2016; 31/07/2016; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Maradona Cerbasi Hidráulica e Diesel | 20/08/2016; 25/09/2016; | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Abobrinha Dubom Sorvetes | 31/07/2016; 31/07/2016; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Alfredinho Posto Nacional | 16/07/2016; 20/08/2016; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Wandão Max Tim Extintores | 09/07/2016; 09/07/2016; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Dú Perin Posto Nacional | 07/08/2016; 26/08/2016; 26/08/2016; 07/09/2016; 13/09/2016; | 3 | 2 | 0 |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Bonelândia | 29/06/2016; 16/07/2016; 28/08/2016; 28/08/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Cavalinho Droga Útil / RM Terraplanagem | 23/07/2016; 23/07/2016; 30/07/2016; | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Herrera Posto Nacional | 26/06/2016; 30/07/2016; 30/07/2016; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Tião Max Tim Extintores | 12/08/2016; 12/08/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Curumim Max Tim Extintores | 30/09/2016; 30/09/2016; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Xupeta Cerbasi Hidráulica e Diesel | 16/07/2016; 23/07/2016; 04/09/2016; 08/10/2016; 15/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Bonelândia | 29/06/2016; 10/07/2016; 07/08/2016; 04/09/2016; 18/09/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Dinâmica Imobiliária | 22/06/2016; 24/07/2016; 31/07/2016; 13/08/2016; 02/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Pite Cerbasi Hidráulica e Diesel | 23/07/2016; 20/08/2016; 25/08/2016; 25/09/2016; 28/09/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinhos Fassina Jornal Gente / Dandara | 25/06/2016; 20/07/2016; 13/08/2016; 28/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Tchê Dubom Sorvetes | 20/07/2016; 18/08/2016; 10/09/2016; 17/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Marcelo Martins Bello Construtora / Bonelândia | 10/07/2016; 18/09/2016; 20/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Teco Max Tim Extintores | 23/07/2016; 30/07/2016; 25/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Chicão Posto Nacional | 21/07/2016; 14/08/2016; 30/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Niva Cerbasi Hidráulica e Diesel | 23/07/2016; 18/09/2016; 15/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Sorani Max Tim Extintores | 26/06/2016; 17/07/2016; 05/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Katá HLC Auto Escola | 27/07/2016; 24/09/2016; 09/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Rique Ford Zevel | 13/08/2016; 01/09/2016; 18/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Cirino Ford Zevel | 22/06/2016; 16/07/2016; 13/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Paulão Dinâmica Imobiliária | 03/07/2016; 09/07/2016; 28/08/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Emerson Cerbasi Hidráulica e Diesel | 04/09/2016; 28/09/2016; 15/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Guerra Max Tim Extintores | 12/08/2016; 24/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Carlos Posto Nacional | 13/09/2016; 16/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Beltrame Max Tim Extintores | 25/08/2016; 30/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pol Ford Zevel | 09/07/2016; 30/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Pereira Jornal Gente / Dandara | 25/06/2016; 09/07/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Bruxa Droga Útil / RM Terraplanagem | 23/07/2016; 01/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulinho Delgado HLC Auto Escola | 23/07/2016; 03/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Celso Cerbasi Hidráulica e Diesel | 11/08/2016; 04/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | CD Droga Útil / RM Terraplanagem | 23/07/2016; 26/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Certain Jornal Gente / Dandara | 02/07/2016; 18/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Ferrer HLC Auto Escola | 03/07/2016; 03/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Da Hora Dinâmica Imobiliária | 03/07/2016; 13/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fernando Baiano Bello Construtora / Bonelândia | 12/08/2016; 04/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Marcato Bello Construtora / Bonelândia | 29/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ceará Jornal Gente / Dandara | 04/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cebolão Cerbasi Hidráulica e Diesel | 08/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pirata Max Tim Extintores | 30/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Tevez Posto Nacional | 14/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ed Jornal Gente / Dandara | 25/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cândido Jornal Gente / Dandara | 28/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tato Bello Construtora / Bonelândia | 12/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Pedrão Jornal Gente / Dandara | 09/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tarasca Droga Útil / RM Terraplanagem | 23/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Firi Dubom Sorvetes | 14/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinho Quirela Dubom Sorvetes | 20/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tatu Dubom Sorvetes | 02/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Dubom Sorvetes | 30/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Brizzi Dubom Sorvetes | 09/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Dubom Sorvetes | 18/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Renato Dinâmica Imobiliária | 13/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Moretti Ford Zevel | 09/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Wagner Ford Zevel | 09/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Quik Ford Zevel | 09/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Sabino HLC Auto Escola | 16/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Carlão HLC Auto Escola | 27/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Urbano Droga Útil / RM Terraplanagem | 13/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Rogerio Droga Útil / RM Terraplanagem | 03/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Kaká Posto Nacional | 02/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ademaro Posto Nacional | 30/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Marquinhos Marques Dinâmica Imobiliária | 17/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Val Fonseca Cerbasi Hidráulica e Diesel | 22/10/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Borginho Cerbasi Hidráulica e Diesel | 29/06/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Gago Cerbasi Hidráulica e Diesel | 28/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho HLC Auto Escola | 03/09/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Ronaldo HLC Auto Escola | 27/08/2016; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Camburão Ford Zevel | 16/07/2016; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Borges Bonelândia Bordados | 03/07/2016; 16/07/2016; 30/07/2016; 10/09/2016; 02/10/2016; 23/10/2016; 23/10/2016; | 6 | 1 | 0 |
![]() | | Beto Chico Thais Calçados | 17/07/2016; 04/08/2016; 18/09/2016; 18/09/2016; | 3 | 1 | 0 |
![]() | | Biela TJ Automação | 17/07/2016; 06/08/2016; 07/09/2016; 02/10/2016; 06/10/2016; | 5 | 0 | 0 |
![]() | | Luizinho Sacardo Alphacont Assessoria | 24/07/2016; 03/08/2016; 18/08/2016; 10/09/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Montagna TJ Automação | 02/07/2016; 06/08/2016; 28/08/2016; 06/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Cesar Jaú Serve / Conti Zero Grau | 22/06/2016; 09/07/2016; 13/08/2016; 18/08/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Roberto Pascano & Bela Vista | 23/06/2016; 31/07/2016; 31/08/2016; 08/10/2016; | 4 | 0 | 0 |
![]() | | Tito Construmarques | 06/08/2016; 04/09/2016; 21/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Arce Tropical Veículos / Nizam | 24/07/2016; 20/08/2016; 22/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Val Bonelândia Bordados | 16/07/2016; 03/08/2016; 10/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Valdir Construmarques | 04/09/2016; 02/10/2016; 08/10/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Celso Dadamos Letícia Dellacrode Calçados | 02/07/2016; 06/08/2016; 27/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Carlinho Cortez Letícia Dellacrode Calçados | 09/07/2016; 24/07/2016; 24/09/2016; | 3 | 0 | 0 |
| Sucão AJV Protege | 03/07/2016; 28/07/2016; 25/08/2016; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Rogerio Letícia Dellacrode Calçados | 20/08/2016; 08/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Ci da Luz Alphacont Assessoria | 10/09/2016; 23/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Luciano Matias Bonelândia Bordados | 14/09/2016; 15/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Dimas Hernandes Bonelândia Bordados | 03/08/2016; 04/09/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Fran Jaú Serve / Conti Zero Grau | 24/07/2016; 07/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Beto Thais Calçados | 31/07/2016; 23/10/2016; | 2 | 0 | 0 |
| Ignacio AJV Protege | 23/07/2016; 04/09/2016; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Alemão Spilari Tropical Veículos / Nizam | 17/07/2016; 07/08/2016; | 2 | 0 | 0 |
