Soçaite 2016 Copa Durival Ribeiro ( Bananão )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Sérginho PHD Injetados | 42 |
![]() | | Cesinha Cocão Material Esportivo | 31 |
![]() | ![]() | Cabrioli Nizam Uniformes | 24 |
![]() | | SKI Masson Acabamentos | 18 |
![]() | | Japa Fadini Construções | 17 |
![]() | | Matheus Adão Óticas Precisão | 17 |
![]() | | Pete Masson Acabamentos | 17 |
![]() | | PIRI Lanchonete Banana Split | 16 |
![]() | | Lelis Dom Bosco Mat. Elétricos | 16 |
![]() | | Renan Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 15 |
![]() | | Má Carnaval Lanchonete Banana Split | 15 |
![]() | | Julio Dom Bosco Mat. Elétricos | 15 |
![]() | ![]() | Piru Dom Bosco Mat. Elétricos | 14 |
![]() | | Sono By Elise / Curtas e Boas | 14 |
![]() | ![]() | Azulão Óticas Precisão | 12 |
![]() | | Lima Lanchonete Banana Split | 11 |
![]() | ![]() | Bikão Óticas Precisão | 11 |
![]() | ![]() | Fê Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 11 |
![]() | | Protto Cocão Material Esportivo | 11 |
![]() | | Juninho Vermelho By Elise / Curtas e Boas | 10 |
![]() | | Lê Avelino Lanchonete Banana Split | 10 |
![]() | | Rodolfo Masson Acabamentos | 10 |
![]() | | Bananinha Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 9 |
![]() | | Richard França Óticas Precisão | 9 |
![]() | ![]() | Jack Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 9 |
![]() | ![]() | João Pedro By Elise / Curtas e Boas | 6 |
![]() | | Didinho Masson Acabamentos | 6 |
![]() | | Sapão Dom Bosco Mat. Elétricos | 6 |
![]() | | Lê Felipe Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Lukão Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Dailtinho Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Francel Cocão Material Esportivo | 6 |
![]() | | Alex Fadini Construções | 6 |
![]() | | Cleber Muraro Cocão Material Esportivo | 5 |
![]() | | Felipão Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 5 |
![]() | | Robson Nizam Uniformes | 5 |
![]() | | Felipe Leite Nizam Uniformes | 5 |
![]() | | Luis Malagoli Dom Bosco Mat. Elétricos | 5 |
![]() | | Pedrinha PHD Injetados | 5 |
![]() | | Sorin Masson Acabamentos | 5 |
![]() | | Chaves PHD Injetados | 5 |
![]() | | Murilo Carignato Masson Acabamentos | 5 |
![]() | | Bata PHD Injetados | 5 |
![]() | | Cesinha By Elise / Curtas e Boas | 4 |
![]() | | Vini By Elise / Curtas e Boas | 4 |
![]() | | Jonas Lanchonete Banana Split | 4 |
![]() | | Vieira By Elise / Curtas e Boas | 4 |
![]() | | Mineiro Dom Bosco Mat. Elétricos | 4 |
![]() | | Vitinho Nizam Uniformes | 4 |
![]() | | Gui Mendes PHD Injetados | 4 |
![]() | | Goiaba Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 4 |
![]() | | Murillinho Nizam Uniformes | 3 |
![]() | | Andre Luiz Nizam Uniformes | 3 |
![]() | | Gustavo Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 3 |
![]() | | Paulinho Soffner By Elise / Curtas e Boas | 3 |
![]() | | Careca Óticas Precisão | 3 |
![]() | | Macaé Óticas Precisão | 3 |
![]() | | Tico Manzini Masson Acabamentos | 3 |
![]() | | And Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | ![]() | Egon Kataoka Dom Bosco Mat. Elétricos | 3 |
![]() | | Afonso Fadini Construções | 2 |
![]() | | Branco Óticas Precisão | 2 |
![]() | | Bunda PHD Injetados | 2 |
![]() | | Guto Nizam Uniformes | 2 |
![]() | ![]() | Rafinha Barbosa Nizam Uniformes | 2 |
![]() | | Fonseca Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 |
![]() | ![]() | Paulinho Chiachio Fadini Construções | 2 |
![]() | | Néquinho PHD Injetados | 2 |
![]() | | Xacras PHD Injetados | 2 |
![]() | | Vitinho By Elise / Curtas e Boas | 2 |
![]() | | Chico Óticas Precisão | 2 |
![]() | | Borssa Fadini Construções | 2 |
![]() | ![]() | Lukinha Fadini Construções | 2 |
![]() | | Marcelino PHD Injetados | 2 |
![]() | ![]() | Caio Dom Bosco Mat. Elétricos | 2 |
![]() | | Tisquinha Nizam Uniformes | 2 |
![]() | | Pelé PHD Injetados | 2 |
![]() | | Gui Denadai Nizam Uniformes | 2 |
![]() | | Paraguai Nizam Uniformes | 2 |
![]() | | Buiu PHD Injetados | 2 |
![]() | | Dani Capellim Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Jonatas Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 |
![]() | ![]() | LÉO FADINI Fadini Construções | 1 |
![]() | | Dú Ricci Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Léo Muriano Dom Bosco Mat. Elétricos | 1 |
![]() | | Renan Ribeiro Fadini Construções | 1 |
![]() | | Burriguel Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Murilo Fadini Construções | 1 |
![]() | | Andy Óticas Precisão | 1 |
![]() | | Gico By Elise / Curtas e Boas | 1 |
![]() | | Pajé Óticas Precisão | 1 |
![]() | | Stanher By Elise / Curtas e Boas | 1 |
![]() | | Paraná By Elise / Curtas e Boas | 1 |
![]() | | Pedro Óticas Precisão | 1 |
![]() | | Poka Lanchonete Banana Split | 1 |
![]() | | Felipe Gregio By Elise / Curtas e Boas | 1 |
![]() | | Rafa Conessa Nizam Uniformes | 1 |
![]() | | Rafa Silva Gig@ Byte / Giovanni Funilaria | 1 |
![]() | | Bagaço Masson Acabamentos | 1 |
![]() | | Jú PHD Injetados | 1 |
![]() | | Tchello By Elise / Curtas e Boas | 1 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Binho Kabreq Freios | 23 |
![]() | | Allan Junior Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 21 |
![]() | | Marcio Japão Amaryllis Calçados | 20 |
![]() | | Cabelo Mager Serviço de Limpeza | 17 |
![]() | | Tico Mazzei Mitru´s Seguros | 16 |
![]() | | Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 15 |
![]() | | Buguinho Box Glass | 15 |
![]() | | Chido Elias Presentes / Momaque | 14 |
![]() | | Chininha Mitru´s Seguros | 14 |
![]() | | Rato Mager Serviço de Limpeza | 13 |
![]() | | Martinello Oficina Som | 13 |
![]() | | Kell Auto Freios Jaú | 12 |
![]() | | Botão Mitru´s Seguros | 11 |
![]() | | Crodinho Amaryllis Calçados | 11 |
![]() | | Esquerda Auto Freios Jaú | 11 |
![]() | | Tico Dale Diesel / Oficina União | 11 |
![]() | | Lê Turatti Oficina Som | 11 |
![]() | | Renato Box Glass | 10 |
![]() | | Dú Lopes Elias Presentes / Momaque | 10 |
![]() | | João Rodrigo Amaryllis Calçados | 9 |
![]() | | Guiga Dale Diesel / Oficina União | 9 |
![]() | | Dú Merenda Auto Freios Jaú | 9 |
![]() | | Jean Fera Kabreq Freios | 9 |
![]() | | Nenê Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 8 |
![]() | | Rique Oficina Som | 8 |
![]() | | Marcelo Amaryllis Calçados | 8 |
![]() | | Richard Mager Serviço de Limpeza | 6 |
![]() | | Léo Kabreq Freios | 6 |
![]() | | Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 6 |
![]() | | Rodrigo Box Glass | 6 |
![]() | | Elias Elias Presentes / Momaque | 5 |
![]() | ![]() | Tevez Dale Diesel / Oficina União | 5 |
![]() | | Deni Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 5 |
![]() | | Léo Moscardo Oficina Som | 5 |
![]() | | Reinaldo Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 5 |
![]() | | Rodrigo Fonseca Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 5 |
![]() | | Galante Mitru´s Seguros | 5 |
![]() | ![]() | Adriano Magrini Kabreq Freios | 4 |
![]() | | McLaren Oficina Som | 4 |
![]() | | Rafael Bailão Oficina Som | 4 |
![]() | | Ricardinho Box Glass | 4 |
![]() | | Lucas Teixeira Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | | Marcos Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | | Madella Dale Diesel / Oficina União | 4 |
![]() | | Bá Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | | Carraro Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 4 |
![]() | | Cabeça Dale Diesel / Oficina União | 4 |
![]() | | Rodolfo Milano Elias Presentes / Momaque | 4 |
![]() | | Matheus Box Glass | 4 |
![]() | | Almir Mager Serviço de Limpeza | 3 |
![]() | | Cicero Mitru´s Seguros | 3 |
![]() | | Fabio Dangió Oficina Som | 3 |
![]() | | Gustavo Muraro Kabreq Freios | 3 |
![]() | | Sérginho Auto Freios Jaú | 3 |
![]() | | Henrique Oficina Som | 2 |
![]() | ![]() | Neizinho Oficina Som | 2 |
![]() | | Bolacha Meira Mitru´s Seguros | 2 |
![]() | | Paulo Francisquini Oficina Som | 2 |
![]() | | Rubio Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 2 |
![]() | | Brunão Dale Diesel / Oficina União | 2 |
![]() | | Daniel Dale Diesel / Oficina União | 2 |
![]() | | Flávio Negão Dale Diesel / Oficina União | 2 |
![]() | | Padula Box Glass | 2 |
![]() | | Rojão Auto Freios Jaú | 2 |
![]() | | Dé Mager Serviço de Limpeza | 2 |
![]() | | Renato Maciel Amaryllis Calçados | 2 |
![]() | | Neguinho Amaryllis Calçados | 2 |
![]() | | Renato Cândido Mager Serviço de Limpeza | 2 |
![]() | | Dú Casquinha Box Glass | 1 |
![]() | | Likinho Oficina Som | 1 |
![]() | | David Dale Diesel / Oficina União | 1 |
![]() | | Paulinho Mager Serviço de Limpeza | 1 |
![]() | | Romano Kabreq Freios | 1 |
![]() | | Dani Espricigo Dale Diesel / Oficina União | 1 |
![]() | ![]() | Max Box Glass | 1 |
![]() | | Léo Catharino Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Lê Padovan Alexandre Jóias / Natuvida Rações | 1 |
![]() | | Nazzi Elias Presentes / Momaque | 1 |
![]() | | Max Mager Serviço de Limpeza | 1 |
![]() | | Sagioro Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Adriano Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Fabio Amaryllis Calçados | 1 |
![]() | | Ti Conte Mitru´s Seguros | 1 |
![]() | ![]() | Lê Elias Presentes / Momaque | 1 |
![]() | | Zé Love Mitru´s Seguros | 1 |
![]() | | Febre Auto Freios Jaú | 1 |
![]() | | Mézinho Auto Freios Jaú | 1 |
![]() | | Edinelson Auto Freios Jaú | 1 |
![]() | | Kiko Mager Serviço de Limpeza | 1 |
![]() | | Juquinha Box Glass | 1 |
![]() | | Dú Paraguai Mager Serviço de Limpeza | 1 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Chicão Posto Nacional | 31 |
![]() | | Pastel HLC Auto Escola | 21 |
![]() | | Acácio Ford Zevel | 20 |
![]() | | Lampião Jornal Gente / Dandara | 18 |
![]() | | Nilson Lopes Dinâmica Imobiliária | 18 |
![]() | | Maradona Cerbasi Hidráulica e Diesel | 17 |
![]() | | Tarasca Droga Útil / RM Terraplanagem | 17 |
![]() | | Gaúcho Bello Construtora / Bonelândia | 15 |
![]() | | Ademaro Posto Nacional | 14 |
![]() | | Zézinho Dinâmica Imobiliária | 13 |
![]() | | Carlos Posto Nacional | 13 |
![]() | | Paulo Bruxa Droga Útil / RM Terraplanagem | 11 |
![]() | | Pirú HLC Auto Escola | 10 |
![]() | | Fernando Baiano Bello Construtora / Bonelândia | 10 |
![]() | | Marcato Bello Construtora / Bonelândia | 10 |
![]() | | Ed Jornal Gente / Dandara | 10 |
![]() | | Mil Droga Útil / RM Terraplanagem | 9 |
![]() | | Tião Max Tim Extintores | 8 |
![]() | | Loy Max Tim Extintores | 8 |
![]() | ![]() | Abobrinha Dubom Sorvetes | 8 |
![]() | | Pite Cerbasi Hidráulica e Diesel | 7 |
![]() | | Marquinho Quirela Dubom Sorvetes | 7 |
![]() | | Camburão Ford Zevel | 7 |
![]() | | Flavio Dinâmica Imobiliária | 7 |
![]() | | Marquinho Jornal Gente / Dandara | 7 |
![]() | | Paulinho Delgado HLC Auto Escola | 6 |
![]() | | Teco Max Tim Extintores | 6 |
![]() | | Ronaldo Droga Útil / RM Terraplanagem | 6 |
![]() | | Quik Ford Zevel | 6 |
![]() | | Sabino HLC Auto Escola | 5 |
![]() | | Pitota Droga Útil / RM Terraplanagem | 5 |
![]() | | Pirata Max Tim Extintores | 5 |
![]() | | Dudico Bello Construtora / Bonelândia | 5 |
![]() | | Firi Dubom Sorvetes | 5 |
![]() | | Dani Baldini Bello Construtora / Bonelândia | 5 |
![]() | | Tchê Dubom Sorvetes | 5 |
![]() | | Tuco Ford Zevel | 4 |
![]() | | Nivaldo Careca Jornal Gente / Dandara | 4 |
![]() | ![]() | Gago Cerbasi Hidráulica e Diesel | 4 |
![]() | | Gedeão Max Tim Extintores | 4 |
![]() | | Emerson Cerbasi Hidráulica e Diesel | 4 |
![]() | | Kaká Posto Nacional | 3 |
![]() | | Morcego Ford Zevel | 3 |
![]() | | Moretti Ford Zevel | 3 |
![]() | | Da Hora Dinâmica Imobiliária | 3 |
![]() | | Paulinho Bello Construtora / Bonelândia | 3 |
![]() | | Silvinho Bello Construtora / Bonelândia | 3 |
![]() | | Katá HLC Auto Escola | 3 |
![]() | | Borginho Cerbasi Hidráulica e Diesel | 3 |
![]() | | Cavalinho Droga Útil / RM Terraplanagem | 2 |
![]() | | Kal Cerbasi Hidráulica e Diesel | 2 |
![]() | | Wagner Ford Zevel | 2 |
![]() | | Mi Posto Nacional | 2 |
![]() | | Mauricio Cerbasi Hidráulica e Diesel | 2 |
![]() | | Val Fonseca Cerbasi Hidráulica e Diesel | 2 |
![]() | | Betão Bello Construtora / Bonelândia | 2 |
![]() | | Luciano Dubom Sorvetes | 2 |
![]() | | Rubão Max Tim Extintores | 2 |
![]() | | Rina Dubom Sorvetes | 2 |
![]() | | Sumô Max Tim Extintores | 2 |
![]() | | Marquinhos Marques Dinâmica Imobiliária | 1 |
![]() | | Curumim Max Tim Extintores | 1 |
![]() | ![]() | Tevez Posto Nacional | 1 |
![]() | | Guerra Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | WÓ Ford Zevel | 1 |
![]() | | Pi Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 |
![]() | | Pol Ford Zevel | 1 |
![]() | | Tatu Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Carlinhos Fassina Jornal Gente / Dandara | 1 |
![]() | | Sorani Max Tim Extintores | 1 |
![]() | | Cirino Ford Zevel | 1 |
![]() | | Brizzi Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Liba Droga Útil / RM Terraplanagem | 1 |
![]() | | Marcio Dinâmica Imobiliária | 1 |
![]() | | Silvio Pichinin Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Ceará Jornal Gente / Dandara | 1 |
![]() | | Renato Bello Construtora / Bonelândia | 1 |
![]() | | Reginaldo Ambrosio Dubom Sorvetes | 1 |
![]() | | Garcia Jornal Gente / Dandara | 1 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Fran Jaú Serve / Conti Zero Grau | 19 |
| João Peres AJV Protege | 18 | |
![]() | | Bora Thais Calçados | 17 |
![]() | | Dimas Fernandes TJ Automação | 15 |
![]() | | Galo Jaú Serve / Conti Zero Grau | 12 |
![]() | | Carlinho Cortez Letícia Dellacrode Calçados | 12 |
![]() | | Dimas Hernandes Bonelândia Bordados | 12 |
| Fernando Ustulin AJV Protege | 12 | |
![]() | | Junior Moralez Alphacont Assessoria | 11 |
![]() | | Chicão Alphacont Assessoria | 11 |
![]() | | Celso Dadamos Letícia Dellacrode Calçados | 9 |
![]() | | Binho Thais Calçados | 9 |
![]() | | Volpato Bonelândia Bordados | 8 |
![]() | | Bozó TJ Automação | 8 |
![]() | | Tatá Construmarques | 8 |
| Bariri AJV Protege | 8 | |
![]() | | Santini Letícia Dellacrode Calçados | 7 |
![]() | | Luizinho Sacardo Alphacont Assessoria | 7 |
![]() | | Paulinho Letícia Dellacrode Calçados | 7 |
![]() | | Alemão TJ Automação | 7 |
| Gerson AJV Protege | 7 | |
![]() | | Sergio Belotto Pascano & Bela Vista | 6 |
![]() | | Tadeu Pascano & Bela Vista | 6 |
![]() | | Borges Bonelândia Bordados | 6 |
![]() | | Marcão Pascano & Bela Vista | 6 |
![]() | | Chumbinho TJ Automação | 6 |
![]() | | San Tropical Veículos / Nizam | 5 |
| Sucão AJV Protege | 5 | |
![]() | | Silvio Righi Tropical Veículos / Nizam | 5 |
![]() | | Pigolli Tropical Veículos / Nizam | 5 |
![]() | | Vardinho Construmarques | 5 |
![]() | | Gilmar Construmarques | 5 |
![]() | | Wladi TJ Automação | 5 |
![]() | | Cicero Pascano & Bela Vista | 5 |
![]() | | Dinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 5 |
![]() | | Piteco Jaú Serve / Conti Zero Grau | 5 |
![]() | | Jesus Pascano & Bela Vista | 4 |
![]() | | Goiaba Bonelândia Bordados | 4 |
![]() | | Maurinho Bonelândia Bordados | 4 |
![]() | | Biro Thais Calçados | 4 |
![]() | | Arce Tropical Veículos / Nizam | 4 |
![]() | | Gera Fagian TJ Automação | 4 |
![]() | | Beto Chico Thais Calçados | 4 |
![]() | | Ci da Luz Alphacont Assessoria | 4 |
![]() | | Pupu Tropical Veículos / Nizam | 4 |
![]() | | Zé Braz Construmarques | 4 |
![]() | | Junior Pascano & Bela Vista | 3 |
![]() | | Rogerio Letícia Dellacrode Calçados | 3 |
![]() | | Geraldo Fármacia Letícia Dellacrode Calçados | 3 |
![]() | | Cesar Jaú Serve / Conti Zero Grau | 3 |
![]() | | Alemão Clarindo Thais Calçados | 3 |
![]() | | Vanucci Alphacont Assessoria | 2 |
![]() | | Neto Pavan Tropical Veículos / Nizam | 2 |
![]() | | Joel Construmarques | 2 |
![]() | | Juca Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 |
![]() | | Bota Tropical Veículos / Nizam | 2 |
![]() | | Arnaldo TJ Automação | 2 |
![]() | | Paulinho Belotto Pascano & Bela Vista | 2 |
![]() | | Tito Construmarques | 2 |
![]() | ![]() | Tavinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 2 |
![]() | | Gilberto Tropical Veículos / Nizam | 2 |
![]() | | Valdir Construmarques | 2 |
![]() | | Boto Letícia Dellacrode Calçados | 2 |
![]() | | Simon Bonelândia Bordados | 2 |
![]() | | Val Bonelândia Bordados | 2 |
![]() | | Luciano Matias Bonelândia Bordados | 2 |
![]() | | Telê Pascano & Bela Vista | 2 |
![]() | | Beto Thais Calçados | 2 |
| Ignacio AJV Protege | 2 | |
| Ademir Viccari AJV Protege | 2 | |
![]() | | Neto Tropical Veículos / Nizam | 2 |
![]() | | Nando Tropical Veículos / Nizam | 2 |
![]() | | Clodo Thais Calçados | 2 |
![]() | | Silvano Thais Calçados | 1 |
![]() | | Biela TJ Automação | 1 |
![]() | | Teco Alphacont Assessoria | 1 |
![]() | | Jacaré Construmarques | 1 |
![]() | | Zico Pascano & Bela Vista | 1 |
![]() | | Zé Roya Alphacont Assessoria | 1 |
![]() | | Alemão Spilari Tropical Veículos / Nizam | 1 |
![]() | | Bodinho Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 |
![]() | | Geraldo Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 |
![]() | | Marco Letícia Dellacrode Calçados | 1 |
![]() | | Paulo Marson Jaú Serve / Conti Zero Grau | 1 |
| Rossi AJV Protege | 1 | |
| Lolo AJV Protege | 1 | |
![]() | | Cabeça Alphacont Assessoria | 1 |
![]() | | João Construmarques | 1 |
| Dalvo AJV Protege | 1 | |
![]() | | Santino Pascano & Bela Vista | 1 |
![]() | | Percilio Construmarques | 1 |
![]() | | Roni Alphacont Assessoria | 1 |
Faixa - E
time | Jogador | Nome | Gols |
---|---|---|---|
![]() | | Paulinho Vieira Pascoalini Neg. Imobiliarios | 22 |
![]() | | Djalma Winers Way | 19 |
![]() | | Gil Angela Galvão | 17 |
| Esquerda Ferracini Supermercado | 17 | |
![]() | | Toninho Corpassi Daniel Seguros | 17 |
![]() | ![]() | Gilberto Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 12 |
![]() | | Tuta Angela Galvão | 12 |
![]() | | Mineirinho Óptica Jardim | 11 |
![]() | | Banana Daniel Seguros | 10 |
![]() | | Leiva Pedras Decorativas Carinhato | 9 |
![]() | | Donizete Bonelândia / Bello Construtora | 9 |
![]() | | Ali Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 8 |
![]() | | Ciquilio Angela Galvão | 8 |
| Eduardo Forchetto Ferracini Supermercado | 8 | |
![]() | | Zé Campos Winers Way | 7 |
![]() | | Aragon Pedras Decorativas Carinhato | 7 |
![]() | | Bardeli Pascoalini Neg. Imobiliarios | 7 |
![]() | | Anselmo Angela Galvão | 6 |
![]() | | Péba Óptica Jardim | 6 |
![]() | | Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 6 |
![]() | | Tonhão Bonelândia / Bello Construtora | 5 |
![]() | | Bié Bonelândia / Bello Construtora | 5 |
![]() | | Santos Winers Way | 5 |
![]() | | Guaraná Bonelândia / Bello Construtora | 5 |
![]() | ![]() | Carlos Chenardi Bonelândia / Bello Construtora | 5 |
![]() | | Preto Pascoalini Neg. Imobiliarios | 5 |
![]() | | Bauru Bonelândia / Bello Construtora | 4 |
![]() | | Chico Leite Sabino Imóveis | 4 |
![]() | | Gil Rosseto Óptica Jardim | 4 |
![]() | | Paulo Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 4 |
![]() | | Chacrinha Daniel Seguros | 4 |
| Lolo Ferracini Supermercado | 4 | |
![]() | | Xaxá Winers Way | 4 |
![]() | | Bentão Angela Galvão | 4 |
![]() | | Silvio Biazon Pascoalini Neg. Imobiliarios | 4 |
![]() | | Osmarzinho Winers Way | 4 |
![]() | | Guinha Óptica Jardim | 3 |
![]() | | Nilo Pascoalini Neg. Imobiliarios | 3 |
![]() | | Delandrea Sabino Imóveis | 3 |
| Babé Ferracini Supermercado | 3 | |
![]() | | Chiachio Sabino Imóveis | 3 |
![]() | | Patú Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 3 |
![]() | | Cocherinha Winers Way | 2 |
![]() | | Luiz Palomares Óptica Jardim | 2 |
![]() | | Lúcio Daniel Seguros | 2 |
![]() | | Beto Coletti Daniel Seguros | 2 |
| Milton Garcia Ferracini Supermercado | 2 | |
![]() | | Furmigão Daniel Seguros | 2 |
![]() | | Giba Óptica Jardim | 2 |
![]() | | Vecchi Óptica Jardim | 2 |
![]() | | Pedro Angela Galvão | 2 |
![]() | | Bananão Bonelândia / Bello Construtora | 2 |
![]() | | Paulo Daniel Winers Way | 2 |
![]() | | Grandesso Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Nica Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 |
![]() | | Motoca Daniel Seguros | 1 |
![]() | | Jair Calegari Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Giba Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Serginho Jorgin Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Livião Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 |
![]() | | Ademir Callegari Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Hilão Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Quinzinho Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Pascuchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Pingo Pedras Decorativas Carinhato | 1 |
![]() | | Arquias Óptica Jardim | 1 |
![]() | | Tuca Daniel Seguros | 1 |
![]() | | Carlinho Rangel Sabino Imóveis | 1 |
![]() | | Serginho Sachetti Sabino Imóveis | 1 |
| João Tielli Ferracini Supermercado | 1 | |
| Rubão Ferracini Supermercado | 1 | |
![]() | | Vanderlei Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Pedrão Antonelli Winers Way | 1 |
![]() | | Pedro Marchi Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Redondo Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |
![]() | | Celso Careca Angela Galvão | 1 |
![]() | | Curica Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | 1 |