Copa: "Claudio Gomes" (Estrelinha) - 2009
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | AUTO FREIOS JAÚ | ||
(BAR) | BAR DO CONTRA | ||
(CIA) | CIA DOS ESPETINHOS | ||
(F.A) | F.A.F PNEUS E RODAS | ||
(FEE) | FEEDBACK DVD VÍDEO | ||
(HLC) | HLC AUTO ESCOLA | ||
(MEL) | MELL SPRAY CLIMATIZAÇÃO | ||
(PAN) | PANIFICADORA SÃO FRANCISCO | ||
(PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
(TON) | TON GÁS |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | BELLO CONSTRUTORA | ||
(DRO) | DROGA ÚTIL | ||
(ESQ) | ESQUINA BAR / CONGREGESSO | ||
(JAV) | JAVEP | ||
(LIB) | LIBAN | ||
(MOS) | MOSAIQUE CALÇADOS | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
(NOV) | NOVA PC | ||
(TRA) | TRANS SEGANTINI / FERNANDO CONSTRUTOR | ||
(TRO) | TROPICAL FM 96,5 |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AMA) | AMARYLLIS CALÇADOS | ||
(BOU) | BOUTIQUE DA PIZZA | ||
(CAS) | CASARÃO DO CALÇADO | ||
(CER) | CERBASI | ||
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(INJ) | INJECEL | ||
(KAR) | KARSUDOS | ||
(PAS) | PASCANO | ||
(REF) | REFRIGERAÇÃO JAUENSE | ||
(SPI) | SPIGA VEÍCULOS |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(GIL) | GILBERTO IMÓVEIS | ||
(IMO) | IMOBILIÁRIA CONFIANÇA / CONFIANÇA VEÍCULOS | ||
(JAU) | JAÚSEG SEGUROS | ||
(KAN) | KANTO DO CALDINHO | ||
(MP.) | MP. CAR | ||
(OTI) | ÓTICAS PRECISÃO | ||
(RET) | RETÍFICA DO GERSO | ||
(SAN) | SANTA MARTHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | ||
(SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES | ||
(TAP) | TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÂNDIA |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAR) | CARNE & CIA | ||
(DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
(ELE) | ELETRO EDSON | ||
(ELE) | ELETRO RAIO | ||
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
(MP.) | MP. CAR | ||
(O P) | O PIZZAIOLO | ||
(SIL) | SILK´S COR | ||
(TON) | TONINHO ELETRECISTA / CASA PECCIOLI | ||
(UNI) | UNIÃO ESTUDANTIL |
Fase : Eliminatória
brasão | sigla | equipe / jogador |
---|