Futebol Soçaite - 2014 / Copa : Nilton Mesquine
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Willian FADINI Construções | DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 Dublatex x FADINI Construções - 11/10/2014 FADINI Construções x ANDRADE Auto Peças - 18/10/2014 | 9 | |
| Biel Dublatex | DADALTO Automoveis x Dublatex - 15/10/2014 ANDRADE Auto Peças x Dublatex - 30/10/2014 | 9 | |
| Guto ANDRADE Auto Peças | MASSON Acabamentos x ANDRADE Auto Peças - 11/10/2014 ANDRADE Auto Peças x Dublatex - 30/10/2014 | 7 | |
| Carlinho Dublatex | Dublatex x FADINI Construções - 11/10/2014 | 7 | |
| Pedro Dublatex | Giovanni Funilaria / Santa Martha x Dublatex - 27/09/2014 Dublatex x MASSON Acabamentos - 01/10/2014 DADALTO Automoveis x Dublatex - 15/10/2014 | 6 | |
| Chido MASSON Acabamentos | Dublatex x MASSON Acabamentos - 01/10/2014 DADALTO Automoveis x MASSON Acabamentos - 02/11/2014 | 5 | |
| Juquinha DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x Dublatex - 15/10/2014 | 5 | |
| Lê Avelino DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x ANDRADE Auto Peças - 27/09/2014 DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 | 5 | |
| Tisquinha FADINI Construções | DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 Dublatex x FADINI Construções - 11/10/2014 | 4 | |
| Miguel MASSON Acabamentos | 4 | ||
| Leandro DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 | 4 | |
| Gustavo DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 | 4 | |
| Sorriso Dublatex | Giovanni Funilaria / Santa Martha x Dublatex - 27/09/2014 | 4 | |
| Murilo ANDRADE Auto Peças | MASSON Acabamentos x ANDRADE Auto Peças - 11/10/2014 FADINI Construções x ANDRADE Auto Peças - 18/10/2014 | 3 | |
| Japão FADINI Construções | 3 | ||
| Tico Mazzei MASSON Acabamentos | MASSON Acabamentos x Giovanni Funilaria / Santa Martha - 18/10/2014 | 3 | |
| Sérginho MASSON Acabamentos | MASSON Acabamentos x Giovanni Funilaria / Santa Martha - 18/10/2014 | 3 | |
| Jack FADINI Construções | FADINI Construções x MASSON Acabamentos - 27/09/2014 | 3 | |
| Mineiro DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 DADALTO Automoveis x Giovanni Funilaria / Santa Martha - 12/10/2014 | 3 | |
| Léo Muriano ANDRADE Auto Peças | DADALTO Automoveis x ANDRADE Auto Peças - 27/09/2014 | 3 | |
| Crodinho ANDRADE Auto Peças | 3 | ||
| Stanher ANDRADE Auto Peças | 3 | ||
| Lemão Dublatex | Dublatex x MASSON Acabamentos - 01/10/2014 Dublatex x FADINI Construções - 11/10/2014 | 3 | |
| Afonso Giovanni Funilaria / Santa Martha | Giovanni Funilaria / Santa Martha x FADINI Construções - 02/11/2014 | 2 | |
| Rodrigo Fonseca DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x ANDRADE Auto Peças - 27/09/2014 | 2 | |
| Romano FADINI Construções | 2 | ||
| Lucas Montanini Giovanni Funilaria / Santa Martha | Giovanni Funilaria / Santa Martha x ANDRADE Auto Peças - 04/10/2014 | 2 | |
| Rafael Bailão Giovanni Funilaria / Santa Martha | Giovanni Funilaria / Santa Martha x Dublatex - 27/09/2014 | 2 | |
| Chininha MASSON Acabamentos | 2 | ||
| Danilo ANDRADE Auto Peças | DADALTO Automoveis x ANDRADE Auto Peças - 27/09/2014 | 2 | |
| Lê Felipe ANDRADE Auto Peças | 2 | ||
| Fernando Rugeri FADINI Construções | Giovanni Funilaria / Santa Martha x FADINI Construções - 02/11/2014 | 2 | |
| Piriquito MASSON Acabamentos | 2 | ||
| Sorin MASSON Acabamentos | FADINI Construções x MASSON Acabamentos - 27/09/2014 | 2 | |
| Masson MASSON Acabamentos | MASSON Acabamentos x ANDRADE Auto Peças - 11/10/2014 DADALTO Automoveis x MASSON Acabamentos - 02/11/2014 | 2 | |
| Fonseca Dublatex | ANDRADE Auto Peças x Dublatex - 30/10/2014 | 2 | |
| Má Carnaval DADALTO Automoveis | 1 | ||
| Vini DADALTO Automoveis | DADALTO Automoveis x FADINI Construções - 04/10/2014 | 1 | |
| Tchello FADINI Construções | 1 | ||
| Dailtinho FADINI Construções | 1 | ||
| SKI DADALTO Automoveis | 1 | ||
| Borssa FADINI Construções | Dublatex x FADINI Construções - 11/10/2014 | 1 | |
| Esquerda FADINI Construções | FADINI Construções x MASSON Acabamentos - 27/09/2014 | 1 | |
| Cleber Muraro DADALTO Automoveis | 1 | ||
| Kiko Dublatex | Dublatex x FADINI Construções - 11/10/2014 | 1 | |
| Branco Dublatex | 1 | ||
| Poka Dublatex | Giovanni Funilaria / Santa Martha x Dublatex - 27/09/2014 | 1 | |
![]() | Azulão Dublatex | 1 | ||
| Tico Manzini ANDRADE Auto Peças | Giovanni Funilaria / Santa Martha x ANDRADE Auto Peças - 04/10/2014 | 1 | |
![]() | Fê ANDRADE Auto Peças | 1 | ||
| Colatto MASSON Acabamentos | 1 | ||
| Robson MASSON Acabamentos | 1 | ||
| Andy MASSON Acabamentos | 1 | ||
| Andrews Giovanni Funilaria / Santa Martha | 1 | ||
| Rodolfo Milano Giovanni Funilaria / Santa Martha | MASSON Acabamentos x Giovanni Funilaria / Santa Martha - 18/10/2014 | 1 | |
| Paulinho Soffner Giovanni Funilaria / Santa Martha | MASSON Acabamentos x Giovanni Funilaria / Santa Martha - 18/10/2014 | 1 | |
| Lê Giovanni Funilaria / Santa Martha | 1 | ||
| Sapão Giovanni Funilaria / Santa Martha | 1 | ||
| Matheus Adão Giovanni Funilaria / Santa Martha | Giovanni Funilaria / Santa Martha x FADINI Construções - 02/11/2014 | 1 | |
| Jú Dublatex | ANDRADE Auto Peças x Dublatex - 30/10/2014 | 1 |
Faixa - B / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Rato D´ Kouros | D´ Kouros x Dú Merenda Moto Peças - 24/10/2014 | 10 | |
![]() | Julinho Dú Merenda Moto Peças | 10 | ||
| Dú Merenda Dú Merenda Moto Peças | 8 | ||
| Mateus Lopes MITRU´S Seguros | 8 | ||
| Peixe D´ Kouros | 8 | ||
| Lucas Teixeira MITRU´S Seguros | Dú Merenda Moto Peças x MITRU´S Seguros - 30/10/2014 | 7 | |
| Febre Auto Freios Jaú | 7 | ||
| Marquinho MITRU´S Seguros | Auto Freios Jaú x MITRU´S Seguros - 26/10/2014 Dú Merenda Moto Peças x MITRU´S Seguros - 30/10/2014 | 6 | |
| Léo Auto Freios Jaú | Auto Freios Jaú x MITRU´S Seguros - 26/10/2014 | 6 | |
| Julio Bassan MITRU´S Seguros | 5 | ||
| Danilo MITRU´S Seguros | 5 | ||
| Miranda MITRU´S Seguros | 4 | ||
| Fumaça Dú Merenda Moto Peças | Dú Merenda Moto Peças x MITRU´S Seguros - 30/10/2014 | 4 | |
![]() | Caio Barbosa Auto Freios Jaú | 4 | ||
| Wagner D´ Kouros | 4 | ||
| Paulinho Rubio MITRU´S Seguros | Auto Freios Jaú x MITRU´S Seguros - 26/10/2014 Dú Merenda Moto Peças x MITRU´S Seguros - 30/10/2014 D´ Kouros x MITRU´S Seguros - 08/11/2014 | 4 | |
| Lê Alves D´ Kouros | 4 | ||
| Quik Auto Freios Jaú | 3 | ||
| Dinho Auto Freios Jaú | 3 | ||
| Urbano MITRU´S Seguros | D´ Kouros x MITRU´S Seguros - 08/11/2014 | 3 | |
| Leandro Dú Merenda Moto Peças | 3 | ||
| João Rodrigo D´ Kouros | 3 | ||
| Marcio Japão D´ Kouros | 3 | ||
| Pastel Auto Freios Jaú | Auto Freios Jaú x MITRU´S Seguros - 26/10/2014 | 3 | |
| Stenio Auto Freios Jaú | 3 | ||
| Helder Dú Merenda Moto Peças | D´ Kouros x Dú Merenda Moto Peças - 24/10/2014 Dú Merenda Moto Peças x MITRU´S Seguros - 30/10/2014 | 2 | |
| Carraro Dú Merenda Moto Peças | 2 | ||
| Pedro Camilo MITRU´S Seguros | D´ Kouros x MITRU´S Seguros - 08/11/2014 | 2 | |
| Gustavinho Dú Merenda Moto Peças | 2 | ||
| Lê Turatti MITRU´S Seguros | 2 | ||
| Dú Lopes MITRU´S Seguros | 2 | ||
| Palomares D´ Kouros | 2 | ||
| Lê Padovan D´ Kouros | 2 | ||
| Pia D´ Kouros | 2 | ||
| Garcia D´ Kouros | 2 | ||
| Léo Catharino D´ Kouros | 2 | ||
| Rojão Dú Merenda Moto Peças | 1 | ||
| Daniel Auto Freios Jaú | 1 | ||
| Sérginho Auto Freios Jaú | 1 | ||
| Rodrigo Dú Merenda Moto Peças | 1 | ||
| Reinaldo Auto Freios Jaú | 1 | ||
| Cleitinho Auto Freios Jaú | Auto Freios Jaú x D´ Kouros - 29/10/2014 | 1 | |
| Jura D´ Kouros | 1 | ||
| Val Fonseca Dú Merenda Moto Peças | Auto Freios Jaú x Dú Merenda Moto Peças - 09/11/2014 | 1 | |
| Guelfi Dú Merenda Moto Peças | 1 | ||
| Luiz Russi MITRU´S Seguros | D´ Kouros x MITRU´S Seguros - 08/11/2014 | 1 | |
| Ademaro D´ Kouros | 1 | ||
![]() | Cego Auto Freios Jaú | 1 |
Faixa - B / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Michel Elias Presentes / Momaque | 9 | ||
| Gréggio Elias Presentes / Momaque | 6 | ||
| Carlinhos No Espetinho | 6 | ||
| Urbano BELLO Construtora | 5 | ||
| Rodolfo BELLO Construtora | 5 | ||
![]() | Lê No Espetinho | BELLO Construtora x No Espetinho - 23/10/2014 No Espetinho x BoxGlass - 29/10/2014 | 5 | |
| Bolacha Elias Presentes / Momaque | 5 | ||
| Ricky Elias Presentes / Momaque | 5 | ||
| Sandro BELLO Construtora | 5 | ||
| Cabeça No Espetinho | 4 | ||
| Paraná Elias Presentes / Momaque | 4 | ||
| Nazzi Elias Presentes / Momaque | 4 | ||
| Bozinha No Espetinho | Elias Presentes / Momaque x No Espetinho - 08/11/2014 | 3 | |
| Elton No Espetinho | 3 | ||
| Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 3 | ||
| André BoxGlass | 3 | ||
| Marcelo BoxGlass | 3 | ||
| Piriquito BELLO Construtora | BELLO Construtora x No Espetinho - 23/10/2014 | 3 | |
| Dudico BELLO Construtora | 3 | ||
| Régis BoxGlass | 3 | ||
| Buguinho BoxGlass | 3 | ||
| Carlos BoxGlass | BELLO Construtora x BoxGlass - 08/11/2014 | 2 | |
| Sapo BoxGlass | 2 | ||
| Marcelo No Espetinho | 2 | ||
| Sabino BoxGlass | 2 | ||
| Dani Baldini BELLO Construtora | 1 | ||
| Fernando Baiano BELLO Construtora | 1 | ||
| Jean Fera BELLO Construtora | 1 | ||
| Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 1 | ||
| Gaúcho BELLO Construtora | 1 | ||
| Flávio Negão Elias Presentes / Momaque | 1 | ||
| Padula BoxGlass | 1 | ||
| Gedeão BELLO Construtora | 1 | ||
| Chininha BoxGlass | 1 | ||
| Luiz No Espetinho | 1 | ||
| Dú Paraguai No Espetinho | 1 | ||
![]() | Gago BoxGlass | 1 |
Faixa - C / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Orlando Ford Zevel | Nossa Segurança x Ford Zevel - 25/10/2014 Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Ford Zevel - 09/11/2014 | 16 | |
| Itcho Ford Zevel | 9 | ||
| Pardal Ford Zevel | Jornal Gente / D´Giselly Calçados x Ford Zevel - 01/11/2014 Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Ford Zevel - 09/11/2014 | 6 | |
| Paulinho Cardoso Ford Zevel | Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Ford Zevel - 09/11/2014 | 6 | |
![]() | Zézinho Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 5 | ||
| Carlinhos Jornal Gente / D´Giselly Calçados | Nossa Segurança x Jornal Gente / D´Giselly Calçados - 09/11/2014 | 5 | |
| Loy Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 5 | ||
| Sandro Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 4 | ||
| Marcelo Jornal Gente / D´Giselly Calçados | Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Jornal Gente / D´Giselly Calçados - 25/10/2014 | 4 | |
| Marcio Ford Zevel | Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Ford Zevel - 09/11/2014 | 3 | |
| Paulo Ferrer Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 3 | ||
| Gersinho Nossa Segurança | 3 | ||
| Silvinho Nossa Segurança | 3 | ||
| Luizinho Sacardo Nossa Segurança | 3 | ||
| Tatu Shasperine Shoes / Donizete Repr. | Nossa Segurança x Shasperine Shoes / Donizete Repr. - 02/11/2014 | 3 | |
| Paulinho Gabriel Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 3 | ||
| Dú Argentão Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 3 | ||
| Tarasca Nossa Segurança | 2 | ||
| Paulão Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | ||
| Pite Ford Zevel | 2 | ||
| Liba Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | ||
| Savian Shasperine Shoes / Donizete Repr. | Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Jornal Gente / D´Giselly Calçados - 25/10/2014 Nossa Segurança x Shasperine Shoes / Donizete Repr. - 02/11/2014 | 2 | |
| Marquinho Quirela Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 2 | ||
| Moretti Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | ||
| Brizzi Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 2 | ||
| Carlinhos Fassina Nossa Segurança | Nossa Segurança x Jornal Gente / D´Giselly Calçados - 09/11/2014 | 2 | |
| Cândido Shasperine Shoes / Donizete Repr. | Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Jornal Gente / D´Giselly Calçados - 25/10/2014 | 1 | |
| Simão Ford Zevel | Shasperine Shoes / Donizete Repr. x Ford Zevel - 09/11/2014 | 1 | |
| Mizaki Ford Zevel | Nossa Segurança x Ford Zevel - 25/10/2014 | 1 | |
| Marcial Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 1 | ||
| Paulinho Nossa Segurança | Nossa Segurança x Ford Zevel - 25/10/2014 | 1 | |
| Gilmar Ford Zevel | 1 | ||
| Tato Nossa Segurança | 1 | ||
| Luciano Ford Zevel | 1 | ||
| Marcelo Camargo Nossa Segurança | 1 | ||
| Vanucci Ford Zevel | 1 | ||
| Lampião Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 1 | ||
| Flavio Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 1 | ||
| Geraldo Fármacia Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 1 |
Faixa - C / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | Julinho Calçados NEFTALI | Oficina Som x Calçados NEFTALI - 01/11/2014 | 6 | |
| Neno JaúServe / Heineken | 5 | ||
| Ronaldo JaúServe / Heineken | 5 | ||
| Dú Brando Calçados NEFTALI | 5 | ||
| Chicão Oficina Som | 5 | ||
| Val Fonseca Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos x Calçados NEFTALI - 08/11/2014 | 5 | |
| Jovino Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 4 | ||
| Wandão Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos x Calçados NEFTALI - 08/11/2014 | 4 | |
| Sorani Oficina Som | 3 | ||
| Paulinho Oficina Som | 3 | ||
| Guerra Oficina Som | 3 | ||
| Xandão JaúServe / Heineken | 3 | ||
| Carlinho Cortez JaúServe / Heineken | 3 | ||
| Cirino Calçados NEFTALI | 3 | ||
| Marcio Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos x Oficina Som - 25/10/2014 | 3 | |
| Cido Calçados NEFTALI | 2 | ||
| Marquinho Oficina Som | 2 | ||
| Jandir Oficina Som | 2 | ||
| Alfredinho Oficina Som | 2 | ||
| Careca Oficina Som | 2 | ||
| Granai Oficina Som | 2 | ||
| Tião Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 2 | ||
| Fran JaúServe / Heineken | 2 | ||
| Tatá JaúServe / Heineken | 2 | ||
| Gustavinho Calçados NEFTALI | 2 | ||
| Borges Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 2 | ||
| Liban Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 2 | ||
| Paulinho Delgado Calçados NEFTALI | 2 | ||
| Pereira Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Joel Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Biela Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Barba Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | ||
| Beluge Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | ||
| Ito Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Tchenco JaúServe / Heineken | 1 | ||
| Bodinho JaúServe / Heineken | 1 | ||
| Pirú Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Marcato JaúServe / Heineken | 1 | ||
| Galo JaúServe / Heineken | 1 | ||
| Gallo Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Rubão JaúServe / Heineken | JaúServe / Heineken x Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos - 31/10/2014 | 1 | |
| Fabio F.A.F Oficina Som | 1 | ||
| Rique Oficina Som | 1 | ||
| Ronaldo Calçados NEFTALI | 1 | ||
| Nilson Lopes Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 |
Faixa - D / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Flávio Construmarques | Construmarques x Rachão / Davino Sports - 01/11/2014 | 11 | |
| Oliveira Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 7 | ||
| Irinho Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro x Construmarques - 26/10/2014 GEROMA Supermercado x Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro - 02/11/2014 | 7 | |
| Arnaldo Construmarques | 6 | ||
| Jacaré Construmarques | 6 | ||
| Mirabel GEROMA Supermercado | GEROMA Supermercado x Construmarques - 07/11/2014 | 6 | |
| Roberto Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro x Rachão / Davino Sports - 06/11/2014 | 6 | |
| Ferroni Rachão / Davino Sports | 5 | ||
| Canolla GEROMA Supermercado | GEROMA Supermercado x Construmarques - 07/11/2014 | 5 | |
| Cicero Rachão / Davino Sports | GEROMA Supermercado x Rachão / Davino Sports - 25/10/2014 Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro x Rachão / Davino Sports - 06/11/2014 | 5 | |
| Tomate Construmarques | 5 | ||
| Fernando Gromboni Rachão / Davino Sports | 3 | ||
| Zico Rachão / Davino Sports | 3 | ||
| Pombinha GEROMA Supermercado | 3 | ||
| Paulo Chanão Rachão / Davino Sports | Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro x Rachão / Davino Sports - 06/11/2014 | 3 | |
| Márcio Conessa Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 3 | ||
| Montagna Rachão / Davino Sports | Construmarques x Rachão / Davino Sports - 01/11/2014 | 3 | |
| Valmir Construmarques | 2 | ||
| Leiva Rachão / Davino Sports | 2 | ||
| Paulo Marson Rachão / Davino Sports | Construmarques x Rachão / Davino Sports - 01/11/2014 | 2 | |
| Fernandinho Ailon GEROMA Supermercado | 2 | ||
![]() | Tavinho GEROMA Supermercado | 2 | ||
| Marco GEROMA Supermercado | 2 | ||
| Ci da Luz Construmarques | 2 | ||
| Coelho Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro x Rachão / Davino Sports - 06/11/2014 | 2 | |
| Pantera Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 2 | ||
| Lambari Rachão / Davino Sports | 1 | ||
| Renato Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | ||
| Sucão Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | ||
| Medina Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | ||
| Renato Santinelli Rachão / Davino Sports | 1 | ||
| Tadeu Construmarques | 1 | ||
| Dú Frankin Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | ||
| Silvio Righi Construmarques | 1 | ||
| Bariri Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | ||
| Paulinho Nunes Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro x Rachão / Davino Sports - 06/11/2014 | 1 | |
| Roque Rachão / Davino Sports | 1 | ||
| Pol Construmarques | 1 | ||
| Arce Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 |
Faixa - D / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Jairo Jorge TJ Automação | TJ Automação x Pedras Decorativas Carinhato - 25/10/2014 Pascano & Bela Vista x TJ Automação - 06/11/2014 | 11 | |
| Hamilton TJ Automação | 6 | ||
| Guaraná Pascano & Bela Vista | Andrade Auto Peças/Bonelândia x Pascano & Bela Vista - 26/10/2014 Pedras Decorativas Carinhato x Pascano & Bela Vista - 01/11/2014 | 6 | |
| Zé Roya Pedras Decorativas Carinhato | 5 | ||
| Pupu Pascano & Bela Vista | 4 | ||
| Marião Pascano & Bela Vista | Pascano & Bela Vista x TJ Automação - 06/11/2014 | 4 | |
| Silvano Pascano & Bela Vista | Pascano & Bela Vista x TJ Automação - 06/11/2014 | 3 | |
| Neto Pedras Decorativas Carinhato | Andrade Auto Peças/Bonelândia x Pedras Decorativas Carinhato - 09/11/2014 | 3 | |
| Careca Pedras Decorativas Carinhato | 3 | ||
| Cambiaço TJ Automação | 3 | ||
![]() | Carlos Chenardi Pedras Decorativas Carinhato | 3 | ||
| Prego Andrade Auto Peças/Bonelândia | 3 | ||
| Bozó TJ Automação | 3 | ||
| Dimas Fernandes TJ Automação | 3 | ||
| Salmazo Pascano & Bela Vista | 2 | ||
| Raimundo Pascano & Bela Vista | Pedras Decorativas Carinhato x Pascano & Bela Vista - 01/11/2014 | 2 | |
| Roia Pascano & Bela Vista | 2 | ||
| Roni Pascano & Bela Vista | 2 | ||
| Mosca Andrade Auto Peças/Bonelândia | 2 | ||
| Chicão Andrade Auto Peças/Bonelândia | Andrade Auto Peças/Bonelândia x Pedras Decorativas Carinhato - 09/11/2014 | 2 | |
| Dani TJ Automação | 2 | ||
| Zé Braz Pascano & Bela Vista | 2 | ||
| Bota Pascano & Bela Vista | 1 | ||
| Décio Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 | ||
| Vardão Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 | ||
| Gilberto Pascano & Bela Vista | 1 | ||
| Gerson Pascano & Bela Vista | 1 | ||
| Toninho Milanez TJ Automação | Andrade Auto Peças/Bonelândia x TJ Automação - 02/11/2014 | 1 | |
| Junior Pascano & Bela Vista | 1 | ||
| Ignacio TJ Automação | 1 | ||
| Boca TJ Automação | 1 | ||
| Batatinha TJ Automação | 1 | ||
| Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 1 | ||
| Pitota Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 | ||
| Luizinho Pedras Decorativas Carinhato | 1 | ||
| Juca Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 | ||
| Daniel Marangon Pedras Decorativas Carinhato | 1 | ||
| Thiago Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 |
Faixa - E / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Zanato Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 5 | ||
| Celso Careca Angela Galvão | 4 | ||
| Zidane Quitanda KAKOI / Carne & Cia | SABINO Imóveis x Quitanda KAKOI / Carne & Cia - 02/11/2014 | 4 | |
| Ivo Massetto SABINO Imóveis | 4 | ||
| Giba Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 3 | ||
| Furmigão Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 3 | ||
| Tião Quitanda KAKOI / Carne & Cia | Angela Galvão x Quitanda KAKOI / Carne & Cia - 09/11/2014 | 3 | |
| Pascuchi Angela Galvão | 3 | ||
| Zé Construtor BONELÂNDIA Bordados | 3 | ||
| Donizete BONELÂNDIA Bordados | 3 | ||
| Eloy BONELÂNDIA Bordados | 2 | ||
| Robson Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 2 | ||
| Zé Antartica Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 2 | ||
| Pingo SABINO Imóveis | SABINO Imóveis x BONELÂNDIA Bordados - 09/11/2014 | 2 | |
| Grassi Angela Galvão | 2 | ||
| Santos BONELÂNDIA Bordados | 2 | ||
| Paraná Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 2 | ||
| Galvão BONELÂNDIA Bordados | 2 | ||
| Serginho Sachetti Angela Galvão | 2 | ||
| Paulinho Angela Galvão | Angela Galvão x SABINO Imóveis - 24/10/2014 | 2 | |
| Leivinha Palacio BONELÂNDIA Bordados | 2 | ||
| Grassi II SABINO Imóveis | 2 | ||
| Bentão BONELÂNDIA Bordados | 1 | ||
![]() | Sabugo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 1 | ||
| Porquinho BONELÂNDIA Bordados | 1 | ||
| Tuta SABINO Imóveis | 1 | ||
| Paulo Marchi SABINO Imóveis | 1 | ||
| Chicão SABINO Imóveis | 1 | ||
| Ney BONELÂNDIA Bordados | 1 | ||
| Ciquilio Angela Galvão | 1 | ||
| João Tielli Angela Galvão | 1 | ||
| Miro Julian BONELÂNDIA Bordados | 1 | ||
| Jair Calegari BONELÂNDIA Bordados | 1 |
Faixa - E / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Romeu FERRACINI Supermercado | FERRACINI Supermercado x Eletro EDSON - 26/10/2014 FERRACINI Supermercado x Center Carnes Moretti - 02/11/2014 Pascoalini Neg. Imobiliarios x FERRACINI Supermercado - 08/11/2014 | 17 | |
| Joãozinho FERRACINI Supermercado | FERRACINI Supermercado x Eletro EDSON - 26/10/2014 | 9 | |
| Luverci Pascoalini Neg. Imobiliarios | Pascoalini Neg. Imobiliarios x FERRACINI Supermercado - 08/11/2014 | 8 | |
| Gilmar FERRACINI Supermercado | FERRACINI Supermercado x Center Carnes Moretti - 02/11/2014 Pascoalini Neg. Imobiliarios x FERRACINI Supermercado - 08/11/2014 | 8 | |
| Tonhão Guizzardi Pascoalini Neg. Imobiliarios | Pascoalini Neg. Imobiliarios x Center Carnes Moretti - 25/10/2014 Eletro EDSON x Pascoalini Neg. Imobiliarios - 31/10/2014 Pascoalini Neg. Imobiliarios x FERRACINI Supermercado - 08/11/2014 | 6 | |
| Livião Pascoalini Neg. Imobiliarios | 6 | ||
| Borginho Center Carnes Moretti | 4 | ||
| Silva Pascoalini Neg. Imobiliarios | 4 | ||
| Serginho Jorgin Center Carnes Moretti | 4 | ||
| Chenale FERRACINI Supermercado | Pascoalini Neg. Imobiliarios x FERRACINI Supermercado - 08/11/2014 | 3 | |
| Kakoi Pascoalini Neg. Imobiliarios | Pascoalini Neg. Imobiliarios x Center Carnes Moretti - 25/10/2014 | 3 | |
| Bié Pascoalini Neg. Imobiliarios | 3 | ||
| Preto Eletro EDSON | 3 | ||
| Nica Center Carnes Moretti | Pascoalini Neg. Imobiliarios x Center Carnes Moretti - 25/10/2014 FERRACINI Supermercado x Center Carnes Moretti - 02/11/2014 | 3 | |
| Cacá Eletro EDSON | 3 | ||
| João Giroti Eletro EDSON | 2 | ||
| Chico Leite Pascoalini Neg. Imobiliarios | 2 | ||
| Carlão Lopes Pascoalini Neg. Imobiliarios | 2 | ||
| Bio FERRACINI Supermercado | 2 | ||
| Beto Center Carnes Moretti | 2 | ||
| Sapata FERRACINI Supermercado | Pascoalini Neg. Imobiliarios x FERRACINI Supermercado - 08/11/2014 | 2 | |
| Amendoim Center Carnes Moretti | 1 | ||
| Eduardo Forchetto Center Carnes Moretti | 1 | ||
| Oscar Center Carnes Moretti | 1 | ||
| Ivair Center Carnes Moretti | 1 | ||
