Futebol Soçaite - 2014 / Copa : Nilton Mesquine
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro DADALTO Automoveis | 27/09/2014; 27/09/2014; | 3 | 1 | 1 | ||
Afonso Giovanni Funilaria / Santa Martha | 04/10/2014; 18/10/2014; 18/10/2014; | 2 | 1 | 1 | ||
Piriquito MASSON Acabamentos | 01/10/2014; 01/10/2014; 18/10/2014; | 1 | 2 | 0 | ||
Chico FADINI Construções | 27/09/2014; | 2 | 1 | 0 | ||
Masson MASSON Acabamentos | 27/09/2014; 18/10/2014; | 6 | 0 | 0 | ||
Kiko Dublatex | 01/10/2014; | 5 | 0 | 0 | ||
Colatto MASSON Acabamentos | 01/10/2014; 18/10/2014; | 4 | 0 | 0 | ||
Lê Avelino DADALTO Automoveis | 15/10/2014; 02/11/2014; | 4 | 0 | 0 | ||
Sorin MASSON Acabamentos | 11/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Murilo ANDRADE Auto Peças | 27/09/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Mussi Giovanni Funilaria / Santa Martha | 3 | 0 | 0 | |||
Fonseca Dublatex | 01/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Jú Dublatex | 3 | 0 | 0 | |||
Jack MASSON Acabamentos | 02/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Andy MASSON Acabamentos | 01/10/2014; 11/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Burriguel MASSON Acabamentos | 11/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Cleber Muraro DADALTO Automoveis | 2 | 0 | 0 | |||
Caio FADINI Construções | 2 | 0 | 0 | |||
Borssa FADINI Construções | 2 | 0 | 0 | |||
Carlinho Dublatex | 2 | 0 | 0 | |||
Guiga ANDRADE Auto Peças | 2 | 0 | 0 | |||
Stanher ANDRADE Auto Peças | 18/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Jack FADINI Construções | 02/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Poka Dublatex | 01/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Azulão Dublatex | 1 | 0 | 0 | |||
SKI DADALTO Automoveis | 1 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Fonseca DADALTO Automoveis | 1 | 0 | 0 | |||
Léo Martins DADALTO Automoveis | 02/11/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Branco Dublatex | 1 | 0 | 0 | |||
Japão FADINI Construções | 1 | 0 | 0 | |||
Biel Dublatex | 1 | 0 | 0 | |||
Pedro Dublatex | 1 | 0 | 0 | |||
Crodinho ANDRADE Auto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Gustavo DADALTO Automoveis | 1 | 0 | 0 | |||
Lê Felipe ANDRADE Auto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Gui Denadai MASSON Acabamentos | 1 | 0 | 0 | |||
Pedrão ANDRADE Auto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Andrews Giovanni Funilaria / Santa Martha | 02/11/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Tico Manzini ANDRADE Auto Peças | 30/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Rafa Silva Giovanni Funilaria / Santa Martha | 1 | 0 | 0 | |||
Sapão Giovanni Funilaria / Santa Martha | 27/09/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Sorriso Dublatex | 1 | 0 | 0 | |||
Sena FADINI Construções | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Marquinho MITRU´S Seguros | 1 | 1 | 1 | |||
Marcio Japão D´ Kouros | 1 | 1 | 1 | |||
João Rodrigo D´ Kouros | 3 | 0 | 1 | |||
Rato D´ Kouros | 2 | 0 | 1 | |||
Pia D´ Kouros | 1 | 0 | 1 | |||
Lê Turatti MITRU´S Seguros | 0 | 0 | 1 | |||
Dú Merenda Dú Merenda Moto Peças | 09/11/2014; 09/11/2014; | 4 | 1 | 0 | ||
Paulinho Rubio MITRU´S Seguros | 1 | 1 | 0 | |||
Julio Bassan MITRU´S Seguros | 30/10/2014; | 6 | 0 | 0 | ||
Fumaça Dú Merenda Moto Peças | 24/10/2014; | 5 | 0 | 0 | ||
Schey Dú Merenda Moto Peças | 4 | 0 | 0 | |||
Fusca Dú Merenda Moto Peças | 24/10/2014; 30/10/2014; | 4 | 0 | 0 | ||
Cego Auto Freios Jaú | 29/10/2014; | 4 | 0 | 0 | ||
Val Fonseca Dú Merenda Moto Peças | 3 | 0 | 0 | |||
Daniel Auto Freios Jaú | 26/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Miranda MITRU´S Seguros | 2 | 0 | 0 | |||
Lucas Teixeira MITRU´S Seguros | 2 | 0 | 0 | |||
Léo Moscardo D´ Kouros | 08/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Quik Auto Freios Jaú | 2 | 0 | 0 | |||
Ricardo D´ Kouros | 2 | 0 | 0 | |||
Carraro Dú Merenda Moto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Dú Merenda Moto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Dinho Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |||
Guelfi Dú Merenda Moto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Julinho Dú Merenda Moto Peças | 1 | 0 | 0 | |||
Luiz Russi MITRU´S Seguros | 30/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Danilo MITRU´S Seguros | 1 | 0 | 0 | |||
Ademaro D´ Kouros | 24/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Botão D´ Kouros | 1 | 0 | 0 | |||
Léo Catharino D´ Kouros | 1 | 0 | 0 | |||
Palomares D´ Kouros | 1 | 0 | 0 | |||
Cleitinho Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |||
Certain Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 | |||
Mateus Lopes MITRU´S Seguros | 1 | 0 | 0 | |||
Lê Padovan D´ Kouros | 1 | 0 | 0 | |||
Caio Barbosa Auto Freios Jaú | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaúcho BELLO Construtora | 23/10/2014; | 4 | 1 | 1 | ||
Fernando Baiano BELLO Construtora | 2 | 1 | 0 | |||
Dani Baldini BELLO Construtora | 01/11/2014; | 6 | 0 | 0 | ||
Bolacha Elias Presentes / Momaque | 3 | 0 | 0 | |||
Renato Cândido Elias Presentes / Momaque | 3 | 0 | 0 | |||
Cabeça No Espetinho | 08/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Paraná Elias Presentes / Momaque | 3 | 0 | 0 | |||
Dani Espricigo BELLO Construtora | 3 | 0 | 0 | |||
Jean Fera BELLO Construtora | 2 | 0 | 0 | |||
Lê No Espetinho | 2 | 0 | 0 | |||
Gréggio Elias Presentes / Momaque | 01/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
André BoxGlass | 29/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Nilson Nazzi Elias Presentes / Momaque | 2 | 0 | 0 | |||
Urbano BELLO Construtora | 2 | 0 | 0 | |||
Padula BoxGlass | 29/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Max BELLO Construtora | 23/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Buguinho BoxGlass | 29/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Gago BoxGlass | 2 | 0 | 0 | |||
Sapo BoxGlass | 2 | 0 | 0 | |||
Régis BoxGlass | 2 | 0 | 0 | |||
Paulinho Fernandes Elias Presentes / Momaque | 1 | 0 | 0 | |||
Luiz No Espetinho | 1 | 0 | 0 | |||
Pedrão BoxGlass | 1 | 0 | 0 | |||
Cicero No Espetinho | 1 | 0 | 0 | |||
Dú Paraguai No Espetinho | 1 | 0 | 0 | |||
Carlinhos No Espetinho | 1 | 0 | 0 | |||
Marcelo BoxGlass | 1 | 0 | 0 | |||
Ed BoxGlass | 1 | 0 | 0 | |||
Sabino BoxGlass | 1 | 0 | 0 | |||
Carlos BoxGlass | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorjão Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 3 | 1 | 0 | |||
Luizinho Sacardo Nossa Segurança | 3 | 1 | 0 | |||
Carlão Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 2 | 1 | 0 | |||
Carlinhos Fassina Nossa Segurança | 5 | 0 | 0 | |||
Brizzi Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 5 | 0 | 0 | |||
Paulão Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 5 | 0 | 0 | |||
Paulinho Cardoso Ford Zevel | 3 | 0 | 0 | |||
Marcio Ford Zevel | 3 | 0 | 0 | |||
Pite Ford Zevel | 01/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Junior Moralez Ford Zevel | 01/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Cândido Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 02/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Eleazar Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 2 | 0 | 0 | |||
Marquinho Quirela Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 2 | 0 | 0 | |||
Zézinho Jornal Gente / D´Giselly Calçados | 09/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Vanucci Ford Zevel | 2 | 0 | 0 | |||
Marcial Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | 0 | 0 | |||
Gersinho Nossa Segurança | 2 | 0 | 0 | |||
Silvinho Nossa Segurança | 02/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Camburão Nossa Segurança | 2 | 0 | 0 | |||
Sandro Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | 0 | 0 | |||
Paulinho Gabriel Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 2 | 0 | 0 | |||
Paulinho Belotto Nossa Segurança | 1 | 0 | 0 | |||
Gerson Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |||
Gilmar Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |||
Tatu Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 1 | 0 | 0 | |||
Liba Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 1 | 0 | 0 | |||
Orlando Ford Zevel | 1 | 0 | 0 | |||
Dú Argentão Shasperine Shoes / Donizete Repr. | 02/11/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Tarasca Nossa Segurança | 1 | 0 | 0 | |||
Pardal Ford Zevel | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo Calçados NEFTALI | 4 | 1 | 1 | |||
Cirino Calçados NEFTALI | 4 | 1 | 1 | |||
Marquinho Oficina Som | 25/10/2014; | 4 | 0 | 1 | ||
Julinho Calçados NEFTALI | 26/10/2014; | 3 | 0 | 1 | ||
Chicão Oficina Som | 1 | 0 | 1 | |||
Sorani Oficina Som | 25/10/2014; | 1 | 0 | 1 | ||
Barba Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 25/10/2014; | 5 | 1 | 0 | ||
Rubão JaúServe / Heineken | 08/11/2014; | 1 | 1 | 0 | ||
Gallo Calçados NEFTALI | 01/11/2014; 08/11/2014; | 7 | 0 | 0 | ||
Beluge Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 5 | 0 | 0 | |||
Fran JaúServe / Heineken | 26/10/2014; | 4 | 0 | 0 | ||
Kaká Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 08/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Dimas Hernandes Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 08/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Niva Calçados NEFTALI | 26/10/2014; 08/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Borges Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 25/10/2014; 31/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Xandão JaúServe / Heineken | 26/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Fabio F.A.F Oficina Som | 2 | 0 | 0 | |||
Marcato JaúServe / Heineken | 2 | 0 | 0 | |||
Cido Calçados NEFTALI | 2 | 0 | 0 | |||
Alfredinho Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |||
Marcio Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | 0 | 0 | |||
Biela Calçados NEFTALI | 1 | 0 | 0 | |||
Wandão Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | 0 | 0 | |||
Jovino Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | 0 | 0 | |||
Tião Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | 0 | 0 | |||
San Dom Bosco / C.P.R. Fios e Cabos | 1 | 0 | 0 | |||
Pirú Calçados NEFTALI | 1 | 0 | 0 | |||
Paulinho Delgado Calçados NEFTALI | 1 | 0 | 0 | |||
Tchenco JaúServe / Heineken | 1 | 0 | 0 | |||
Carlinho Cortez JaúServe / Heineken | 1 | 0 | 0 | |||
Ronaldo JaúServe / Heineken | 1 | 0 | 0 | |||
Rique Oficina Som | 1 | 0 | 0 | |||
Maradona Calçados NEFTALI | 08/11/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 02/11/2014; | 5 | 1 | 1 | ||
Pantera Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 02/11/2014; | 3 | 1 | 0 | ||
Zico Rachão / Davino Sports | 1 | 1 | 0 | |||
Sucão Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 06/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Ferroni Rachão / Davino Sports | 3 | 0 | 0 | |||
Dú Marinho GEROMA Supermercado | 07/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Fernando Gromboni Rachão / Davino Sports | 25/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Valmir Construmarques | 2 | 0 | 0 | |||
Arce Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 02/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Flávio Construmarques | 2 | 0 | 0 | |||
Ci da Luz Construmarques | 2 | 0 | 0 | |||
Tavinho GEROMA Supermercado | 1 | 0 | 0 | |||
Sergio Belotto GEROMA Supermercado | 25/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Fernandinho Ailon GEROMA Supermercado | 1 | 0 | 0 | |||
Marco GEROMA Supermercado | 25/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Boza GEROMA Supermercado | 1 | 0 | 0 | |||
Lei Rachão / Davino Sports | 01/11/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Leiva Rachão / Davino Sports | 1 | 0 | 0 | |||
Dú Frankin Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 02/11/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Ademir Geraldi Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | 0 | 0 | |||
Márcio Conessa Panificadora Olimpia/Ref. Ribeiro | 1 | 0 | 0 | |||
Jacaré Construmarques | 1 | 0 | 0 | |||
Tito Construmarques | 1 | 0 | 0 | |||
Alemão Spilari Construmarques | 1 | 0 | 0 | |||
Gera GEROMA Supermercado | 25/10/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Neto Pedras Decorativas Carinhato | 01/11/2014; 01/11/2014; 01/11/2014; | 2 | 2 | 1 | ||
Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 5 | 1 | 0 | |||
Cesar Pedras Decorativas Carinhato | 01/11/2014; 01/11/2014; 09/11/2014; | 2 | 1 | 0 | ||
Vardão Andrade Auto Peças/Bonelândia | 3 | 0 | 0 | |||
Carlos Chenardi Pedras Decorativas Carinhato | 25/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Toninho Milanez TJ Automação | 3 | 0 | 0 | |||
Bota Pascano & Bela Vista | 26/10/2014; 06/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Roia Pascano & Bela Vista | 2 | 0 | 0 | |||
Décio Andrade Auto Peças/Bonelândia | 09/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Beto Pascano & Bela Vista | 01/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Mosca Andrade Auto Peças/Bonelândia | 26/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Dani TJ Automação | 2 | 0 | 0 | |||
Valdir TJ Automação | 2 | 0 | 0 | |||
Zé Braz Pascano & Bela Vista | 26/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Peitera Andrade Auto Peças/Bonelândia | 1 | 0 | 0 | |||
Junior Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |||
Salmazo Pascano & Bela Vista | 1 | 0 | 0 | |||
Dimas Fernandes TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |||
Bora Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |||
Cambiaço TJ Automação | 1 | 0 | 0 | |||
Neguinho Pedras Decorativas Carinhato | 1 | 0 | 0 | |||
Gera Fagian TJ Automação | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E / Grupo - 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulinho Angela Galvão | 2 | 1 | 0 | |||
Geraldo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 4 | 0 | 0 | |||
Pedro Marchi SABINO Imóveis | 09/11/2014; | 4 | 0 | 0 | ||
Pedrinho BONELÂNDIA Bordados | 02/11/2014; 09/11/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Xaxá SABINO Imóveis | 2 | 0 | 0 | |||
Ali SABINO Imóveis | 2 | 0 | 0 | |||
Ivo Massetto SABINO Imóveis | 2 | 0 | 0 | |||
Sabugo Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 2 | 0 | 0 | |||
Bananão SABINO Imóveis | 24/10/2014; 02/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Celso Careca Angela Galvão | 24/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulo Marchi SABINO Imóveis | 24/10/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
João Tielli Angela Galvão | 2 | 0 | 0 | |||
Rabadan Angela Galvão | 2 | 0 | 0 | |||
Jair Calegari BONELÂNDIA Bordados | 2 | 0 | 0 | |||
Tonhão BONELÂNDIA Bordados | 02/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Leivinha Palacio BONELÂNDIA Bordados | 2 | 0 | 0 | |||
Robson Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 09/11/2014; | 2 | 0 | 0 | ||
Furmigão Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 1 | 0 | 0 | |||
Giba Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 1 | 0 | 0 | |||
Clodo SABINO Imóveis | 24/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Cocherinha SABINO Imóveis | 24/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Gil Rosseto BONELÂNDIA Bordados | 1 | 0 | 0 | |||
Ciquilio Angela Galvão | 1 | 0 | 0 | |||
Anselmo Angela Galvão | 1 | 0 | 0 | |||
Bentão BONELÂNDIA Bordados | 1 | 0 | 0 | |||
Tião Quitanda KAKOI / Carne & Cia | 1 | 0 | 0 |
Faixa - E / Grupo - 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Nica Center Carnes Moretti | 3 | 0 | 1 | |||
Livião Pascoalini Neg. Imobiliarios | 08/11/2014; 08/11/2014; | 2 | 1 | 0 | ||
Delandrea Eletro EDSON | 2 | 1 | 0 | |||
Tassa Center Carnes Moretti | 4 | 0 | 0 | |||
Palomares FERRACINI Supermercado | 26/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Romão Pascoalini Neg. Imobiliarios | 25/10/2014; | 3 | 0 | 0 | ||
Vecchi Eletro EDSON | 2 | 0 | 0 | |||
Emilião Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 | 0 | 0 | |||
Pieri Center Carnes Moretti | 1 | 0 | 0 | |||
Bié Pascoalini Neg. Imobiliarios | 08/11/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Chico Leite Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 | 0 | 0 | |||
Kakoi Pascoalini Neg. Imobiliarios | 1 | 0 | 0 | |||
Chacrinha Eletro EDSON | 1 | 0 | 0 | |||
Preto Eletro EDSON | 1 | 0 | 0 | |||
Grandesso Eletro EDSON | 26/10/2014; | 1 | 0 | 0 | ||
Emerson Eletro EDSON | 1 | 0 | 0 | |||
Ivair Center Carnes Moretti | 1 | 0 | 0 |