SOÇAITE - 2010 / COPA : ( ADAILTON DA SILVA )
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AUT) | AUTO FREIOS JAÚ | ||
(CAR) | CARINHATO INFORMÁTICA | ||
(CIA) | CIA DOS ESPETINHOS | ||
(FRU) | FRUTAS TROPICAL D/BP | ||
(HLC) | HLC AUTO ESCOLA | ||
(MEL) | MELL SPRAY / FINAMAX | ||
(MIT) | MITRU´S SEGUROS | ||
(MOM) | MOMAQUE / POLIISO | ||
(PAN) | Panificadora São Fco de Assis | ||
(SAN) | SANTA MARTHA / BRASILUX |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BEL) | Bello Construtora / Equipa Obra | ||
(DRO) | DROGA ÚTIL | ||
(ESQ) | ESQUINA BAR / CONGREGESSO | ||
(FEE) | FEEDBACK DVD VÍDEO | ||
(FER) | Fernando Construtor / Trans Segantini | ||
(JAU) | JAUSEG SEGUROS | ||
(JAV) | JAVEP | ||
(NOS) | NOSSA SEGURANÇA | ||
(O P) | O PIZZAIOLO | ||
(TON) | TON GÁS |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AMA) | AMARYLLIS CALÇADOS | ||
(CER) | CERBASI | ||
(CON) | CONSTRUMARQUES | ||
(F.A) | F.A.F RODAS e PNEUS | ||
(INJ) | INJECEL | ||
(KAR) | KARSUDOS | ||
(LIB) | LIBAN | ||
(LUD) | LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | ||
(PAS) | PASCANO | ||
(REF) | REFRIGERAÇÃO JAUENSE |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAL) | CALÇADOS BLUMARINE | ||
(DAN) | DANIEL SEGUROS | ||
(KAN) | KANTO DO CALDINHO | ||
(NOV) | NOVA PC | ||
(OPT) | ÓPTICA JARDIM | ||
(PED) | PEDRAS CARINHATO | ||
(SAN) | SANTINI REPRESENTAÇÕES | ||
(TAP) | TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÃNDIA | ||
(TJ ) | TJ AUTOMAÇÃO | ||
(TOL) | TOLDOS MIRO |
Faixa - E
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CIF) | CIFRA | ||
(ELE) | ELETRO EDSON | ||
(FER) | FERRACINI SUPERMERCADO | ||
(FOR) | FORT SOLA | ||
(GUL) | GULANA BAR | ||
(IMO) | IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | ||
(NOP) | NOPASTHO | ||
(OTI) | ÓTICAS PRECISÃO | ||
(TON) | Toninho Eletrecista / Casa Peccioli | ||
(UNI) | UNIÃO ESTUDANTIL |