SOÇAITE - 2010 / COPA : ( ADAILTON DA SILVA )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Pagini CARINHATO INFORMÁTICA | 18/07/2010; 15/08/2010; 26/09/2010; 26/09/2010; 09/10/2010; 09/10/2010; 17/10/2010; 17/10/2010; | 4 | 3 | 1 | ||
Sapo AUTO FREIOS JAÚ | 21/07/2010; 01/08/2010; 01/08/2010; 15/08/2010; 15/09/2010; | 3 | 1 | 1 | ||
Galante CIA DOS ESPETINHOS | 04/09/2010; 04/09/2010; 04/09/2010; | 1 | 1 | 1 | ||
Néquinho Panificadora São Fco de Assis | 17/06/2010; 18/07/2010; 14/08/2010; 04/09/2010; 13/10/2010; | 4 | 0 | 1 | ||
Fumaça Panificadora São Fco de Assis | 29/08/2010; 04/09/2010; 18/09/2010; | 2 | 0 | 1 | ||
Maicol FRUTAS TROPICAL D/BP | 11/09/2010; 11/09/2010; 17/10/2010; | 2 | 0 | 1 | ||
Dinho AUTO FREIOS JAÚ | 21/08/2010; 15/09/2010; 15/09/2010; | 2 | 0 | 1 | ||
Japão CARINHATO INFORMÁTICA | 19/06/2010; 15/08/2010; | 1 | 0 | 1 | ||
João Rodrigo CIA DOS ESPETINHOS | 07/08/2010; 04/09/2010; | 1 | 0 | 1 | ||
Tai AUTO FREIOS JAÚ | 27/06/2010; 21/07/2010; 01/08/2010; 15/08/2010; 15/08/2010; 08/09/2010; 08/09/2010; 02/10/2010; 09/10/2010; 09/10/2010; | 6 | 4 | 0 | ||
Léo Moscardo MELL SPRAY / FINAMAX | 01/07/2010; 01/07/2010; 25/08/2010; 25/08/2010; | 2 | 2 | 0 | ||
Bruno Fadini HLC AUTO ESCOLA | 14/08/2010; 21/08/2010; 25/09/2010; | 1 | 2 | 0 | ||
Branco FRUTAS TROPICAL D/BP | 27/06/2010; 21/07/2010; 21/07/2010; 07/08/2010; 03/10/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Mineiro CIA DOS ESPETINHOS | 29/07/2010; 22/08/2010; 12/09/2010; 12/09/2010; 09/10/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Profi MELL SPRAY / FINAMAX | 19/06/2010; 01/07/2010; 01/08/2010; 01/08/2010; | 3 | 1 | 0 | ||
Jean Fera Panificadora São Fco de Assis | 27/06/2010; 03/10/2010; 03/10/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Ricardo CIA DOS ESPETINHOS | 12/09/2010; 03/10/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Rodrigo AUTO FREIOS JAÚ | 08/09/2010; 15/09/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Murilo CIA DOS ESPETINHOS | 20/06/2010; 11/07/2010; 22/07/2010; 22/08/2010; 04/09/2010; 12/09/2010; 25/09/2010; | 7 | 0 | 0 | ||
Murilo Vieira CIA DOS ESPETINHOS | 27/06/2010; 03/07/2010; 22/07/2010; 03/10/2010; 09/10/2010; | 5 | 0 | 0 | ||
Kiko MOMAQUE / POLIISO | 26/06/2010; 15/08/2010; 03/10/2010; 09/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Urbano SANTA MARTHA / BRASILUX | 11/07/2010; 21/08/2010; 25/08/2010; 04/09/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Galinha AUTO FREIOS JAÚ | 04/09/2010; 08/09/2010; 26/09/2010; 17/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Paraná MOMAQUE / POLIISO | 11/07/2010; 18/07/2010; 28/08/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Renato Cândido MOMAQUE / POLIISO | 01/07/2010; 21/07/2010; 22/08/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Deni CIA DOS ESPETINHOS | 07/08/2010; 29/08/2010; 12/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Helder MOMAQUE / POLIISO | 07/08/2010; 15/08/2010; 09/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Jú Panificadora São Fco de Assis | 17/06/2010; 19/08/2010; 18/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Botão Panificadora São Fco de Assis | 17/06/2010; 03/07/2010; 04/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Sergio CARINHATO INFORMÁTICA | 19/06/2010; 21/07/2010; 28/08/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Lê MITRU´S SEGUROS | 11/07/2010; 19/09/2010; 25/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Tiskão MELL SPRAY / FINAMAX | 02/09/2010; 18/09/2010; 02/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Nilson Nazzi CARINHATO INFORMÁTICA | 03/07/2010; 21/07/2010; 17/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Martinello MELL SPRAY / FINAMAX | 15/08/2010; 25/09/2010; 02/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Merenda AUTO FREIOS JAÚ | 27/06/2010; 21/08/2010; 15/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Rato FRUTAS TROPICAL D/BP | 03/07/2010; 21/07/2010; 03/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Palomares FRUTAS TROPICAL D/BP | 03/07/2010; 22/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Lê CIA DOS ESPETINHOS | 22/07/2010; 04/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Guelfi FRUTAS TROPICAL D/BP | 03/07/2010; 10/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Gustavo Muraro CARINHATO INFORMÁTICA | 12/09/2010; 19/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Max SANTA MARTHA / BRASILUX | 23/06/2010; 11/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Tico Mazzei MITRU´S SEGUROS | 15/08/2010; 09/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Miranda MITRU´S SEGUROS | 11/07/2010; 15/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Madella MITRU´S SEGUROS | 25/09/2010; 29/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Rafael Corpassi MITRU´S SEGUROS | 27/06/2010; 07/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Dani Espricigo SANTA MARTHA / BRASILUX | 11/07/2010; 12/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Reinaldo MITRU´S SEGUROS | 07/08/2010; 09/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulinho Cardoso SANTA MARTHA / BRASILUX | 14/08/2010; 16/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Shitara HLC AUTO ESCOLA | 27/06/2010; 22/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Duda MOMAQUE / POLIISO | 20/06/2010; 17/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Tico SANTA MARTHA / BRASILUX | 04/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Fão FRUTAS TROPICAL D/BP | 09/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Gréggio Panificadora São Fco de Assis | 03/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Lê Turatti CARINHATO INFORMÁTICA | 09/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcelo MITRU´S SEGUROS | 29/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Julio Bassan HLC AUTO ESCOLA | 13/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Pia MELL SPRAY / FINAMAX | 01/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Léo CIA DOS ESPETINHOS | 15/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Carraro FRUTAS TROPICAL D/BP | 21/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Richard HLC AUTO ESCOLA | 14/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Douglas MELL SPRAY / FINAMAX | 19/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Bolacha Meira MELL SPRAY / FINAMAX | 09/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Régis CARINHATO INFORMÁTICA | 03/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Jonatas MITRU´S SEGUROS | 18/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Vê CARINHATO INFORMÁTICA | 03/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Dani MOMAQUE / POLIISO | 22/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Pedrão CIA DOS ESPETINHOS | 18/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Piruzinho CIA DOS ESPETINHOS | 14/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Magrelo AUTO FREIOS JAÚ | 08/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Helton AUTO FREIOS JAÚ | 21/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Jonas FRUTAS TROPICAL D/BP | 21/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Andy CIA DOS ESPETINHOS | 11/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Danilo SANTA MARTHA / BRASILUX | 25/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Ti Conte FRUTAS TROPICAL D/BP | 09/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Cicero SANTA MARTHA / BRASILUX | 23/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Marquinho CARINHATO INFORMÁTICA | 19/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Padula CARINHATO INFORMÁTICA | 12/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Caio Barbosa SANTA MARTHA / BRASILUX | 28/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Rafa Carinhato CARINHATO INFORMÁTICA | 03/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Anzine SANTA MARTHA / BRASILUX | 16/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Ed MOMAQUE / POLIISO | 03/10/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Tico FEEDBACK DVD VÍDEO | 22/08/2010; 28/08/2010; 01/09/2010; 01/09/2010; 16/10/2010; 16/10/2010; 16/10/2010; | 4 | 2 | 1 | ||
Carlão DROGA ÚTIL | 17/07/2010; 06/08/2010; 08/10/2010; 08/10/2010; | 2 | 1 | 1 | ||
Sorani O PIZZAIOLO | 20/06/2010; 10/10/2010; | 1 | 0 | 1 | ||
Brizzi NOSSA SEGURANÇA | 20/06/2010; 20/06/2010; 26/06/2010; 23/07/2010; 28/07/2010; 18/09/2010; 18/09/2010; 24/09/2010; | 6 | 2 | 0 | ||
Max FEEDBACK DVD VÍDEO | 17/07/2010; 22/08/2010; 18/09/2010; 22/09/2010; 22/09/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Borginho TON GÁS | 18/07/2010; 18/07/2010; 28/08/2010; 10/10/2010; | 3 | 1 | 0 | ||
Dú Paraguai NOSSA SEGURANÇA | 26/06/2010; 28/08/2010; 18/09/2010; 08/10/2010; | 3 | 1 | 0 | ||
Zézinho ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 24/06/2010; 23/07/2010; 23/07/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Rubão O PIZZAIOLO | 09/09/2010; 10/10/2010; 10/10/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Pirú JAVEP | 02/10/2010; 02/10/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Dilsinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 29/09/2010; 29/09/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Gaúcho ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 19/06/2010; 17/07/2010; 23/07/2010; 15/08/2010; 26/08/2010; 18/09/2010; 24/09/2010; 10/10/2010; 17/10/2010; | 9 | 0 | 0 | ||
Xuxa Fernando Construtor / Trans Segantini | 17/07/2010; 25/07/2010; 28/07/2010; 08/08/2010; 05/09/2010; 09/09/2010; 22/09/2010; 29/09/2010; | 8 | 0 | 0 | ||
Japonês O PIZZAIOLO | 20/06/2010; 09/07/2010; 18/07/2010; 15/08/2010; 26/08/2010; 02/10/2010; | 6 | 0 | 0 | ||
Peter NOSSA SEGURANÇA | 26/06/2010; 10/07/2010; 28/08/2010; 29/09/2010; 16/10/2010; | 5 | 0 | 0 | ||
Pereira JAVEP | 30/06/2010; 15/08/2010; 11/09/2010; 06/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Herrera DROGA ÚTIL | 25/07/2010; 08/09/2010; 03/10/2010; 08/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Pite JAVEP | 30/06/2010; 10/07/2010; 15/08/2010; 06/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Marcio JAVEP | 26/06/2010; 28/08/2010; 26/09/2010; 02/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Schey Bello Construtora / Equipa Obra | 26/06/2010; 08/08/2010; 11/08/2010; 16/09/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Tico DROGA ÚTIL | 11/08/2010; 18/08/2010; 28/08/2010; 08/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Bolacha TON GÁS | 04/07/2010; 10/07/2010; 18/08/2010; 11/09/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Beltrame TON GÁS | 10/07/2010; 18/07/2010; 28/08/2010; 02/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Marcato TON GÁS | 05/09/2010; 11/09/2010; 15/09/2010; 02/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Barba JAVEP | 31/07/2010; 04/08/2010; 28/08/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Xupeta NOSSA SEGURANÇA | 26/06/2010; 23/07/2010; 08/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
CD ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 04/07/2010; 15/08/2010; 05/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Julinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 09/07/2010; 11/08/2010; 05/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Kaká FEEDBACK DVD VÍDEO | 14/08/2010; 11/09/2010; 10/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Perin Fernando Construtor / Trans Segantini | 04/07/2010; 28/07/2010; 27/08/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Wandão TON GÁS | 28/08/2010; 15/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Tarasca TON GÁS | 28/08/2010; 15/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Tchenco JAVEP | 26/09/2010; 17/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Piriquito Bello Construtora / Equipa Obra | 11/09/2010; 16/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Teco FEEDBACK DVD VÍDEO | 20/06/2010; 01/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Turini ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 24/06/2010; 23/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Sapo JAUSEG SEGUROS | 04/08/2010; 15/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Ronaldo JAUSEG SEGUROS | 19/06/2010; 18/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Ricardo FEEDBACK DVD VÍDEO | 17/07/2010; 01/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Cirino FEEDBACK DVD VÍDEO | 30/06/2010; 18/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Ferrareze JAUSEG SEGUROS | 31/07/2010; 15/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Cleiton Bello Construtora / Equipa Obra | 26/06/2010; 11/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Dani Baldini Bello Construtora / Equipa Obra | 10/07/2010; 28/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Porpeta Bello Construtora / Equipa Obra | 26/06/2010; 08/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Diguinho Fernando Construtor / Trans Segantini | 25/06/2010; 18/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Junião Fernando Construtor / Trans Segantini | 19/06/2010; 29/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Lemão Fernando Construtor / Trans Segantini | 19/06/2010; 09/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Elias NOSSA SEGURANÇA | 11/09/2010; 08/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Didi NOSSA SEGURANÇA | 28/08/2010; 18/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Marquinho JAUSEG SEGUROS | 15/08/2010; 11/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Elton O PIZZAIOLO | 20/06/2010; 31/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Buguinho Bello Construtora / Equipa Obra | 20/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Mézinho ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 21/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Katá ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 31/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Azeituno ESQUINA BAR / CONGREGESSO | 15/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Cabelo NOSSA SEGURANÇA | 22/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Luciano JAUSEG SEGUROS | 11/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Acácio O PIZZAIOLO | 31/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Garcia O PIZZAIOLO | 22/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Silvinho O PIZZAIOLO | 22/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Mil NOSSA SEGURANÇA | 08/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulinho Delgado TON GÁS | 15/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Morcego FEEDBACK DVD VÍDEO | 22/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Dú Casquinha TON GÁS | 08/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Tuca TON GÁS | 26/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Urbano Fernando Construtor / Trans Segantini | 08/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Gago DROGA ÚTIL | 28/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Certain TON GÁS | 10/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Neizinho DROGA ÚTIL | 28/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Silvio Pichinin DROGA ÚTIL | 06/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Tarzan DROGA ÚTIL | 09/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Chicão JAVEP | 19/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Giovani Fernando Construtor / Trans Segantini | 29/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Wiliam Bello Construtora / Equipa Obra | 26/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Tripé Bello Construtora / Equipa Obra | 11/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Niva Bello Construtora / Equipa Obra | 22/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Dudico FEEDBACK DVD VÍDEO | 22/08/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Xandão REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/06/2010; 19/08/2010; 12/09/2010; 12/09/2010; 16/10/2010; | 3 | 1 | 1 | ||
Burriguel LIBAN | 29/08/2010; 11/09/2010; 11/09/2010; 11/09/2010; | 2 | 1 | 1 | ||
Carlinho Cortez CERBASI | 09/09/2010; 09/09/2010; 18/09/2010; | 1 | 1 | 1 | ||
Marolla INJECEL | 21/08/2010; 25/09/2010; | 0 | 1 | 1 | ||
Waguinho KARSUDOS | 19/06/2010; 21/08/2010; 21/08/2010; 11/09/2010; | 3 | 0 | 1 | ||
Celso CERBASI | 17/07/2010; 30/07/2010; 30/07/2010; 18/09/2010; 26/09/2010; 01/10/2010; 10/10/2010; | 6 | 1 | 0 | ||
Ricardo Maciel AMARYLLIS CALÇADOS | 11/07/2010; 13/08/2010; 25/09/2010; 06/10/2010; 15/10/2010; 15/10/2010; | 5 | 1 | 0 | ||
Carlinhos Fassina REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/06/2010; 17/07/2010; 19/08/2010; 18/09/2010; 07/10/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Junior PASCANO | 03/07/2010; 03/07/2010; 23/09/2010; 02/10/2010; | 3 | 1 | 0 | ||
Savian LIBAN | 01/09/2010; 01/09/2010; 17/09/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Tavinho INJECEL | 27/06/2010; 29/08/2010; 10/10/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Neto Pavan F.A.F RODAS e PNEUS | 21/08/2010; 05/09/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Curumim LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 19/06/2010; 23/06/2010; 10/07/2010; 01/08/2010; 05/08/2010; 21/08/2010; | 6 | 0 | 0 | ||
Dú Merenda LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 19/06/2010; 04/07/2010; 17/07/2010; 01/08/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Tatu CERBASI | 30/07/2010; 08/08/2010; 09/09/2010; 10/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Beluge F.A.F RODAS e PNEUS | 17/07/2010; 05/09/2010; 10/10/2010; 16/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Everaldo F.A.F RODAS e PNEUS | 11/07/2010; 12/09/2010; 17/09/2010; 10/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
Dalvo LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 10/07/2010; 01/08/2010; 23/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Lei AMARYLLIS CALÇADOS | 03/07/2010; 11/07/2010; 18/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Sumô INJECEL | 04/07/2010; 09/09/2010; 16/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Cavalinho PASCANO | 17/06/2010; 11/07/2010; 10/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Macaco F.A.F RODAS e PNEUS | 19/06/2010; 21/08/2010; 02/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Dú Argentão INJECEL | 21/08/2010; 09/09/2010; 16/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Alemão Clarindo PASCANO | 26/06/2010; 01/09/2010; 02/10/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Zé Roya REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 01/08/2010; 18/09/2010; 30/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Valdir INJECEL | 19/06/2010; 05/09/2010; 16/09/2010; | 3 | 0 | 0 | ||
Geraldo Fármacia F.A.F RODAS e PNEUS | 04/07/2010; 02/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Tião LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 23/06/2010; 04/07/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Bozó F.A.F RODAS e PNEUS | 21/08/2010; 10/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Rique REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 29/08/2010; 30/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Peitera REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 17/06/2010; 19/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Pantera LIBAN | 01/09/2010; 26/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Liban LIBAN | 11/09/2010; 02/10/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Zézinho CONSTRUMARQUES | 03/07/2010; 20/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Luizinho Sacardo REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 19/08/2010; 12/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Arce KARSUDOS | 18/07/2010; 29/08/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Paulo Bruxa PASCANO | 19/09/2010; 23/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Gersinho CONSTRUMARQUES | 10/07/2010; 16/09/2010; | 2 | 0 | 0 | ||
Fran CONSTRUMARQUES | 16/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
San INJECEL | 19/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Tchê INJECEL | 25/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Dinho CONSTRUMARQUES | 07/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Betinho Perez CERBASI | 08/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Beto Chico KARSUDOS | 09/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Pitota AMARYLLIS CALÇADOS | 30/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Maradona REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 12/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Montagna PASCANO | 12/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Marcio Chiaratto CERBASI | 18/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Borges REFRIGERAÇÃO JAUENSE | 12/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Guerra LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 18/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Goiaba CONSTRUMARQUES | 18/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Coelho INJECEL | 24/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Pardal KARSUDOS | 11/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulo Pin KARSUDOS | 30/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Tatá KARSUDOS | 27/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Ceará LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 23/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Zico AMARYLLIS CALÇADOS | 11/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Mário AMARYLLIS CALÇADOS | 06/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Lolo AMARYLLIS CALÇADOS | 26/06/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Lalá LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 23/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Nivaldo Careca AMARYLLIS CALÇADOS | 18/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Vanucci LUDMILA CALÇADOS / DONISETE REPRESENTAÇÕES | 17/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Abobrinha F.A.F RODAS e PNEUS | 04/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Paulo Ferrer LIBAN | 10/07/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Gilmar F.A.F RODAS e PNEUS | 12/09/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Neguinho CONSTRUMARQUES | 07/08/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Piriquito F.A.F RODAS e PNEUS | 02/10/2010; | 1 | 0 | 0 | ||
Biela CONSTRUMARQUES | 11/09/2010; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dani TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÃNDIA | 27/06/2010; 29/08/2010; 29/08/2010; 18/09/2010; 07/10/2010; 07/10/2010; | 3 | 2 | 1 | ||
Pururuca TJ AUTOMAÇÃO | 15/08/2010; 10/09/2010; 10/09/2010; 10/09/2010; | 2 | 1 | 1 | ||
Zéquinha KANTO DO CALDINHO | 16/06/2010; 26/06/2010; 28/08/2010; | 2 | 0 | 1 | ||
Preto NOVA PC | 07/08/2010; 04/09/2010; | 1 | 0 | 1 | ||
Jairo Jorge TJ AUTOMAÇÃO | 29/08/2010; | 0 | 0 | 1 | ||
Zé Augusto CALÇADOS BLUMARINE | 26/06/2010; | 0 | 0 | 1 | ||
Roia KANTO DO CALDINHO | 16/06/2010; | 0 | 0 | 1 | ||
Boca PEDRAS CARINHATO | 20/06/2010; 04/07/2010; 11/07/2010; 18/07/2010; 22/08/2010; 29/08/2010; 04/09/2010; | 6 | 1 | 0 | ||
Péba ÓPTICA JARDIM | 27/06/2010; 03/07/2010; 12/08/2010; 12/09/2010; 14/10/2010; 14/10/2010; | 5 | 1 | 0 | ||
Julio Magrini TAPEÇARIA ITAMARATY / BONELÃNDIA | 27/06/2010; 01/07/2010; 18/07/2010; 29/08/2010; 02/09/2010; 02/09/2010; | 5 | 1 | 0 | ||
Pedrinho PEDRAS CARINHATO | 27/06/2010; 31/07/2010; 07/08/2010; 07/08/2010; 18/09/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Baiano NOVA PC | 24/07/2010; 15/08/2010; 18/08/2010; 11/09/2010; 25/09/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Carlinho Bernardi ÓPTICA JARDIM | 27/06/2010; 12/08/2010; 29/08/2010; 25/09/2010; 25/09/2010; | 4 | 1 | 0 | ||
Elias KANTO DO CALDINHO | 28/08/2010; 03/10/2010; 17/10/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Luciano Matias DANIEL SEGUROS | 20/06/2010; 20/06/2010; 22/08/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Esquerdinha TOLDOS MIRO | 29/07/2010; 29/07/2010; 17/10/2010; | 2 | 1 | 0 | ||
Arquias ÓPTICA JARDIM | 24/07/2010; 24/07/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Olavo ÓPTICA JARDIM | 08/08/2010; 19/09/2010; | 1 | 1 | 0 | ||
Teco CALÇADOS BLUMARINE | 12/08/2010; 22/08/2010; 28/08/2010; 04/09/2010; 10/09/2010; 09/10/2010; | 6 | 0 | 0 | ||
Dú Marinho PEDRAS CARINHATO | 20/06/2010; 27/06/2010; 22/07/2010; 18/09/2010; 23/09/2010; 14/10/2010; | 6 | 0 | 0 | ||
Arnaldo DANIEL SEGUROS | 27/06/2010; 18/07/2010; 24/07/2010; 22/08/2010; 25/09/2010; 09/10/2010; | 6 | 0 | 0 | ||
Mingão CALÇADOS BLUMARINE | 18/07/2010; 05/08/2010; 12/08/2010; 09/10/2010; | 4 | 0 | 0 | ||
